全國211高校的全部名單以及其在上海市的錄取分?jǐn)?shù)線排名,一直是高中生和家長們十分關(guān)注的一個信息。
2021上海新高考多少分能上211?新高考網(wǎng)小編整理了211院校2018-2020年在上海市的錄取分?jǐn)?shù)線,以及位次排名,供大家參考。
| 分?jǐn)?shù)排名 | 院校 | 20年投檔分 | 19年分?jǐn)?shù)線 | 18年分?jǐn)?shù)線 | 20年位次 | 19年位次 | 18年位次 |
| 1 | 復(fù)旦大學(xué) | 580 | 583 | 586 | 1293 | 1275 | 845 |
| 2 | 上海交通大學(xué) | 580 | 584 | 588 | 1293 | 1195 | 718 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 578 | 576 | 578 | 1474 | 1818 | 1432 |
| 4 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 576 | 576 | 574 | 1637 | 1818 | 1766 |
| 5 | 南京大學(xué) | 574 | 573 | 572 | 1837 | 2072 | 1957 |
| 6 | 北京航空航天大學(xué) | 566 | 570 | 565 | 2678 | 2376 | 2677 |
| 7 | 同濟大學(xué) | 564 | 568 | 566 | 2909 | 2609 | 2573 |
| 8 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 559 | 559 | 562 | 3607 | 3787 | 3052 |
| 9 | 東南大學(xué) | 559 | 560 | 557 | 3607 | 3636 | 3738 |
| 10 | 華東師范大學(xué) | 559 | 560 | 559 | 3607 | 3636 | 3463 |
| 11 | 北京理工大學(xué) | 558 | 557 | 553 | 3775 | 4052 | 4360 |
| 12 | 南開大學(xué) | 557 | 557 | 556 | 3925 | 4052 | 3883 |
| 13 | 西安交通大學(xué) | 557 | 556 | 553 | 3925 | 4172 | 4360 |
| 14 | 華中科技大學(xué) | 557 | 554 | 551 | 3925 | 4450 | 4673 |
| 15 | 北京師范大學(xué) | 557 | 558 | 555 | 3925 | 3900 | 4039 |
| 16 | 廈門大學(xué) | 556 | 554 | 554 | 4101 | 4450 | 4200 |
| 17 | 武漢大學(xué) | 556 | 558 | 555 | 4101 | 3900 | 4039 |
| 18 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 556 | 552 | 546 | 4101 | 4781 | 5484 |
| 19 | 電子科技大學(xué) | 556 | 555 | 551 | 4101 | 4290 | 4673 |
| 20 | 中山大學(xué) | 555 | 554 | 553 | 4247 | 4450 | 4360 |
| 21 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 555 | 556 | 555 | 4247 | 4172 | 4039 |
| 22 | 中南大學(xué) | 555 | 558 | 552 | 4247 | 3900 | 4508 |
| 23 | 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 555 | 557 | 555 | 4247 | 4052 | 4039 |
| 24 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 554 | 557 | 555 | 4403 | 4052 | 4039 |
| 25 | 上海外國語大學(xué) | 554 | 555 | 556 | 4403 | 4290 | 3883 |
| 26 | 中國政法大學(xué) | 553 | 553 | 552 | 4558 | 4617 | 4508 |
| 27 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 553 | 552 | 546 | 4558 | 4781 | 5484 |
| 28 | 天津大學(xué) | 552 | 554 | 549 | 4737 | 4450 | 5004 |
| 29 | 華南理工大學(xué) | 552 | 553 | 546 | 4737 | 4617 | 5484 |
| 30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 552 | 550 | 544 | 4737 | 5101 | 5832 |
| 31 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 552 | 546 | 539 | 4737 | 5773 | 6731 |
| 32 | 北京外國語大學(xué) | 551 | 556 | 555 | 4912 | 4172 | 4039 |
| 33 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 551 | 543 | 538 | 4912 | 6325 | 6919 |
| 34 | 山東大學(xué) | 550 | 548 | 543 | 5077 | 5437 | 6020 |
| 35 | 西安電子科技大學(xué) | 548 | 546 | 540 | 5427 | 5773 | 6559 |
| 36 | 北京郵電大學(xué) | 547 | 552 | 549 | 5590 | 4781 | 5004 |
| 37 | 中國傳媒大學(xué) | 546 | 549 | 549 | 5776 5274 | 5004 | |
| 38 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 546 | 548 | 540 | 5776 | 5437 | 6559 |
| 39 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 545 | 546 | 544 | 5947 | 5773 | 5832 |
| 40 | 重慶大學(xué) | 544 | 545 | 540 | 6112 | 5941 | 6559 |
| 41 | 大連理工大學(xué) | 542 | 545 | 538 | 6488 | 5941 | 6919 |
| 42 | 北京交通大學(xué) | 542 | 546 | 542 | 6488 | 5773 | 6207 |
| 43 | 湖南大學(xué) | 541 | 538 | 533 | 6709 | 7299 | 7847 |
| 44 | 華東理工大學(xué) | 540 | 541 | 543 | 6893 | 6722 | 6020 |
| 45 | 四川大學(xué) | 539 | 542 | 536 | 7072 | 6512 | 7289 |
| 46 | 北京科技大學(xué) | 537 | 535 | 533 | 7446 | 7884 | 7847 |
| 47 | 東北大學(xué) | 535 | 534 | 529 | 7835 | 8063 | 8576 |
| 48 | 中央民族大學(xué) | 535 | 534 | 526 | 7835 | 8063 | 9171 |
| 49 | 吉林大學(xué) | 534 | 537 | 531 | 8045 | 7494 | 8216 |
| 50 | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 534 | 524 | 519 | 8045 | 10177 | 10611 |
| 51 | 山東大學(xué)(威海) | 533 | 529 | 525 | 8275 | 9102 | 9366 |
| 52 | 中國海洋大學(xué) | 532 | 529 | 524 | 8480 | 9102 | 9581 |
| 53 | 南京理工大學(xué) | 532 | 534 | 528 | 8480 | 8063 | 8774 |
| 54 | 南京航空航天大學(xué) | 530 | 529 | 533 | 8909 | 9102 | 7847 |
| 55 | 東華大學(xué) | 530 | 534 | 535 | 8909 | 8063 | 7464 |
| 56 | 蘇州大學(xué) | 530 | 533 | 529 | 8909 | 8248 | 8576 |
| 57 | 華中師范大學(xué) | 530 | 527 | 519 | 8909 | 9531 | 10611 |
| 58 | 中國藥科大學(xué) | 530 | 530 | 530 | 8909 | 8892 | 8406 |
| 59 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 528 | 535 | 543 | 9329 | 7884 | 6020 |
| 60 | 上海大學(xué) | 528 | 530 | 527 | 9329 | 8892 | 8966 |
| 61 | 南京師范大學(xué) | 527 | 526 | 520 | 9550 | 9747 | 10405 |
| 62 | 暨南大學(xué) | 526 | 525 | 523 | 9751 | 9965 | 9793 |
| 63 | 蘭州大學(xué) | 525 | 520 | 515 | 9975 | 11020 | 11516 |
| 64 | 河海大學(xué) | 525 | 529 | 523 | 9975 | 9102 | 9793 |
| 65 | 武漢理工大學(xué) | 524 | 521 | 517 | 10230 | 10816 | 11052 |
| 66 | 哈爾濱工程大學(xué) | 524 | 518 | 511 | 10230 | 11421 | 12397 |
| 67 | 華北電力大學(xué)(北京) | 521 | 519 | 513 | 10879 | 11219 | 11983 |
| 68 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 521 | 524 | 514 | 10879 | 10177 | 11743 |
| 69 | 西南大學(xué) | 521 | 519 | 514 | 10879 | 11219 | 11743 |
| 70 | 北京林業(yè)大學(xué) | 518 | 514 | 513 | 11557 | 12259 | 11983 |
| 71 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 518 | 514 | 506 | 11557 | 12259 | 13590 |
| 72 | 華北電力大學(xué)(保定) | 518 | 515 | 506 | 11557 | 12052 | 13590 |
| 73 | 北京化工大學(xué) | 517 | 523 | 515 | 11759 | 10407 | 11516 |
| 74 | 福州大學(xué) | 517 | 516 | 509 | 11759 | 11846 | 12876 |
| 75 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 517 | 515 | 509 | 11759 | 12052 | 12876 |
| 76 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 516 | 512 | 506 | 11954 | 12689 | 13590 |
| 77 | 西北大學(xué) | 515 | 518 | 517 | 12178 | 11421 | 11052 |
| 78 | 鄭州大學(xué) | 515 | 512 | 505 | 12178 | 12689 | 13805 |
| 79 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 513 | 509 | 508 | 12615 | 13407 | 13122 |
| 80 | 中國石油大學(xué)(北京) | 513 | 506 | 502 | 12615 | 14099 | 14497 |
| 81 | 北京體育大學(xué) | 512 | 513 | 498 | 12824 | 12495 | 15442 |
| 82 | 西南交通大學(xué) | 511 | 513 | 504 | 13064 | 12495 | 14044 |
| 83 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 511 | 506 | 502 | 13064 | 14099 | 14497 |
| 84 | 湖南師范大學(xué) | 510 | 504 | 500 | 13263 | 14556 | 14939 |
| 85 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 510 | 506 | 498 | 13263 | 14099 | 15442 |
| 86 | 陜西師范大學(xué) | 510 | 505 | 500 | 13263 | 14344 | 14939 |
| 87 | 河北工業(yè)大學(xué) | 507 | 498 | 492 | 13960 | 15885 | 16869 |
| 88 | 東北師范大學(xué) | 506 | 500 | 492 | 14212 | 15414 | 16869 |
| 89 | 中國石油大學(xué)(華東) | 505 | 500 | 484 | 14446 | 15414 | 18849 |
| 90 | 長安大學(xué) | 504 | 507 | 502 | 14678 | 13869 | 14497 |
| 91 | 江南大學(xué) | 504 | 524 | 518 | 14678 | 10177 | 10849 |
| 92 | 大連海事大學(xué) | 503 | 500 | 493 | 14917 | 15414 | 16624 |
| 93 | 安徽大學(xué) | 503 | 512 | 506 | 14917 | 12689 | 13590 |
| 94 | 海南大學(xué) | 502 | 494 | 489 | 15145 | 16848 | 17611 |
| 95 | 云南大學(xué) | 501 | 495 | 486 | 15358 | 16610 | 18369 |
| 96 | 太原理工大學(xué) | 501 | 494 | 488 | 15358 | 16848 | 17873 |
| 97 | 東北林業(yè)大學(xué) | 490 | 473 | 467 | 17893 | 21857 | 22854 |
| 98 | 廣西大學(xué) | 489 | 478 | / | 18122 | 20621 | / |
| 99 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 488 | 484 | 466 | 18373 | 19219 | 23087 |
| 100 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 482 | 478 | 473 | 19873 | 20621 | 21476 |
| 101 | 遼寧大學(xué) | 480 | 458 | 448 | 20370 | 25168 | 27121 |
| 102 | 貴州大學(xué) | 479 | 468 | / | 20616 | 22982 | / |
| 103 | 南昌大學(xué) | 463 | 511 | 506 | 24300 | 12925 | 13590 |
| 104 | 青海大學(xué) | 453 | 443 | 443 | 26575 | 28379 | 28192 |
| 105 | 延邊大學(xué) | 436 | 447 | 442 | 30103 | 27547 | 28416 |
| 106 | 石河子大學(xué) | 405 | 433 | 435 | 35656 | 30349 | 29861 |
2022年浙江高考二段線是多少?(附2017~2022錄取分?jǐn)?shù)線)
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分?jǐn)?shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分?jǐn)?shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
女生適合學(xué)計算機的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎