2021年海南高考610能報什么學校?首先大家應(yīng)該都知道海南從2020年開始就實行了新高考政策(不分文理科),那么在新高考政策下,在海南考了610分左右能上哪些大學呢?下面高考志愿填報平臺就給大家介紹一下在海南610分能上的大學排名。

海南610分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
海南-綜合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南大學(5) | 綜合 | 本科 | 3 | 616 | 7298 |
| 河南大學(6) | 綜合 | 本科 | 5 | 616 | 7298 |
| 海南大學(M) | 綜合 | 本科 | 223 | 616 | 7298 |
| 江蘇大學(5) | 綜合 | 本科 | 8 | 615 | 7421 |
| 武漢科技大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 615 | 7421 |
| 江西師范大學(6) | 綜合 | 本科 | 13 | 615 | 7421 |
| 東北林業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 615 | 7421 |
| 南京林業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 615 | 7421 |
| 山東財經(jīng)大學(1) | 綜合 | 本科 | 22 | 615 | 7421 |
| 湖北大學(1) | 綜合 | 本科 | 14 | 615 | 7421 |
| 廣西醫(yī)科大學(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 615 | 7421 |
| 北京建筑大學(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 615 | 7421 |
| 太原理工大學(3) | 綜合 | 本科 | 24 | 614 | 7530 |
| 廣東工業(yè)大學(6) | 綜合 | 本科 | 1 | 614 | 7530 |
| 成都理工大學(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 614 | 7530 |
| 西交利物浦大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 614 | 7530 |
| 湖南科技大學(8) | 綜合 | 本科 | 2 | 614 | 7530 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(6) | 綜合 | 本科 | 2 | 613 | 7641 |
| 內(nèi)蒙古大學(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 613 | 7641 |
| 寧夏大學(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 613 | 7641 |
| 西安工業(yè)大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 613 | 7641 |
| 吉林師范大學(6) | 綜合 | 本科 | 1 | 613 | 7641 |
| 浙江傳媒學院(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 613 | 7641 |
| 湘潭大學(2) | 綜合 | 本科 | 68 | 612 | 7773 |
| 天津工業(yè)大學(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 612 | 7773 |
| 華僑大學(4) | 綜合 | 本科 | 8 | 612 | 7773 |
| 長沙理工大學(7) | 綜合 | 本科 | 14 | 612 | 7773 |
| 青島大學(4) | 綜合 | 本科 | 7 | 612 | 7773 |
| 廣州醫(yī)科大學(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 612 | 7773 |
| 上海海洋大學(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 612 | 7773 |
| 重慶理工大學(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 612 | 7773 |
| 延邊大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 612 | 7773 |
| 浙江中醫(yī)藥大學(6) | 綜合 | 本科 | 1 | 612 | 7773 |
| 重慶工商大學(1) | 綜合 | 本科 | 28 | 612 | 7773 |
| 西南大學(榮昌校區(qū))(4) | 綜合 | 本科 | 7 | 611 | 7903 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(3) | 綜合 | 本科 | 7 | 611 | 7903 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(5) | 綜合 | 本科 | 46 | 611 | 7903 |
| 揚州大學(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 611 | 7903 |
| 山東師范大學(8) | 綜合 | 本科 | 1 | 611 | 7903 |
| 福建師范大學(1) | 綜合 | 本科 | 15 | 611 | 7903 |
| 天津工業(yè)大學(5) | 綜合 | 本科 | 4 | 611 | 7903 |
| 廣西師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 10 | 611 | 7903 |
| 廣西師范大學(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 611 | 7903 |
| 天津財經(jīng)大學(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 611 | 7903 |
| 重慶工商大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 611 | 7903 |
| 昆明醫(yī)科大學(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 611 | 7903 |
| 山西大學(4) | 綜合 | 本科 | 1 | 610 | 8039 |
| 西北師范大學(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 610 | 8039 |
| 山東財經(jīng)大學(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 610 | 8039 |
| 西安理工大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 610 | 8039 |
| 天津科技大學(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 610 | 8039 |
| 重慶師范大學(2) | 綜合 | 本科 | 22 | 610 | 8039 |
| 重慶師范大學(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 610 | 8039 |
| 西安郵電大學(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 610 | 8039 |
| 廣西中醫(yī)藥大學(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 610 | 8039 |
| 河北大學(7) | 綜合 | 本科 | 4 | 609 | 8159 |
| 南京林業(yè)大學(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 609 | 8159 |
| 山東財經(jīng)大學(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 609 | 8159 |
| 江蘇師范大學(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 609 | 8159 |
| 重慶師范大學(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 609 | 8159 |
| 贛南師范大學(9) | 綜合 | 本科 | 3 | 609 | 8159 |
| 中國民用航空飛行學院(6) | 綜合 | 本科 | 5 | 609 | 8159 |
| 燕山大學(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 608 | 8277 |
| 大連大學(4) | 綜合 | 本科 | 7 | 608 | 8277 |
| 北京印刷學院(1) | 綜合 | 本科 | 2 | 608 | 8277 |
| 江西師范大學(8) | 綜合 | 本科 | 3 | 607 | 8408 |
| 南京林業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 607 | 8408 |
| 海南大學(N) | 綜合 | 本科 | 171 | 607 | 8408 |
| 云南師范大學(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 607 | 8408 |
| 上海海洋大學(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 607 | 8408 |
| 河南大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 606 | 8565 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(4) | 綜合 | 本科 | 17 | 606 | 8565 |
| 青島大學(5) | 綜合 | 本科 | 10 | 606 | 8565 |
| 西南石油大學(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 606 | 8565 |
| 重慶理工大學(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 606 | 8565 |
| 南昌航空大學(2) | 綜合 | 本科 | 3 | 606 | 8565 |
| 大連外國語大學(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 606 | 8565 |
| 上海體育學院(4) | 綜合 | 本科 | 4 | 606 | 8565 |
| 中國民航大學(4) | 綜合 | 本科 | 6 | 606 | 8565 |
| 華東交通大學(3) | 綜合 | 本科 | 3 | 606 | 8565 |
| 贛南師范大學(B) | 綜合 | 本科 | 2 | 606 | 8565 |
| 北方工業(yè)大學(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 606 | 8565 |
| 遵義醫(yī)科大學(4) | 綜合 | 本科 | 18 | 606 | 8565 |
| 華南農(nóng)業(yè)大學(7) | 綜合 | 本科 | 17 | 605 | 8695 |
| 云南師范大學(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 605 | 8695 |
| 西安建筑科技大學(4) | 綜合 | 本科 | 10 | 605 | 8695 |
| 重慶交通大學(2) | 綜合 | 本科 | 15 | 605 | 8695 |
| 南華大學(4) | 綜合 | 本科 | 20 | 605 | 8695 |
| 南華大學(7) | 綜合 | 本科 | 10 | 605 | 8695 |
| 常州大學(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 605 | 8695 |
| 北方工業(yè)大學(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 605 | 8695 |
| 西安郵電大學(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 605 | 8695 |
| 河南大學(2) | 綜合 | 本科 | 21 | 604 | 8848 |
| 中南民族大學(9) | 綜合 | 本科 | 2 | 604 | 8848 |
| 中南民族大學(A) | 綜合 | 本科 | 2 | 604 | 8848 |
| 海南大學(O) | 綜合 | 本科 | 18 | 604 | 8848 |
| 重慶交通大學(3) | 綜合 | 本科 | 30 | 604 | 8848 |
| 西南民族大學(6) | 綜合 | 本科 | 20 | 604 | 8848 |
| 南寧師范大學(1) | 綜合 | 本科 | 4 | 604 | 8848 |
| 成都信息工程大學(2) | 綜合 | 本科 | 18 | 604 | 8848 |
| 吉林師范大學(5) | 綜合 | 本科 | 2 | 604 | 8848 |
| 華北理工大學(5) | 綜合 | 本科 | 5 | 604 | 8848 |
| 西安財經(jīng)大學(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 604 | 8848 |
| 成都醫(yī)學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 604 | 8848 |
2021年甘肅高考多少分能上二本?(附2012~2021年省控線)
2021年在江西高考文科多少分可以上一本?(附2012~2021分數(shù)線)
2021年福建高考錄取分數(shù)線是多少?(附2012~2020年分數(shù)線)
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分數(shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分數(shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
數(shù)學差適合學大數(shù)據(jù)嗎?找準方向,也能高薪...
女生適合學計算機的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...