2021年北京高考540分可以上什么大學?首先大家應該都知道北京從2020年開始就實行了新高考政策(不分文理科),那么在新高考政策下,在北京考了540分左右能上哪些大學呢?下面高考志愿填報平臺就給大家介紹一下在北京540分能上的大學排名。

北京540分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
北京-綜合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揚州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 546 | 18623 |
| 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 546 | 18623 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 546 | 18623 |
| 西南石油大學 | 綜合 | 本科 | -- | 546 | 18623 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 綜合 | 本科 | -- | 546 | 18623 |
| 中國民航大學 | 綜合 | 本科 | -- | 546 | 18623 |
| 天津外國語大學 | 綜合 | 本科 | -- | 546 | 18623 |
| 浙江師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 545 | 18824 |
| 山東師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 545 | 18824 |
| 西北師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 545 | 18824 |
| 西北師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 545 | 18824 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科 | -- | 545 | 18824 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 544 | 19028 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 544 | 19028 |
| 西安外國語大學 | 綜合 | 本科 | -- | 544 | 19028 |
| 河南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 543 | 19199 |
| 河北大學 | 綜合 | 本科 | -- | 543 | 19199 |
| 杭州電子科技大學 | 綜合 | 本科 | -- | 543 | 19199 |
| 南京工業(yè)大學 | 綜合 | 本科 | -- | 543 | 19199 |
| 南京工業(yè)大學 | 綜合 | 本科 | -- | 543 | 19199 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科 | -- | 543 | 19199 |
| 江蘇大學 | 綜合 | 本科 | -- | 542 | 19396 |
| 上海海洋大學 | 綜合 | 本科 | -- | 542 | 19396 |
| 天津財經(jīng)大學 | 綜合 | 本科 | -- | 542 | 19396 |
| 福建中醫(yī)藥大學(福州) | 綜合 | 本科 | -- | 542 | 19396 |
| 昆明醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 542 | 19396 |
| 山東財經(jīng)大學(濟南) | 綜合 | 本科 | -- | 541 | 19558 |
| 浙江理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 540 | 19751 |
| 北京工商大學 | 綜合 | 本科 | -- | 540 | 19751 |
| 揚州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 539 | 19928 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 綜合 | 本科 | -- | 539 | 19928 |
| 山東科技大學 | 綜合 | 本科 | -- | 539 | 19928 |
| 天津中醫(yī)藥大學 | 綜合 | 本科 | -- | 539 | 19928 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 539 | 19928 |
| 北京第二外國語學院 | 綜合 | 本科 | -- | 539 | 19928 |
| 成都理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 538 | 20101 |
| 中國醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 538 | 20101 |
| 重慶師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 538 | 20101 |
| 大連外國語大學 | 綜合 | 本科 | -- | 538 | 20101 |
| 北京工商大學 | 綜合 | 本科 | -- | 538 | 20101 |
| 華北理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 538 | 20101 |
| 山西大學 | 綜合 | 本科 | -- | 537 | 20280 |
| 武漢科技大學 | 綜合 | 本科 | -- | 537 | 20280 |
| 河北師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 537 | 20280 |
| 上海海洋大學 | 綜合 | 本科 | -- | 537 | 20280 |
| 北京工商大學 | 綜合 | 本科 | -- | 537 | 20280 |
| 上海電力大學 | 綜合 | 本科 | -- | 537 | 20280 |
| 浙江傳媒學院 | 綜合 | 本科 | -- | 537 | 20280 |
| 南京工業(yè)大學 | 綜合 | 本科 | -- | 536 | 20448 |
| 首都醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 536 | 20448 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 綜合 | 本科 | -- | 536 | 20448 |
| 安徽師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 536 | 20448 |
| 西北師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 536 | 20448 |
| 錦州醫(yī)科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 536 | 20448 |
| 浙江傳媒學院 | 綜合 | 本科 | -- | 536 | 20448 |
| 河南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 20647 |
| 湘潭大學 | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 20647 |
| 浙江工商大學(杭州) | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 20647 |
| 華僑大學 | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 20647 |
| 河北師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 20647 |
| 山西財經(jīng)大學 | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 20647 |
| 北京工商大學 | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 20647 |
| 四川外國語大學(重慶) | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 20647 |
| 北方工業(yè)大學 | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 20647 |
| 中國戲曲學院 | 綜合 | 本科 | -- | 535 | 20647 |
| 河南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 20870 |
| 浙江師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 20870 |
| 山西大學 | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 20870 |
| 北京工商大學 | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 20870 |
| 沈陽藥科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 20870 |
| 河南中醫(yī)藥大學(鄭州) | 綜合 | 本科 | -- | 534 | 20870 |
2025年湖南高考多少分可以上一本(附2024~2012年省控線)
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分數(shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分數(shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
數(shù)學差適合學大數(shù)據(jù)嗎?找準方向,也能高薪...
女生適合學計算機的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...