按分擇校
一分一段
志愿填報(bào)技巧
大學(xué)排名
院校地址
大學(xué)專業(yè)
熱門(mén)專業(yè)
專業(yè)就業(yè)
專業(yè)排名
女生專業(yè)
男生專業(yè)
本科專業(yè)
專科專業(yè)
專業(yè)課程
招生簡(jiǎn)章
大學(xué)學(xué)費(fèi)
公辦民辦
高考復(fù)讀
錄取分?jǐn)?shù)線
考研答疑
考研分?jǐn)?shù)
推免保研
專業(yè)分?jǐn)?shù)線
口碑評(píng)價(jià)
985
211
雙一流
幾本大學(xué)
歷年分?jǐn)?shù)
新高考資訊
新高考答疑
高考書(shū)籍
西北政法大學(xué)2024年招生計(jì)劃已經(jīng)發(fā)布:招生計(jì)劃包含各專業(yè)的招生目錄、招生人數(shù)等,2024年西北政法大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)是多少?預(yù)估今年最低多少分能考上?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)西北政法大學(xué)官網(wǎng)公布整理的:西北政法大學(xué)各專業(yè)2024年在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線,來(lái)預(yù)測(cè)指導(dǎo)2025年的高考志愿填報(bào)!

一:2024年西北政法大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(2025年參考)
1、西北政法大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè))(本一批)2024年在陜西省理科最低錄取分為478分,錄取位次59194。其中法學(xué)550分,法學(xué)535分,法學(xué)531分,錄取分?jǐn)?shù)線最高的是法學(xué)專業(yè),最低為559分,也是本校報(bào)考最熱門(mén)的理科專業(yè)。
2、西北政法大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè))(本一批)2024年在陜西省文科最低錄取分為488分,錄取位次14172。其中法學(xué)548分,法學(xué)544分,法學(xué)544分,錄取分?jǐn)?shù)線最高的是法學(xué)專業(yè),最低為553分,也是本校報(bào)考最熱門(mén)的文科專業(yè)。
附:2024年西北政法大學(xué)各專業(yè)在陜西省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
| 院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 540 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 537 |
| 西北政法大學(xué) | 跨境電子商務(wù) | 本一批(文科) | 521 |
| 西北政法大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 本一批(文科) | 531 |
| 西北政法大學(xué) | 跨境電子商務(wù) | 本一批(理科) | 495 |
| 西北政法大學(xué) | 人力資源管理 | 本一批(文科) | 521 |
| 西北政法大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 本一批(理科) | 506 |
| 西北政法大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本一批(文科) | 526 |
| 西北政法大學(xué) | 人力資源管理 | 本一批(理科) | 496 |
| 西北政法大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本一批(文科) | 521 |
| 西北政法大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本一批(理科) | 500 |
| 西北政法大學(xué) | 國(guó)際政治 | 本一批(文科) | 524 |
| 西北政法大學(xué) | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本一批(理科) | 496 |
| 西北政法大學(xué) | 行政管理 | 本一批(理科) | 498 |
| 西北政法大學(xué) | 行政管理 | 本一批(文科) | 533 |
| 西北政法大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本一批(文科) | 527 |
| 西北政法大學(xué) | 編輯出版學(xué) | 本一批(文科) | 520 |
| 西北政法大學(xué) | 新聞學(xué) | 本一批(文科) | 532 |
| 西北政法大學(xué) | 電子商務(wù)及法律 | 本一批(理科) | 497 |
| 西北政法大學(xué) | 電子商務(wù)及法律 | 本一批(文科) | 538 |
| 西北政法大學(xué) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 本一批(文科) | 534 |
| 西北政法大學(xué) | 英語(yǔ) | 本一批(文科) | 520 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 542 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 541 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 540 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 542 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 500 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 544 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 525 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 542 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 550 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 525 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 559 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 553 |
| 西北政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本一批(文科) | 521 |
| 西北政法大學(xué) | 哲學(xué) | 本一批(文科) | 538 |
| 西北政法大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本一批(文科) | 521 |
| 西北政法大學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 本一批(文科) | 531 |
| 西北政法大學(xué) | 金融工程 | 本一批(理科) | 496 |
| 西北政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本一批(理科) | 495 |
| 西北政法大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 本一批(理科) | 474 |
| 西北政法大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 本一批(文科) | 488 |
| 西北政法大學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 本一批(理科) | 476 |
| 西北政法大學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 本一批(文科) | 487 |
| 西北政法大學(xué) | 哲學(xué) | 本一批(文科) | 525 |
| 西北政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本一批(理科) | 496 |
| 西北政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本一批(文科) | 523 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 522 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 541 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 536 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 535 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 548 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 520 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 544 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 531 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 542 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 507 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 534 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 533 |
| 西北政法大學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 本一批(文科) | 525 |
| 西北政法大學(xué) | 英語(yǔ) | 本一批(文科) | 523 |
| 西北政法大學(xué) | 新聞學(xué) | 本一批(文科) | 524 |
| 西北政法大學(xué) | 編輯出版學(xué) | 本一批(文科) | 523 |
| 西北政法大學(xué) | 行政管理 | 本一批(文科) | 534 |
| 西北政法大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本一批(文科) | 524 |
| 西北政法大學(xué) | 金融工程 | 本一批(理科) | 496 |
| 西北政法大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 本一批(理科) | 506 |
| 西北政法大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 本一批(文科) | 528 |
| 西北政法大學(xué) | 哲學(xué) | 本一批(文科) | 520 |
| 西北政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本一批(理科) | 483 |
| 西北政法大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本一批(文科) | 521 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 519 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 495 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 536 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 490 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 524 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 530 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 484 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(理科) | 489 |
| 西北政法大學(xué) | 法學(xué) | 本一批(文科) | 536 |
| 西北政法大學(xué) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本一批(文科) | 518 |
| 西北政法大學(xué) | 新聞學(xué) | 本一批(文科) | 517 |
| 西北政法大學(xué) | 社會(huì)學(xué) | 本一批(文科) | 520 |
| 西北政法大學(xué) | 電子商務(wù)及法律 | 本一批(文科) | 518 |
| 西北政法大學(xué) | 英語(yǔ) | 本一批(文科) | 518 |
| 西北政法大學(xué) | 社會(huì)工作 | 本一批(文科) | 518 |
| 西北政法大學(xué) | 行政管理 | 本一批(理科) | 482 |
| 西北政法大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本一批(理科) | 482 |
| 西北政法大學(xué) | 財(cái)務(wù)管理 | 本一批(文科) | 517 |
| 西北政法大學(xué) | 審計(jì)學(xué) | 本一批(文科) | 526 |
| 查看更多數(shù)據(jù):http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||
二、西北政法大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024(在其他省市)
以下為西北政法大學(xué)2024年在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線,由于篇幅有限,只列出了最低錄取分?jǐn)?shù)線,詳細(xì)的各專業(yè)在各省的招生錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)登錄新高考網(wǎng)志愿模擬填報(bào)系統(tǒng)查詢。
| 省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科批) | 西北政法大學(xué) | 理科 | 602 | 24203 | 465 |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 605 | 2981 | 462 | |
| 北京(本科批) | 西北政法大學(xué) | 綜合類 | 620 | 7342 | 434 |
| 重慶(本科批) | 西北政法大學(xué) | 歷史類 | 557 | 5185 | 428 |
| 西北政法大學(xué) | 物理類 | 565 | 26509 | 427 | |
| 福建(本科批) | 西北政法大學(xué) | 歷史類 | 581 | 2482 | 431 |
| 西北政法大學(xué) | 物理類 | 611 | 11940 | 449 | |
| 甘肅(本科批) | 西北政法大學(xué) | 理科 | 578 | 8997 | 370 |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 581 | 1441 | 421 | |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 582 | 1391 | 421 | |
| 廣東(本科批) | 西北政法大學(xué) | 物理類 | 582 | 35470 | 442 |
| 西北政法大學(xué) | 物理類 | 609 | 16745 | 442 | |
| 西北政法大學(xué) | 歷史類 | 587 | 4919 | 428 | |
| 西北政法大學(xué) | 歷史類 | 590 | 4484 | 428 | |
| 廣西(本科批) | 西北政法大學(xué) | 文科 | 482 | 21066 | 400 |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 589 | 2057 | 400 | |
| 貴州(本科批) | 西北政法大學(xué) | 理科 | 584 | 12884 | 380 |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 588 | 2690 | 442 | |
| 海南(本科批) | 西北政法大學(xué) | 綜合類 | 667 | 3616 | 483 |
| 河北(本科批) | 西北政法大學(xué) | 物理類 | 587 | 23707 | 448 |
| 西北政法大學(xué) | 歷史類 | 598 | 4601 | 449 | |
| 河南(本一批) | 西北政法大學(xué) | 理科 | 577 | 42445 | 511 |
| 西北政法大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 文科 | 534 | 19197 | 521 | |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 585 | 3808 | 521 | |
| 黑龍江(本科批) | 西北政法大學(xué) | 文科 | 597 | 1315 | 410 |
| 西北政法大學(xué) | 理科 | 617 | 5914 | 360 | |
| 湖北(本科批) | 西北政法大學(xué) | 歷史類 | 587 | 3508 | 432 |
| 西北政法大學(xué) | 物理類 | 601 | 17139 | 437 | |
| 湖南(本科批) | 西北政法大學(xué) | 歷史類 | 489 | 29441 | 438 |
| 西北政法大學(xué) | 歷史類 | 582 | 3914 | 438 | |
| 西北政法大學(xué) | 歷史類 | 586 | 3392 | 438 | |
| 西北政法大學(xué) | 物理類 | 596 | 15795 | 422 | |
| 江西(本科批) | 西北政法大學(xué) | 文科 | 539 | 13750 | 463 |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 598 | 2142 | 463 | |
| 西北政法大學(xué) | 理科 | 575 | 22604 | 448 | |
| 吉林(本科批) | 西北政法大學(xué) | 文科 | 586 | 1292 | 369 |
| 西北政法大學(xué) | 理科 | 587 | 8250 | 345 | |
| 江蘇(本科批) | 西北政法大學(xué) | 歷史類 | 601 | 3855 | 478 |
| 西北政法大學(xué) | 物理類 | 616 | 19693 | 462 | |
| 遼寧(本科批) | 西北政法大學(xué) | 歷史類 | 587 | 2813 | 400 |
| 西北政法大學(xué) | 物理類 | 597 | 15454 | 368 | |
| 內(nèi)蒙古(本一批) | 西北政法大學(xué) | 理科 | 548 | 11500 | 471 |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 497 | 5426 | 478 | |
| 寧夏(本一批) | 西北政法大學(xué) | 理科 | 500 | 4904 | 432 |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 557 | 829 | 496 | |
| 青海(本一批) | 西北政法大學(xué) | 理科 | 457 | 4127 | 343 |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 501 | 884 | 411 | |
| 山東(1段) | 西北政法大學(xué) | 綜合類 | 544 | 85852 | 444 |
| 山西(本一批) | 西北政法大學(xué)(B) | 理科 | 530 | 32116 | 506 |
| 西北政法大學(xué)(B) | 文科 | 525 | 6526 | 516 | |
| 上海(本科批) | 西北政法大學(xué) | 綜合類 | 533 | 11462 | 403 |
| 四川(本一批) | 西北政法大學(xué) | 理科 | 593 | 31002 | 539 |
| 西北政法大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 文科 | 530 | 19830 | 529 | |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 582 | 3284 | 529 | |
| 天津(本科批) | 西北政法大學(xué) | 綜合類 | 617 | 7977 | 475 |
| 新疆(本一批) | 西北政法大學(xué) | 理科 | 500 | 5123 | 390 |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 519 | 854 | 425 | |
| 西北政法大學(xué) | 理科 | 423 | 1942 | 390 | |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 413 | 768 | 425 | |
| 云南(本一批) | 西北政法大學(xué) | 理科 | 572 | 15641 | 505 |
| 西北政法大學(xué) | 文科 | 601 | 3018 | 550 | |
| 浙江(1段) | 西北政法大學(xué) | 綜合類 | 644 | 16045 | 492 |
附:西北政法大學(xué)簡(jiǎn)介
西北政法大學(xué)是一所法學(xué)特色鮮明,哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)等學(xué)科相互支撐、協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。學(xué)校是國(guó)家法治人才培養(yǎng)基地,是被譽(yù)為政法人才培養(yǎng)國(guó)家隊(duì)的“五院四系”之一,是西北地區(qū)法學(xué)教育、法學(xué)研究中心和人文社會(huì)科學(xué)研究的重要基地,是陜西省重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué)、一流學(xué)科建設(shè)高校,是全國(guó)法學(xué)高等教育“立格聯(lián)盟”和西安高水平有特色高校“長(zhǎng)安聯(lián)盟”的成員單位。
學(xué)校現(xiàn)有專任教師1000余人,有入選各類國(guó)家級(jí)和省級(jí)人才工程項(xiàng)目50余人次,有享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專家、全國(guó)師德先進(jìn)個(gè)人、全國(guó)模范教師、全國(guó)優(yōu)秀教師和陜西省師德標(biāo)兵、優(yōu)秀教師等50余人次。1個(gè)團(tuán)隊(duì)入選“陜西省高校黃大年式教學(xué)團(tuán)隊(duì)”。學(xué)校積極推行青年教師到實(shí)務(wù)部門(mén)掛職制度,受到中央政法委、教育部等部委的高度評(píng)價(jià)。
學(xué)校高度重視國(guó)際化辦學(xué),先后與近20個(gè)國(guó)家和地區(qū)的80余所高校和機(jī)構(gòu)建立合作伙伴關(guān)系,大力推進(jìn)人才培養(yǎng)、師資隊(duì)伍和科學(xué)研究國(guó)際化,積極開(kāi)展本碩博層次的來(lái)華留學(xué)教育。學(xué)校主動(dòng)融入“一帶一路”建設(shè),是上合組織法律大學(xué)聯(lián)盟創(chuàng)始高校,絲綢之路大學(xué)聯(lián)盟、“一帶一路”語(yǔ)言文化大學(xué)聯(lián)盟成員高校,舉辦長(zhǎng)安與羅馬“一帶一路”法律文化對(duì)話系列國(guó)際學(xué)術(shù)研討會(huì),開(kāi)展“一帶一路”國(guó)家公務(wù)員培訓(xùn),實(shí)施“漢語(yǔ)橋”中亞學(xué)生法律研習(xí)營(yíng)等,致力于構(gòu)筑絲綢之路法學(xué)理論研究創(chuàng)新高地和法治文化交流傳播的重要陣地。學(xué)校積極搭建師生國(guó)際化發(fā)展平臺(tái),實(shí)施“教師海外研修項(xiàng)目”,開(kāi)展80余項(xiàng)國(guó)內(nèi)外人才聯(lián)合培養(yǎng)項(xiàng)目,獲批教育部“高層次國(guó)際化人才培養(yǎng)創(chuàng)新實(shí)踐基地”和“國(guó)際組織法治人才培養(yǎng)項(xiàng)目”,引進(jìn)國(guó)外優(yōu)質(zhì)教育資源,建立海外實(shí)習(xí)基地,不斷提高人才培養(yǎng)國(guó)際化水平和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的能力。
西南大學(xué)在各省2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少「最低394分」
2025山西中醫(yī)藥大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線公布(附...
2025德州工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線公布(...