以下為云南民族大學歷年(2022-2024年)在各省的最低錄取分數線及位次一覽表,考生們可對比近三年的變化趨勢,預測2025年最低多少分能上云南民族大學。
云南民族大學在各省錄取情況不同,以在本省(云南)招生為例:
云南民族大學近三年在云南省錄取分數線:(本一)理科最低486~523分,最低錄取位次36093~47425位、文科最低529~583分,最低錄取位次9692~14061位;(本二)理科最低362~487分,最低錄取位次56755~139257位、文科最低440~556分,最低錄取位次18637~83834位;(專科)理科最低409~427分,最低錄取位次99626~99725位、文科最低464~501分,最低錄取位次46056~46827位。
在外省
1、近三年在浙江省最低錄取分數線:(1段)綜合類最低539~551分。
2、近三年在廣東省最低錄取分數線:(本科)物理類最低544分、歷史類最低508~545分。
3、近三年在湖南省最低錄取分數線:(本科)物理類最低479~516分、歷史類最低504~534分。
4、近三年在陜西省最低錄取分數線:(本二)理科最低430~438分、文科最低474~484分。
更多批次及其它省份,詳見如下匯總表格,也可通過新高考網AI志愿填報助手查詢。
下表僅列出每年普通類(含中外合作辦學)招生,不含提前批、單列投檔、國家或高校專項計劃、定向招生、藝體類等特殊類型招生。
招生省份(批次) | 科目(類型) | 2024-2022最低分數 | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
海南(本科) | 綜合類 | 501 / 564 / 568 | 36812 / 18712 / 16312 |
山東(1段) | 綜合類 | 498 / 505 / 504 | 183541 / 157421 / 140823 |
上海(本科) | 綜合類 | 432 / 432 / 403 | 36033 / 35697 / 35974 |
天津(本科A) | 綜合類 | 524 / 525 / 518 | 32111 / 30863 / 31234 |
浙江(1段) | 綜合類 | 539 / 542 / 551 | 123897 / 115967 / 105424 |
安徽(本科) | 物理類 | 500 / - / - | 125652 / - / - |
歷史類 | 507 / - / - | 26875 / - / - | |
安徽(本二) | 物理類 | - / 477 / 481 | - / 106989 / 108192 |
歷史類 | - / 489 / 522 | - / 27782 / 22060 | |
重慶(本科) | 物理類 | 513 / 482 / 491 | 53362 / 49313 / 47068 |
歷史類 | 495 / 471 / 477 | 15910 / 17253 / 19214 | |
福建(本科) | 物理類 | 542 / 515 / 513 | 45791 / 46787 / 44882 |
歷史類 | 500 / 500 / 522 | 12465 / 13358 / 12584 | |
甘肅(本科) | 物理類 | 491 / - / - | 36422 / - / - |
歷史類 | 506 / - / - | 8030 / - / - | |
甘肅(本二) | 物理類 | - / 418 / 423 | - / 40820 / 42956 |
歷史類 | - / 480 / 475 | - / 9136 / 10088 | |
廣東(本科) | 物理類 | 544 / - / - | 78197 / - / - |
歷史類 | 508 / 509 / 516 | 34017 / 34468 / 29787 | |
廣西(本科) | 物理類 | 482 / - / - | 68660 / - / - |
歷史類 | 487 / - / - | 19714 / - / - | |
廣西(本二) | 物理類 | - / 431 / 472 | - / 78844 / 48382 |
歷史類 | - / 457 / 509 | - / 39793 / 16868 | |
貴州(本科) | 物理類 | 473 / - / - | 71302 / - / - |
歷史類 | 520 / - / - | 13466 / - / - | |
貴州(本二) | 物理類 | - / 405 / 449 | - / 99150 / 51542 |
歷史類 | - / 531 / 535 | - / 14688 / 13360 | |
河北(本科) | 物理類 | 516 / 511 / 512 | 98499 / 87137 / 76936 |
歷史類 | 510 / 431 / 526 | 32443 / 69825 / 20295 | |
黑龍江(本科) | 物理類 | 503 / - / - | 33595 / - / - |
歷史類 | 471 / - / - | 13185 / - / - | |
黑龍江(本二A) | 物理類 | - / 404 / 423 | - / 40011 / 39943 |
歷史類 | - / 431 / 454 | - / 7728 / 9075 | |
湖北(本科) | 物理類 | 544 / 534 / 506 | 53258 / 56821 / 58833 |
歷史類 | 527 / 517 / 523 | 14666 / 16245 / 14761 | |
湖南(本科) | 物理類 | 479 / 499 / 496 | 114296 / 82256 / 75403 |
歷史類 | 520 / 504 / 513 | 17409 / 18803 / 19990 | |
江西(本科) | 物理類 | 517 / - / - | 68276 / - / - |
歷史類 | 535 / - / - | 15168 / - / - | |
江西(本二) | 物理類 | - / 510 / 503 | - / 61231 / 58846 |
歷史類 | - / 526 / 517 | - / 17900 / 20618 | |
吉林(本科) | 物理類 | 476 / - / - | 32995 / - / - |
歷史類 | 458 / - / - | 11809 / - / - | |
吉林(本二A) | 物理類 | - / 417 / 441 | - / 30327 / 31940 |
歷史類 | - / 368 / 463 | - / 18754 / 8987 | |
江蘇(本科) | 物理類 | 510 / 526 / 507 | 132149 / 101268 / 100402 |
歷史類 | 530 / 520 / 510 | 26805 / 30948 / 31090 | |
遼寧(本科) | 物理類 | 450 / 464 / 487 | 77363 / 59998 / 50636 |
歷史類 | 468 / 483 / 495 | 15940 / 14418 / 14292 | |
云南(本一) | 理科 | 510 / 486 / 523 | 44710 / 47425 / 36093 |
文科 | 556 / 529 / 583 | 12554 / 14061 / 9692 | |
云南(本二) | 理科 | 400 / 385 / 362 | 118007 / 116581 / 139257 |
文科 | 450 / 459 / 440 | 61081 / 49266 / 83834 | |
云南(專科) | 理科 | - / 409 / 427 | - / 99725 / 99626 |
文科 | - / 464 / 501 | - / 46056 / 46827 | |
河南(本二) | 理科 | 505 / 508 / 497 | 139708 / 135648 / 140270 |
文科 | 518 / 542 / 523 | 27273 / 27428 / 25960 | |
內蒙古(本二A) | 理科 | 391 / 347 / 385 | 52781 / 55654 / 41768 |
文科 | 461 / 454 / 456 | 9008 / 8525 / 7937 | |
寧夏(本二) | 理科 | 424 / 388 / 401 | 15793 / 15698 / 15760 |
文科 | 493 / 486 / 484 | 3637 / 3409 / 3593 | |
山西(本二A) | 理科 | 476 / 455 / 468 | 61676 / 56376 / 54576 |
文科 | 498 / 480 / 508 | 11304 / 9308 / 8541 | |
陜西(本二) | 理科 | 438 / 430 / 431 | 87065 / 70601 / 73500 |
文科 | 477 / 484 / 474 | 17389 / 15938 / 18215 | |
四川(本二) | 理科 | 464 / 510 / 510 | 187394 / 95083 / 88256 |
文科 | 502 / 504 / 523 | 38040 / 36049 / 27833 | |
新疆(本二(單列類外語)) | 理科 | 314 / 310 / 299 | 11644 / 11548 / 10509 |
文科 | 334 / 360 / 327 | 3299 / 3161 / 3020 | |
新疆(本二) | 文科 | 415 / 439 / 424 | 4661 / 5129 / 4898 |
青海(本一) | 文科 | 415 / 442 / 455 | 4379 / 2365 / 2061 |
更多批次、專業組及選科要求、各專業分,詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ |
說明:2024-2022最低分數510/526/507,2024-2022最低位次132149/101268/100402。表示云南民族大學近幾年在江蘇省(本科)物理類招生最低投檔線分別為2024年510分(對應位次132149位)、2023年526分(對應位次101268位)、2022年507分(對應位次100402位)。
相關推薦:
要考多少分才能上云南科技信息職業學院(2025錄取分數線預測)
云南民族大學近三年錄取分數線一覽表(附:2024-2022歷年招生位次)