2021年海南高考480分左右能上什么大學?眾所多知,海南省2020年開始實行新高考政策,那么2021年在新高考政策下海南高考480分能上哪些大學呢?下面高考志愿網來給大家分享一下海南高考480分左右能上的大學名單。

海南高考480分左右能上的大學名單:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海師范大學天華學院(1) | 綜合 | 本科 | 18 | 486 | 31969 |
| 長春工業大學人文信息學院(1) | 綜合 | 本科 | 69 | 486 | 31969 |
| 華東交通大學理工學院(2) | 綜合 | 本科 | 28 | 486 | 31969 |
| 四川大學錦江學院(4) | 綜合 | 本科 | 10 | 486 | 31969 |
| 長春大學旅游學院(1) | 綜合 | 本科 | 35 | 486 | 31969 |
| 東莞理工學院城市學院(3) | 綜合 | 本科 | 7 | 486 | 31969 |
| 武漢工商學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 486 | 31969 |
| 武漢生物工程學院(1) | 綜合 | 本科 | 20 | 486 | 31969 |
| 湖北商貿學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 486 | 31969 |
| 云南大學旅游文化學院(2) | 綜合 | 本科 | 139 | 485 | 32156 |
| 武漢工程科技學院(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 485 | 32156 |
| 湖北汽車工業學院科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 9 | 485 | 32156 |
| 河南科技學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 484 | 32377 |
| 長沙學院(4) | 綜合 | 本科 | 2 | 484 | 32377 |
| 荊楚理工學院(3) | 綜合 | 專科 | 20 | 484 | -- |
| 西安歐亞學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 484 | 32377 |
| 云南師范大學商學院(3) | 綜合 | 本科 | 2 | 484 | 32377 |
| 新疆農業大學科學技術學院(4) | 綜合 | 本科 | 8 | 484 | 32377 |
| 海南科技職業大學(3) | 綜合 | 本科 | 238 | 484 | 32377 |
| 廣東東軟學院(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 484 | 32377 |
| 長沙民政職業技術學院(1) | 綜合 | 專科 | 25 | 484 | -- |
| 豫章師范學院(7) | 綜合 | 專科 | 6 | 483 | -- |
| 北海藝術設計學院(7) | 綜合 | 本科 | 4 | 483 | 32596 |
| 昆明理工大學津橋學院(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 483 | 32596 |
| 湖南工商大學北津學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 483 | 32596 |
| 廣西民族大學相思湖學院(2) | 綜合 | 本科 | 4 | 483 | 32596 |
| 遼寧中醫藥大學杏林學院(1) | 綜合 | 本科 | 32 | 483 | 32596 |
| 湖南幼兒師范高等專科學校(1) | 綜合 | 專科 | 5 | 483 | -- |
| 首都師范大學科德學院(1) | 綜合 | 本科 | 1 | 482 | 32796 |
| 西安外事學院(2) | 綜合 | 本科 | 69 | 482 | 32796 |
| 西安培華學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 482 | 32796 |
| 中原工學院信息商務學院(1) | 綜合 | 本科 | 32 | 482 | 32796 |
| 閩南理工學院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 482 | 32796 |
| 西安外事學院(4) | 綜合 | 本科 | 11 | 481 | 33016 |
| 青島工學院(3) | 綜合 | 本科 | 12 | 481 | 33016 |
| 西南科技大學城市學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 481 | 33016 |
| 河南科技學院(4) | 綜合 | 本科 | 3 | 480 | 33229 |
| 西安翻譯學院(2) | 綜合 | 本科 | 35 | 480 | 33229 |
| 燕京理工學院(3) | 綜合 | 本科 | 8 | 480 | 33229 |
| 文華學院(2) | 綜合 | 本科 | 8 | 480 | 33229 |
| 新疆農業大學科學技術學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 480 | 33229 |
| 煙臺大學文經學院(2) | 綜合 | 本科 | 5 | 480 | 33229 |
| 哈爾濱華德學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 480 | 33229 |
| 重慶三峽醫藥高等專科學校(3) | 綜合 | 專科 | 6 | 480 | -- |
| 天津職業大學(1) | 綜合 | 專科 | 15 | 480 | -- |
| 南昌大學共青學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 479 | 33438 |
| 廣東海洋大學寸金學院(2) | 綜合 | 本科 | 32 | 479 | 33438 |
| 南寧師范大學師園學院(4) | 綜合 | 本科 | 10 | 479 | 33438 |
| 泉州信息工程學院(1) | 綜合 | 本科 | 76 | 479 | 33438 |
| 湖南農業大學東方科技學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 479 | 33438 |
| 廣東茂名幼兒師范專科學校(1) | 綜合 | 專科 | 5 | 479 | -- |
| 電子科技大學中山學院(3) | 綜合 | 本科 | 40 | 478 | 33674 |
| 武漢工程科技學院(3) | 綜合 | 本科 | 16 | 478 | 33674 |
| 湖北經濟學院法商學院(1) | 綜合 | 本科 | 10 | 478 | 33674 |
| 青島工學院(1) | 綜合 | 本科 | 45 | 478 | 33674 |
| 云南師范大學文理學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 478 | 33674 |
| 廣東理工學院(4) | 綜合 | 本科 | 14 | 478 | 33674 |
| 廣州工商學院(2) | 綜合 | 本科 | 14 | 478 | 33674 |
| 廣東工業大學華立學院(1) | 綜合 | 本科 | 17 | 478 | 33674 |
| 武漢工程大學郵電與信息工程學院(2) | 綜合 | 本科 | 9 | 478 | 33674 |
| 哈爾濱石油學院(3) | 綜合 | 本科 | 6 | 478 | 33674 |
| 豫章師范學院(8) | 綜合 | 專科 | 3 | 477 | -- |
| 上海師范大學天華學院(2) | 綜合 | 本科 | 10 | 477 | 33873 |
| 西安建筑科技大學華清學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 477 | 33873 |
| 武漢華夏理工學院(3) | 綜合 | 本科 | 18 | 477 | 33873 |
| 西安財經大學行知學院(1) | 綜合 | 本科 | 35 | 477 | 33873 |
| 重慶師范大學涉外商貿學院(3) | 綜合 | 本科 | 19 | 477 | 33873 |
| 東莞理工學院城市學院(1) | 綜合 | 本科 | 7 | 477 | 33873 |
| 湖北文理學院理工學院(2) | 綜合 | 本科 | 12 | 477 | 33873 |
| 湖南大眾傳媒職業技術學院(3) | 綜合 | 專科 | 9 | 477 | -- |
| 桂林理工大學(6) | 綜合 | 專科 | 35 | 476 | -- |
| 海南熱帶海洋學院(E) | 綜合 | 專科 | 240 | 476 | -- |
| 豫章師范學院(9) | 綜合 | 專科 | 4 | 476 | -- |
| 西安工商學院(1) | 綜合 | 本科 | 6 | 476 | 34022 |
| 山東英才學院(1) | 綜合 | 本科 | 32 | 476 | 34022 |
| 海口經濟學院(7) | 綜合 | 本科 | 486 | 476 | 34022 |
| 重慶醫藥高等專科學校(3) | 綜合 | 專科 | 5 | 476 | -- |
| 南昌理工學院(6) | 綜合 | 本科 | 24 | 475 | 34252 |
| 新疆農業大學科學技術學院(1) | 綜合 | 本科 | 22 | 475 | 34252 |
| 重慶工商大學派斯學院(2) | 綜合 | 本科 | 1 | 475 | 34252 |
| 廣州工商學院(4) | 綜合 | 本科 | 7 | 475 | 34252 |
| 商丘學院(2) | 綜合 | 本科 | 16 | 475 | 34252 |
| 信陽學院(2) | 綜合 | 本科 | 6 | 475 | 34252 |
| 廣東財經大學華商學院(1) | 綜合 | 本科 | 42 | 475 | 34252 |
| 哈爾濱石油學院(1) | 綜合 | 本科 | 8 | 475 | 34252 |
| 湖北工業大學工程技術學院(1) | 綜合 | 本科 | 21 | 475 | 34252 |
| 三亞學院(8) | 綜合 | 本科 | 9 | 475 | 34252 |
| 湖北中醫藥高等專科學校(1) | 綜合 | 專科 | 20 | 475 | -- |
| 長沙衛生職業學院(3) | 綜合 | 專科 | 2 | 475 | -- |
| 太原學院(4) | 綜合 | 專科 | 10 | 474 | -- |
| 西安明德理工學院(1) | 綜合 | 本科 | 7 | 474 | 34442 |
| 湖南信息學院(2) | 綜合 | 本科 | 2 | 474 | 34442 |
| 西安思源學院(3) | 綜合 | 本科 | 4 | 474 | 34442 |
| 天津醫學高等專科學校(1) | 綜合 | 專科 | 23 | 474 | -- |
相關推薦:
2021年海南多少分可以上本科?(附2012~2021年錄取分數線)
更多新高考資訊,請訪問高考志愿填報平臺!
2022年天津高考多少分能上武漢大學?(附2017~2021年分數線)