以下為山西大同大學歷年(2022-2024年)在各省的最低錄取分數(shù)線及位次一覽表,考生們可對比近三年的變化趨勢,預測2025年最低多少分能上山西大同大學。

山西大同大學在各省錄取情況不同,以在本省(山西)招生為例:
山西大同大學近三年在山西省錄取分數(shù)線:(本一B)理科最低484~508分,最低錄取位次35905~43131位、文科最低490~518分,最低錄取位次6813~7599位;(本二A)理科最低428~460分,最低錄取位次60313~73498位、文科最低465~488分,最低錄取位次11905~19366位;(本二B)理科最低398~436分,最低錄取位次81093~93042位、文科最低423~464分,最低錄取位次21044~23731位。
在外省
1、近三年在浙江省最低錄取分數(shù)線:(1段)綜合類最低492~547分;(2段)綜合類最低488分。
2、近三年在湖南省最低錄取分數(shù)線:(本科)物理類最低471~506分、歷史類最低489~504分。
3、近三年在江蘇省最低錄取分數(shù)線:(本科)物理類最低527~570分、歷史類最低506~527分。
4、近三年在四川省最低錄取分數(shù)線:(本二)理科最低483~512分、文科最低510~513分。
更多批次及其它省份,詳見如下匯總表格,也可通過新高考網(wǎng)AI志愿填報助手查詢。
下表僅列出每年普通類(含中外合作辦學)招生,不含提前批、單列投檔、國家或高校專項計劃、定向招生、藝體類等特殊類型招生。
| 招生省份(批次) | 科目(類型) | 2024-2022最低分數(shù) | 2024-2022最低位次 |
|---|---|---|---|
| 北京(本科) | 綜合類 | 484 / 481 / 464 | 35756 / 36023 / 31985 |
| 海南(本科) | 綜合類 | 534 / 544 / 542 | 27473 / 23544 / 22053 |
| 山東(1段) | 綜合類 | 495 / 515 / 506 | 190195 / 134258 / 135514 |
| 上海(本科) | 綜合類 | 420 / 427 / 418 | 38443 / 36712 / 33700 |
| 天津(本科A) | 綜合類 | 537 / 539 / 536 | 28554 / 27267 / 27584 |
| 浙江(1段) | 綜合類 | 492 / 544 / 547 | 178059 / 112785 / 110328 |
| 浙江(2段) | 綜合類 | 488 / - / - | 181673 / - / - |
| 安徽(本科) | 物理類 | 504 / - / - | 119890 / - / - |
| 歷史類 | 494 / - / - | 31648 / - / - | |
| 安徽(本二) | 物理類 | - / 465 / 468 | - / 119917 / 123327 |
| 歷史類 | - / 471 / 515 | - / 36501 / 26637 | |
| 重慶(本科) | 物理類 | 505 / 470 / 485 | 57861 / 55409 / 50160 |
| 歷史類 | 532 / 508 / 506 | 8846 / 9645 / 12192 | |
| 福建(本科) | 物理類 | 521 / 496 / 492 | 59780 / 57790 / 56583 |
| 歷史類 | 493 / 498 / 508 | 13786 / 13730 / 16440 | |
| 甘肅(本科) | 物理類 | 462 / - / - | 49045 / - / - |
| 歷史類 | 435 / - / - | 20623 / - / - | |
| 甘肅(本二) | 物理類 | - / 397 / 404 | - / 51282 / 53180 |
| 歷史類 | - / 453 / 451 | - / 15993 / 17128 | |
| 廣東(本科) | 物理類 | 538 / 542 / 530 | 86678 / 84633 / 97691 |
| 歷史類 | 493 / 494 / 499 | 43498 / 43761 / 41866 | |
| 廣西(本科) | 物理類 | 444 / - / - | 97908 / - / - |
| 歷史類 | 447 / - / - | 32505 / - / - | |
| 廣西(本二) | 物理類 | - / 413 / 349 | - / 92776 / 139230 |
| 歷史類 | - / 480 / 421 | - / 28687 / 54480 | |
| 貴州(本科) | 物理類 | 475 / - / - | 69472 / - / - |
| 歷史類 | 494 / - / - | 20997 / - / - | |
| 貴州(本二) | 物理類 | - / 436 / 431 | - / 69421 / 64202 |
| 歷史類 | - / 514 / 506 | - / 21279 / 24483 | |
| 河北(本科) | 物理類 | 534 / 527 / 513 | 74627 / 69642 / 75878 |
| 歷史類 | 449 / 518 / 528 | 65868 / 21136 / 19346 | |
| 黑龍江(本科) | 物理類 | 482 / - / - | 40492 / - / - |
| 歷史類 | 464 / - / - | 14204 / - / - | |
| 黑龍江(本二A) | 物理類 | - / 397 / 413 | - / 42336 / 43801 |
| 歷史類 | - / 376 / 424 | - / 16712 / 13814 | |
| 湖北(本科) | 物理類 | 512 / 503 / 480 | 79400 / 77491 / 77208 |
| 歷史類 | 517 / 499 / 503 | 17261 / 21148 / 21036 | |
| 湖南(本科) | 物理類 | 502 / 498 / 471 | 86077 / 83200 / 101121 |
| 歷史類 | 504 / 489 / 497 | 23084 / 24408 / 28190 | |
| 江西(本科) | 物理類 | 498 / - / - | 89331 / - / - |
| 歷史類 | 505 / - / - | 28751 / - / - | |
| 江西(本二) | 物理類 | - / 487 / 479 | - / 83546 / 82556 |
| 歷史類 | - / 505 / 489 | - / 29225 / 39494 | |
| 江蘇(本科) | 物理類 | 570 / 562 / 527 | 58417 / 65451 / 79238 |
| 歷史類 | 523 / 518 / 506 | 29991 / 31921 / 33553 | |
| 遼寧(本科) | 物理類 | 525 / 507 / 507 | 41803 / 41061 / 42174 |
| 歷史類 | 448 / 459 / 473 | 18570 / 18749 / 18615 | |
| 青海(本一) | 理科 | 364 / 375 / 390 | 14362 / 9168 / 9153 |
| 文科 | 452 / 446 / 427 | 2442 / 2176 / 3616 | |
| 山西(本一B) | 理科 | 508 / 484 / 498 | 43131 / 41000 / 35905 |
| 文科 | 518 / 490 / 517 | 7599 / 7529 / 6813 | |
| 山西(本二A) | 理科 | 458 / 428 / 460 | 73498 / 73161 / 60313 |
| 文科 | 465 / 467 / 488 | 19366 / 11905 / 13492 | |
| 山西(本二B) | 理科 | 436 / 398 / 433 | 88592 / 93042 / 81093 |
| 文科 | 459 / 423 / 464 | 21044 / 23731 / 21046 | |
| 河南(本二) | 理科 | 497 / 503 / 497 | 152728 / 144399 / 140270 |
| 文科 | 508 / 535 / 513 | 33183 / 31980 / 32998 | |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 408 / 356 / 369 | 47446 / 52756 / 46307 |
| 文科 | 459 / 428 / 428 | 9248 / 11868 / 11376 | |
| 寧夏(本二) | 理科 | 423 / 395 / 407 | 15998 / 14369 / 14595 |
| 文科 | 477 / 467 / 429 | 4821 / 4969 / 9509 | |
| 陜西(本二) | 理科 | 452 / 420 / 432 | 76791 / 77557 / 72984 |
| 文科 | 485 / 486 / 480 | 14947 / 15248 / 15995 | |
| 四川(本二) | 理科 | 512 / 487 / 483 | 118741 / 122243 / 118419 |
| 文科 | 511 / 510 / 513 | 31464 / 31513 / 34837 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 347 / 372 / 372 | 25800 / 22477 / 22686 |
| 云南(本二) | 理科 | 466 / 446 / 484 | 72926 / 72737 / 58686 |
| 文科 | 544 / 522 / 562 | 16400 / 16468 / 16554 | |
| 吉林(本二A) | 物理類 | - / 431 / 462 | - / 26995 / 26027 |
| 歷史類 | - / 429 / 367 | - / 9904 / 22761 | |
| 更多批次、專業(yè)組及選科要求、各專業(yè)分,詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||
說明:2024-2022最低分數(shù)497/503/497,2024-2022最低位次152728/144399/140270。表示山西大同大學近幾年在河南省(本二)理科招生最低投檔線分別為2024年497分(對應位次152728位)、2023年503分(對應位次144399位)、2022年497分(對應位次140270位)。
相關推薦:
貴州高考325分歷史類能上什么專科學校(2025好大學推薦)
2025廣元中核職業(yè)技術學院要考多少分才能上(錄取分數(shù)線預測)
川北幼兒師范高等專科學校近三年錄取分數(shù)線及位次表(2024-2022歷年對比)
同濟大學近三年錄取分數(shù)線一覽表(附:2024-2022歷年招生位次)
山西大同大學近三年錄取分數(shù)線及位次表(2024-2022歷年對比)
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分數(shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分數(shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)