江蘇省將從2021年開始實行新高考政策,那么2021年江蘇高考錄取分數(shù)線是多少?下面高考志愿網(wǎng)來給大家介紹一下江蘇省高考的錄取分數(shù)線情況。

2021年江蘇省高考各批次錄取分數(shù)線如下:
| 地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分數(shù)線 | 專業(yè)分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江蘇 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 本科批 | 476 | - |
| 江蘇 | 2021 | 綜合 | 物理 | 本科批 | 417 | - |
| 江蘇 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 特殊類型招生控制線 | 533 | - |
| 江蘇 | 2021 | 綜合 | 物理 | 特殊類型招生控制線 | 501 | - |
| 江蘇 | 2021 | 綜合 | 歷史 | 體育類(本科) | 366 | 110 |
| 江蘇 | 2021 | 綜合 | 物理 | 體育類(本科) | 313 | 110 |
附:江蘇省高考2012~2020年省控線
理科2012~2020年省控線
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 347 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 313 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 260 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 345 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 307 |
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 260 |
| 2018 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 336 |
| 2018 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 285 |
| 2018 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 248 |
| 2017 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 331 |
| 2017 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 269 |
| 2017 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 233 |
| 2016 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 353 |
| 2016 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 315 |
| 2016 | 江蘇 | 理科 | 本三 | 265 |
| 2016 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 210 |
| 2015 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 344 |
| 2015 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 310 |
| 2015 | 江蘇 | 理科 | 本三 | 278 |
| 2015 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 215 |
| 2014 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 345 |
| 2014 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 312 |
| 2014 | 江蘇 | 理科 | 本三 | 279 |
| 2014 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 190 |
| 2013 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 338 |
| 2013 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 312 |
| 2013 | 江蘇 | 理科 | 本三 | 288 |
| 2013 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 185 |
| 2012 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 340 |
| 2012 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 312 |
| 2012 | 江蘇 | 理科 | 本三 | 275 |
| 2012 | 江蘇 | 理科 | 專科 | 180 |
文科2012~2020年省控線
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制線 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 284 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 339 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 277 |
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 230 |
| 2018 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 337 |
| 2018 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 281 |
| 2018 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 228 |
| 2017 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 333 |
| 2017 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 281 |
| 2017 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 209 |
| 2016 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 355 |
| 2016 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 325 |
| 2016 | 江蘇 | 文科 | 本三 | 282 |
| 2016 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 210 |
| 2015 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 342 |
| 2015 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 313 |
| 2015 | 江蘇 | 文科 | 本三 | 288 |
| 2015 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 215 |
| 2014 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 333 |
| 2014 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 301 |
| 2014 | 江蘇 | 文科 | 本三 | 272 |
| 2014 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 190 |
| 2013 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 328 |
| 2013 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 299 |
| 2013 | 江蘇 | 文科 | 本三 | 266 |
| 2013 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 185 |
| 2012 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 341 |
| 2012 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 311 |
| 2012 | 江蘇 | 文科 | 本三 | 265 |
| 2012 | 江蘇 | 文科 | 專科 | 170 |
更多新高考資訊,請訪問高考志愿填報平臺!
2021年海南多少分能上同濟大學?(附2015~2021年錄取分數(shù)線)
2021年湖北高考錄取分數(shù)線是多少?(附2012~2020年分數(shù)線)
2021年江蘇高考錄取分數(shù)線是多少?(附2012~2020年分數(shù)線)
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分數(shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分數(shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分數(shù)線)
數(shù)學差適合學大數(shù)據(jù)嗎?找準方向,也能高薪...
女生適合學計算機的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...