按分擇校
一分一段
志愿填報(bào)技巧
大學(xué)排名
院校地址
大學(xué)專業(yè)
熱門(mén)專業(yè)
專業(yè)就業(yè)
專業(yè)排名
女生專業(yè)
男生專業(yè)
本科專業(yè)
專科專業(yè)
專業(yè)課程
招生簡(jiǎn)章
大學(xué)學(xué)費(fèi)
公辦民辦
高考復(fù)讀
錄取分?jǐn)?shù)線
考研答疑
考研分?jǐn)?shù)
推免保研
專業(yè)分?jǐn)?shù)線
口碑評(píng)價(jià)
985
211
雙一流
幾本大學(xué)
歷年分?jǐn)?shù)
新高考資訊
新高考答疑
高考書(shū)籍
面向21世紀(jì),迎接世界新技術(shù)革命的挑戰(zhàn),中國(guó)政府集中了中央、地方各方力量,重點(diǎn)建設(shè)了100多所高校和一批重點(diǎn)學(xué)科、重點(diǎn)專業(yè),使之達(dá)到世界一流水平的建設(shè)項(xiàng)目,即”211工程“。
國(guó)內(nèi)211高校往年的錄取分?jǐn)?shù)線一直以來(lái)是尖子生填報(bào)志愿參考的重要數(shù)據(jù)資料。2021江西高考多少分能上211?新高考網(wǎng)小編為大家收集了2018-2020年211高校在江西省的錄取分?jǐn)?shù)線(文理科),供大家參考!
1、文科
| 分?jǐn)?shù) 排名 | 院校名稱 | 批次 | 20年投檔分 | 19年錄取線 | 18年錄取線 |
| 1 | 清華大學(xué) | 一批 | 649 | 657 | 664 |
| 2 | 北京大學(xué) | 一批 | 644 | 648 | 660 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 一批 | 634 | 643 | 653 |
| 4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 一批 | 632 | 636 | 650 |
| 5 | 上海交通大學(xué) | 一批 | 631 | 638 | 644 |
| 6 | 南京大學(xué) | 一批 | 628 | 632 | 647 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 一批 | 627 | 632 | 645 |
| 8 | 武漢大學(xué) | 一批 | 621 | 622 | 636 |
| 9 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 618 | 628 | 643 |
| 10 | 北京師范大學(xué) | 一批 | 618 | 621 | 635 |
| 11 | 中山大學(xué) | 一批 | 616 | 620 | 634 |
| 12 | 廈門(mén)大學(xué) | 一批 | 614 | 622 | 637 |
| 13 | 南開(kāi)大學(xué) | 一批 | 614 | 618 | 633 |
| 14 | 中國(guó)政法大學(xué) | 一批 | 614 | 616 | 631 |
| 15 | 同濟(jì)大學(xué) | 一批 | 613 | 617 | 631 |
| 16 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 一批 | 612 | 617 | 632 |
| 17 | 華東師范大學(xué) | 一批 | 612 | 616 | 630 |
| 18 | 四川大學(xué) | 一批 | 611 | 615 | 628 |
| 19 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 610 | 618 | 633 |
| 20 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 一批 | 610 | 613 | 632 |
| 21 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 一批 | 610 | 614 | 630 |
| 22 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 一批 | 609 | 613 | 629 |
| 23 | 華中科技大學(xué) | 一批 | 608 | 612 | 627 |
| 24 | 西安交通大學(xué) | 一批 | 607 | 611 | 626 |
| 25 | 北京理工大學(xué) | 一批 | 606 | 612 | 626 |
| 26 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 一批 | 606 | 613 | 631 |
| 27 | 華南理工大學(xué) | 一批 | 605 | 609 | 625 |
| 28 | 湖南大學(xué) | 一批 | 604 | 609 | 624 |
| 29 | 中南大學(xué) | 一批 | 603 | 609 | 625 |
| 30 | 山東大學(xué) | 一批 | 603 | 609 | 623 |
| 31 | 重慶大學(xué) | 一批 | 603 | 608 | 624 |
| 32 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 一批 | 602 | 607 | 618 |
| 33 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 一批 | 601 | 607 | 624 |
| 34 | 中央民族大學(xué) | 一批 | 601 | 606 | 622 |
| 35 | 北京交通大學(xué) | 一批 | 600 | 606 | 622 |
| 36 | 蘇州大學(xué) | 一批 | 600 | 605 | 621 |
| 37 | 吉林大學(xué) | 一批 | 599 | 606 | 623 |
| 38 | 電子科技大學(xué) | 一批 | 599 | 604 | 618 |
| 39 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 598 | 605 | 623 |
| 40 | 暨南大學(xué) | 一批 | 598 | 605 | 622 |
| 41 | 上海大學(xué) | 一批 | 598 | 604 | 620 |
| 42 | 山東大學(xué)(威海) | 一批 | 598 | 603 | 618 |
| 43 | 北京科技大學(xué) | 一批 | 597 | 602 | 620 |
| 44 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 一批 | 597 | 604 | 621 |
| 45 | 北京郵電大學(xué) | 一批 | 596 | 603 | 619 |
| 46 | 西北工業(yè)大學(xué) | 一批 | 595 | 601 | 616 |
| 47 | 華中師范大學(xué) | 一批 | 595 | 601 | 619 |
| 48 | 華南師范大學(xué) | 一批 | 595 | 601 | 617 |
| 49 | 南京師范大學(xué) | 一批 | 595 | 603 | 618 |
| 50 | 南京航空航天大學(xué) | 一批 | 594 | 601 | 616 |
| 51 | 蘭州大學(xué) | 一批 | 594 | 598 | 615 |
| 52 | 西南大學(xué) | 一批 | 594 | 600 | 616 |
| 53 | 東北大學(xué) | 一批 | 593 | 600 | 615 |
| 54 | 河海大學(xué) | 一批 | 593 | 598 | 615 |
| 55 | 江南大學(xué) | 一批 | 592 | 598 | 614 |
| 56 | 東北師范大學(xué) | 一批 | 592 | 595 | 611 |
| 57 | 湖南師范大學(xué) | 一批 | 592 | 597 | 612 |
| 58 | 西南交通大學(xué) | 一批 | 591 | 596 | 612 |
| 59 | 福州大學(xué) | 一批 | 591 | 592 | 615 |
| 60 | 華北電力大學(xué)(北京) | 一批 | 590 | 597 | 613 |
| 61 | 武漢理工大學(xué) | 一批 | 590 | 597 | 613 |
| 62 | 北京林業(yè)大學(xué) | 一批 | 590 | 600 | 616 |
| 63 | 西北大學(xué) | 一批 | 590 | 595 | 611 |
| 64 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 一批 | 590 | 595 | 611 |
| 65 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 一批 | 590 | 597 | 612 |
| 66 | 北京化工大學(xué) | 一批 | 589 | 594 | 612 |
| 67 | 鄭州大學(xué) | 一批 | 589 | 595 | 609 |
| 68 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 一批 | 588 | 594 | 612 |
| 69 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 588 | 595 | 610 |
| 70 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 一批 | 588 | 594 | 612 |
| 71 | 安徽大學(xué) | 一批 | 587 | 594 | 609 |
| 72 | 云南大學(xué) | 一批 | 587 | 593 | 608 |
| 73 | 遼寧大學(xué) | 一批 | 587 | 591 | 608 |
| 74 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 一批 | 586 | 591 | 607 |
| 75 | 大連海事大學(xué) | 一批 | 585 | 592 | 608 |
| 76 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 一批 | 585 | 591 | 605 |
| 77 | 北京體育大學(xué) | 一批 | 583 | 587 | 599 |
| 78 | 華北電力大學(xué)(保定) | 一批 | 580 | 586 | 596 |
| 79 | 南昌大學(xué) | 一批. | 579 | 581 | 592 |
| 80 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 一批 | 579 | 585 | 596 |
| 81 | 海南大學(xué) | 一批 | 576 | 580 | 593 |
| 82 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 一批 | 575 | 579 | 591 |
| 83 | 廣西大學(xué) | 一批 | 574 | 579 | 591 |
| 84 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 一批 | 573 | 577 | 590 |
| 85 | 貴州大學(xué) | 一批 | 571 | 577 | 591 |
| 86 | 東北林業(yè)大學(xué) | 一批 | 570 | 577 | 590 |
| 87 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 570 | 576 | 587 |
| 88 | 延邊大學(xué) | 一批 | 568 | 574 | 587 |
| 89 | 寧夏大學(xué) | 一批 | 567 | 574 | 583 |
| 90 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 一批 | 561 | 563 | 573 |
| 91 | 海南大學(xué) | 二批 | 560 | 565 | 577 |
| 92 | 石河子大學(xué) | 一批 | 555 | 565 | 571 |
| 93 | 延邊大學(xué) | 專科批 | 433 | 429 | 410 |
2、理科
| 分?jǐn)?shù) 排名 | 院校名稱 | 批次 | 20年投檔分 | 19年錄取線 | 18年錄取線 |
| 1 | 清華大學(xué) | 一批 | 686 | 680 | 688 |
| 2 | 北京大學(xué) | 一批 | 686 | 682 | 689 |
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 一批 | 680 | 676 | 683 |
| 4 | 上海交通大學(xué) | 一批 | 680 | 673 | 684 |
| 5 | 浙江大學(xué) | 一批 | 671 | 665 | 673 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 一批 | 670 | 662 | 669 |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 一批 | 669 | 660 | 667 |
| 8 | 南京大學(xué) | 一批 | 668 | 659 | 667 |
| 9 | 北京航空航天大學(xué) | 一批 | 659 | 652 | 659 |
| 10 | 同濟(jì)大學(xué) | 一批 | 658 | 648 | 656 |
| 11 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 一批 | 654 | 638 | 635 |
| 12 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 652 | 646 | 662 |
| 13 | 南開(kāi)大學(xué) | 一批 | 648 | 636 | 648 |
| 14 | 北京師范大學(xué) | 一批 | 644 | 630 | 635 |
| 15 | 中山大學(xué) | 一批 | 643 | 634 | 648 |
| 16 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 641 | 640 | 653 |
| 17 | 北京理工大學(xué) | 一批 | 641 | 626 | 632 |
| 18 | 華中科技大學(xué) | 一批 | 641 | 626 | 634 |
| 19 | 武漢大學(xué) | 一批 | 640 | 628 | 641 |
| 20 | 華東師范大學(xué) | 一批 | 639 | 625 | 629 |
| 21 | 西安交通大學(xué) | 一批 | 638 | 623 | 634 |
| 22 | 東南大學(xué) | 一批 | 638 | 623 | 634 |
| 23 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 一批 | 637 | 621 | 628 |
| 24 | 廈門(mén)大學(xué) | 一批 | 636 | 622 | 636 |
| 25 | 電子科技大學(xué) | 一批 | 636 | 620 | 628 |
| 26 | 天津大學(xué) | 一批 | 635 | 620 | 629 |
| 27 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 一批 | 634 | 626 | 635 |
| 28 | 北京郵電大學(xué) | 一批 | 633 | 620 | 628 |
| 29 | 華南理工大學(xué) | 一批 | 633 | 621 | 631 |
| 30 | 中國(guó)政法大學(xué) | 一批 | 633 | 617 | 627 |
| 31 | 四川大學(xué) | 一批 | 632 | 618 | 626 |
| 32 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 一批 | 632 | 618 | 623 |
| 33 | 中國(guó)人民解放軍國(guó)防科技大學(xué) | 一批 | 631 | 625 | 635 |
| 34 | 西北工業(yè)大學(xué) | 一批 | 630 | 614 | 622 |
| 35 | 中南大學(xué) | 一批 | 628 | 615 | 623 |
| 36 | 山東大學(xué) | 一批 | 628 | 612 | 617 |
| 37 | .上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 一批 | 627 | 615 | 628 |
| 38 | 重慶大學(xué) | 一批 | 626 | 612 | 620 |
| 39 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 一批 | 626 | 607 | 609 |
| 40 | 湖南大學(xué) | 一批 | 624 | 609 | 619 |
| 41 | 西安電子科技大學(xué) | 一批 | 624 | 608 | 613 |
| 42 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 一批 | 624 | 602 | 611 |
| 43 | 大連理工大學(xué) | 一批 | 622 | 609 | 618 |
| 44 | 北京交通大學(xué) | 一批 | 622 | 609 | 616 |
| 45 | 吉林大學(xué) | 一批 | 622 | 605 | 612 |
| 46 | 北京工業(yè)大學(xué) | 一批 | 621 | 604 | 609 |
| 47 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 一批 | 620 | 605 | 615 |
| 48 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 619 | 600 | 612 |
| 49 | 北京科技大學(xué) | 一批 | 618 | 602 | 610 |
| 50 | 南京航空航天大學(xué) | 一批 | 618 | 603 | 539 |
| 51 | 東北大學(xué) | 一批 | 618 | 601 | 608 |
| 52 | 蘇州大學(xué) | 一批 | 617 | 600 | 609 |
| 53 | 山東大學(xué)(威海) | 一批 | 617 | 599 | 604 |
| 54 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 一批 | 616 | 627 | 632 |
| 55 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 一批 | 616 | 603 | 614 |
| 56 | 華東理工大學(xué) | 一批 | 616 | 603 | 613 |
| 57 | 南京理工大學(xué) | 一批 | 616 | 601 | 610 |
| 58 | 中央民族大學(xué) | 一批 | 616 | 601 | 608 |
| 59 | 暨南大學(xué) | 一批 | 615 | 604 | 614 |
| 60 | 上海大學(xué) | 一批 | 615 | 599 | 606 |
| 61 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 一批 | 615 | 597 | 606 |
| 62 | 華北電力大學(xué)(北京) | 一批 | 614 | 599 | 609 |
| 63 | 蘭州大學(xué) | 一批 | 614 | 595 | 603 |
| 64 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 一批 | 612 | 599 | 611 |
| 65 | 武漢理工大學(xué) | 一批 | 612 | 596 | 605 |
| 66 | 東華大學(xué) | 一批 | 611 | 595 | 602 |
| 67 | 華南師范大學(xué) | 一批 | 611 | 594 | 600 |
| 68 | 西南交通大學(xué) | 一批 | 610 | 594 | 597 |
| 69 | 華中師范大學(xué) | 一批 | 610 | 592 | 601 |
| 70 | 南京師范大學(xué) | 一批 | 610 | 592 | 598 |
| 71 | 北京化工大學(xué) | 一批 | 609 | 593 | 601 |
| 72 | 河海大學(xué) | 一批 | 608 | 592 | 601 |
| 73 | 福州大學(xué) | 一批 | 608 | 593 | 600 |
| 74 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 一批 | 607 | 634 | 646 |
| 75 | 江南大學(xué) | 一批 | 607 | 591 | 599 |
| 76 | 中國(guó)人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 一批 | 607 | 588 | 583 |
| 77 | 哈爾濱工程大學(xué) | 一批 | 604 | 586 | 594 |
| 78 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 一批 | 604 | 589 | 595 |
| 79 | 西南大學(xué) | 一批 | 604 | 587 | 594 |
| 80 | 華北電力大學(xué)(保定) | 一批 | 604 | 591 | 600 |
| 81 | 西北大學(xué) | 一批 | 602 | 586 | 591 |
| 82 | 安徽大學(xué) | 一批 | 602 | 586 | 592 |
| 83 | 鄭州大學(xué) | 一批 | 602 | 585 | 592 |
| 84 | 河北工業(yè)大學(xué) | 一批 | 601 | 584 | 589 |
| 85 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 一批 | 601 | 583 | 587 |
| 86 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 一批 | 601 | 588 | 596 |
| 87 | 東北師范大學(xué) | 一批 | 601 | 583 | 585 |
| 88 | 湖南師范大學(xué) | 一批 | 601 | 584 | 589 |
| 89 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 一批 | 601 | 585 | 590 |
| 90 | 北京林業(yè)大學(xué) | 一批 | 600 | 584 | 594 |
| 91 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 一批 | 600 | 603 | 606 |
| 92 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 一批 | 599 | 582 | 587 |
| 93 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 一批 | 599 | 583 | 591 |
| 94 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 一批 | 598 | 582 | 590 |
| 95 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 一批 | 597 | 583 | 591 |
| 96 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 一批 | 597 | 581 | 587 |
| 97 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 597 | 580 | 584 |
| 98 | 云南大學(xué) | 一批 | 596 | 577 | 584 |
| 99 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 一批 | 596 | 579 | 584 |
| 100 | 大連海事大學(xué) | 一批 | 595 | 580 | 589 |
| 101 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 595 | 580 | 585 |
| 102 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 一批 | 595 | 579 | 583 |
| 103 | 遼寧大學(xué) | 一批 | 594 | 579 | 585 |
| 104 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 一批 | 589 | 575 | 577 |
| 105 | 太原理工大學(xué) | 一批 | 584 | 569 | 575 |
| 106 | 南昌大學(xué) | 一批 | 584 | 564 | 569 |
| 107 | 廣西大學(xué) | 一批 | 582 | 563 | 565 |
| 108 | 海南大學(xué) | 一批 | 580 | 560 | 565 |
| 109 | 貴州大學(xué) | 一批 | 580 | 562 | 567 |
| 110 | 北京體育大學(xué) | 一批 | 578 | 559 | 562 |
| 111 | 東北林業(yè)大學(xué) | 一批 | 576 | 555 | 559 |
| 112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 576 | 557 | 563 |
| 113 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 一批 | 574 | 558 | 561 |
| 114 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 一批 | 572 | 552 | 556 |
| 115 | 延邊大學(xué) | 一批 | 572 | 558 | 561 |
| 116 | 青海大學(xué) | 一批 | 571 | 554 | 558 |
| 117 | 寧夏大學(xué) | 一批 | 571 | 553 | 556 |
| 118 | 新疆大學(xué) | 一批 | 558 | 550 | 553 |
| 119 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)(克拉瑪依校區(qū)) | 一批 | 555 | 536 | 532 |
| 120 | 海南大學(xué) | 二批 | 549 | 533 | 536 |
| 121 | 石河子大學(xué) | 一批 | 549 | 536 | 543 |
| 122 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 二批 | 534 | 514 | / |
| 123 | 延邊大學(xué) | 專科 | 413 | 416 | 387 |
2021年甘肅高考多少分能上二本?(附2012~2021年省控線)
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分?jǐn)?shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分?jǐn)?shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評(píng)價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎