2021年浙江高考540分左右能上什么大學?首先大家應該都知道浙江從2017年開始就實行了新高考政策(不分文理科),那么在新高考政策下,在浙江考了540分左右能上哪些大學呢?下面高考志愿填報平臺就給大家介紹一下在浙江540分能上的大學排名。

浙江540分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
浙江-綜合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桂林電子科技大學 | 綜合 | 2段 | -- | 546 | 105946 |
| 河北科技大學 | 綜合 | 2段 | -- | 546 | 106088 |
| 西華大學 | 綜合 | 2段 | -- | 546 | 106203 |
| 西華師范大學 | 綜合 | 2段 | -- | 546 | 106422 |
| 渤海大學 | 綜合 | 2段 | -- | 546 | 105594 |
| 合肥學院 | 綜合 | 2段 | -- | 546 | 106418 |
| 淮陰師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 546 | 105600 |
| 南京審計大學金審學院 | 綜合 | 2段 | -- | 546 | 105576 |
| 長沙醫學院 | 綜合 | 2段 | -- | 546 | 106415 |
| 安徽理工大學 | 綜合 | 2段 | -- | 545 | 106856 |
| 華北理工大學 | 綜合 | 2段 | -- | 545 | 107161 |
| 湖北工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 545 | 106820 |
| 西安文理學院 | 綜合 | 2段 | -- | 545 | 107105 |
| 池州學院 | 綜合 | 2段 | -- | 545 | 106559 |
| 哈爾濱金融學院 | 綜合 | 2段 | -- | 544 | 108474 |
| 山西大學商務學院 | 綜合 | 2段 | -- | 544 | 107872 |
| 湖南文理學院芙蓉學院 | 綜合 | 2段 | -- | 544 | 107601 |
| 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 綜合 | 2段 | -- | 544 | 107633 |
| 浙江科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 543 | 109432 |
| 河北地質大學 | 綜合 | 2段 | -- | 543 | 108914 |
| 濰坊學院 | 綜合 | 2段 | -- | 543 | 108676 |
| 荊楚理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 543 | 108783 |
| 天津外國語大學濱海外事學院 | 綜合 | 2段 | -- | 543 | 109258 |
| 湘潭理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 543 | 109499 |
| 河南大學民生學院 | 綜合 | 2段 | -- | 543 | 109126 |
| 貴州財經大學商務學院 | 綜合 | 2段 | -- | 543 | 109338 |
| 長春理工大學 | 綜合 | 2段 | -- | 542 | 110261 |
| 桂林理工大學 | 綜合 | 2段 | -- | 542 | 110428 |
| 廣西民族大學 | 綜合 | 2段 | -- | 542 | 110295 |
| 山東建筑大學 | 綜合 | 2段 | -- | 542 | 110733 |
| 浙江水利水電學院 | 綜合 | 2段 | -- | 542 | 110433 |
| 云南民族大學 | 綜合 | 2段 | -- | 541 | 111071 |
| 甘肅政法大學 | 綜合 | 2段 | -- | 541 | 111050 |
| 阜陽師范大學 | 綜合 | 2段 | -- | 541 | 111556 |
| 徐州工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 541 | 111606 |
| 青島農業大學海都學院 | 綜合 | 2段 | -- | 541 | 111672 |
| 河南師范大學 | 綜合 | 2段 | -- | 540 | 112463 |
| 沈陽師范大學 | 綜合 | 2段 | -- | 540 | 112123 |
| 天津農學院 | 綜合 | 2段 | -- | 540 | 112780 |
| 玉林師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 540 | 112062 |
| 蚌埠學院 | 綜合 | 2段 | -- | 540 | 112256 |
| 湖南理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 539 | 113551 |
| 沈陽理工大學 | 綜合 | 2段 | -- | 539 | 113386 |
| 內江師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 539 | 113153 |
| 皖江工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 539 | 113525 |
| 中國藥科大學 | 綜合 | 2段 | -- | 538 | 114622 |
| 南華大學 | 綜合 | 2段 | -- | 538 | 114198 |
| 山西農業大學 | 綜合 | 2段 | -- | 538 | 114316 |
| 吉首大學 | 綜合 | 2段 | -- | 538 | 115084 |
| 重慶科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 538 | 114215 |
| 衢州學院 | 綜合 | 2段 | -- | 538 | 114199 |
| 大慶師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 538 | 114373 |
| 衡水學院 | 綜合 | 2段 | -- | 538 | 114280 |
| 天津天獅學院 | 綜合 | 2段 | -- | 538 | 114235 |
| 山東財經大學東方學院 | 綜合 | 2段 | -- | 538 | 114495 |
| 福建師范大學協和學院 | 綜合 | 2段 | -- | 538 | 114642 |
| 河南科技大學 | 綜合 | 2段 | -- | 537 | 115424 |
| 武漢體育學院 | 綜合 | 2段 | -- | 537 | 115239 |
| 黔南民族師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 537 | 116017 |
| 豫章師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 537 | 116134 |
| 西南林業大學 | 綜合 | 2段 | -- | 536 | 117161 |
| 陜西理工大學 | 綜合 | 2段 | -- | 536 | 117080 |
| 湖南財政經濟學院 | 綜合 | 2段 | -- | 536 | 116854 |
| 常熟理工學院 | 綜合 | 2段 | -- | 536 | 116320 |
| 鞍山師范學院 | 綜合 | 2段 | -- | 536 | 116411 |
| 贛南醫學院 | 綜合 | 2段 | -- | 536 | 116507 |
| 邯鄲學院 | 綜合 | 2段 | -- | 536 | 116491 |
| 溫州醫科大學仁濟學院 | 綜合 | 2段 | -- | 536 | 116398 |
| 浙江中醫藥大學濱江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 536 | 116591 |
| 山東現代學院 | 綜合 | 2段 | -- | 536 | 116911 |
| 遼寧科技大學 | 綜合 | 2段 | -- | 535 | 117688 |
| 長春師范大學 | 綜合 | 2段 | -- | 535 | 117440 |
| 沈陽醫學院 | 綜合 | 2段 | -- | 535 | 117402 |
| 江西中醫藥大學科技學院 | 綜合 | 2段 | -- | 535 | 118076 |
| 河北經貿大學經濟管理學院 | 綜合 | 2段 | -- | 535 | 117944 |
| 武漢設計工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 535 | 117383 |
| 漢口學院 | 綜合 | 2段 | -- | 535 | 118218 |
| 長江大學 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 119239 |
| 塔里木大學 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 118747 |
| 攀枝花學院 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 118624 |
| 景德鎮學院 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 119280 |
| 河北環境工程學院 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 118705 |
| 成都文理學院 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 118598 |
| 天津商業大學寶德學院 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 118888 |
| 北京中醫藥大學東方學院 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 119044 |
| 天津財經大學珠江學院 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 118578 |
| 華北理工大學冀唐學院 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 118502 |
| 湖北商貿學院 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 119236 |
| 鄭州商學院 | 綜合 | 2段 | -- | 534 | 119287 |
2021年廣西多少分能上同濟大學?(附2012~2021年錄取分數線)