河南目前仍然是傳統的文理科高考模式,那么2021年河南高考理科425分左右能上哪些大學呢?下面高考志愿網來給大家介紹一下河南理科425分左右能上的大學名單。

河南高考理科425分左右能上的大學名單:
| 院校 | 科目 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江越秀外國語學院 | 理科 | 25 | 431 | 269150 |
| 山東工程職業技術大學 | 理科 | 6 | 431 | 269150 |
| 蚌埠工商學院 | 理科 | 3 | 431 | 269150 |
| 黑龍江財經學院 | 理科 | 40 | 431 | 269150 |
| 天津財經大學珠江學院(較高收費) | 理科 | 10 | 431 | 269150 |
| 海南科技職業大學 | 理科 | 216 | 431 | 269150 |
| 長江大學工程技術學院 | 理科 | 91 | 431 | 269150 |
| 哈爾濱劍橋學院 | 理科 | 46 | 431 | 269150 |
| 青島恒星科技學院 | 理科 | 20 | 431 | 269150 |
| 遼寧財貿學院 | 理科 | 30 | 431 | 269150 |
| 哈爾濱遠東理工學院 | 理科 | 55 | 431 | 269150 |
| 鄭州科技學院(中外合作) | 理科 | 76 | 431 | 269150 |
| 哈爾濱石油學院 | 理科 | 116 | 431 | 269150 |
| 吉林農業大學(較高收費) | 理科 | 11 | 430 | 270424 |
| 中原工學院(中外合作)(較高收費) | 理科 | 27 | 430 | 270424 |
| 黑龍江外國語學院 | 理科 | 60 | 430 | 270424 |
| 濰坊科技學院 | 理科 | 38 | 430 | 270424 |
| 沈陽城市學院 | 理科 | 72 | 430 | 270424 |
| 運城職業技術大學 | 理科 | 33 | 430 | 270424 |
| 山西應用科技學院 | 理科 | 13 | 430 | 270424 |
| 甘肅醫學院 | 理科 | 10 | 429 | 271775 |
| 北海藝術設計學院 | 理科 | 13 | 429 | 271775 |
| 齊齊哈爾工程學院 | 理科 | 98 | 429 | 271775 |
| 西安汽車職業大學 | 理科 | 120 | 429 | 271775 |
| 山東外國語職業技術大學 | 理科 | 10 | 429 | 271775 |
| 西安科技大學高新學院(較高收費) | 理科 | 8 | 429 | 271775 |
| 中國礦業大學銀川學院 | 理科 | 79 | 429 | 271775 |
| 北京吉利學院 | 理科 | 5 | 429 | 271775 |
| 溫州商學院 | 理科 | 58 | 429 | 271775 |
| 遼寧理工學院 | 理科 | 114 | 429 | 271775 |
| 福建農林大學金山學院(較高收費) | 理科 | 3 | 429 | 271775 |
| 西南科技大學城市學院 | 理科 | 8 | 429 | 271775 |
| 沈陽工學院 | 理科 | 152 | 428 | 273118 |
| 泉州職業技術大學 | 理科 | 15 | 428 | 273118 |
| 首都師范大學科德學院 | 理科 | 2 | 428 | 273118 |
| 廣州商學院(較高收費其它) | 理科 | 8 | 428 | 273118 |
| 沈陽科技學院 | 理科 | 112 | 428 | 273118 |
| 廣東財經大學華商學院(較高收費其它) | 理科 | 2 | 428 | 273118 |
| 新疆天山職業技術大學 | 理科 | 24 | 428 | 273118 |
| 哈爾濱華德學院 | 理科 | 37 | 428 | 273118 |
| 南京工業職業技術大學 | 理科 | 68 | 428 | 273118 |
| 上海第二工業大學 | 理科 | 36 | 427 | 274383 |
| 沈陽醫學院 | 理科 | 30 | 427 | 274383 |
| 吉林醫藥學院 | 理科 | 35 | 427 | 274383 |
| 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 理科 | 70 | 427 | 274383 |
| 福州工商學院 | 理科 | 30 | 427 | 274383 |
| 陜西服裝工程學院 | 理科 | 22 | 427 | 274383 |
| 中南林業科技大學 | 理科 | 20 | 426 | 275609 |
| 河南中醫藥大學(較高收費) | 理科 | 60 | 426 | 275609 |
| 貴州商學院(較高收費其它) | 理科 | 1 | 426 | 275609 |
| 廣東東軟學院 | 理科 | 19 | 426 | 275609 |
| 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 理科 | 19 | 426 | 275609 |
| 鄭州西亞斯學院(與美國堪薩斯州富特海斯州立大學合作辦學) | 理科 | 448 | 426 | 275609 |
| 北京青年政治學院 | 理科 | 11 | 426 | 275609 |
| 華北理工大學 | 理科 | 94 | 425 | 276885 |
| 上海電機學院 | 理科 | 34 | 425 | 276885 |
| 上海建橋學院 | 理科 | 199 | 425 | 276885 |
| 延安大學西安創新學院 | 理科 | 11 | 425 | 276885 |
| 泉州信息工程學院 | 理科 | 84 | 425 | 276885 |
| 中國勞動關系學院 | 理科 | 4 | 424 | 278111 |
| 遼寧對外經貿學院 | 理科 | 108 | 424 | 278111 |
| 沈陽城市建設學院 | 理科 | 116 | 424 | 278111 |
| 廣州工商學院 | 理科 | 6 | 424 | 278111 |
| 上海中醫藥大學 | 理科 | 6 | 423 | 279339 |
| 東北電力大學 | 理科 | 50 | 423 | 279339 |
| 河北外國語學院 | 理科 | 12 | 423 | 279339 |
| 上海杉達學院 | 理科 | 111 | 423 | 279339 |
| 大連科技學院 | 理科 | 75 | 423 | 279339 |
| 東北石油大學 | 理科 | 39 | 422 | 280614 |
| 荊楚理工學院 | 理科 | 64 | 422 | 280614 |
| 湘潭理工學院 | 理科 | 3 | 422 | 280614 |
| 福建師范大學協和學院(較高收費) | 理科 | 5 | 422 | 280614 |
| 長春工業大學 | 理科 | 68 | 421 | 281879 |
| 遼寧科技學院 | 理科 | 10 | 421 | 281879 |
| 陜西科技大學鎬京學院 | 理科 | 48 | 421 | 281879 |
| 廣東工業大學華立學院 | 理科 | 9 | 421 | 281879 |
| 哈爾濱廣廈學院 | 理科 | 38 | 421 | 281879 |
| 河南理工大學(辦學就讀地在焦作市解放中路) | 理科 | 305 | 420 | 283127 |
| 廈門醫學院 | 理科 | 36 | 420 | 283127 |
| 北京工業大學耿丹學院 | 理科 | 16 | 420 | 283127 |
| 無錫太湖學院(較高收費其它) | 理科 | 4 | 420 | 283127 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 理科 | 23 | 420 | 283127 |
| 中南林業科技大學涉外學院 | 理科 | 19 | 420 | 283127 |
| 泉州信息工程學院(較高收費其它) | 理科 | 5 | 420 | 283127 |
| 黑龍江工商學院 | 理科 | 115 | 420 | 283127 |
| 長春師范大學 | 理科 | 35 | 419 | 284340 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理科 | 48 | 419 | 284340 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院(較高收費) | 理科 | 20 | 419 | 284340 |
| 北京郵電大學世紀學院 | 理科 | 132 | 419 | 284340 |
| 青島農業大學海都學院 | 理科 | 59 | 419 | 284340 |
| 濟南大學泉城學院 | 理科 | 42 | 419 | 284340 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 理科 | 39 | 419 | 284340 |
| 安徽中醫藥高等專科學校 | 理科 | 21 | 419 | 284340 |
更多新高考資訊,請訪問高考志愿填報平臺!