2021年北京高考610分能報什么學校?首先大家應該都知道北京從2020年開始就實行了新高考政策(不分文理科),那么在新高考政策下,在北京考了610分左右能上哪些大學呢?下面高考志愿填報平臺就給大家介紹一下在北京610分能上的大學排名。

北京610分左右能上的大學排名如下,廣大考生和家長們可以參考一下:
北京-綜合
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶大學 | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 華中師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 華東理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 暨南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 華北電力大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 616 | 6733 |
| 華中師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 615 | 6887 |
| 北京化工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 615 | 6887 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
| 北京化工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
| 首都醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 614 | 7012 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 北京化工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 北京化工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 上海大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 西南政法大學(重慶) | 綜合 | 本科 | -- | 613 | 7177 |
| 東北大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 華中師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 中國海洋大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 西南交通大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 北京語言大學 | 綜合 | 本科 | -- | 612 | 7335 |
| 東北大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 南京理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 南京航空航天大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 暨南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 蘇州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 深圳大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 中國人民公安大學 | 綜合 | 本科 | -- | 611 | 7480 |
| 吉林大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 蘭州大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 南京理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 暨南大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 天津醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 北京語言大學 | 綜合 | 本科 | -- | 610 | 7628 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 綜合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
| 北京化工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
| 中央民族大學 | 綜合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
| 天津醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 609 | 7806 |
| 東北大學 | 綜合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
| 東北大學 | 綜合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
| 東北師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
| 華北電力大學(保定) | 綜合 | 本科 | -- | 608 | 7941 |
| 西北工業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 607 | 8094 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 綜合 | 本科 | -- | 607 | 8094 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 607 | 8094 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 607 | 8094 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 綜合 | 本科 | -- | 606 | 8263 |
| 中國農業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 606 | 8263 |
| 華中農業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 606 | 8263 |
| 華東理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 606 | 8263 |
| 武漢理工大學 | 綜合 | 本科 | -- | 606 | 8263 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 606 | 8263 |
| 北京林業大學 | 綜合 | 本科 | -- | 606 | 8263 |
| 四川大學 | 綜合 | 本科 | -- | 605 | 8400 |
| 華中師范大學 | 綜合 | 本科 | -- | 605 | 8400 |
| 北京中醫藥大學 | 綜合 | 本科 | -- | 605 | 8400 |
| 大連醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 605 | 8400 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 綜合 | 本科 | -- | 604 | 8571 |
| 中國地質大學(北京) | 綜合 | 本科 | -- | 604 | 8571 |
| 中國醫科大學 | 綜合 | 本科 | -- | 604 | 8571 |
2021年山東多少分能上二本?(附2012~2021文理分數線)