2021年上海高考470分左右有哪些大學可以選?在《2021年上海450分左右能上的大學有哪些?》中我們介紹了上海高考450分左右能上的大學,下面高考志愿網來給大家分享一下上海高考470分左右能上的大學名單。

上海高考470分左右能上的大學名單:
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江中醫藥大學(06) | 綜合 | 本科 | -- | 476 | 21359 |
| 江西中醫藥大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 476 | 21359 |
| 蘇州科技大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 476 | 21359 |
| 山西大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
| 山東師范大學(06) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
| 江西師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
| 浙江財經大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
| 上海工程技術大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
| 上海工程技術大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
| 大理大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 475 | 21577 |
| 華僑大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 474 | 21824 |
| 長沙理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 474 | 21824 |
| 南京信息工程大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 474 | 21824 |
| 浙江農林大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 474 | 21824 |
| 中國計量大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 474 | 21824 |
| 上海海洋大學(06) | 綜合 | 本科 | -- | 473 | 22058 |
| 曲阜師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 473 | 22058 |
| 青海大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 473 | 22058 |
| 杭州師范大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 472 | 22305 |
| 中國計量大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 472 | 22305 |
| 浙江中醫藥大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 472 | 22305 |
| 安徽財經大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 472 | 22305 |
| 哈爾濱醫科大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 472 | 22305 |
| 天津工業大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
| 天津工業大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
| 上海海洋大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
| 重慶工商大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
| 上海工程技術大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
| 濰坊醫學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 471 | 22555 |
| 河南大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
| 燕山大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
| 山西大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
| 武漢科技大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
| 廣西師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
| 云南師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
| 上海電力大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
| 西安郵電大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
| 湖州師范學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 470 | 22810 |
| 浙江農林大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
| 四川外國語大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
| 湖北中醫藥大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
| 蘇州科技大學(06) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
| 貴州中醫藥大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
| 上海商學院(01) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
| 上海健康醫學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 469 | 23016 |
| 山東師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 468 | 23221 |
| 杭州師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 467 | 23446 |
| 上海電力大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 467 | 23446 |
| 上海應用技術大學(08) | 綜合 | 本科 | -- | 467 | 23446 |
| 江西科技師范大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 467 | 23446 |
| 上海商學院(03) | 綜合 | 本科 | -- | 467 | 23446 |
| 湖北大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 466 | 23646 |
| 廣東藥科大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 466 | 23646 |
| 上海電力大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 466 | 23646 |
| 上海第二工業大學(05) | 綜合 | 本科 | -- | 466 | 23646 |
| 河南大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 465 | 23864 |
| 重慶師范大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 465 | 23864 |
| 上海第二工業大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 465 | 23864 |
| 北京物資學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 465 | 23864 |
| 濟寧醫學院(02) | 綜合 | 本科 | -- | 465 | 23864 |
| 南昌師范學院(06) | 綜合 | 本科 | -- | 465 | 23864 |
| 山西大學(03) | 綜合 | 本科 | -- | 464 | 24090 |
| 成都理工大學(01) | 綜合 | 本科 | -- | 464 | 24090 |
| 西安理工大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 464 | 24090 |
| 重慶師范大學(07) | 綜合 | 本科 | -- | 464 | 24090 |
| 湖南中醫藥大學(02) | 綜合 | 本科 | -- | 464 | 24090 |
| 上海應用技術大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 464 | 24090 |
| 上海第二工業大學(04) | 綜合 | 本科 | -- | 464 | 24090 |
相關推薦:
更多新高考資訊,請訪問高考志愿填報平臺!!