按分擇校
一分一段
志愿填報(bào)技巧
大學(xué)排名
院校地址
大學(xué)專業(yè)
熱門(mén)專業(yè)
專業(yè)就業(yè)
專業(yè)排名
女生專業(yè)
男生專業(yè)
本科專業(yè)
專科專業(yè)
專業(yè)課程
招生簡(jiǎn)章
大學(xué)學(xué)費(fèi)
公辦民辦
高考復(fù)讀
錄取分?jǐn)?shù)線
考研答疑
考研分?jǐn)?shù)
推免保研
專業(yè)分?jǐn)?shù)線
口碑評(píng)價(jià)
985
211
雙一流
幾本大學(xué)
歷年分?jǐn)?shù)
新高考資訊
新高考答疑
高考書(shū)籍
北京理工大學(xué)是雙一流建設(shè)高校嗎?
是,北京理工大學(xué)是雙一流大學(xué)。北京理工大學(xué)雙一流建設(shè)學(xué)科為:物理學(xué)、材料科學(xué)與工程、控制科學(xué)與工程、兵器科學(xué)與技術(shù)。

附:北京市雙一流大學(xué)名單(共38所)
北京市雙一流建設(shè)高校一共有38所,分別是:北京體育大學(xué)、北京科技大學(xué)、清華大學(xué)、北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))、中央音樂(lè)學(xué)院、北京理工大學(xué)、北京化工大學(xué)、北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院等。
| 省內(nèi)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 層次 | 國(guó)內(nèi)排名(校友會(huì)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 海淀區(qū) | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,C9,五院四系,省部共建,101計(jì)劃 | 1 |
| 2 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 海淀區(qū) | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院 | 1 |
| 3 | 清華大學(xué) | 海淀區(qū) | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,C9,省部共建,101計(jì)劃 | 2 |
| 4 | 清華大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 東城區(qū) | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研 | 2 |
| 5 | 清華大學(xué)美術(shù)學(xué)院 | 海淀區(qū) | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研 | 2 |
| 6 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 石景山區(qū) | 雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,101計(jì)劃 | 3 |
| 7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 海淀區(qū) | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,五院四系,省部共建,101計(jì)劃 | 11 |
| 8 | 北京師范大學(xué) | 海淀區(qū) | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建,101計(jì)劃 | 14 |
| 9 | 北京航空航天大學(xué) | 海淀區(qū) | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,國(guó)防七子,101計(jì)劃 | 17 |
| 10 | 北京理工大學(xué) | 海淀區(qū) | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,E9,國(guó)防七子,101計(jì)劃 | 24 |
| 11 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 海淀區(qū) | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建,101計(jì)劃 | 28 |
| 12 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 東城區(qū) | 雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院 | 32 |
| 13 | 北京科技大學(xué) | 海淀區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建 | 34 |
| 14 | 北京交通大學(xué) | 海淀區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建,101計(jì)劃 | 40 |
| 15 | 北京郵電大學(xué) | 海淀區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,兩電一郵,省部共建,101計(jì)劃 | 46 |
| 16 | 北京化工大學(xué) | 朝陽(yáng)區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建,101計(jì)劃 | 55 |
| 17 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 昌平區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研 | 59 |
| 18 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 朝陽(yáng)區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建,101計(jì)劃 | 59 |
| 19 | 北京工業(yè)大學(xué) | 朝陽(yáng)區(qū) | 211,雙一流,省重點(diǎn),保研,研究生院 | 62 |
| 20 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 昌平區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建 | 69 |
| 21 | 北京林業(yè)大學(xué) | 海淀區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建,101計(jì)劃 | 70 |
| 22 | 中國(guó)政法大學(xué) | 昌平區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,五院四系,省部共建 | 71 |
| 23 | 首都師范大學(xué) | 海淀區(qū) | 雙一流,省重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建,101計(jì)劃 | 75 |
| 24 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 朝陽(yáng)區(qū) | 211,雙一流,保研,研究生院,部委院校,省部共建 | 79 |
| 25 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 海淀區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建 | 80 |
| 26 | 中央民族大學(xué) | 海淀區(qū) | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,部委院校 | 80 |
| 27 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 海淀區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建,101計(jì)劃 | 93 |
| 28 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 海淀區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建 | 102 |
| 29 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 海淀區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建 | 105 |
| 30 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 朝陽(yáng)區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建,101計(jì)劃 | 105 |
| 31 | 華北電力大學(xué)(北京) | 昌平區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,省部共建 | 108 |
| 32 | 北京體育大學(xué) | 海淀區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院 | 111 |
| 33 | 外交學(xué)院 | 西城區(qū) | 雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研 | 114 |
| 34 | 中央戲劇學(xué)院 | 東城區(qū) | 雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,省部共建 | 127 |
| 35 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 西城區(qū) | 211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,省部共建 | 175 |
| 36 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 朝陽(yáng)區(qū) | 雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,八大美院,省部共建 | 175 |
| 37 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 西城區(qū) | 雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研 | 231 |
| 38 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 朝陽(yáng)區(qū) | 雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院 | 231 |
北京理工大學(xué)辦學(xué)層次
| 是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
| 是否是雙一流 | 是 | 主管單位 | 工信部 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1940年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 33 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 33 | 學(xué)校類型 | 理工類 |
| 所在城市 | 海淀區(qū) | 辦學(xué)層次 | 985,211,雙一流,國(guó)重點(diǎn),保研,研究生院,E9,國(guó)防七子,101計(jì)劃 |
學(xué)校建筑總面積超300萬(wàn)平方米。設(shè)有22個(gè)專業(yè)學(xué)院、7個(gè)書(shū)院以及前沿交叉科學(xué)研究院等8個(gè)新型教研機(jī)構(gòu),設(shè)有29個(gè)基層黨委、2個(gè)黨總支、1個(gè)直屬黨支部。
筑實(shí)一流大學(xué)建設(shè)的思想政治工作“生命線”。強(qiáng)化全員全程全方位育人,總結(jié)“紅色育人路”模式,培育思想政治工作品牌,建設(shè)全國(guó)高校首個(gè)“思政課虛擬仿真體驗(yàn)教學(xué)中心”,打造立德樹(shù)人“北理工模式”。全面構(gòu)筑“五核同蒂、五館合一、五融并舉”文化建設(shè)新格局,高水平建成國(guó)內(nèi)首個(gè)“黨領(lǐng)導(dǎo)的人民軍工”展館,建成北湖初心亭、功勛廊、思源榭、 延安石校門(mén)等文化景觀。弘揚(yáng)“三代人”大師文化,持續(xù)提升育人氛圍品質(zhì)。一流大學(xué)文化和宜學(xué)宜業(yè)生態(tài)建設(shè)提格增速,“風(fēng)清氣正、團(tuán)結(jié)和諧、綠色高質(zhì)、追求卓越”的校園文明生態(tài)沁潤(rùn)人心。獲評(píng)首批北京高校黨建和思想政治工作特色項(xiàng)目、教育部思想政治工作精品項(xiàng)目、工信部部屬高校黨建和思想政治工作特色項(xiàng)目和思想政治工作“百佳案例”。獲批教育部“三全育人”綜合改革試點(diǎn)單位,多個(gè)集體和個(gè)人獲北京市思想政治工作“雙優(yōu)”表彰。學(xué)校社會(huì)影響力、國(guó)際傳播能力持續(xù)提升,主流媒體報(bào)道連創(chuàng)新高。
(數(shù)據(jù)截至2024年8月1日,責(zé)任單位:黨委宣傳部、黨政辦公室)
相關(guān)推薦:
北京理工大學(xué)是985還是211【全國(guó)排名】
北京理工大學(xué)排名(2022-2024全國(guó)最新排名)
天津有哪些雙一流大學(xué)?(天津市大學(xué)排名分享)
滁州學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎【雙一流學(xué)科】
山東第一醫(yī)科大學(xué)是雙一流大學(xué)嗎【雙一流學(xué)科】
南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎
北京航空航天大學(xué)是211大學(xué)?還是985大學(xué)?
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評(píng)價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎