河北工業職業技術大學(在河北招生代碼為0767)2025年在河北省計劃招生人數預計維持在5043人上下,招生專業包含:建筑設計、金融科技應用、大數據與會計、國際經濟與貿易、電子商務等共計126個專業,最低錄取分數線預估為343分左右。
河北工業職業技術大學2025年在河北的招生計劃一般在6月份公布,以下為2024年的招生數據一覽表,包含物理組和歷史組招生,供2025年高考生志愿填報參考。
專科批:河北工業職業技術大學在河北專科批物理組招生人數共計1260人,其中金屬材料檢測技術15人、大數據與會計35人、數字媒體技術65人。
院校 | 招生地區 | 招生專業 | 計劃人數 |
---|---|---|---|
河北工業職業技術大學 | 河北 | 生態環境工程技術 | 67 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 鋼鐵智能冶金技術 | 101 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 鋼鐵智能軋制技術 | 100 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 材料化冶金應用技術 | 49 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 建筑設計 | 55 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 智能建造工程 | 120 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 機械設計制造及自動化 | 86 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 智能制造工程技術 | 51 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 材料成型及控制工程 | 69 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 機械電子工程技術 | 81 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 電氣工程及自動化 | 87 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 自動化技術與應用 | 82 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 汽車工程技術 | 95 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 新能源汽車工程技術 | 100 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 應用化工技術 | 122 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 現代精細化工技術 | 90 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 制藥工程技術 | 68 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 汽車服務工程技術 | 66 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 電子信息工程技術 | 57 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 物聯網工程技術 | 65 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 網絡工程技術 | 58 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 軟件工程技術 | 56 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 大數據工程技術 | 63 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 人工智能工程技術 | 136 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 工業互聯網技術 | 60 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 集成電路工程技術 | 45 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 金融科技應用 | 40 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 大數據與會計 | 55 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 國際經濟與貿易 | 48 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 電子商務 | 76 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 現代物流管理 | 66 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 鋼鐵智能冶金技術 | 80 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 智能軋鋼技術 | 80 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 建筑室內設計 | 20 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 建筑消防技術 | 20 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 工程造價 | 25 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 新能源汽車技術 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 智能網聯汽車技術 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 空中乘務 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 軟件技術 | 125 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 大數據技術 | 75 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 信息安全技術應用 | 130 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 移動應用開發 | 70 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 健康管理 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 市場營銷 | 55 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 電子商務 | 60 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 跨境電子商務 | 50 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 商務數據分析與應用 | 45 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 旅游管理 | 20 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 酒店管理與數字化運營 | 20 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 現代家政服務與管理 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 數字媒體技術 | 65 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 金融服務與管理 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 金融科技應用 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 大數據與會計 | 35 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 金屬材料檢測技術 | 15 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 建筑工程技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 機械制造及自動化 | 10 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 機電一體化技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 工業機器人技術 | 10 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 電氣自動化技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 應用化工技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 云計算技術應用 | 10 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 現代物流管理 | 10 |
專科批:河北工業職業技術大學在河北專科批歷史組招生人數共計980人,其中數字媒體技術40人、跨境電子商務60人、軟件技術35人。
院校 | 招生地區 | 招生專業 | 計劃人數 |
---|---|---|---|
河北工業職業技術大學 | 河北 | 建筑設計 | 75 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 金融科技應用 | 60 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 大數據與會計 | 112 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 國際經濟與貿易 | 62 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 電子商務 | 96 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 現代物流管理 | 84 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 建筑室內設計 | 20 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 建筑消防技術 | 20 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 工程造價 | 25 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 新能源汽車技術 | 10 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 智能網聯汽車技術 | 10 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 空中乘務 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 軟件技術 | 35 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 大數據技術 | 35 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 信息安全技術應用 | 35 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 移動應用開發 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 健康管理 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 市場營銷 | 55 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 電子商務 | 110 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 跨境電子商務 | 60 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 商務數據分析與應用 | 45 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 旅游管理 | 40 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 酒店管理與數字化運營 | 40 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 廣告藝術設計 | 100 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 現代家政服務與管理 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 數字媒體技術 | 40 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 金融服務與管理 | 30 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 金融科技應用 | 40 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 大數據與會計 | 50 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 鋼鐵智能冶金技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 智能軋鋼技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 金屬材料檢測技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 建筑工程技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 機械制造及自動化 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 機電一體化技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 工業機器人技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 電氣自動化技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 應用化工技術 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 云計算技術應用 | 5 |
河北工業職業技術大學 | 河北 | 現代物流管理 | 10 |
注:該校2025年是否面向河北招生、各專業招生多少人、選科與專業要求等情況,請以河北工業職業技術大學招生官網發布的最新招生計劃及招生簡章為準!
河北工業職業技術大學2025年的錄取分數線,待2025年高考錄取結束后才會公布。至于今年各專業具體多少分能被錄取,經快志愿填報系統大數據預估:2025年河北工業職業技術大學在河北省錄取分數線歷史組預估在343上下,物理組預估在404左右。
以下為河北工業職業技術大學2024年在河北招生歷史組專業錄取分數及位次排名數據。
1、大數據與會計,最低396分,位次102728。
2、建筑消防技術,最低409分,位次92725。
3、現代物流管理,最低489分,位次43155。
4、跨境電子商務,最低364分,位次129763。
5、金融服務與管理,最低343分,位次148442。
相關推薦:
2025陜西理工大學在廣西各專業招生人數、錄取分數線(附:招生計劃表)
2025文華學院各專業在四川招生人數、錄取分數線(附:招生計劃表)
河北工業職業技術大學各專業在河北招生人數、錄取分數線2025(附:招生計劃表)
廣東省高考人數2024年多少人(2020-2023歷年歷史+物理人數)
安徽高考人數2024年多少人(2020-2023歷年歷史+物理人數)
湖北高考人數2024年多少人(2020-2023歷年歷史+物理人數)