天津科技大學(在四川招生代碼為1201)2025年在四川省計劃招生人數(shù)預計維持在134人左右,招生專業(yè)包含:機械設計制造及其自動化、機械電子工程、工業(yè)設計、過程裝備與控制工程、車輛工程等共計45個專業(yè),最低錄取分數(shù)線預估為525分上下。
天津科技大學2025年在四川的招生計劃一般在6月份公布,以下為2024年的招生數(shù)據(jù)一覽表,包含文科和理科招生,供2025年高考生志愿填報參考。
本二:天津科技大學在四川本二理科招生人數(shù)共計30人,其中工業(yè)工程3人、數(shù)字媒體技術2人、印刷工程1人。
| 院校 | 招生地區(qū) | 招生專業(yè) | 計劃人數(shù) |
|---|---|---|---|
| 天津科技大學 | 四川 | 機械設計制造及其自動化 | 6 |
| 天津科技大學 | 四川 | 機械電子工程 | 4 |
| 天津科技大學 | 四川 | 工業(yè)設計 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 過程裝備與控制工程 | 3 |
| 天津科技大學 | 四川 | 車輛工程 | 3 |
| 天津科技大學 | 四川 | 測控技術與儀器 | 4 |
| 天津科技大學 | 四川 | 通信工程 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 自動化 | 5 |
| 天津科技大學 | 四川 | 軟件工程 | 5 |
| 天津科技大學 | 四川 | 食品科學與工程 | 6 |
| 天津科技大學 | 四川 | 食品質(zhì)量與安全 | 6 |
| 天津科技大學 | 四川 | 制藥工程 | 3 |
| 天津科技大學 | 四川 | 生物工程 | 3 |
| 天津科技大學 | 四川 | 高分子材料與工程 | 4 |
| 天津科技大學 | 四川 | 化學工程與工藝 | 7 |
| 天津科技大學 | 四川 | 環(huán)境工程 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 環(huán)境科學 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 輕化工程 | 6 |
| 天津科技大學 | 四川 | 包裝工程 | 4 |
| 天津科技大學 | 四川 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 |
| 天津科技大學 | 四川 | 財務管理 | 6 |
| 天津科技大學 | 四川 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 計算機科學與技術 | 3 |
| 天津科技大學 | 四川 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 3 |
| 天津科技大學 | 四川 | 數(shù)字媒體技術 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 應用化學 | 3 |
| 天津科技大學 | 四川 | 材料化學 | 3 |
| 天津科技大學 | 四川 | 海洋技術 | 1 |
| 天津科技大學 | 四川 | 海洋資源開發(fā)技術 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 印刷工程 | 1 |
| 天津科技大學 | 四川 | 投資學 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 3 |
| 天津科技大學 | 四川 | 物流管理 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 工業(yè)工程 | 3 |
本二:天津科技大學在四川本二文科招生人數(shù)共計10人,其中日語1人、法學類2人、英語1人。
| 院校 | 招生地區(qū) | 招生專業(yè) | 計劃人數(shù) |
|---|---|---|---|
| 天津科技大學 | 四川 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 3 |
| 天津科技大學 | 四川 | 財務管理 | 5 |
| 天津科技大學 | 四川 | 投資學 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 人力資源管理 | 1 |
| 天津科技大學 | 四川 | 公共事業(yè)管理 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 法學類 | 2 |
| 天津科技大學 | 四川 | 英語 | 1 |
| 天津科技大學 | 四川 | 日語 | 1 |
| 天津科技大學 | 四川 | 翻譯 | 1 |
注:該校2025年是否面向四川招生、各專業(yè)招生多少人、選科與專業(yè)要求等情況,請以天津科技大學招生官網(wǎng)發(fā)布的最新招生計劃及招生簡章為準!
天津科技大學2025年的錄取分數(shù)線,待2025年高考錄取結束后才會公布。至于今年各專業(yè)具體多少分能被錄取,經(jīng)快志愿智能填報助手大數(shù)據(jù)預估:2025年天津科技大學在四川省錄取分數(shù)線文科預估在525上下,理科預估在540左右。
以下為天津科技大學2024年在四川招生文科專業(yè)錄取分數(shù)及位次排名數(shù)據(jù)。
1、人力資源管理,最低527分,位次21394。
2、財務管理,最低543分,位次13591。
3、法學類,最低535分,位次17223。
4、公共事業(yè)管理,最低526分,位次21982。
5、英語,最低527分,位次21394。
相關推薦:
安徽高考人數(shù)2024年多少人(2020-2023歷年歷史+物理人數(shù))
湖北高考人數(shù)2024年多少人(2020-2023歷年歷史+物理人數(shù))