河南工業大學(在河南招生代碼為6105)2025年在河南省計劃招生人數預計維持在4742人左右,招生專業包含:經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易、法學等共計72個專業,最低錄取分數線預估為502分上下。

河南工業大學2025年在河南的招生計劃一般在6月份公布,以下為2024年的招生數據一覽表,包含文科和理科招生,供2025年高考生志愿填報參考。
本二:河南工業大學在河南本二理科招生人數共計153人,其中物聯網工程41人、生物技術49人、食品科學與工程63人。
| 院校 | 招生地區 | 招生專業 | 計劃人數 |
|---|---|---|---|
| 河南工業大學 | 河南 | 經濟學 | 38 |
| 河南工業大學 | 河南 | 財政學 | 23 |
| 河南工業大學 | 河南 | 金融學 | 79 |
| 河南工業大學 | 河南 | 國際經濟與貿易 | 61 |
| 河南工業大學 | 河南 | 法學 | 36 |
| 河南工業大學 | 河南 | 英語 | 14 |
| 河南工業大學 | 河南 | 翻譯 | 9 |
| 河南工業大學 | 河南 | 新聞學 | 21 |
| 河南工業大學 | 河南 | 網絡與新媒體 | 27 |
| 河南工業大學 | 河南 | 數學與應用數學 | 35 |
| 河南工業大學 | 河南 | 應用物理學 | 35 |
| 河南工業大學 | 河南 | 化學 | 37 |
| 河南工業大學 | 河南 | 應用化學 | 37 |
| 河南工業大學 | 河南 | 生物技術 | 32 |
| 河南工業大學 | 河南 | 應用統計學 | 52 |
| 河南工業大學 | 河南 | 機械設計制造及其自動化 | 106 |
| 河南工業大學 | 河南 | 材料成型及控制工程 | 35 |
| 河南工業大學 | 河南 | 工業設計 | 17 |
| 河南工業大學 | 河南 | 過程裝備與控制工程 | 34 |
| 河南工業大學 | 河南 | 車輛工程 | 35 |
| 河南工業大學 | 河南 | 測控技術與儀器 | 34 |
| 河南工業大學 | 河南 | 材料類 | 50 |
| 河南工業大學 | 河南 | 材料科學與工程 | 80 |
| 河南工業大學 | 河南 | 無機非金屬材料工程 | 34 |
| 河南工業大學 | 河南 | 電氣工程及其自動化 | 70 |
| 河南工業大學 | 河南 | 通信工程 | 105 |
| 河南工業大學 | 河南 | 機器人工程 | 70 |
| 河南工業大學 | 河南 | 空間信息與數字技術 | 104 |
| 河南工業大學 | 河南 | 土木工程 | 106 |
| 河南工業大學 | 河南 | 建筑環境與能源應用工程 | 35 |
| 河南工業大學 | 河南 | 道路橋梁與渡河工程 | 35 |
| 河南工業大學 | 河南 | 智能建造 | 52 |
| 河南工業大學 | 河南 | 化學工程與工藝 | 69 |
| 河南工業大學 | 河南 | 制藥工程 | 40 |
| 河南工業大學 | 河南 | 環境工程 | 43 |
| 河南工業大學 | 河南 | 水質科學與技術 | 24 |
| 河南工業大學 | 河南 | 食品科學與工程類 | 158 |
| 河南工業大學 | 河南 | 食品科學與工程 | 72 |
| 河南工業大學 | 河南 | 建筑學 | 39 |
| 河南工業大學 | 河南 | 生物工程 | 30 |
| 河南工業大學 | 河南 | 飼料工程 | 25 |
| 河南工業大學 | 河南 | 工程管理 | 52 |
| 河南工業大學 | 河南 | 工商管理 | 56 |
| 河南工業大學 | 河南 | 會計學 | 60 |
| 河南工業大學 | 河南 | 物流管理 | 36 |
| 河南工業大學 | 河南 | 供應鏈管理 | 21 |
| 河南工業大學 | 河南 | 電子商務 | 52 |
| 河南工業大學 | 河南 | 智能制造工程 | 256 |
| 河南工業大學 | 河南 | 電子信息工程 | 256 |
| 河南工業大學 | 河南 | 人工智能 | 288 |
| 河南工業大學 | 河南 | 自動化 | 256 |
| 河南工業大學 | 河南 | 計算機科學與技術 | 256 |
| 河南工業大學 | 河南 | 軟件工程 | 256 |
| 河南工業大學 | 河南 | 數據科學與大數據技術 | 288 |
| 河南工業大學 | 河南 | 生物技術 | 49 |
| 河南工業大學 | 河南 | 物聯網工程 | 41 |
| 河南工業大學 | 河南 | 食品科學與工程 | 63 |
本一:河南工業大學在河南本一文科招生人數共計418人,其中財政學9人、電子商務13人、法學80人。
| 院校 | 招生地區 | 招生專業 | 計劃人數 |
|---|---|---|---|
| 河南工業大學 | 河南 | 經濟學 | 11 |
| 河南工業大學 | 河南 | 財政學 | 9 |
| 河南工業大學 | 河南 | 金融學 | 25 |
| 河南工業大學 | 河南 | 國際經濟與貿易 | 7 |
| 河南工業大學 | 河南 | 法學 | 80 |
| 河南工業大學 | 河南 | 英語 | 58 |
| 河南工業大學 | 河南 | 翻譯 | 33 |
| 河南工業大學 | 河南 | 新聞學 | 28 |
| 河南工業大學 | 河南 | 網絡與新媒體 | 40 |
| 河南工業大學 | 河南 | 工商管理 | 46 |
| 河南工業大學 | 河南 | 會計學 | 42 |
| 河南工業大學 | 河南 | 物流管理 | 15 |
| 河南工業大學 | 河南 | 供應鏈管理 | 11 |
| 河南工業大學 | 河南 | 電子商務 | 13 |
注:該校2025年是否面向河南招生、各專業招生多少人、選科與專業要求等情況,請以河南工業大學招生官網發布的最新招生計劃及招生簡章為準!
河南工業大學2025年的錄取分數線,待2025年高考錄取結束后才會公布。至于今年各專業具體多少分能被錄取,經快志愿智能填報系統大數據預估:2025年河南工業大學在河南省錄取分數線理科預估在502上下,文科預估在541左右。
以下為河南工業大學2024年在河南招生文科專業錄取分數及位次排名數據。
1、翻譯,最低540分,位次16573。
2、電子商務,最低541分,位次16148。
3、財政學,最低550分,位次12699。
4、會計學,最低551分,位次12326。
5、物流管理,最低542分,位次15720。
相關推薦:
2025黑河學院各專業在新疆招生人數、錄取分數線(附:招生計劃表)
2025天津濱海職業學院在黑龍江各專業招生人數、錄取分數線(附:招生計劃表)
江西青年職業學院各專業2025在浙江招生人數、錄取分數線(附:招生計劃表)
安徽三聯學院在安徽各專業2025招生人數、錄取分數線(附:招生計劃表)
浙江水利水電學院各專業在寧夏招生人數、錄取分數線2025(附:招生計劃表)
河北經貿大學2025各專業在云南招生人數、錄取分數線(附:招生計劃表)
西北政法大學在北京各專業2025招生人數、錄取分數線(附:招生計劃表)
棗莊科技職業學院在廣東各專業招生人數、錄取分數線2025(附:招生計劃表)
2025河南工業大學在河南各專業招生人數、錄取分數線(附:招生計劃表)
廣東省高考人數2024年多少人(2020-2023歷年歷史+物理人數)
安徽高考人數2024年多少人(2020-2023歷年歷史+物理人數)
湖北高考人數2024年多少人(2020-2023歷年歷史+物理人數)