暨南大學學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等,以下為新高考網志愿填報平臺(快志愿)整理的暨南大學2024年的學費明細:包含各專業學費收費標準、住宿費等,歡迎2025屆新生參考!

暨南大學學費一年多少錢(明細)
暨南大學學費:最低6060元/年,最高100000元/年。如:工商管理(本科)6060元/年、法學(本科)6060元/年、臨床醫學(本科)7660元/年、信息與計算科學(本科)(中外合作)100000元/年。詳見如下:
1、各專業學費收費標準:
| 專業名稱 | 批次 | 學費 |
|---|---|---|
| 工商管理 | 本科 | 6060元/年 |
| 會計學 (住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 6060元/年 |
| 會計學 (學費18000元/學年)全英語教學(住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 18000元/年 |
| 財務管理 | 本科 | 6060元/年 |
| 市場營銷 | 本科 | 6060元/年 |
| 行政管理 | 本科 | 6060元/年 |
| 文化產業管理 | 本科 | 6060元/年 |
| 國際商務 | 本科 | 6060元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 6060元/年 |
| 酒店管理 | 本科 | 6060元/年 |
| 電子商務 | 本科 | 6060元/年 |
| 國際政治 | 本科 | 6060元/年 |
| 國際事務與國際關系 | 本科 | 6060元/年 |
| 漢語言文學 | 本科 | 6060元/年 |
| 歷史學 | 本科 | 6060元/年 |
| 新聞學 | 本科 | 6060元/年 |
| 廣告學 | 本科 | 6060元/年 |
| 廣播電視學 | 本科 | 6060元/年 |
| 網絡與新媒體 | 本科 | 6060元/年 |
| 英語 | 本科 | 6850元/年 |
| 商務英語 | 本科 | 6850元/年 |
| 日語 | 本科 | 6850元/年 |
| 法語 | 本科 | 6850元/年 |
| 西班牙語 | 本科 | 6850元/年 |
| 法學 | 本科 | 6060元/年 |
| 知識產權 | 本科 | 6060元/年 |
| 國際新聞與傳播 | 本科 | 12000元/年 |
| 翻譯 | 本科 | 6850元/年 |
| 漢語言 | 本科 | 6060元/年 |
| 漢語國際教育 | 本科 | 6060元/年 |
| 經濟學 (住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 6060元/年 |
| 經濟學 (中外合作辦學)與英國伯明翰大學中外合作辦學項目(住宿費待定;成績要求外語≥120分;辦學地點番禺校區;備注具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 本科 | 100000元/年 |
| 金融學 (住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 6060元/年 |
| 金融學 (學費12000元/學年)全英語教學(住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 12000元/年 |
| 國際經濟與貿易 (住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 6060元/年 |
| 國際經濟與貿易 (學費12000元/學年)全英語教學(住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 12000元/年 |
| 財政學 | 本科 | 6060元/年 |
| 稅收學 | 本科 | 6060元/年 |
| 戲劇影視文學 | 本科 | 10000元/年 |
| 建筑學 | 本科 | 6850元/年 |
| 信息管理與信息系統 | 本科 | 6850元/年 |
| 工業工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 風景園林 | 本科 | 6850元/年 |
| 應急管理 | 本科 | 6060元/年 |
| 經濟統計學 (中外合作辦學)與英國伯明翰大學中外合作辦學項目(住宿費待定;成績要求外語≥120分;辦學地點番禺校區;備注具體培養模式和學習費用請查看學校網站) | 本科 | 100000元/年 |
| 經濟統計學 (住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 6060元/年 |
| 食品科學與工程 (住宿費待定;辦學地點石牌校區) | 本科 | 6850元/年 |
| 食品科學與工程 (學費14000元/學年)全英語教學(住宿費待定;辦學地點石牌校區) | 本科 | 14000元/年 |
| 生物醫學工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 生態學 | 本科 | 6850元/年 |
| 生物技術 | 本科 | 6850元/年 |
| 生物科學 | 本科 | 6850元/年 |
| 應用化學 | 本科 | 6850元/年 |
| 材料科學與工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 環境科學與工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 化學 | 本科 | 6850元/年 |
| 數學與應用數學 (中外合作辦學)與英國伯明翰大學中外合作辦學項目(住宿費待定;成績要求外語≥120分;辦學地點番禺校區;備注具體培養模和學習費用請查看學校網站) | 本科 | 100000元/年 |
| 數學與應用數學 (住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 6850元/年 |
| 信息與計算科學 (中外合作辦學)與英國伯明翰大學中外合作辦學項目(住宿費待定;成績要求外語≥120分;辦學地點番禺校區;備注具體培養模和學習費用請查看學校網站) | 本科 | 100000元/年 |
| 信息與計算科學 (住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 6850元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 6060元/年 |
| 應用物理學 | 本科 | 6850元/年 |
| 光電信息科學與工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 土木工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 工程力學 | 本科 | 6850元/年 |
| 軟件工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 電子信息工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 計算機科學與技術 (住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 6850元/年 |
| 計算機科學與技術 (學費14000元/學年)全英語教學(住宿費待定;辦學地點番禺校區) | 本科 | 14000元/年 |
| 電子科學與技術 | 本科 | 6850元/年 |
| 網絡空間安全 | 本科 | 6850元/年 |
| 密碼科學與技術 | 本科 | 6850元/年 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 6850元/年 |
| 自動化 | 本科 | 6850元/年 |
| 包裝工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 物聯網工程 | 本科 | 6850元/年 |
| 人工智能 | 本科 | 6850元/年 |
| 臨床醫學 (5年)校本部班(住宿費待定;特征要求不招色盲色弱;辦學地點石牌校區) | 本科 | 7660元/年 |
| 臨床醫學 (6年)(學費16000元/學年)全英語教學(住宿費待定;特征要求不招色盲色弱;辦學地點石牌校區) | 本科 | 16000元/年 |
| 口腔醫學 | 本科 | 7660元/年 |
| 護理學 | 本科 | 7660元/年 |
| 中醫學 | 本科 | 7660元/年 |
| 藥學 (辦學地點番禺校區(住宿費待定;特征要求不招色盲色弱) | 本科 | 7660元/年 |
| 藥學 (學費14000元/學年)辦學地點番禺校區全英語教學(住宿費待定;特征要求不招色盲色弱) | 本科 | 14000元/年 |
| 中藥學 | 本科 | 7660元/年 |
| 生物制藥 | 本科 | 7660元/年 |
| 預防醫學 | 本科 | 7660元/年 |
| 數據來自新高考網志愿填報平臺:快志愿 | ||
2、住宿費標準:
暨南大學住宿費收費定價由學校依據廣東省教委發布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3、資助政策:
我校認真執行國家相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生入學后可按規定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
暨南大學簡介
暨南大學是中國第一所由政府創辦的華僑學府。“暨南”二字出自《尚書·禹貢》:“東漸于海,西被于流沙,朔南暨,聲教訖于四海。”意即面向南洋,面向海外,將中華文化遠播到五洲四海。學校目前是中央統戰部、教育部、廣東省人民政府共建的國家“雙一流”建設高校,直屬中央統戰部管理。
學校深耕粵港澳大灣區,在廣州、深圳、珠海三地設有五個校區,校本部在廣州市天河區石牌街道。校園占地總面積226.81萬平方米,校舍建筑面積178.76萬平方米,學生宿舍面積45.54萬平方米。圖書館藏書425.49萬冊,有中外文數據庫184個。設有10所附屬醫院,其中三甲醫院4所。
猜你喜歡:
河南工業貿易職業學院學費多少錢一年2024(2023收費標準)
云南財經大學(中外合作)學費一年多少錢2023(2022收費標準)
吉林建筑大學(中外合作)學費一年多少錢2023(2022收費標準)