廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少,學(xué)費(fèi)是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費(fèi)具體包括什么,是否包含住宿費(fèi)、學(xué)雜費(fèi)、書本費(fèi)、生活費(fèi)等,以下為新高考網(wǎng)整理的廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年的學(xué)費(fèi)明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、住宿費(fèi)等,歡迎2023屆新生參考!

廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi)一年多少錢(明細(xì))
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)費(fèi):最低5050元/年;個(gè)別專業(yè)最高10000元/年,詳見(jiàn)如下:
1.各專業(yè)學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費(fèi) |
|---|---|---|
| 工商管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 5050元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 法學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 法學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 審計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 5050元/年 |
| 國(guó)際商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 本科 | 5050元/年 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5710元/年 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5710元/年 |
| 軟件工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科 | 5050元/年 |
| 人工智能 | 本科 | 5710元/年 |
| 電子商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 金融學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 金融工程 | 本科 | 5050元/年 |
| 金融科技 | 本科 | 5050元/年 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 投資學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 財(cái)政學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 稅收學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 本科 | 5050元/年 |
| 社會(huì)工作 | 本科 | 5050元/年 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 行政管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 土地資源管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 城市管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 酒店管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 英語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
| 日語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
| 翻譯 | 本科 | 5710元/年 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 新聞學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 廣告學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 5050元/年 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 5710元/年 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 5710元/年 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科 | 5710元/年 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 5710元/年 |
| 金融學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 國(guó)際商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 供應(yīng)鏈管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 跨境電子商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 稅收學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科 | 5050元/年 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 5710元/年 |
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 本科 | 5050元/年 |
| 人力資源管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 人力資源管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | 5050元/年 |
| 戲劇影視文學(xué) | 本科 | 10000元/年 |
| 法學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 國(guó)際商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 金融學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 稅收學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 5710元/年 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 5710元/年 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5710元/年 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5710元/年 |
| 軟件工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 5710元/年 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 5710元/年 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 土地資源管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科 | 5050元/年 |
| 人力資源管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 5710元/年 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5710元/年 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | 5710元/年 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 本科 | 5050元/年 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5710元/年 |
| 軟件工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 電子商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 酒店管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
| 日語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 電子商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 軟件工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 5710元/年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 5050元/年 |
| 電子商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 軟件工程 | 本科 | 5710元/年 |
| 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 5050元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 法學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 法學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 審計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 5050元/年 |
| 國(guó)際商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 本科 | 5050元/年 |
| 金融學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 投資學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 金融科技 | 本科 | 5050元/年 |
| 財(cái)政學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 稅收學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 資產(chǎn)評(píng)估 | 本科 | 5050元/年 |
| 社會(huì)工作 | 本科 | 5050元/年 |
| 行政管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 土地資源管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 城市管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 酒店管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 英語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
| 日語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
| 翻譯 | 本科 | 5710元/年 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 新聞學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 廣告學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科 | 5050元/年 |
| 金融學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 供應(yīng)鏈管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 國(guó)際商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 跨境電子商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 稅收學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì) | 本科 | 5050元/年 |
| 人力資源管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 人力資源管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 本科 | 5050元/年 |
| 戲劇影視文學(xué) | 本科 | 10000元/年 |
| 法學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 國(guó)際商務(wù) | 本科 | 5050元/年 |
| 金融學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 稅收學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 本科 | 5710元/年 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科 | 5710元/年 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 酒店管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
| 日語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科 | 5050元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5050元/年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 5050元/年 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 本科 | 5710元/年 |
2.住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)住宿費(fèi)收費(fèi)定價(jià)由學(xué)校依據(jù)廣東省教委發(fā)布的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請(qǐng)以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請(qǐng)國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金、國(guó)家助學(xué)金、國(guó)家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補(bǔ)助等。
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)簡(jiǎn)介:
1983年5月,學(xué)校經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立,校名為廣東財(cái)經(jīng)學(xué)院;1985年6月,更名為廣東商學(xué)院;2013年6月,更名為廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)。經(jīng)過(guò)35年的發(fā)展,學(xué)校已建設(shè)成為全日制本科生、碩士生25000余人的省屬重點(diǎn)院校,是廣東和華南地區(qū)重要的經(jīng)、管、法人才培養(yǎng)、科學(xué)研究和社會(huì)服務(wù)基地。學(xué)校有廣州和佛山三水兩個(gè)校區(qū),總占地面積2275畝,廣州校區(qū)毗鄰廣州國(guó)際會(huì)展中心,佛山三水校區(qū)坐落在三水森林公園旁。現(xiàn)有校舍約72.8萬(wàn)平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值17952.7萬(wàn)元,圖書552余萬(wàn)冊(cè)(含電子圖書);自主建成各類數(shù)字化
相關(guān)推薦:
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評(píng)價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎