廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費一年多少,學(xué)費是一年制還是一學(xué)期制?學(xué)費具體包括什么,是否包含住宿費、學(xué)雜費、書本費、生活費等,以下為新高考網(wǎng)整理的廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院2022年的學(xué)費明細(xì):包含各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)、住宿費等,歡迎2023屆新生參考!

廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費一年多少錢(明細(xì))
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)費:最低5250元/年;個別專業(yè)最高19600元/年,詳見如下:
1.各專業(yè)學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn):
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 學(xué)費 |
|---|---|---|
| 水利工程與管理類 | 專科 | 6410元/年 |
| 水生態(tài)修復(fù)技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 供用電技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 專科 | 6410元/年 |
| 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 行政管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 市場營銷 | 專科 | 5250元/年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 5250元/年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 建筑工程技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 工程造價 | 專科 | 6410元/年 |
| 建設(shè)工程管理 | 專科 | 6410元/年 |
| 機電一體化技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 機械制造及自動化 | 專科 | 6410元/年 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 專科 | 6410元/年 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 數(shù)字化設(shè)計與制造技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 電氣自動化技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 電子信息工程技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 建筑裝飾工程技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 建筑設(shè)計 | 專科 | 6410元/年 |
| 地下與隧道工程技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 市政工程技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 環(huán)境地質(zhì)工程 | 專科 | 6410元/年 |
| 道路與橋梁工程技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 智能機器人技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 6410元/年 |
| 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 6410元/年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 水政水資源管理 | 專科 | 19600元/年 |
| 地下與隧道工程技術(shù) | 專科 | 19600元/年 |
| 市政工程技術(shù) | 專科 | 19600元/年 |
| 供用電技術(shù) | 專科 | 19600元/年 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 19600元/年 |
| 建筑工程技術(shù) | 專科 | 16500元/年 |
| 建筑設(shè)計 | 專科 | 16500元/年 |
| 智能制造裝備技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 行政管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 市場營銷 | 專科 | 5250元/年 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 專科 | 5250元/年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 專科 | 5250元/年 |
| 工程造價 | 專科 | 6410元/年 |
| 建設(shè)工程管理 | 專科 | 6410元/年 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 專科 | 6410元/年 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 專科 | 6410元/年 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 專科 | 6410元/年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 專科 | 6410元/年 |
| 商務(wù)英語 | 專科 | 5250元/年 |
| 應(yīng)用英語 | 專科 | 5250元/年 |
| 旅游英語 | 專科 | 5250元/年 |
| 跨境電子商務(wù) | 專科 | 5250元/年 |
| 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 專科 | 19600元/年 |
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 19600元/年 |
| 建筑工程技術(shù) | 專科 | 16500元/年 |
| 應(yīng)用英語 | 專科 | 16500元/年 |
2.住宿費標(biāo)準(zhǔn):
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院住宿費收費定價由學(xué)校依據(jù)廣東省教委發(fā)布的收費標(biāo)準(zhǔn)自主確定,請以學(xué)校官方最新消息為準(zhǔn)。
3.資助政策:
我校認(rèn)真執(zhí)行國家相關(guān)學(xué)生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生入學(xué)后可按規(guī)定申請國家獎學(xué)金、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金、國家助學(xué)貸款、勤工助學(xué)崗位、特殊困難補助等。
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡介:
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)成立的一所公辦全日制大專院校,隸屬廣東省水利廳,業(yè)務(wù)上接受廣東省教育廳指導(dǎo)。2004年被教育部、建設(shè)部確認(rèn)為國家建設(shè)類技能型緊缺人才培養(yǎng)試點高校。2013年被廣東省確認(rèn)為省示范性高等職業(yè)院校。2015年,學(xué)院被中央文明委評為第四屆全國文明單位。
相關(guān)推薦:
清華大學(xué)學(xué)費一年多少錢(2024收費標(biāo)準(zhǔn))
北京大學(xué)學(xué)費多少錢一年(2024收費標(biāo)準(zhǔn))
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
女生適合學(xué)計算機的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎