蘇州大學學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等,以下為新高考網志愿填報平臺(快志愿)整理的蘇州大學2024年的學費明細:包含各專業學費收費標準、住宿費等,歡迎2025屆新生參考!

蘇州大學學費一年多少錢(明細)
蘇州大學學費:最低5200元/年,最高66000元/年。如:金融學(本科)5200元/年、建筑環境與能源應用工程(本科)5800元/年、數學類(本科)6050元/年、藥學(本科)(中外合作)66000元/年。詳見如下:
1、各專業學費收費標準:
| 專業名稱 | 批次 | 學費 |
|---|---|---|
| 化學 | 本科 | 6050元/年 |
| 藥學 (拔尖創新班) | 本科 | 7480元/年 |
| 藥學 (中外合作辦學)(四年均在蘇州大學學習) | 本科 | 66000元/年 |
| 臨床醫學 | 本科 | 7480元/年 |
| 納米材料與技術 | 本科 | 6380元/年 |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 6380元/年 |
| 軟件工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 人工智能 | 本科 | 6380元/年 |
| 機械電子工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 數據科學與大數據技術 | 本科 | 6380元/年 |
| 機器人工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 金融學 (金融+計算機)(雙學士學位培養項目) | 本科 | 5200元/年 |
| 金融學 (中外合作辦學)(第四學年可赴加拿大維多利亞大學學習兩年,學費另算) | 本科 | 26400元/年 |
| 會計學 | 本科 | 5720元/年 |
| 工商管理 | 本科 | 5720元/年 |
| 知識產權 | 本科 | 5720元/年 |
| 法學 | 本科 | 5720元/年 |
| 金融數學 | 本科 | 5720元/年 |
| 數字經濟 | 本科 | 5200元/年 |
| 財政學 | 本科 | 5200元/年 |
| 網絡與新媒體 | 本科 | 5720元/年 |
| 廣告學 | 本科 | 5720元/年 |
| 應用心理學 | 本科 | 5500元/年 |
| 英語 (只招英語考生) | 本科 | 5720元/年 |
| 英語 (只招英語考生)(師范) | 本科 | 5200元/年 |
| 建筑學 | 本科 | 5800元/年 |
| 城鄉規劃 | 本科 | 5800元/年 |
| 風景園林 | 本科 | 5800元/年 |
| 歷史建筑保護工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 數學類 | 本科 | 6050元/年 |
| 信息與計算科學 | 本科 | 6050元/年 |
| 統計學 | 本科 | 5500元/年 |
| 物理學 | 本科 | 6050元/年 |
| 光電信息科學與工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 智能測控工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 新能源材料與器件 | 本科 | 5800元/年 |
| 新能源材料與器件 (中外合作辦學)(第四學年可赴加拿大維多利亞大學學習兩年,學費另算) | 本科 | 26400元/年 |
| 能源與動力工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 電子信息工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 電子科學與技術 | 本科 | 6380元/年 |
| 通信工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 集成電路設計與集成系統 | 本科 | 6380元/年 |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 5800元/年 |
| 機械工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 智能制造工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 車輛工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 電氣工程與智能控制 | 本科 | 5800元/年 |
| 軌道交通信號與控制 | 本科 | 5800元/年 |
| 建筑環境與能源應用工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 化學工程與工藝 | 本科 | 6380元/年 |
| 環境工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 材料類 | 本科 | 6380元/年 |
| 冶金工程 | 本科 | 5800元/年 |
| 金屬材料工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 輕化工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 紡織工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 服裝設計與工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 非織造材料與工程 | 本科 | 6380元/年 |
| 兒科學 | 本科 | 7480元/年 |
| 口腔醫學 | 本科 | 7480元/年 |
| 放射醫學 | 本科 | 7480元/年 |
| 醫學影像學 | 本科 | 7480元/年 |
| 生物信息學 | 本科 | 5500元/年 |
| 生物技術 | 本科 | 5500元/年 |
| 法醫學 | 本科 | 7480元/年 |
| 預防醫學 | 本科 | 7480元/年 |
| 生物制藥 | 本科 | 6380元/年 |
| 生物制藥 (中外合作辦學)(四年均在蘇州大學學習) | 本科 | 66000元/年 |
| 中藥學 | 本科 | 7480元/年 |
| 醫學檢驗技術 | 本科 | 7480元/年 |
| 護理學 | 本科 | 6800元/年 |
| 漢語言文學 | 本科 | 5720元/年 |
| 思想政治教育 | 本科 | 5720元/年 |
| 漢語國際教育 | 本科 | 5720元/年 |
| 歷史學 | 本科 | 5200元/年 |
| 新聞學 | 本科 | 5720元/年 |
| 社會學 | 本科 | 5720元/年 |
| 社會工作 | 本科 | 5200元/年 |
| 圖書情報與檔案管理類 | 本科 | 5200元/年 |
| 旅游管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 哲學 | 本科 | 5200元/年 |
| 人力資源管理 | 本科 | 5720元/年 |
| 行政管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 城市管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 物流管理 | 本科 | 5200元/年 |
| 教育學 | 本科 | 5200元/年 |
| 俄語 | 本科 | 5200元/年 |
| 法語 | 本科 | 5720元/年 |
| 西班牙語 | 本科 | 5200元/年 |
| 日語 | 本科 | 5720元/年 |
| 朝鮮語 | 本科 | 5200元/年 |
| 翻譯 | 本科 | 5200元/年 |
| 數據來自新高考網志愿填報平臺:快志愿 | ||
2、住宿費標準:
蘇州大學住宿費收費定價由學校依據江蘇省教委發布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3、資助政策:
我校認真執行國家相關學生資助規定,被本校錄取的家庭經濟困難學生入學后可按規定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
蘇州大學簡介
蘇州大學坐落于素有“人間天堂”之稱的歷史文化名城蘇州,是國家“211工程”“2011計劃”首批入列高校,是教育部與江蘇省人民政府共建“雙一流”建設高校、國家航天局共建高校,是江蘇省屬重點綜合性大學。蘇州大學前身是Soochow University(東吳大學,1900年創辦),開現代高等教育之先河,融中西文化之菁華,是中國最早以現代大學學科體系舉辦的大學。在中國高等教育史上,東吳大學是最早開展研究生教育并授予碩士學位、最先開展法學(英美法)專業教育,也是第一家創辦學報的大學。1952年中國大陸院系調整,由東吳大學之文理學院、蘇南文化教育學院、江南大學之數理系合并組建蘇南師范學院,同年更名為江蘇師范學院。1982年,學校更名蘇州大學(Soochow University)。其后,蘇州蠶桑專科學校(1995年)、蘇州絲綢工學院(1997年)和蘇州醫學院(2000年)等相繼并入蘇州大學。從民國時期的群星璀璨,到共和國時代的開拓創新;從師范教育的文脈堅守,到綜合性大學的戰略轉型與回歸;從多校合并的跨越發展,到爭創一流的重塑輝煌,蘇州大學在中國高等教育史上留下了濃墨重彩的一筆。
學校實施“頂天立地”科技創新戰略,科研創新工作取得累累碩果。2022年度,人文社科領域,獲批國家社科基金49項;其中,藝術學項目5項,位居全國高校第2名;后期資助項目17項,位居全國第5名。教育部人文社會科學研究一般項目立項22項,位居全國高校第11名、全省第1名。獲得江蘇省第十七屆社科優秀成果獎46項。“社科傳播與應用基地”獲批江蘇省高校社科普及基地,“蘇州大學東吳體育智庫”入選國家體育總局高端智庫,“江蘇省地方立法研究基地”落戶我校。決策咨詢成果在省部級以上內參刊發或批示125篇次,其中國家級領導肯定性批示9篇。自然科學領域,獲批國家自然科學基金項目341項(含優青(海外)),國家重點研發計劃重點專項項目13項,國防重大項目1項;獲2020年度國家科學技術進步獎二等獎1項,2020年度中華人民共和國國際科學技術合作獎1項(第一合作單位),2022年中國青年科技獎1項,2022年度最新自然指數(Nature Index)排名位列全球高校第44位、全國高校第14位;26人次入選2022年度“全球高被引科學家”,位列全國高校第5位。2022年全年發表三大檢索論文6605篇,其中SCIE收錄4237篇,位列全國高校第25位;授權知識產權1583項,其中國內發明專利授權994項、國際專利授權61項,實現知識產權轉讓和許可使用210件。此外,蘇州大學還入選科技部、教育部首批高校專業化國家技術轉移機構建設試點。
猜你喜歡: