河南科技大學學費一年多少,學費是一年制還是一學期制?學費具體包括什么,是否包含住宿費、學雜費、書本費、生活費等,以下為新高考網(wǎng)志愿填報平臺(快志愿)整理的河南科技大學2024年的學費明細:包含各專業(yè)學費收費標準、住宿費等,歡迎2025屆新生參考!

河南科技大學學費一年多少錢(明細)
河南科技大學學費:最低4400元/年,最高18000元/年。如:信息與計算科學(本科)(中外合作)0元/年、生物醫(yī)學工程(本科)5000元/年、藥學(本科)5500元/年、工業(yè)工程(本科)(中外合作)18000元/年。詳見如下:
1、各專業(yè)學費收費標準:
| 專業(yè)名稱 | 批次 | 學費 |
|---|---|---|
| 經(jīng)濟學 | 本一 | 4400元/年 |
| 金融學 | 本一 | 4400元/年 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 本一 | 4400元/年 |
| 法學 | 本一 | 4400元/年 |
| 知識產權 | 本一 | 4400元/年 |
| 英語 | 本一 | 4400元/年 |
| 商務英語 | 本一 | 4400元/年 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本一 | 5000元/年 |
| 信息與計算科學 | 本一 | 5000元/年 |
| 信息與計算科學 (中外合作辦學)(學費待定;合作方俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學莫斯科動力學院) | 本一 | 待定元/年 |
| 應用物理學 | 本一 | 5000元/年 |
| 能源化學 | 本一 | 5000元/年 |
| 生物科學類 | 本一 | 5000元/年 |
| 統(tǒng)計學 | 本一 | 5000元/年 |
| 工程力學 | 本一 | 5000元/年 |
| 機械類 | 本一 | 5500元/年 |
| 材料成型及控制工程 | 本一 | 5500元/年 |
| 材料成型及控制工程 (中外合作辦學)(學費待定;合作方俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學莫斯科動力學院) | 本一 | 待定元/年 |
| 工業(yè)設計 | 本一 | 5000元/年 |
| 車輛工程 | 本一 | 5500元/年 |
| 智能車輛工程 | 本一 | 5500元/年 |
| 測控技術與儀器 | 本一 | 5000元/年 |
| 材料類 | 本一 | 5000元/年 |
| 材料物理 | 本一 | 5000元/年 |
| 材料化學 | 本一 | 5000元/年 |
| 新能源材料與器件 | 本一 | 5000元/年 |
| 能源與動力工程 | 本一 | 5500元/年 |
| 電氣工程及其自動化 | 本一 | 5500元/年 |
| 電氣工程及其自動化 (中外合作辦學)(學費待定;合作方俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學莫斯科動力學院) | 本一 | 待定元/年 |
| 電子信息類 | 本一 | 5000元/年 |
| 電子科學與技術 | 本一 | 5000元/年 |
| 光電信息科學與工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 自動化 | 本一 | 5500元/年 |
| 自動化 (中外合作辦學)(18000元/年;合作方俄羅斯托木斯克理工大學;單列專業(yè)) | 本一 | 18000元/年 |
| 機器人工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 計算機科學與技術 | 本一 | 5500元/年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本一 | 5000元/年 |
| 土木工程 | 本一 | 5500元/年 |
| 土木工程 (中外合作辦學)(18000元/年;合作方立陶宛維爾紐斯格迪米納斯技術大學;單列專業(yè)) | 本一 | 18000元/年 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 智能建造 | 本一 | 5000元/年 |
| 化學工程與工藝 | 本一 | 5500元/年 |
| 制藥工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 包裝工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 交通運輸 | 本一 | 5000元/年 |
| 智能運輸工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 農業(yè)工程類 | 本一 | 5000元/年 |
| 環(huán)境工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 資源環(huán)境科學 | 本一 | 5000元/年 |
| 生物醫(yī)學工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 生物醫(yī)學工程 (中外合作辦學)(學費待定;合作方俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學莫斯科動力學院) | 本一 | 待定元/年 |
| 食品科學與工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 食品質量與安全 | 本一 | 5000元/年 |
| 乳品工程 | 本一 | 5000元/年 |
| 建筑類 | 本一 | 5000元/年 |
| 風景園林 | 本一 | 5000元/年 |
| 生物工程類 | 本一 | 5000元/年 |
| 臨床醫(yī)學 | 本一 | 6050元/年 |
| 預防醫(yī)學 | 本一 | 5500元/年 |
| 藥學 | 本一 | 5500元/年 |
| 法醫(yī)學 | 本一 | 5500元/年 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 本一 | 5500元/年 |
| 醫(yī)學影像技術 | 本一 | 5500元/年 |
| 智能醫(yī)學工程 | 本一 | 5500元/年 |
| 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 本一 | 4400元/年 |
| 工商管理 | 本一 | 4400元/年 |
| 會計學 | 本一 | 4840元/年 |
| 工業(yè)工程 (5000元/年;辦學地點西苑校區(qū)) | 本一 | 5000元/年 |
| 工業(yè)工程 (中外合作辦學)(18000元/年;合作方荷蘭澤蘭德大學;單列專業(yè)) | 本一 | 18000元/年 |
| 電子商務 | 本一 | 4400元/年 |
| 旅游管理 | 本一 | 4400元/年 |
| 護理學 | 本一 | 6050元/年 |
| 軟件工程 | 本一 | 12000元/年 |
| 植物生產類 | 本一 | 5000元/年 |
| 園藝 | 本一 | 5000元/年 |
| 植物保護 | 本一 | 5000元/年 |
| 智慧農業(yè) | 本一 | 5000元/年 |
| 動物科學 | 本一 | 5000元/年 |
| 動物醫(yī)學 | 本一 | 5000元/年 |
| 動物藥學 | 本一 | 5000元/年 |
| 動植物檢疫 | 本一 | 5000元/年 |
| 林學 | 本一 | 5000元/年 |
| 水族科學與技術 | 本一 | 5000元/年 |
| 機械設計制造及其自動化 | 本二 | 5500元/年 |
| 金屬材料工程 | 本二 | 5000元/年 |
| 思想政治教育 | 本一 | 4400元/年 |
| 中國語言文學類 | 本一 | 4400元/年 |
| 日語 | 本一 | 4400元/年 |
| 歷史學類 | 本一 | 4400元/年 |
| 漢語言文學 | 本二 | 4400元/年 |
| 數(shù)據(jù)來自新高考網(wǎng)志愿填報平臺:快志愿 | ||
2、住宿費標準:
河南科技大學住宿費收費定價由學校依據(jù)河南省教委發(fā)布的收費標準自主確定,請以學校官方最新消息為準。
3、資助政策:
我校認真執(zhí)行國家相關學生資助規(guī)定,被本校錄取的家庭經(jīng)濟困難學生入學后可按規(guī)定申請國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金、國家助學貸款、勤工助學崗位、特殊困難補助等。
河南科技大學簡介
河南科技大學(簡稱河科大,英文簡稱:HAUST)坐落于“千年古都,牡丹花城”洛陽,是全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、國家知識產權試點高校、國家級專業(yè)技術人員繼續(xù)教育基地、教育部首批高等學校科技成果轉化和技術轉移基地、河南省“雙一流”創(chuàng)建高校和河南省重點建設的高水平綜合性大學之一。
學校持續(xù)構建人才自主培養(yǎng)體系。目前設有90余個本科專業(yè),擁有國家級一流本科專業(yè)建設點21個,省級一流本科專業(yè)建設點51個,國家級卓越人才培養(yǎng)試點專業(yè)12個,16個專業(yè)通過中國工程教育專業(yè)認證或專業(yè)評估,國家級一流本科課程、國家級精品在線開放課程16門,省級一流課程132門,省級精品在線開放課程44門,省級優(yōu)秀基層教學組織33個,國家級教學示范中心1個,省級教學示范中心12個。學校先后為國家培養(yǎng)輸送36萬余名高級專門人才,被全國軸承行業(yè)確定為人才培養(yǎng)和技術依托的僅有高校,被譽為軸承行業(yè)的“黃埔軍校”。
猜你喜歡:
貴州城市職業(yè)學院(民族班)學費一年多少錢(2025收費標準)
合肥財經(jīng)職業(yè)學院學費多少錢一年(2025收費標準)
湖南郵電職業(yè)技術學院學費一年多少錢(2024收費標準)
數(shù)學差適合學大數(shù)據(jù)嗎?找準方向,也能高薪...
女生適合學計算機的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...