2025理工類大學高考錄取難度排名前十名:北京航空航天大學(第1,錄取難度93.5)、哈爾濱工業大學(第2,錄取難度92.9)、北京理工大學(第3,錄取難度92.3)、哈爾濱工業大學(深圳)(第4,錄取難度92.2)、電子科技大學(第5,錄取難度90.3)、西北工業大學(第6,錄取難度89.4)、電子科技大學(沙河校區)(第7,錄取難度88.6)、北京郵電大學(第8,錄取難度88.6)、大連理工大學(第9,錄取難度88.3)、哈爾濱工業大學(威海)(第10,錄取難度88)。

理工類大學,指以工程學和自然科學為主要教學和研究領域的高等教育機構,強調科學實驗和工程技術的應用,培養學生的科學思維和實踐能力。此外,理工類大學也可能會提供跨學科的課程,結合工程學和自然科學與其他領域如商業、管理、藝術等,以培養具有創新精神和綜合能力的人才。
那么,對于全國理工類大學而言,哪些理工類大學的考取難度相對較高呢?哪些理工類大學更需要考生付出較大時間與精力備考呢?下面,我們就來看一看基于2025年全國高考錄取數據而得出的理工類大學錄取難度排名,看一看你所在的大學有沒有上榜?
| 2025理工類大學高考錄取難易度排名Top200 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 院校名稱 | 難易度指數 | 全國排名 |
| 1 | 北京航空航天大學 | 93.5 | 7 |
| 2 | 哈爾濱工業大學 | 92.9 | 8 |
| 3 | 北京理工大學 | 92.3 | 9 |
| 4 | 哈爾濱工業大學(深圳) | 92.2 | 10 |
| 5 | 電子科技大學 | 90.3 | 15 |
| 6 | 西北工業大學 | 89.4 | 18 |
| 7 | 電子科技大學(沙河校區) | 88.6 | 21 |
| 8 | 北京郵電大學 | 88.6 | 21 |
| 9 | 大連理工大學 | 88.3 | 22 |
| 10 | 哈爾濱工業大學(威海) | 88 | 24 |
| 11 | 西安電子科技大學 | 86.2 | 28 |
| 12 | 南京航空航天大學 | 84.8 | 34 |
| 13 | 深圳理工大學 | 84.4 | 37 |
| 14 | 東北大學 | 84.3 | 38 |
| 15 | 南京理工大學 | 83.2 | 43 |
| 16 | 哈爾濱工程大學 | 83.1 | 44 |
| 17 | 北京交通大學 | 82.7 | 46 |
| 18 | 北京科技大學 | 82.3 | 48 |
| 19 | 華北電力大學(北京) | 80.9 | 53 |
| 20 | 東北大學秦皇島分校 | 80.8 | 54 |
| 21 | 華東理工大學 | 80.8 | 54 |
| 22 | 武漢理工大學 | 79.8 | 56 |
| 23 | 大連理工大學(盤錦校區) | 79.7 | 57 |
| 24 | 北京化工大學 | 79.1 | 58 |
| 25 | 合肥工業大學 | 78.5 | 62 |
| 26 | 華北電力大學(保定) | 78.3 | 64 |
| 27 | 西南交通大學 | 78.3 | 64 |
| 28 | 河海大學 | 78.2 | 65 |
| 29 | 中國石油大學(北京) | 76.8 | 71 |
| 30 | 中國石油大學(華東) | 76.8 | 71 |
| 31 | 福州大學 | 76.3 | 75 |
| 32 | 大連海事大學 | 76.1 | 76 |
| 33 | 中國地質大學(武漢) | 76 | 77 |
| 34 | 杭州電子科技大學 | 75.9 | 78 |
| 35 | 南京郵電大學 | 75.8 | 79 |
| 36 | 北京交通大學(威海校區) | 75.2 | 80 |
| 37 | 河北工業大學 | 74.9 | 82 |
| 38 | 長安大學 | 74.7 | 84 |
| 39 | 中國地質大學(北京) | 74.6 | 85 |
| 40 | 中國礦業大學(北京) | 73.7 | 91 |
| 41 | 浙江工業大學 | 73.4 | 92 |
| 42 | 南京信息工程大學 | 73 | 95 |
| 43 | 重慶郵電大學 | 70.91 | 104 |
| 44 | 北京工業大學 | 69.79 | 109 |
| 45 | 太原理工大學 | 69.34 | 111 |
| 46 | 上海理工大學 | 68.97 | 115 |
| 47 | 廣東工業大學 | 67.79 | 126 |
| 48 | 深圳技術大學 | 67.61 | 129 |
| 49 | 武漢科技大學 | 67.07 | 132 |
| 50 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 67.02 | 133 |
| 51 | 浙江理工大學 | 67.01 | 134 |
| 52 | 中國計量大學 | 66.85 | 135 |
| 53 | 中國民航大學 | 66.85 | 135 |
| 54 | 長沙理工大學 | 66.65 | 138 |
| 55 | 成都理工大學 | 65.8 | 146 |
| 56 | 西安郵電大學 | 65.69 | 147 |
| 57 | 西南石油大學 | 65.3 | 149 |
| 58 | 東北電力大學 | 64.43 | 153 |
| 59 | 上海電力大學 | 64.22 | 156 |
| 60 | 沈陽航空航天大學 | 63.84 | 157 |
| 61 | 西安理工大學 | 63.84 | 157 |
| 62 | 桂林電子科技大學 | 63.56 | 159 |
| 63 | 山東科技大學 | 62.29 | 170 |
| 64 | 大連交通大學 | 61.55 | 174 |
| 65 | 南京工業大學 | 61.45 | 175 |
| 66 | 武漢工程大學 | 60.95 | 179 |
| 67 | 長春理工大學 | 59.77 | 188 |
| 68 | 上海海事大學 | 59.66 | 189 |
| 69 | 青島科技大學 | 59.42 | 190 |
| 70 | 西安工業大學 | 59.23 | 194 |
| 71 | 湖北工業大學 | 59.12 | 195 |
| 72 | 成都信息工程大學 | 59.1 | 196 |
| 73 | 哈爾濱理工大學 | 59.06 | 197 |
| 74 | 廣東以色列理工學院 | 58.44 | 203 |
| 75 | 石家莊鐵道大學 | 58.41 | 204 |
| 76 | 陜西科技大學 | 58.31 | 206 |
| 77 | 蘭州交通大學 | 58.05 | 208 |
| 78 | 青島理工大學 | 57.85 | 211 |
| 79 | 華東交通大學 | 57.43 | 217 |
| 80 | 南昌航空大學 | 57.4 | 219 |
| 81 | 西安建筑科技大學 | 57.36 | 220 |
| 82 | 昆明理工大學 | 56.82 | 225 |
| 83 | 重慶交通大學 | 56.5 | 228 |
| 84 | 河南工業大學 | 56.28 | 232 |
| 85 | 江蘇科技大學 | 56.13 | 236 |
| 86 | 華北水利水電大學 | 55.82 | 240 |
| 87 | 浙江科技大學 | 55.53 | 244 |
| 88 | 東莞理工學院 | 55.22 | 247 |
| 89 | 沈陽工業大學 | 54.71 | 254 |
| 90 | 重慶理工大學 | 54.52 | 256 |
| 91 | 安徽理工大學 | 54.29 | 257 |
| 92 | 浙大寧波理工學院 | 54.16 | 258 |
| 93 | 西安科技大學 | 53.95 | 261 |
| 94 | 北京信息科技大學 | 53.93 | 262 |
| 95 | 江西理工大學 | 53.91 | 264 |
| 96 | 西安工程大學 | 53.75 | 266 |
| 97 | 沈陽理工大學 | 53.49 | 268 |
| 98 | 湖南工業大學 | 53.41 | 270 |
| 99 | 西南科技大學 | 53.14 | 274 |
| 100 | 西安石油大學 | 52.91 | 279 |
| 101 | 佛山大學 | 52.7 | 283 |
| 102 | 河南理工大學 | 52.59 | 284 |
| 103 | 齊魯工業大學 | 52.42 | 286 |
| 104 | 山東理工大學 | 52.37 | 287 |
| 105 | 天津理工大學 | 52.15 | 292 |
| 106 | 蘭州理工大學 | 51.75 | 296 |
| 107 | 常州大學 | 51.4 | 304 |
| 108 | 武漢紡織大學 | 51.35 | 306 |
| 109 | 天津科技大學 | 51.14 | 308 |
| 110 | 廈門理工學院 | 51.09 | 310 |
| 111 | 鄭州輕工業大學 | 50.97 | 312 |
| 112 | 河北科技大學 | 50.93 | 313 |
| 113 | 中國民用航空飛行學院 | 50.57 | 316 |
| 114 | 武漢輕工大學 | 50.06 | 323 |
| 115 | 沈陽工程學院 | 49.81 | 327 |
| 116 | 溫州理工學院 | 49.69 | 329 |
| 117 | 蘇州科技大學 | 49.55 | 331 |
| 118 | 北方工業大學 | 49.45 | 332 |
| 119 | 廣西科技大學 | 47.94 | 348 |
| 120 | 福建理工大學 | 47.89 | 350 |
| 121 | 上海應用技術大學 | 47.88 | 351 |
| 122 | 東華理工大學 | 47.77 | 352 |
| 123 | 四川輕化工大學 | 47.72 | 354 |
| 124 | 鄭州航空工業管理學院 | 47.56 | 357 |
| 125 | 桂林理工大學 | 47.55 | 358 |
| 126 | 大連工業大學 | 47.46 | 360 |
| 127 | 東北石油大學 | 47.32 | 364 |
| 128 | 河北工程大學 | 47.2 | 366 |
| 129 | 上海工程技術大學 | 47.16 | 367 |
| 130 | 遼寧工程技術大學 | 46.95 | 372 |
| 131 | 陜西理工大學 | 46.94 | 373 |
| 132 | 廣東輕工職業技術大學 | 46.87 | 374 |
| 133 | 南京工程學院 | 46.8 | 375 |
| 134 | 山東建筑大學 | 46.63 | 379 |
| 135 | 中原工學院 | 46.49 | 380 |
| 136 | 安徽工業大學 | 46.42 | 383 |
| 137 | 沈陽建筑大學 | 45.54 | 397 |
| 138 | 安徽工程大學 | 45.41 | 400 |
| 139 | 寧波工程學院 | 45.11 | 405 |
| 140 | 沈陽化工大學 | 44.86 | 407 |
| 141 | 安徽建筑大學 | 44.77 | 409 |
| 142 | 湖南理工學院 | 44.14 | 418 |
| 143 | 閩江學院 | 44.1 | 419 |
| 144 | 浙江水利水電學院 | 43.89 | 422 |
| 145 | 合肥大學 | 43.81 | 423 |
| 146 | 太原科技大學 | 43.71 | 425 |
| 147 | 晉中信息學院 | 43.51 | 427 |
| 148 | 重慶科技大學 | 43.37 | 429 |
| 149 | 遼寧石油化工大學 | 42.72 | 438 |
| 150 | 上海第二工業大學 | 42.68 | 439 |
| 151 | 北京建筑大學 | 42.36 | 445 |
| 152 | 景德鎮陶瓷大學 | 42.04 | 450 |
| 153 | 洛陽理工學院 | 41.94 | 453 |
| 154 | 遼寧科技大學 | 41.94 | 453 |
| 155 | 浙江機電職業技術大學 | 41.33 | 461 |
| 156 | 南昌工程學院 | 41.25 | 463 |
| 157 | 遼寧工業大學 | 40.94 | 467 |
| 158 | 成都工業學院 | 40.84 | 471 |
| 159 | 北華航天工業學院 | 40.78 | 473 |
| 160 | 河南工學院 | 40.67 | 475 |
| 161 | 許昌學院 | 39.84 | 488 |
| 162 | 山東交通學院 | 39.32 | 500 |
| 163 | 上海電機學院 | 39.29 | 501 |
| 164 | 桂林航天工業學院 | 39.06 | 504 |
| 165 | 山西晉中理工學院 | 38.61 | 509 |
| 166 | 廣州航海學院 | 37.91 | 518 |
| 167 | 北京印刷學院 | 37.69 | 520 |
| 168 | 防災科技學院 | 37.41 | 524 |
| 169 | 江蘇海洋大學 | 37.32 | 526 |
| 170 | 貴州理工學院 | 37.23 | 528 |
| 171 | 金陵科技學院 | 37.08 | 531 |
| 172 | 南陽理工學院 | 36.98 | 535 |
| 173 | 浙江萬里學院 | 36.85 | 537 |
| 174 | 天津城建大學 | 36.74 | 540 |
| 175 | 安陽工學院 | 36.55 | 545 |
| 176 | 河南工程學院 | 36.24 | 550 |
| 177 | 湖南工程學院 | 36.13 | 553 |
| 178 | 黑龍江科技大學 | 35.92 | 557 |
| 179 | 內蒙古工業大學 | 35.55 | 563 |
| 180 | 常熟理工學院 | 35.53 | 564 |
| 181 | 江蘇理工學院 | 35.2 | 572 |
| 182 | 華北科技學院 | 35.15 | 573 |
| 183 | 西安航空學院 | 35.07 | 575 |
| 184 | 唐山學院 | 34.77 | 579 |
| 185 | 鄭州工程技術學院 | 34.37 | 585 |
| 186 | 湖北汽車工業學院 | 33.62 | 603 |
| 187 | 天津中德應用技術大學 | 33.51 | 608 |
| 188 | 湖北理工學院 | 33.46 | 610 |
| 189 | 廣東石油化工學院 | 33.12 | 615 |
| 190 | 河南城建學院 | 32.93 | 618 |
| 191 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 32.8 | 620 |
| 192 | 常州工學院 | 32.59 | 627 |
| 193 | 南京工業職業技術大學 | 32.44 | 629 |
| 194 | 遼寧科技學院 | 31.52 | 652 |
| 195 | 長沙工業學院 | 31.38 | 655 |
| 196 | 湖北工程學院 | 31.32 | 657 |
| 197 | 湖南工學院 | 31.14 | 661 |
| 198 | 營口理工學院 | 31.01 | 665 |
| 199 | 河北建筑工程學院 | 31.01 | 665 |
| 200 | 吉林建筑大學 | 31.01 | 665 |
在今年的排名榜上,前三甲的院校與去年保持一致,順序略有變動,北航以93.5的高分位居榜首,哈工大超越北理工,奪得亞軍,北理工順位排名第三。不止本部,今年在增加了分院校排名后,哈工大(深圳)、哈工大(威海)均順利躋身十強行列。
根據排名,北京航空航天大學以93.5的難易度指數排名第一,緊隨其后的是哈爾濱工業大學和北京理工大學,難易度指數分別為92.9和92.3。這些高校都是國內知名理工大學,擁有強大的師資力量和科研平臺,對優秀考生有著強烈的吸引力。想要考入這些大學,考生不僅需要優異的高考成績,還需要出色的綜合素質和特長。

在15名到30名之間,有多所高校錄取難易度指數相差不大,這些高校包括中國石油大學(北京)、福州大學、大連海事大學等。這些大學的難易度指數在76到84之間,對于考生來說,考入這些高校難度適中,但仍然需要考生具備較好的學習成績和能力。
排名30名之后的高校,多為地方性理工大學和一些新興高校。例如,南昌航空大學、西安建筑科技大學、昆明理工大學等。這些高校在特定領域有較強的實力和聲譽,雖然錄取難度相對較低,但仍然受到很多考生的青睞。特別是南昌航空大學和西安建筑科技大學,它們在航空航天和建筑領域有著突出的表現,適合對特定專業有濃厚興趣的考生命。

在排名中,錄取難度較低的高校多集中在一些區域性的理工大學和新興高校,例如第50名之后的成都理工大學、江蘇科技大學等。這些高校雖然錄取難度較低,但仍然在區域內有較高的認可度和聲譽,適合成績中等偏下的考生選擇。
相關推薦: