軟科2025醫藥類大學最新排名前十名:北京協和醫學院(第1)、首都醫科大學(第2)、南方醫科大學(第3)、南京醫科大學(第4)、天津醫科大學(第5)、中國醫科大學(第6)、哈爾濱醫科大學(第7)、廣州醫科大學(第8)、溫州醫科大學(第9)、中國藥科大學(第10)。

4月15日,高等教育專業評價機構軟科發布了“2025軟科中國大學排名”,其中,醫藥類大學排名的上榜高校有59所!
通過對我國醫藥類大學實力量化排名,北京協和醫學院以531.9分的總分,在中國醫藥類大學中位居第一名,主榜參考排名第190名;擁有國家“雙一流”建設學科5個,一級學科博士學位授權點9個,在教育部第四輪學科評估中有6個A類學科。
排名第二的是首都醫科大學,綜合實力排在全國第69名,是一所雙非醫學院校。該院校的臨床醫學、神經科學與行為學、藥理學與毒理學進入ESI學科前1‰,免疫學、生物學與生物化學、分子生物學與遺傳學、精神病學與心理學進入全球前5‰。
第三名為南方醫科大學,簡稱南醫大,是全國首批、廣東省唯一一所“部委省”共建的全國重點大學,也是全國首批開設臨床醫學8年制專業的八所高校之一。作為廣東省乃至全國知名的醫學教育機構,南方醫科大學在臨床醫學、生物醫學工程、公共衛生與預防醫學等領域擁有深厚的學術積淀。
第四與第五名分別是南京醫科大學和天津醫科大學。南京醫科大學是國家“雙一流”建設高校,其中臨床醫學、藥理學與毒理學、分子生物學與遺傳學學科位列ESI全球排名前1‰。天津醫科大學為211高校,其中臨床醫學專業進入ESI全球排名前1‰。
| 排名 | 學校名稱 | 省市 | 總分 | 主榜參考排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京協和醫學院 | 北京 | 531.9 | 13 |
| 2 | 首都醫科大學 | 北京 | 378.2 | 35 |
| 3 | 南方醫科大學 | 廣東 | 357.5 | 39 |
| 4 | 南京醫科大學 | 江蘇 | 314.1 | 52 |
| 5 | 天津醫科大學 | 天津 | 309 | 59 |
| 6 | 中國醫科大學 | 遼寧 | 308.9 | 59 |
| 7 | 哈爾濱醫科大學 | 黑龍江 | 279.6 | 76 |
| 8 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 279 | 76 |
| 9 | 溫州醫科大學 | 浙江 | 267.6 | 80 |
| 10 | 中國藥科大學 | 江蘇 | 258.8 | 86 |
| 11 | 重慶醫科大學 | 重慶 | 257.2 | 86 |
| 12 | 大連醫科大學 | 遼寧 | 239.3 | 104 |
| 12 | 河北醫科大學 | 河北 | 239.3 | 104 |
| 14 | 福建醫科大學 | 福建 | 226.3 | 116 |
| 15 | 安徽醫科大學 | 安徽 | 204.7 | 136 |
| 16 | 山西醫科大學 | 山西 | 204.3 | 136 |
| 17 | 廣西醫科大學 | 廣西 | 197.5 | 147 |
| 18 | 徐州醫科大學 | 江蘇 | 190.6 | 158 |
| 19 | 山東第一醫科大學 | 山東 | 189.6 | 163 |
| 20 | 沈陽藥科大學 | 遼寧 | 187.9 | 170 |
| 21 | 寧夏醫科大學 | 寧夏 | 182.7 | 180 |
| 22 | 西南醫科大學 | 四川 | 175.2 | 190 |
| 23 | 新鄉醫學院 | 河南 | 171.1 | 200 |
| 24 | 昆明醫科大學 | 云南 | 169.8 | 205 |
| 25 | 新疆醫科大學 | 新疆 | 169.1 | 208 |
| 26 | 濱州醫學院 | 山東 | 168.4 | 210 |
| 27 | 山東第二醫科大學 | 山東 | 164.1 | 219 |
| 28 | 遵義醫科大學 | 貴州 | 163 | 219 |
| 29 | 湖北醫藥學院 | 湖北 | 161.4 | 224 |
| 30 | 內蒙古醫科大學 | 內蒙古 | 159.5 | 229 |
| 31 | 貴州醫科大學 | 貴州 | 158.8 | 230 |
| 32 | 海南醫科大學 | 海南 | 152.1 | 248 |
| 33 | 廣東醫科大學 | 廣東 | 150.8 | 256 |
| 34 | 錦州醫科大學 | 遼寧 | 150.3 | 259 |
| 35 | 蚌埠醫科大學 | 安徽 | 147.6 | 267 |
| 36 | 川北醫學院 | 四川 | 144.9 | 274 |
| 37 | 沈陽醫學院 | 遼寧 | 144.8 | 274 |
| 38 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 144.4 | 275 |
| 39 | 桂林醫學院 | 廣西 | 143.5 | 276 |
| 40 | 杭州醫學院 | 浙江 | 137 | 298 |
| 41 | 皖南醫學院 | 安徽 | 136.6 | 299 |
| 42 | 承德醫學院 | 河北 | 134.7 | 304 |
| 43 | 贛南醫科大學 | 江西 | 130.1 | 326 |
| 43 | 上海健康醫學院 | 上海 | 130.1 | 326 |
| 45 | 濟寧醫學院 | 山東 | 128.7 | 329 |
| 46 | 成都醫學院 | 四川 | 125.8 | 344 |
| 47 | 牡丹江醫科大學 | 黑龍江 | 123.1 | 357 |
| 48 | 齊齊哈爾醫學院 | 黑龍江 | 121.9 | 360 |
| 49 | 右江民族醫學院 | 廣西 | 121.4 | 360 |
| 50 | 西安醫學院 | 陜西 | 120.1 | 367 |
| 51 | 河北北方學院 | 河北 | 119 | 371 |
| 52 | 內蒙古科技大學包頭醫學院 | 內蒙古 | 117.6 | 376 |
| 53 | 廈門醫學院 | 福建 | 117.5 | 376 |
| 54 | 長治醫學院 | 山西 | 108.3 | 431 |
| 55 | 吉林醫藥學院 | 吉林 | 107.2 | 439 |
| 56 | 南昌醫學院 | 江西 | 103.8 | 468 |
| 56+ | 甘肅醫學院 | 甘肅 | 500+ | |
| 56+ | 湖南醫藥學院 | 湖南 | 500+ | |
| 56+ | 新疆第二醫學院 | 新疆 | 500+ | |
| *排名相同的學校按拼音順序排列 | ||||
相關推薦: