四川農業大學物聯網工程專業怎么樣好不好,全國排名多少?
四川農業大學物聯網工程專業被軟科評為B+等級,全國排名第113位,實力僅次于西南科技大學;在四川省內排名第8位,排在西華大學之上。
以下為新高考網根據軟科發布的2024年中國大學專業排名榜整理的四川農業大學物聯網工程專業的具體排名情況,歡迎參考!
在2024年軟科發布的物聯網工程專業大學排名中,共有293所大學上榜。其中,四川農業大學物聯網工程專業位列全國第113名,僅排在湖州師范學院和西南科技大學之后。
全國排名 | 專業名稱 | 院校名稱 | 專業評級 | 省份 |
---|---|---|---|---|
107 | 物聯網工程 | 東北農業大學 | B+ | 黑龍江 |
109 | 物聯網工程 | 成都理工大學 | B+ | 四川 |
110 | 物聯網工程 | 吉林農業大學 | B+ | 吉林 |
110 | 物聯網工程 | 湖州師范學院 | B+ | 浙江 |
112 | 物聯網工程 | 西南科技大學 | B+ | 四川 |
113 | 物聯網工程 | 四川農業大學 | B+ | 四川 |
115 | 物聯網工程 | 北京石油化工學院 | B+ | 北京 |
115 | 物聯網工程 | 西交利物浦大學 | B+ | 江蘇 |
117 | 物聯網工程 | 常州工學院 | B+ | 江蘇 |
118 | 物聯網工程 | 武漢紡織大學 | B+ | 湖北 |
119 | 物聯網工程 | 沈陽化工大學 | B+ | 遼寧 |
在四川省,共有16所高校的物聯網工程專業躋身軟科專業排名榜單,四川農業大學的物聯網工程專業位列四川省內第8名,超越了西華大學。
省內排名 | 專業名稱 | 院校名稱 | 專業評級 | 城市 | 全國排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物聯網工程 | 電子科技大學 | A+ | 成都 | 2 |
2 | 物聯網工程 | 四川大學 | A+ | 成都 | 9 |
3 | 物聯網工程 | 成都信息工程大學 | A | 成都 | 46 |
4 | 物聯網工程 | 西南石油大學 | B+ | 成都 | 67 |
5 | 物聯網工程 | 成都大學 | B+ | 成都 | 76 |
6 | 物聯網工程 | 成都理工大學 | B+ | 成都 | 109 |
7 | 物聯網工程 | 西南科技大學 | B+ | 綿陽 | 112 |
8 | 物聯網工程 | 四川農業大學 | B+ | 雅安 | 113 |
9 | 物聯網工程 | 西華大學 | B+ | 成都 | 113 |
10 | 物聯網工程 | 西南民族大學 | B+ | 成都 | 128 |
11 | 物聯網工程 | 四川輕化工大學 | B+ | 自貢 | 162 |
12 | 物聯網工程 | 成都工業學院 | B | 成都 | 181 |
13 | 物聯網工程 | 綿陽師范學院 | B | 綿陽 | 196 |
14 | 物聯網工程 | 中國民用航空飛行學院 | B | 德陽 | 201 |
15 | 物聯網工程 | 四川文理學院 | B | 達州 | 270 |
16 | 物聯網工程 | 電子科技大學成都學院 | B | 成都 | 289 |
在最新的軟科中國大學專業排名榜中,四川農業大學共有73個專業上榜。其中,四川農業大學的物聯網工程專業獲得了B+級評價,與此實力水平和就業率相近的專業有社會體育指導與管理、財務管理、經濟學、土木工程等,詳見如下。
專業名稱 | 院校名稱 | 專業評級 |
---|---|---|
藥學 | 四川農業大學 | B |
環境工程 | 四川農業大學 | B+ |
能源與動力工程 | 四川農業大學 | B |
社會體育指導與管理 | 四川農業大學 | B |
財務管理 | 四川農業大學 | B+ |
物聯網工程 | 四川農業大學 | B+ |
經濟學 | 四川農業大學 | B+ |
土木工程 | 四川農業大學 | B+ |
國際經濟與貿易 | 四川農業大學 | B+ |
數字媒體藝術 | 四川農業大學 | B |
工程管理 | 四川農業大學 | B+ |
四川農業大學的物聯網工程專業類別為文學類,隸屬于四川農業大學信息工程學院。2024年四川農業大學物聯網工程專業在全國共招生89人,學費為6240元/年。
招生類別:理工類本專業是計算機科學與技術、電子科學與技術、信息與通信工程等學科相結合的新興交叉專業。培養系統掌握物聯網工程相關理論和應用設計方法,掌握傳感技術、嵌入式系統設計、傳感器網絡設計和信息處理技術,具備物聯網系統設計、信號采集與處理、系統集成、無線網絡、信息通信、數據融合等技術綜合運用能力和研發能力的復合型人才。就業方向:畢業后可從事軟件開發、傳感器網絡應用開發、網絡集成與維護、嵌入式系統開發、物聯網系統集成與維護、智能農業、智能家居、智能物流等方面的研發、技術服務與管理工作。