西安理工大學2024年招生計劃已經(jīng)發(fā)布:招生計劃包含各專業(yè)的招生目錄、招生人數(shù)等,2024年西安理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)是多少?預估今年最低多少分能考上?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)西安理工大學官網(wǎng)公布整理的:西安理工大學各專業(yè)2024年在各省市的錄取分數(shù)線,來預測指導2025年的高考志愿填報!

一:2024年西安理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(2025年參考)
1、西安理工大學(地方專項)(本一批)2024年在陜西省理科最低錄取分為475分,錄取位次61147。其中計算機科學與技術591分,軟件工程586分,通信工程586分,錄取分數(shù)線最高的是電氣工程及其自動化專業(yè),最低為593分,也是本校報考最熱門的理科專業(yè)。
2、西安理工大學(本一批)2024年在陜西省文科最低錄取分為504分,錄取位次10165。其中金融學527分,法學527分,經(jīng)濟學518分,錄取分數(shù)線最高的是工商管理類專業(yè),最低為535分,也是本校報考最熱門的文科專業(yè)。
附:2024年西安理工大學各專業(yè)在陜西省錄取最低分數(shù)線一覽表
| 院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 西安理工大學 | 土木工程 | 本一批(理科) | 536 |
| 西安理工大學 | 計算機科學與技術 | 本一批(理科) | 591 |
| 西安理工大學 | 軟件工程 | 本一批(理科) | 586 |
| 西安理工大學 | 水利水電工程 | 本一批(理科) | 581 |
| 西安理工大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 本一批(理科) | 562 |
| 西安理工大學 | 環(huán)境工程 | 本一批(理科) | 550 |
| 西安理工大學 | 金融學 | 本一批(文科) | 527 |
| 西安理工大學 | 會計學 | 本一批(理科) | 571 |
| 西安理工大學 | 工商管理類 | 本一批(文科) | 535 |
| 西安理工大學 | 通信工程 | 本一批(理科) | 586 |
| 西安理工大學 | 電子科學與技術 | 本一批(理科) | 586 |
| 西安理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 本一批(理科) | 593 |
| 西安理工大學 | 自動化 | 本一批(理科) | 585 |
| 西安理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本一批(理科) | 580 |
| 西安理工大學 | 測控技術與儀器 | 本一批(理科) | 582 |
| 西安理工大學 | 建筑學 | 本一批(文科) | 505 |
| 西安理工大學 | 材料科學與工程 | 本一批(理科) | 573 |
| 西安理工大學 | 金融學 | 本一批(文科) | 510 |
| 西安理工大學 | 工商管理類 | 本一批(文科) | 504 |
| 西安理工大學 | 經(jīng)濟學 | 本一批(文科) | 518 |
| 西安理工大學 | 法學 | 本一批(文科) | 527 |
| 西安理工大學 | 日語 | 本一批(文科) | 489 |
| 西安理工大學 | 英語 | 本一批(文科) | 505 |
| 西安理工大學 | 計算機科學與技術 | 本一批(理科) | 577 |
| 西安理工大學 | 自動化 | 本一批(理科) | 567 |
| 西安理工大學 | 水利水電工程 | 本一批(理科) | 554 |
| 西安理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本一批(理科) | 566 |
| 西安理工大學 | 印刷工程 | 本一批(理科) | 532 |
| 西安理工大學 | 材料科學與工程 | 本一批(理科) | 531 |
| 西安理工大學 | 工業(yè)工程 | 本一批(理科) | 539 |
| 西安理工大學 | 儲能科學與工程 | 本一批(理科) | 559 |
| 西安理工大學 | 工業(yè)工程 | 本一批(理科) | 546 |
| 西安理工大學 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 本一批(理科) | 567 |
| 西安理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 本一批(理科) | 571 |
| 西安理工大學 | 建筑學 | 本一批(理科) | 534 |
| 西安理工大學 | 城市地下空間工程 | 本一批(理科) | 531 |
| 西安理工大學 | 工程力學 | 本一批(理科) | 539 |
| 西安理工大學 | 土木工程 | 本一批(理科) | 531 |
| 西安理工大學 | 工程管理 | 本一批(理科) | 531 |
| 西安理工大學 | 工業(yè)設計 | 本一批(理科) | 532 |
| 西安理工大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本一批(理科) | 532 |
| 西安理工大學 | 人工智能 | 本一批(理科) | 556 |
| 西安理工大學 | 網(wǎng)絡工程 | 本一批(理科) | 535 |
| 西安理工大學 | 軟件工程 | 本一批(理科) | 569 |
| 西安理工大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本一批(理科) | 556 |
| 西安理工大學 | 計算機科學與技術 | 本一批(理科) | 575 |
| 西安理工大學 | 應用物理學 | 本一批(理科) | 533 |
| 西安理工大學 | 應用化學 | 本一批(理科) | 543 |
| 西安理工大學 | 制藥工程 | 本一批(理科) | 532 |
| 西安理工大學 | 應用統(tǒng)計學 | 本一批(理科) | 531 |
| 西安理工大學 | 環(huán)境工程 | 本一批(理科) | 536 |
| 西安理工大學 | 給排水科學與工程 | 本一批(理科) | 533 |
| 西安理工大學 | 信息與計算科學 | 本一批(理科) | 548 |
| 西安理工大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 本一批(理科) | 534 |
| 西安理工大學 | 水文與水資源工程 | 本一批(理科) | 534 |
| 西安理工大學 | 新能源科學與工程 | 本一批(理科) | 561 |
| 西安理工大學 | 能源與動力工程 | 本一批(理科) | 550 |
| 西安理工大學 | 水利水電工程 | 本一批(理科) | 543 |
| 西安理工大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 本一批(理科) | 532 |
| 西安理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本一批(理科) | 534 |
| 西安理工大學 | 會計學 | 本一批(理科) | 532 |
| 西安理工大學 | 機器人工程 | 本一批(理科) | 554 |
| 西安理工大學 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 本一批(理科) | 567 |
| 西安理工大學 | 微電子科學與工程 | 本一批(理科) | 562 |
| 西安理工大學 | 通信工程 | 本一批(理科) | 568 |
| 西安理工大學 | 電子科學與技術 | 本一批(理科) | 567 |
| 西安理工大學 | 電氣工程與智能控制 | 本一批(理科) | 565 |
| 西安理工大學 | 電子信息工程 | 本一批(理科) | 564 |
| 西安理工大學 | 數(shù)字媒體技術 | 本一批(理科) | 532 |
| 西安理工大學 | 包裝工程 | 本一批(理科) | 531 |
| 西安理工大學 | 智能制造工程 | 本一批(理科) | 538 |
| 西安理工大學 | 測控技術與儀器 | 本一批(理科) | 531 |
| 西安理工大學 | 光電信息科學與工程 | 本一批(理科) | 558 |
| 西安理工大學 | 材料科學與工程 | 本一批(理科) | 536 |
| 西安理工大學 | 材料成型及控制工程 | 本一批(理科) | 533 |
| 西安理工大學 | 材料物理 | 本一批(理科) | 543 |
| 西安理工大學 | 材料化學 | 本一批(理科) | 538 |
| 西安理工大學 | 新能源材料與器件 | 本一批(理科) | 538 |
| 西安理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本一批(理科) | 552 |
| 西安理工大學 | 車輛工程 | 本一批(理科) | 533 |
| 西安理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本一批(理科) | 509 |
| 西安理工大學 | 電子科學與技術 | 本一批(理科) | 515 |
| 西安理工大學 | 土木工程 | 本一批(理科) | 504 |
| 西安理工大學 | 計算機科學與技術 | 本一批(理科) | 519 |
| 西安理工大學 | 材料成型及控制工程 | 本一批(理科) | 514 |
| 西安理工大學 | 材料化學 | 本一批(理科) | 511 |
| 西安理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本一批(理科) | 539 |
| 西安理工大學 | 包裝工程 | 本一批(理科) | 511 |
| 西安理工大學 | 電子科學與技術 | 本一批(理科) | 557 |
| 西安理工大學 | 機器人工程 | 本一批(理科) | 539 |
| 西安理工大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 本一批(理科) | 538 |
| 西安理工大學 | 水利水電工程 | 本一批(理科) | 539 |
| 西安理工大學 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 本一批(理科) | 505 |
| 西安理工大學 | 環(huán)境工程 | 本一批(理科) | 506 |
| 西安理工大學 | 信息與計算科學 | 本一批(理科) | 542 |
| 西安理工大學 | 制藥工程 | 本一批(理科) | 505 |
| 西安理工大學 | 應用物理學 | 本一批(理科) | 510 |
| 西安理工大學 | 工業(yè)設計 | 本一批(理科) | 504 |
| 西安理工大學 | 工程管理 | 本一批(理科) | 502 |
| 西安理工大學 | 城市地下空間工程 | 本一批(理科) | 510 |
| 西安理工大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本一批(理科) | 537 |
| 西安理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 本一批(理科) | 547 |
| 西安理工大學 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 本一批(理科) | 538 |
| 西安理工大學 | 工業(yè)工程 | 本一批(理科) | 509 |
| 西安理工大學 | 材料科學與工程 | 本一批(理科) | 511 |
| 西安理工大學 | 材料物理 | 本一批(理科) | 475 |
| 西安理工大學 | 測控技術與儀器 | 本一批(理科) | 504 |
| 西安理工大學 | 智能制造工程 | 本一批(理科) | 538 |
| 西安理工大學 | 印刷工程 | 本一批(理科) | 487 |
| 西安理工大學 | 電氣工程與智能控制 | 本一批(理科) | 555 |
| 西安理工大學 | 通信工程 | 本一批(理科) | 555 |
| 西安理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本一批(理科) | 521 |
| 西安理工大學 | 能源與動力工程 | 本一批(理科) | 536 |
| 西安理工大學 | 水文與水資源工程 | 本一批(理科) | 476 |
| 西安理工大學 | 給排水科學與工程 | 本一批(理科) | 478 |
| 西安理工大學 | 應用統(tǒng)計學 | 本一批(理科) | 502 |
| 西安理工大學 | 應用化學 | 本一批(理科) | 498 |
| 西安理工大學 | 計算機科學與技術 | 本一批(理科) | 559 |
| 西安理工大學 | 人工智能 | 本一批(理科) | 533 |
| 西安理工大學 | 土木工程 | 本一批(理科) | 476 |
| 西安理工大學 | 工程力學 | 本一批(理科) | 476 |
| 西安理工大學 | 建筑學 | 本一批(理科) | 480 |
| 西安理工大學 | 儲能科學與工程 | 本一批(理科) | 524 |
| 西安理工大學 | 工業(yè)工程 | 本一批(理科) | 485 |
| 查看更多數(shù)據(jù):http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||
二、西安理工大學錄取分數(shù)線2024(在其他省市)
以下為西安理工大學2024年在各省市的錄取分數(shù)線,由于篇幅有限,只列出了最低錄取分數(shù)線,詳細的各專業(yè)在各省的招生錄取分數(shù)線,請登錄新高考網(wǎng)志愿模擬填報系統(tǒng)查詢。
| 省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科批) | 西安理工大學 | 文科 | 551 | 12489 | 462 |
| 西安理工大學 | 理科 | 567 | 48404 | 465 | |
| 西安理工大學 | 理科 | 581 | 37458 | 465 | |
| 北京(本科批) | 西安理工大學 | 綜合類 | 576 | 15428 | 434 |
| 重慶(本科批) | 西安理工大學 | 物理類 | 509 | 55624 | 427 |
| 福建(本科批) | 西安理工大學 | 歷史類 | 511 | 10620 | 431 |
| 西安理工大學 | 物理類 | 562 | 33850 | 449 | |
| 西安理工大學 | 物理類 | 595 | 17945 | 449 | |
| 甘肅(本科批) | 西安理工大學 | 理科 | 540 | 18752 | 370 |
| 西安理工大學 | 理科 | 559 | 13440 | 370 | |
| 西安理工大學 | 理科 | 571 | 10528 | 370 | |
| 西安理工大學 | 文科 | 541 | 4020 | 421 | |
| 廣東(本科批) | 西安理工大學 | 物理類 | 546 | 76224 | 442 |
| 西安理工大學 | 物理類 | 555 | 64511 | 442 | |
| 廣西(本科批) | 西安理工大學 | 理科 | 556 | 23017 | 371 |
| 貴州(本科批) | 西安理工大學 | 理科 | 526 | 36293 | 380 |
| 海南(本科批) | 西安理工大學 | 綜合類 | 622 | 8436 | 483 |
| 河北(本科批) | 西安理工大學 | 物理類 | 537 | 70986 | 448 |
| 西安理工大學 | 歷史類 | 562 | 12485 | 449 | |
| 河南(本一批) | 西安理工大學(較高收費) | 理科 | 513 | 126985 | 511 |
| 西安理工大學 | 理科 | 580 | 39605 | 511 | |
| 黑龍江(本科批) | 西安理工大學 | 理科 | 551 | 19539 | 360 |
| 湖北(本科批) | 西安理工大學 | 物理類 | 548 | 50295 | 437 |
| 西安理工大學 | 物理類 | 581 | 27591 | 437 | |
| 西安理工大學 | 歷史類 | 553 | 8791 | 432 | |
| 湖南(本科批) | 西安理工大學 | 物理類 | 539 | 49746 | 422 |
| 西安理工大學 | 物理類 | 551 | 40582 | 422 | |
| 西安理工大學 | 物理類 | 553 | 39143 | 422 | |
| 西安理工大學 | 歷史類 | 541 | 11312 | 438 | |
| 江西(本科批) | 西安理工大學 | 理科 | 567 | 27345 | 448 |
| 西安理工大學 | 理科 | 577 | 21454 | 448 | |
| 吉林(本科批) | 西安理工大學 | 理科 | 573 | 10528 | 345 |
| 江蘇(本科批) | 西安理工大學 | 物理類 | 570 | 57399 | 462 |
| 西安理工大學 | 物理類 | 574 | 53204 | 462 | |
| 遼寧(本科批) | 西安理工大學 | 物理類 | 557 | 28793 | 368 |
| 內蒙古(本一批) | 西安理工大學 | 理科 | 519 | 17201 | 471 |
| 寧夏(本一批) | 西安理工大學 | 理科 | 496 | 5256 | 432 |
| 青海(本一批) | 西安理工大學 | 理科 | 449 | 4694 | 343 |
| 山東(1段) | 西安理工大學 | 綜合類 | 500 | 178185 | 444 |
| 西安理工大學 | 綜合類 | 538 | 95218 | 444 | |
| 山西(本一批) | 西安理工大學(B) | 理科 | 509 | 42567 | 506 |
| 上海(本科批) | 西安理工大學 | 綜合類 | 501 | 19243 | 403 |
| 四川(本一批) | 西安理工大學 | 理科 | 603 | 24323 | 539 |
| 西安理工大學 | 文科 | 546 | 12361 | 529 | |
| 天津(本科批) | 西安理工大學 | 綜合類 | 583 | 15848 | 475 |
| 新疆(本一批) | 西安理工大學 | 理科 | 464 | 8318 | 390 |
| 西安理工大學 | 理科 | 358 | 5836 | 390 | |
| 云南(本一批) | 西安理工大學 | 理科 | 549 | 24601 | 505 |
| 浙江(1段) | 西安理工大學 | 綜合類 | 545 | 116278 | 492 |
附:西安理工大學簡介
西安理工大學是國家“中西部高等教育振興計劃”入選高校,工信部與陜西省共建高校,陜西省重點建設的高水平大學,陜西省國家“雙一流”培育高校。學校是我國水利水電、裝備制造行業(yè)高級專門人才的重要培養(yǎng)基地和科研中心之一。
學校的前身是北京機械學院和陜西工業(yè)大學。兩校的辦學歷史分別可以追溯至1919年創(chuàng)辦的北平市公立商業(yè)補習學校和1937年成立的國立西安臨時大學(后更名為國立西北聯(lián)合大學)。1972年,北京機械學院和陜西工業(yè)大學合并組建陜西機械學院,隸屬第一機械工業(yè)部。1994年,學校更名為西安理工大學。1998年,學校劃轉陜西省,管理體制調整為中央與陜西省共建,以陜西省管理為主。學校以1949年人民政府接管北京機械學院前身學校國立北平高級工業(yè)職業(yè)學校為校慶起始年,5月1日為校慶日。
學校堅持教學科研并重,基礎研究與應用研究并舉,科研實力與社會服務能力持續(xù)提升。建有11個博士后科研流動站、51個省部級及以上科研基地,其中國家重點實驗室1個,國家工程研究中心1個,國家學科創(chuàng)新引智基地2個,教育部重點實驗室2個,教育部工程研究中心2個,科技部技術推廣中心1個,教育部協(xié)同創(chuàng)新中心1個,國家林業(yè)局重點實驗室1個。近十年來,學校累計獲得科研經(jīng)費34億元,其中縱向科研經(jīng)費12億元,橫向科研經(jīng)費22億元。獲批國家自然科學基金項目867項,獲批國家社科基金項目61項。獲批國家重點重大項目86項,其中國家自然科學基金重大科研儀器研制項目4項、重點項目26項、“杰青、優(yōu)青”科學基金項目7項,國家重點研發(fā)計劃項目課題18項,國家社科基金重點重大項目3項。科研成果先后獲省部級及以上科研獎勵261項,其中國家科技進步二等獎3項,教育部自然科學一等獎2項,陜西省科技、哲社一等獎23項。發(fā)表高質量論文9750余篇,擁有國家發(fā)明專利授權3935件,國際發(fā)明專利授權36件。轉讓許可知識產(chǎn)權1206件。學校深度融入秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅動平臺建設,持續(xù)推進科技成果轉化“三項改革”試點,堅持機制創(chuàng)新和制度創(chuàng)新“雙輪驅動”,促進科技成果轉化。開展校地校企協(xié)同創(chuàng)新,與省內外240余家單位建立了戰(zhàn)略合作關系。學校被認定為國家知識產(chǎn)權試點高校,陜西省科技成果轉化“三項改革”綜合改革試點高校。
2022皖江工學院在陜西錄取分數(shù)線及招生計劃(含位次、招生人數(shù))
西安理工大學2024年各專業(yè)錄取分數(shù)線是多少分「錄取最低分」
2024年中國人民公安大學錄取分數(shù)線在各省是多少(最低537分)
西南大學在各省2024年錄取分數(shù)線是多少「最低394分」
華北電力大學保定校區(qū)2023年錄取分數(shù)線(在各省錄取最低分是多少)
國字號中醫(yī)高校落戶蘇州!“中國中醫(yī)科學院...
山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院2025錄取分數(shù)...
2025山西中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線公布(附...
2025德州工程職業(yè)學院錄取分數(shù)線公布(...