2021年中央民族大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?上海2017年開始就實(shí)行了新高考政策,下面新高考網(wǎng)就給大家介紹一下中央民族大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線情況。
根據(jù)高考志愿填報平臺查詢的中央民族大學(xué)在上海錄取分?jǐn)?shù)線可知,2020年中央民族大學(xué)在上海本科批次最低分是535分,排名7835。

以下就是中央民族大學(xué)在上海2012~2021年錄取分?jǐn)?shù)線(包括新高考和歷年傳統(tǒng)高考分?jǐn)?shù)),廣大考生可以參考一下。
科目:綜合
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央民族大學(xué)(02) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[史] | 4 | 535 | 7835 |
| 中央民族大學(xué)(01) | 上海 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 6 | 537 | 7446 |
| 中央民族大學(xué)(1) | 上海 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 10 | 534 | 8063 |
| 中央民族大學(xué)(1) | 上海 | 2018 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 10 | 526 | 9171 |
| 中央民族大學(xué)(1) | 上海 | 2017 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 10 | 522 | 9545 |
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央民族大學(xué) | 上海 | 2016 | 本科 | 理科 | 5 | 455 | - |
| 中央民族大學(xué) | 上海 | 2015 | 本一 | 理科 | 5 | 423 | - |
| 中央民族大學(xué) | 上海 | 2014 | 本一 | 理科 | 5 | 426 | - |
| 中央民族大學(xué) | 上海 | 2013 | 本一 | 理科 | 5 | 415 | - |
| 中央民族大學(xué) | 上海 | 2012 | 本一 | 理科 | 6 | 426 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央民族大學(xué) | 上海 | 2016 | 本科 | 文科 | 5 | 459 | - |
| 中央民族大學(xué) | 上海 | 2015 | 本一 | 文科 | 5 | 449 | - |
| 中央民族大學(xué) | 上海 | 2014 | 本一 | 文科 | 6 | 454 | - |
| 中央民族大學(xué) | 上海 | 2013 | 本一 | 文科 | 6 | 450 | - |
| 中央民族大學(xué) | 上海 | 2012 | 本一 | 文科 | 5 | 440 | - |
2021年天津高考多少分能上本科?(附2012~2021年錄取分?jǐn)?shù)線)
西南大學(xué)在各省2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少「最低394分」
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
女生適合學(xué)計算機(jī)的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎