2024年各個雙一流大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
雙一流大學(xué)2024年在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類412~682分(位次23411~20)、物理類454~705分(位次50494~45)。錄取分?jǐn)?shù)線較低的大學(xué)有延邊大學(xué)、天津中醫(yī)藥大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、石河子大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、海南大學(xué)。

在黑龍江省147所雙一流院校投檔分?jǐn)?shù)及位次情況匯總?cè)缦隆?a href="/" target="_blank">新高考網(wǎng)建議2025年高考志愿填報的考生,重點(diǎn)從位次、門檻分、院校專業(yè)等角度參考。
歷史類:雙一流大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線最高的院校是清華大學(xué),最低錄取分682分,對應(yīng)位次20名;錄取分?jǐn)?shù)線最低的院校是延邊大學(xué),最低錄取分412分,對應(yīng)位次23411名。
| 序號 | 雙一流院校 | 最低分 | 對應(yīng)位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 682 | 20 |
| 2 | 北京大學(xué) | 674 | 25 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 671 | 35 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 666 | 50 |
| 5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 666 | 50 |
| 6 | 中國人民大學(xué) | 661 | 72 |
| 7 | 浙江大學(xué) | 656 | 99 |
| 8 | 南京大學(xué) | 656 | 99 |
| 9 | 北京師范大學(xué) | 650 | 144 |
| 10 | 武漢大學(xué) | 647 | 179 | ... |
| 101 | 東北林業(yè)大學(xué) | 565 | 2981 |
| 102 | 遼寧大學(xué) | 561 | 3248 |
| 103 | 湘潭大學(xué) | 560 | 3322 |
| 104 | 西南石油大學(xué) | 559 | 3389 |
| 105 | 海南大學(xué) | 555 | 3691 |
| 106 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 555 | 3691 |
| 107 | 寧夏大學(xué) | 554 | 3774 |
| 108 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 551 | 4011 |
| 109 | 上海海洋大學(xué) | 548 | 4276 |
| 110 | 河南大學(xué) | 548 | 4276 |
| 111 | 新疆大學(xué) | 540 | 4982 |
| 112 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 533 | 5644 |
| 113 | 成都理工大學(xué) | 532 | 5758 |
| 114 | 南京林業(yè)大學(xué) | 530 | 5985 |
| 115 | 中央民族大學(xué) | 527 | 6273 |
| 116 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 521 | 6858 |
| 117 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 512 | 7827 |
| 118 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 504 | 8711 |
| 119 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 468 | 13618 |
| 120 | 延邊大學(xué) | 412 | 23411 |
| 共120所,完整見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/(含各專業(yè)分) | |||
物理類:雙一流大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線最高的院校是北京大學(xué),最低錄取分705分,對應(yīng)位次45名;錄取分?jǐn)?shù)線最低的院校是延邊大學(xué),最低錄取分454分,對應(yīng)位次50494名。
| 序號 | 雙一流院校 | 最低分 | 對應(yīng)位次 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北京大學(xué) | 705 | 45 |
| 2 | 清華大學(xué) | 704 | 53 |
| 3 | 上海交通大學(xué) | 697 | 108 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 696 | 120 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 694 | 149 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 693 | 166 |
| 7 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 689 | 232 |
| 8 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 684 | 340 |
| 9 | 中國人民大學(xué) | 682 | 399 |
| 10 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 681 | 429 | ... |
| 126 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 541 | 22257 |
| 127 | 西南石油大學(xué) | 540 | 22562 |
| 128 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 536 | 23677 |
| 129 | 湘潭大學(xué) | 534 | 24261 |
| 130 | 山西大學(xué) | 533 | 24536 |
| 131 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 529 | 25726 |
| 132 | 中央民族大學(xué) | 529 | 25726 |
| 133 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 523 | 27469 |
| 134 | 東北林業(yè)大學(xué) | 523 | 27469 |
| 135 | 南昌大學(xué) | 522 | 27762 |
| 136 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 513 | 30452 |
| 137 | 成都理工大學(xué) | 511 | 31079 |
| 138 | 貴州大學(xué) | 509 | 31720 |
| 139 | 新疆大學(xué) | 508 | 32050 |
| 140 | 寧夏大學(xué) | 508 | 32050 |
| 141 | 海南大學(xué) | 507 | 32378 |
| 142 | 石河子大學(xué) | 497 | 35514 |
| 143 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 490 | 37704 |
| 144 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 470 | 44704 |
| 145 | 延邊大學(xué) | 454 | 50494 |
| 共145所,完整見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/(含各專業(yè)分) | |||
注:以上統(tǒng)計的為普通批。不包含強(qiáng)基計劃、綜合評價(三位一體)、少年班等有降分機(jī)會的特殊類招生,也是雙一流院校的主要招生途徑,可重點(diǎn)關(guān)注。
雙一流大學(xué)在黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2024(含最低位次排名)
西南大學(xué)在各省2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少「最低394分」
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
女生適合學(xué)計算機(jī)的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎