2024年南華大學在湖南錄取分數線是多少?
南華大學2024年在湖南最低錄取分數線為:【物理類】本科批585分;【歷史類】本科批532分。

以下為2022-2024年南華大學歷年在湖南招生的最低錄取分數線及位次,考生可參考最近三年趨勢預測今年湖南高考多少分能上南華大學。
南華大學近三年在湖南錄取分數線:
1、2024年南華大學在湖南錄取分數線最低為:【物理類】本科批585分;【歷史類】本科批532分。
2、2023年南華大學在湖南錄取分數線最低為:【物理類】本科批587分;【歷史類】本科批521分。
3、2022年南華大學在湖南錄取分數線最低為:【物理類】本科批567分;【歷史類】本科批516分。
歷年各批次招生詳細數據,詳見如下表格,或登錄快志愿AI模擬填報助手獲取。
附:南華大學近三年在湖南的錄取分數線一覽表(2022-2024)
建議重點關注近三年的錄取位次排名,可以將南華大學歷年在湖南招生的最低錄取分數線及位次進行對比。
1、南華大學在湖南錄取分數線2024
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理類(物+化)(第311組)(國家專項) | 本科 | 499 | 89484 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+化)(第313組)(國家專項) | 本科 | 515 | 72035 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+化)(第109組) | 本科 | 516 | 70965 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+化)(第415組)(地方專項) | 本科 | 516 | 70965 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+化)(第312組)(國家專項) | 本科 | 517 | 69942 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+不限)(第310組)(國家專項) | 本科 | 518 | 68980 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+化)(第107組) | 本科 | 520 | 66926 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+不限)(第105組) | 本科 | 522 | 64971 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+化)(第417組)(地方專項) | 本科 | 522 | 64971 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+化)(第416組)(地方專項) | 本科 | 525 | 62058 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+不限)(第414組)(地方專項) | 本科 | 526 | 61097 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+化)(第106組) | 本科 | 532 | 55697 | 422 |
| 2024 | 物理類(物+化)(第108組) | 本科 | 585 | 20543 | 422 |
| 2024 | 歷史類(史+不限)(第102組) | 本科 | 521 | 17117 | 438 |
| 2024 | 歷史類(史+不限)(第303組)(國家專項) | 本科 | 528 | 14934 | 438 |
| 2024 | 歷史類(史+不限)(第404組)(地方專項) | 本科 | 532 | 13732 | 438 |
2、南華大學在湖南錄取分數線2023
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 物理類(物+不限)(第315組)(國家專項)(湖南衡陽) | 本科 | 504 | 77777 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+不限)(第422組)(地方專項)(湖南衡陽) | 本科 | 510 | 72503 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+不限)(第314組)(國家專項)(湖南衡陽) | 本科 | 513 | 69917 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+不限)(第421組)(地方專項)(湖南衡陽) | 本科 | 518 | 65709 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+不限)(第107組) | 本科 | 521 | 63138 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+化或物+生)(第317組)(國家專項)(湖南衡陽) | 本科 | 523 | 61444 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+不限)(第313組)(國家專項)(湖南衡陽) | 本科 | 524 | 60628 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+化或物+生)(第424組)(地方專項)(湖南衡陽) | 本科 | 525 | 59849 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+化或物+生)(第110組) | 本科 | 527 | 58303 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+化)(第316組)(國家專項)(湖南衡陽) | 本科 | 527 | 58303 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+不限)(第420組)(地方專項)(湖南衡陽) | 本科 | 529 | 56728 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+不限)(第106組) | 本科 | 532 | 54427 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+化)(第423組)(地方專項)(湖南衡陽) | 本科 | 535 | 52153 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+化)(第108組) | 本科 | 538 | 49964 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+不限)(第105組) | 本科 | 541 | 47705 | 415 |
| 2023 | 物理類(物+化或物+生)(第109組) | 本科 | 587 | 20665 | 415 |
| 2023 | 歷史類(史+不限)(第312組)(國家專項)(湖南衡陽) | 本科 | 498 | 20918 | 428 |
| 2023 | 歷史類(史+不限)(第104組)(湖南衡陽) | 本科 | 499 | 20561 | 428 |
| 2023 | 歷史類(史+不限)(第419組)(地方專項)(湖南衡陽) | 本科 | 505 | 18467 | 428 |
| 2023 | 歷史類(史+不限)(第103組)(湖南衡陽) | 本科 | 509 | 17178 | 428 |
| 2023 | 歷史類(史+不限)(第311組)(國家專項)(湖南衡陽) | 本科 | 512 | 16258 | 428 |
| 2023 | 歷史類(史+不限)(第418組)(地方專項)(湖南衡陽) | 本科 | 521 | 13691 | 428 |
3、南華大學在湖南錄取分數線2022
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理類(物+不限)(第9組)(國家專項)(湖南長沙) | 本科 | 498 | 73422 | 414 |
| 2022 | 物理類(物+不限)(第4組)(湖南衡陽) | 本科 | 502 | 69596 | 414 |
| 2022 | 物理類(物+不限)(第12組)(地方專項)(湖南衡陽) | 本科 | 503 | 68704 | 414 |
| 2022 | 物理類(物+化或物+生)(第7組)(湖南衡陽) | 本科 | 513 | 59621 | 414 |
| 2022 | 物理類(物+化)(第5組)(湖南衡陽) | 本科 | 526 | 48833 | 414 |
| 2022 | 物理類(物+化或物+生)(第10組)(國家專項)(湖南長沙) | 本科 | 527 | 48022 | 414 |
| 2022 | 物理類(物+化或物+生)(第14組)(地方專項)(湖南衡陽) | 本科 | 532 | 44145 | 414 |
| 2022 | 物理類(物+化)(第13組)(地方專項)(湖南衡陽) | 本科 | 533 | 43342 | 414 |
| 2022 | 物理類(物+化或物+生)(第6組)(湖南衡陽) | 本科 | 567 | 21735 | 414 |
| 2022 | 歷史類(史+不限)(第3組) | 本科 | 513 | 19990 | 451 |
| 2022 | 歷史類(史+不限)(第8組)(國家專項) | 本科 | 514 | 19520 | 451 |
| 2022 | 歷史類(史+不限)(第11組)(地方專項) | 本科 | 516 | 18710 | 451 |
注:最低分是指各批次的最低控制分數線,南華大學在湖南各專業歷年錄取分,詳見:快志愿助手。
南華大學簡介:
南華大學由中南工學院與衡陽醫學院于2000年3月合并組建,2002年10月,核工業第六研究所并入。中南工學院的前身是1959年創辦的衡陽礦冶工程學院,衡陽醫學院的前身為創建于1958年的湖南省衡陽醫學院。學校由工業和信息化部、生態環境部、國家衛生健康委員會、國家國防科技工業局、中國核工業集團公司與湖南省人民政府共建,是湖南省國內一流大學建設高校,是國家中西部高校基礎能力建設工程支持建設高校。
學校圖書資源總量345萬余冊,其中紙質藏書207萬余冊,紙質中外文期刊2400余種,擁有WOS、IEL、CNKI、超星等50余個數據庫。學校主辦《中國動脈硬化雜志》《中南醫學科學雜志》《南華大學學報·自然科學版》《南華大學學報·社會科學版》等學術期刊。
相關推薦:
紅河學院在河南錄取分數線、位次、招生人數(2022-2024招生計劃)
浙江水利水電學院在內蒙古錄取位次、分數線、招生人數「2022-2024招生計劃」
武漢學院在云南錄取位次、分數線、招生人數「2022-2024招生計劃」
貴州黔南經濟學院在海南錄取分數線、位次、招生人數(2022-2024招生計劃)
鄂爾多斯應用技術學院在寧夏錄取位次及分數線、招生人數(2022-2024招生計劃)
九江理工職業學院在江西錄取分數線、位次、招生人數(2022-2024招生計劃)
山西水利職業技術學院在河北錄取位次及分數線、招生人數(2022-2024招生計劃)
2022泉州工藝美術職業學院在安徽錄取分數線、位次、招生人數(文科+理科)
2025上海考多少分能上華南理工大學(附2022-2024錄取分數線)
2024年南華大學在湖南錄取分數線是多少(2024~2022近三年分數位次)
2022貴州工商職業學院在貴州錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2024年中國人民公安大學錄取分數線在各省是多少(最低537分)
中國人民解放軍國防科技大學2024年各專業錄取分數線是多少分「錄取最低分」
華北電力大學保定校區2023年錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)