按分擇校
一分一段
志愿填報(bào)技巧
大學(xué)排名
院校地址
大學(xué)專(zhuān)業(yè)
熱門(mén)專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)業(yè)就業(yè)
專(zhuān)業(yè)排名
女生專(zhuān)業(yè)
男生專(zhuān)業(yè)
本科專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)科專(zhuān)業(yè)
專(zhuān)業(yè)課程
招生簡(jiǎn)章
大學(xué)學(xué)費(fèi)
公辦民辦
高考復(fù)讀
錄取分?jǐn)?shù)線
考研答疑
考研分?jǐn)?shù)
推免保研
專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
口碑評(píng)價(jià)
985
211
雙一流
幾本大學(xué)
歷年分?jǐn)?shù)
新高考資訊
新高考答疑
高考書(shū)籍
青島城市學(xué)院2025年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?今年招生分?jǐn)?shù)會(huì)上漲還是會(huì)下降?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)青島城市學(xué)院近三年錄取情況進(jìn)行的分?jǐn)?shù)預(yù)估,僅供參考,最終錄取分?jǐn)?shù)線以實(shí)際錄取為準(zhǔn)!

在本省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估:
青島城市學(xué)院2025年在山東省(1段)預(yù)估:綜合類(lèi)444分能上。
青島城市學(xué)院2025年在山東省(2段)預(yù)估:綜合類(lèi)252分能上。
在外省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估:
1、在安徽省(本科批)預(yù)估:歷史類(lèi)466分、物理類(lèi)465分。
2、在重慶市(本科批)預(yù)估:歷史類(lèi)428分、物理類(lèi)446分。
3、在海南省(本科)預(yù)估:綜合類(lèi)483分。
4、在天津市(本科B)預(yù)估:綜合類(lèi)476分。
5、在新疆(本二)預(yù)估:理科279分、文科308分。
其它省份,可選擇快志愿智能填報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行分?jǐn)?shù)預(yù)估。
2025屆考生如果想知道青島城市學(xué)院最低多少分能上,可以根據(jù)以下該校在本省近三年的錄取最低分進(jìn)行預(yù)估,以及結(jié)合該校最新發(fā)布的2025年招生簡(jiǎn)章、報(bào)考指南等信息,科學(xué)填報(bào)。
可見(jiàn),2024年青島城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:貴州本科物理類(lèi)最低395分,天津本科B最低476分,青海本二理科最低325分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 歷史類(lèi) | 466 | 462 |
| 安徽(本科) | 物理類(lèi) | 465 | 465 |
| 重慶(本科) | 歷史類(lèi) | 428 | 428 |
| 重慶(本科) | 物理類(lèi) | 446 | 427 |
| 福建(本科) | 物理類(lèi) | 470 | 449 |
| 甘肅(本科) | 物理類(lèi) | 384 | 370 |
| 甘肅(本科) | 歷史類(lèi) | 421 | 421 |
| 廣東(本科) | 歷史類(lèi) | 470 | 428 |
| 廣東(本科) | 物理類(lèi) | 475 | 442 |
| 廣西(本科) | 物理類(lèi) | 375 | 371 |
| 貴州(本科) | 物理類(lèi) | 395 | 380 |
| 貴州(本科) | 歷史類(lèi) | 446 | 442 |
| 海南(本科) | 綜合類(lèi) | 483 | 483 |
| 河北(本科) | 物理類(lèi) | 462 | 448 |
| 河北(本科) | 歷史類(lèi) | 462 | 449 |
| 河南(本二) | 物理類(lèi) | 415 | 396 |
| 河南(本二) | 歷史類(lèi) | 437 | 428 |
| 黑龍江(本科) | 物理類(lèi) | 374 | 360 |
| 黑龍江(本科) | 歷史類(lèi) | 413 | 410 |
| 湖北(本科) | 歷史類(lèi) | 432 | 432 |
| 湖北(本科) | 物理類(lèi) | 437 | 437 |
| 湖南(本科) | 物理類(lèi) | 426 | 422 |
| 湖南(本科) | 歷史類(lèi) | 444 | 438 |
| 江西(本科) | 物理類(lèi) | 452 | 448 |
| 江西(本科) | 歷史類(lèi) | 470 | 463 |
| 吉林(本科) | 物理類(lèi) | 371 | 345 |
| 吉林(本科) | 歷史類(lèi) | 421 | 369 |
| 江蘇(本科) | 物理類(lèi) | 462 | 462 |
| 江蘇(本科) | 歷史類(lèi) | 479 | 478 |
| 遼寧(本科) | 歷史類(lèi) | 400 | 400 |
| 遼寧(本科) | 物理類(lèi) | 420 | 368 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 物理類(lèi) | 361 | 360 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 歷史類(lèi) | 384 | 381 |
| 寧夏(本二) | 物理類(lèi) | 388 | 371 |
| 寧夏(本二) | 歷史類(lèi) | 442 | 419 |
| 青海(本二) | 物理類(lèi) | 325 | 325 |
| 青海(本二) | 歷史類(lèi) | 384 | 382 |
| 山東(2段) | 綜合類(lèi) | 252 | 150 |
| 山西(本二C) | 物理類(lèi) | 390 | 380 |
| 山西(本二C) | 歷史類(lèi) | 415 | 402 |
| 陜西(本二) | 物理類(lèi) | 411 | 372 |
| 陜西(本二) | 歷史類(lèi) | 426 | 397 |
| 四川(本二) | 物理類(lèi) | 470 | 459 |
| 四川(本二) | 歷史類(lèi) | 464 | 457 |
| 天津(本科B) | 綜合類(lèi) | 476 | 475 |
| 新疆(本二) | 物理類(lèi) | 279 | 262 |
| 新疆(本二) | 歷史類(lèi) | 308 | 304 |
| 云南(本二) | 物理類(lèi) | 425 | 420 |
| 云南(本二) | 歷史類(lèi) | 481 | 480 |
| 浙江(2段) | 綜合類(lèi) | 467 | 269 |
可見(jiàn),2023年青島城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:遼寧本科物理類(lèi)最低418分,海南本科最低508分,甘肅本二理科最低352分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 物理類(lèi) | 438 | 427 |
| 安徽(本二) | 歷史類(lèi) | 450 | 440 |
| 重慶(本科) | 歷史類(lèi) | 419 | 407 |
| 重慶(本科) | 物理類(lèi) | 417 | 406 |
| 福建(本科) | 歷史類(lèi) | 444 | 453 |
| 福建(本科) | 物理類(lèi) | 441 | 431 |
| 甘肅(本二) | 物理類(lèi) | 352 | 337 |
| 甘肅(本二) | 歷史類(lèi) | 420 | 420 |
| 廣東(本科) | 歷史類(lèi) | 471 | 433 |
| 廣東(本科) | 物理類(lèi) | 479 | 439 |
| 廣西(本二) | 物理類(lèi) | 353 | 347 |
| 廣西(本二) | 歷史類(lèi) | 428 | 428 |
| 貴州(本二) | 物理類(lèi) | 372 | 371 |
| 貴州(本二) | 歷史類(lèi) | 478 | 477 |
| 海南(本科) | 綜合類(lèi) | 508 | 483 |
| 河北(本科) | 物理類(lèi) | 456 | 439 |
| 河北(本科) | 歷史類(lèi) | 447 | 430 |
| 河南(本二) | 物理類(lèi) | 431 | 409 |
| 河南(本二) | 歷史類(lèi) | 470 | 465 |
| 黑龍江(本二A) | 物理類(lèi) | 329 | 287 |
| 黑龍江(本二A) | 歷史類(lèi) | 369 | 341 |
| 湖北(本科) | 歷史類(lèi) | 430 | 426 |
| 湖北(本科) | 物理類(lèi) | 440 | 424 |
| 湖南(本科) | 物理類(lèi) | 427 | 415 |
| 湖南(本科) | 歷史類(lèi) | 442 | 428 |
| 江西(本二) | 物理類(lèi) | 451 | 445 |
| 江西(本二) | 歷史類(lèi) | 484 | 472 |
| 吉林(本二A) | 物理類(lèi) | 319 | 292 |
| 吉林(本二A) | 歷史類(lèi) | 369 | 341 |
| 江蘇(本科) | 物理類(lèi) | 458 | 448 |
| 江蘇(本科) | 歷史類(lèi) | 476 | 474 |
| 遼寧(本科) | 歷史類(lèi) | 436 | 404 |
| 遼寧(本科) | 物理類(lèi) | 418 | 360 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 物理類(lèi) | 333 | 333 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 歷史類(lèi) | 381 | 379 |
| 寧夏(本二) | 物理類(lèi) | 358 | 340 |
| 寧夏(本二) | 歷史類(lèi) | 437 | 421 |
| 青海(本二) | 物理類(lèi) | 311 | 309 |
| 青海(本二) | 歷史類(lèi) | 384 | 378 |
| 山東(2段) | 綜合類(lèi) | 233 | 150 |
| 山西(本二C) | 物理類(lèi) | 363 | 344 |
| 山西(本二C) | 歷史類(lèi) | 385 | 369 |
| 陜西(本二) | 物理類(lèi) | 372 | 336 |
| 陜西(本二) | 歷史類(lèi) | 411 | 403 |
| 四川(本二) | 物理類(lèi) | 434 | 433 |
| 四川(本二) | 歷史類(lèi) | 472 | 458 |
| 天津(本科B) | 綜合類(lèi) | 465 | 472 |
| 新疆(本二) | 物理類(lèi) | 305 | 285 |
| 新疆(本二) | 歷史類(lèi) | 354 | 354 |
| 云南(本二) | 物理類(lèi) | 408 | 405 |
| 云南(本二) | 歷史類(lèi) | 470 | 465 |
| 浙江(1段) | 綜合類(lèi) | 508 | 488 |
可見(jiàn),2022年青島城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:河北本科物理類(lèi)最低453分,海南本科最低486分,青海本二理科最低316分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 物理類(lèi) | 439 | 435 |
| 安徽(本二) | 歷史類(lèi) | 487 | 480 |
| 重慶(本科) | 歷史類(lèi) | 426 | 415 |
| 重慶(本科) | 物理類(lèi) | 428 | 411 |
| 福建(本科) | 歷史類(lèi) | 474 | 468 |
| 福建(本科) | 物理類(lèi) | 439 | 428 |
| 甘肅(本二) | 物理類(lèi) | 349 | 345 |
| 甘肅(本二) | 歷史類(lèi) | 425 | 425 |
| 廣東(本科) | 歷史類(lèi) | 476 | 437 |
| 廣東(本科) | 物理類(lèi) | 481 | 445 |
| 廣西(本二) | 物理類(lèi) | 343 | 343 |
| 廣西(本二) | 歷史類(lèi) | 427 | 421 |
| 貴州(本二) | 物理類(lèi) | 366 | 360 |
| 貴州(本二) | 歷史類(lèi) | 471 | 471 |
| 海南(本科) | 綜合類(lèi) | 486 | 471 |
| 河北(本科) | 物理類(lèi) | 453 | 430 |
| 河北(本科) | 歷史類(lèi) | 466 | 443 |
| 河南(本二) | 物理類(lèi) | 420 | 405 |
| 河南(本二) | 歷史類(lèi) | 445 | 445 |
| 黑龍江(本二A) | 物理類(lèi) | 350 | 308 |
| 黑龍江(本二A) | 歷史類(lèi) | 406 | 365 |
| 湖北(本科) | 歷史類(lèi) | 443 | 435 |
| 湖北(本科) | 物理類(lèi) | 430 | 409 |
| 湖南(本科) | 物理類(lèi) | 438 | 414 |
| 湖南(本科) | 歷史類(lèi) | 463 | 451 |
| 江西(本二) | 物理類(lèi) | 444 | 440 |
| 江西(本二) | 歷史類(lèi) | 485 | 472 |
| 吉林(本二A) | 物理類(lèi) | 358 | 327 |
| 吉林(本二A) | 歷史類(lèi) | 410 | 364 |
| 江蘇(本科) | 物理類(lèi) | 444 | 429 |
| 江蘇(本科) | 歷史類(lèi) | 476 | 471 |
| 遼寧(本科) | 歷史類(lèi) | 461 | 404 |
| 遼寧(本科) | 物理類(lèi) | 426 | 362 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 物理類(lèi) | 324 | 323 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 歷史類(lèi) | 367 | 366 |
| 寧夏(本二) | 物理類(lèi) | 365 | 350 |
| 寧夏(本二) | 歷史類(lèi) | 439 | 425 |
| 青海(本二) | 物理類(lèi) | 316 | 308 |
| 青海(本二) | 歷史類(lèi) | 384 | 370 |
| 山東(2段) | 綜合類(lèi) | 159 | 150 |
| 山西(專(zhuān)科) | 物理類(lèi) | 266 | 130 |
| 山西(專(zhuān)科) | 歷史類(lèi) | 173 | 130 |
| 陜西(本二) | 物理類(lèi) | 369 | 344 |
| 陜西(本二) | 歷史類(lèi) | 433 | 400 |
| 四川(專(zhuān)科) | 物理類(lèi) | 150 | 150 |
| 四川(專(zhuān)科) | 歷史類(lèi) | 234 | 150 |
| 天津(本科B) | 綜合類(lèi) | 463 | 463 |
| 新疆(專(zhuān)科) | 物理類(lèi) | 170 | 140 |
| 新疆(專(zhuān)科) | 歷史類(lèi) | 254 | 140 |
| 云南(本二) | 物理類(lèi) | 443 | 430 |
| 云南(本二) | 歷史類(lèi) | 509 | 505 |
| 浙江(1段) | 綜合類(lèi) | 511 | 497 |
青島城市學(xué)院簡(jiǎn)介:
使命培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型人才,賦能未來(lái)智慧城市發(fā)展。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省教育廳 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2004年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 0 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類(lèi)型 | 綜合 |
| 所在城市 | 青島市 | 辦學(xué)層次 | - |
西南大學(xué)在各省2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少「最低394分」
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評(píng)價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專(zhuān)業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎