按分擇校
一分一段
志愿填報(bào)技巧
大學(xué)排名
院校地址
大學(xué)專業(yè)
熱門(mén)專業(yè)
專業(yè)就業(yè)
專業(yè)排名
女生專業(yè)
男生專業(yè)
本科專業(yè)
專科專業(yè)
專業(yè)課程
招生簡(jiǎn)章
大學(xué)學(xué)費(fèi)
公辦民辦
高考復(fù)讀
錄取分?jǐn)?shù)線
考研答疑
考研分?jǐn)?shù)
推免保研
專業(yè)分?jǐn)?shù)線
口碑評(píng)價(jià)
985
211
雙一流
幾本大學(xué)
歷年分?jǐn)?shù)
新高考資訊
新高考答疑
高考書(shū)籍
一:2021年高考濱州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
在本省錄取分?jǐn)?shù)線:
1.2021年濱州學(xué)院在山東省(一段)綜合類469分;
2.2021年濱州學(xué)院在山東省(二段)綜合類271分;
在外省市錄取分?jǐn)?shù)線:
1.在福建省(本科)物理類490分;
2.在貴州省(本二)理科400分、文科522分;
3.在河北省(本科)歷史類509分、物理類460分;
4.在遼寧省(本科)文科535分、理科492分;
5.在寧夏(二本)理科384分、文科485分;
6.在山西省(本二)理科425分、文科489分;
更多詳細(xì)數(shù)據(jù),見(jiàn)下文表格。

二:2022年濱州學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)
2022年考生和家長(zhǎng)在高考志愿填報(bào)濱州學(xué)院時(shí),可參考該校在本省近三年的錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)測(cè)填報(bào),如下:
歷年:濱州學(xué)院高考錄取分?jǐn)?shù)線(2019-2022)
1:2021年濱州學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 455 | 415 |
| 文科 | 557 | 519 | |
| 江蘇省(本科) | 歷史類 | 505 | 476 |
| 物理類 | 470 | 417 | |
| 福建省(本科) | 物理類 | 490 | 423 |
| 北京市(本科) | 綜合類 | 414 | 400 |
| 甘肅省(本二) | 理科 | 417 | 336 |
| 文科 | 480 | 432 | |
| 廣東省(本科) | 物理類 | 487 | 432 |
| 廣西省(二本) | 理科 | 405 | 348 |
| 貴州省(本二) | 理科 | 400 | 367 |
| 文科 | 522 | 479 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 534 | 466 |
| 河北省(本科) | 歷史類 | 509 | 454 |
| 物理類 | 460 | 412 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 410 | 400 |
| 文科 | 533 | 466 | |
| 黑龍江省(本二) | 理科 | 379 | 280 |
| 文科 | 458 | 354 | |
| 湖北省(本科) | 歷史類 | 516 | 463 |
| 物理類 | 468 | 397 | |
| 湖南省(本科) | 歷史類 | 502 | 466 |
| 物理類 | 484 | 434 | |
| 吉林省(本二) | 理科 | 366 | 305 |
| 文科 | 475 | 335 | |
| 遼寧省(本科) | 歷史類 | 535 | 456 |
| 物理類 | 492 | 336 | |
| 內(nèi)蒙古(本二) | 理科 | 344 | 301 |
| 文科 | 468 | 392 | |
| 寧夏(二本) | 理科 | 384 | 345 |
| 文科 | 485 | 430 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 338 | 330 |
| 文科 | 429 | 405 | |
| 山東省(一段) | 綜合類 | 469 | 444 |
| 山東省(二段) | 綜合類 | 271 | 150 |
| 山西省(本二) | 理科 | 425 | 410 |
| 文科 | 489 | 458 | |
| 陜西省(本二) | 理科 | 412 | 341 |
| 文科 | 476 | 406 | |
| 上海市(本科) | 綜合類 | 413 | 400 |
| 四川省(本二) | 理科 | 464 | 430 |
| 天津市(本科) | 綜合類 | 500 | 463 |
| 新疆(本二) | 理科 | 380 | 302 |
| 文科 | 439 | 350 | |
| 云南省(二本) | 理科 | 449 | 435 |
| 浙江省(一段) | 綜合類 | 532 | 495 |
| 重慶市(本科) | 歷史類 | 523 | 456 |
| 物理類 | 500 | 446 | |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于新高考網(wǎng):www.guanggunyy8.com | |||
2:2020年濱州學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 479 | 435 |
| 文科 | 537 | 499 | |
| 江蘇省(本二) | 理科 | 330 | 313 |
| 福建省(本科) | 理科 | 448 | 402 |
| 甘肅省(本二) | 理科 | 438 | 372 |
| 文科 | 499 | 439 | |
| 廣東省(本科) | 理科 | 472 | 410 |
| 文科 | 494 | 430 | |
| 廣西省(本二) | 理科 | 410 | 353 |
| 貴州省(本二) | 理科 | 419 | 384 |
| 文科 | 505 | 463 | |
| 海南省(本科) | 綜合類 | 529 | 463 |
| 河北省(本科) | 理科 | 418 | 415 |
| 河南省(本二) | 理科 | 518 | 418 |
| 文科 | 533 | 465 | |
| 湖北省(本二) | 理科 | 461 | 395 |
| 文科 | 484 | 426 | |
| 湖南省(本二) | 理科 | 475 | 464 |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 480 | 359 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 369 | 333 |
| 文科 | 496 | 437 | |
| 寧夏(本二) | 理科 | 408 | 368 |
| 文科 | 508 | 451 | |
| 青海省(本一) | 理科 | 365 | 352 |
| 文科 | 444 | 439 | |
| 山東省(1段) | 綜合類 | 479 | 449 |
| 山東省(2段) | 綜合類 | 294 | 150 |
| 山西省(本二B) | 理科 | 449 | 449 |
| 文科 | 487 | 469 | |
| 陜西省(本二) | 理科 | 423 | 350 |
| 四川省(本二) | 理科 | 485 | 443 |
| 天津市(本科A) | 綜合類 | 508 | 476 |
| 新疆(本二) | 理科 | 403 | 317 |
| 文科 | 453 | 370 | |
| 云南省(本二) | 理科 | 485 | 440 |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | - | 594 |
| 浙江省(2段) | 綜合類 | 521 | 495 |
| 重慶市(本二) | 理科 | 447 | 411 |
| 文科 | 506 | 443 | |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于新高考網(wǎng):www.guanggunyy8.com | |||
3:2019年濱州學(xué)院各省市高考錄取分?jǐn)?shù)線(一覽表)
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 468 | 426 |
| 文科 | 542 | 504 | |
| 江蘇省(本二) | 理科 | 326 | 307 |
| 甘肅省(本二) | 理科 | 451 | 366 |
| 文科 | 492 | 400 | |
| 廣東省(本科) | 理科 | 443 | 390 |
| 文科 | 514 | 455 | |
| 廣西省(本二) | 理科 | 409 | 347 |
| 貴州省(本二) | 理科 | 410 | 369 |
| 文科 | 496 | 453 | |
| 海南省(本科A) | 理科 | 552 | 539 |
| 河北省(本二) | 理科 | 504 | 379 |
| 河南省(本二) | 理科 | 477 | 385 |
| 文科 | 509 | 447 | |
| 湖北省(本二) | 理科 | 434 | 388 |
| 文科 | 498 | 445 | |
| 遼寧省(本科) | 理科 | 483 | 369 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 397 | 352 |
| 文科 | 497 | 436 | |
| 寧夏(本二) | 理科 | 421 | 381 |
| 文科 | 519 | 455 | |
| 青海省(本二) | 理科 | 376 | 376 |
| 文科 | 465 | 444 | |
| 山東省(本科) | 理科 | 464 | 443 |
| 文科 | 520 | 503 | |
| 山東省(專科) | 理科 | 337 | 150 |
| 文科 | 324 | 150 | |
| 山西省(本二B) | 理科 | 435 | 432 |
| 文科 | 495 | 481 | |
| 陜西省(本二) | 理科 | 437 | 363 |
| 四川省(本二) | 理科 | 503 | 459 |
| 天津市(本科A) | 理科 | 445 | 400 |
| 文科 | 489 | 428 | |
| 新疆(本二) | 理科 | 422 | 326 |
| 文科 | 481 | 387 | |
| 云南省(本二) | 理科 | 466 | 435 |
| 浙江省(1段) | 綜合類 | - | 595 |
| 浙江省(2段) | 綜合類 | 553 | 496 |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于新高考網(wǎng):www.guanggunyy8.com | |||
濱州學(xué)院簡(jiǎn)介:
濱州學(xué)院是一所省屬全日制普通本科院校,坐落在兵圣孫子故里、渤海革命老區(qū)、美麗富饒的黃河三角洲中心城市——濱州市。前身是始建于1954年的北鎮(zhèn)師范學(xué)校,1983年更名為濱州師范專科學(xué)校,2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)改建為濱州學(xué)院。2012年順利通過(guò)教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估,2017年成功獲批山東省碩士學(xué)位授予A類立項(xiàng)建設(shè)單位,2018年10月順利接受教育部本科教學(xué)工作審核評(píng)估。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1954年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 0 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 0 | 學(xué)校類型 | 綜合 |
| 所在城市 | 濱州市 | 辦學(xué)層次 | 省屬 |
2021年河北多少分能上中南大?(附2012~2021年錄取分?jǐn)?shù)線)
西南大學(xué)在各省2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少「最低394分」
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評(píng)價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎