華北科技學(xué)院2025年錄取分?jǐn)?shù)線是多少?今年招生分?jǐn)?shù)會(huì)上漲還是會(huì)下降?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)華北科技學(xué)院近三年錄取情況進(jìn)行的分?jǐn)?shù)預(yù)估,僅供參考,最終錄取分?jǐn)?shù)線以實(shí)際錄取為準(zhǔn)!

在本省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估:
華北科技學(xué)院2025年在河北省(本科批)預(yù)估:物理類491分、歷史類526分能上。
在外省錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)估:
1、在安徽省(本科批)預(yù)估:歷史類492分、物理類495分。
2、在北京市(本科)預(yù)估:綜合類467分。
3、在重慶市(本科批)預(yù)估:物理類486分、歷史類495分。
4、在海南省(本科)預(yù)估:綜合類524分。
5、在新疆(本二)預(yù)估:理科351分、文科369分。
其它省份,可選擇快志愿智能填報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行分?jǐn)?shù)預(yù)估。
2025屆考生如果想知道華北科技學(xué)院最低多少分能上,可以根據(jù)以下該校在本省近三年的錄取最低分進(jìn)行預(yù)估,以及結(jié)合該校最新發(fā)布的2025年招生簡章、報(bào)考指南等信息,科學(xué)填報(bào)。
可見,2024年華北科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:廣東本科歷史類最低494分,山東1段最低454分,山西本二A理科最低467分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 歷史類 | 492 | 462 |
| 安徽(本科) | 物理類 | 495 | 465 |
| 北京(本科) | 綜合類 | 467 | 434 |
| 重慶(本科) | 物理類 | 486 | 427 |
| 重慶(本科) | 歷史類 | 495 | 428 |
| 福建(本科) | 歷史類 | 491 | 431 |
| 福建(本科) | 物理類 | 513 | 449 |
| 甘肅(本科) | 物理類 | 420 | 370 |
| 甘肅(本科) | 歷史類 | 480 | 421 |
| 廣東(本科) | 歷史類 | 494 | 428 |
| 廣東(本科) | 物理類 | 497 | 442 |
| 廣西(本科) | 物理類 | 437 | 371 |
| 廣西(本科) | 歷史類 | 454 | 400 |
| 貴州(本科) | 物理類 | 394 | 380 |
| 貴州(本科) | 歷史類 | 491 | 442 |
| 海南(本科) | 綜合類 | 524 | 483 |
| 河北(本科) | 物理類 | 491 | 448 |
| 河北(本科) | 歷史類 | 526 | 449 |
| 河南(本二) | 物理類 | 478 | 396 |
| 河南(本二) | 歷史類 | 511 | 428 |
| 黑龍江(本科) | 物理類 | 365 | 360 |
| 黑龍江(本科) | 歷史類 | 492 | 410 |
| 湖北(本科) | 歷史類 | 501 | 432 |
| 湖北(本科) | 物理類 | 504 | 437 |
| 湖南(本科) | 物理類 | 455 | 422 |
| 湖南(本科) | 歷史類 | 494 | 438 |
| 江西(本科) | 物理類 | 494 | 448 |
| 江西(本科) | 歷史類 | 521 | 463 |
| 吉林(本科) | 物理類 | 445 | 345 |
| 吉林(本科) | 歷史類 | 485 | 369 |
| 江蘇(本科) | 物理類 | 508 | 462 |
| 江蘇(本科) | 歷史類 | 513 | 478 |
| 遼寧(本科) | 歷史類 | 448 | 400 |
| 遼寧(本科) | 物理類 | 456 | 368 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 物理類 | 391 | 360 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 歷史類 | 427 | 381 |
| 寧夏(本二) | 物理類 | 414 | 371 |
| 寧夏(本二) | 歷史類 | 478 | 419 |
| 山東(1段) | 綜合類 | 454 | 444 |
| 山西(本二A) | 物理類 | 467 | 418 |
| 山西(本二A) | 歷史類 | 481 | 446 |
| 陜西(本二) | 物理類 | 461 | 372 |
| 陜西(本二) | 歷史類 | 468 | 397 |
| 四川(本二) | 物理類 | 502 | 459 |
| 四川(本二) | 歷史類 | 484 | 457 |
| 天津(本科A) | 綜合類 | 522 | 475 |
| 新疆(本二) | 物理類 | 351 | 262 |
| 新疆(本二) | 歷史類 | 369 | 304 |
| 云南(本二) | 物理類 | 458 | 420 |
| 云南(本二) | 歷史類 | 530 | 480 |
| 浙江(1段) | 綜合類 | 499 | 492 |
可見,2023年華北科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:江蘇本科物理類最低495分,山東1段最低486分,吉林本二A理科最低392分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 物理類 | 462 | 427 |
| 安徽(本二) | 歷史類 | 455 | 440 |
| 北京(本科) | 綜合類 | 476 | 448 |
| 重慶(本科) | 物理類 | 455 | 406 |
| 重慶(本科) | 歷史類 | 472 | 407 |
| 福建(本科) | 歷史類 | 483 | 453 |
| 福建(本科) | 物理類 | 479 | 431 |
| 甘肅(本二) | 物理類 | 416 | 337 |
| 甘肅(本二) | 歷史類 | 467 | 420 |
| 廣東(本科) | 歷史類 | 492 | 433 |
| 廣東(本科) | 物理類 | 489 | 439 |
| 廣西(本二) | 物理類 | 402 | 347 |
| 廣西(本二) | 歷史類 | 482 | 428 |
| 貴州(本二) | 物理類 | 425 | 371 |
| 貴州(本二) | 歷史類 | 515 | 477 |
| 海南(本科) | 綜合類 | 540 | 483 |
| 河北(本科) | 物理類 | 492 | 439 |
| 河北(本科) | 歷史類 | 503 | 430 |
| 河南(本二) | 物理類 | 479 | 409 |
| 河南(本二) | 歷史類 | 539 | 465 |
| 黑龍江(本二A) | 物理類 | 393 | 287 |
| 黑龍江(本二A) | 歷史類 | 414 | 341 |
| 湖北(本科) | 歷史類 | 492 | 426 |
| 湖北(本科) | 物理類 | 490 | 424 |
| 湖南(本科) | 物理類 | 438 | 415 |
| 湖南(本科) | 歷史類 | 464 | 428 |
| 江西(本二) | 物理類 | 490 | 445 |
| 江西(本二) | 歷史類 | 517 | 472 |
| 吉林(本二A) | 物理類 | 392 | 292 |
| 吉林(本二A) | 歷史類 | 427 | 341 |
| 江蘇(本科) | 物理類 | 495 | 448 |
| 江蘇(本科) | 歷史類 | 509 | 474 |
| 遼寧(本科) | 歷史類 | 459 | 404 |
| 遼寧(本科) | 物理類 | 438 | 360 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 物理類 | 349 | 333 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 歷史類 | 406 | 379 |
| 寧夏(本二) | 物理類 | 382 | 340 |
| 寧夏(本二) | 歷史類 | 474 | 421 |
| 山東(1段) | 綜合類 | 486 | 443 |
| 山西(本二A) | 物理類 | 457 | 396 |
| 山西(本二A) | 歷史類 | 461 | 418 |
| 陜西(本二) | 物理類 | 427 | 336 |
| 陜西(本二) | 歷史類 | 472 | 403 |
| 四川(本二) | 物理類 | 479 | 433 |
| 四川(本二) | 歷史類 | 507 | 458 |
| 天津(本科A) | 綜合類 | 525 | 472 |
| 新疆(本二) | 物理類 | 371 | 285 |
| 新疆(本二) | 歷史類 | 412 | 354 |
| 云南(本二) | 物理類 | 465 | 405 |
| 云南(本二) | 歷史類 | 504 | 465 |
| 浙江(1段) | 綜合類 | 533 | 488 |
可見,2022年華北科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:遼寧本科物理類最低442分,天津本科A最低518分,山西本二A理科最低472分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 物理類 | 477 | 435 |
| 安徽(本二) | 歷史類 | 516 | 480 |
| 北京(本科) | 綜合類 | 464 | 425 |
| 重慶(本科) | 物理類 | 463 | 411 |
| 重慶(本科) | 歷史類 | 487 | 415 |
| 福建(本科) | 歷史類 | 501 | 468 |
| 福建(本科) | 物理類 | 471 | 428 |
| 甘肅(本二) | 物理類 | 421 | 345 |
| 甘肅(本二) | 歷史類 | 461 | 425 |
| 廣東(本科) | 歷史類 | 500 | 437 |
| 廣東(本科) | 物理類 | 497 | 445 |
| 廣西(本二) | 物理類 | 393 | 343 |
| 廣西(本二) | 歷史類 | 482 | 421 |
| 貴州(本二) | 物理類 | 405 | 360 |
| 貴州(本二) | 歷史類 | 506 | 471 |
| 海南(本科) | 綜合類 | 524 | 471 |
| 河北(本科) | 物理類 | 482 | 430 |
| 河北(本科) | 歷史類 | 512 | 443 |
| 河南(本二) | 物理類 | 480 | 405 |
| 河南(本二) | 歷史類 | 516 | 445 |
| 黑龍江(本二A) | 物理類 | 410 | 308 |
| 黑龍江(本二A) | 歷史類 | 446 | 365 |
| 湖北(本科) | 歷史類 | 500 | 435 |
| 湖北(本科) | 物理類 | 476 | 409 |
| 湖南(本科) | 物理類 | 448 | 414 |
| 湖南(本科) | 歷史類 | 488 | 451 |
| 江西(本二) | 物理類 | 480 | 440 |
| 江西(本二) | 歷史類 | 508 | 472 |
| 吉林(本二A) | 物理類 | 418 | 327 |
| 吉林(本二A) | 歷史類 | 446 | 364 |
| 江蘇(本科) | 物理類 | 450 | 429 |
| 江蘇(本科) | 歷史類 | 505 | 471 |
| 遼寧(本科) | 歷史類 | 490 | 404 |
| 遼寧(本科) | 物理類 | 442 | 362 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 物理類 | 369 | 323 |
| 內(nèi)蒙古(本二A) | 歷史類 | 437 | 366 |
| 寧夏(本二) | 物理類 | 392 | 350 |
| 寧夏(本二) | 歷史類 | 477 | 425 |
| 山東(1段) | 綜合類 | 478 | 437 |
| 山西(本二A) | 物理類 | 472 | 417 |
| 山西(本二A) | 歷史類 | 491 | 450 |
| 陜西(本二) | 物理類 | 436 | 344 |
| 陜西(本二) | 歷史類 | 470 | 400 |
| 四川(本二) | 物理類 | 469 | 426 |
| 四川(本二) | 歷史類 | 519 | 466 |
| 天津(本科A) | 綜合類 | 518 | 463 |
| 新疆(本二) | 物理類 | 374 | 290 |
| 新疆(本二) | 歷史類 | 409 | 334 |
| 云南(本二) | 物理類 | 484 | 430 |
| 云南(本二) | 歷史類 | 505 | 505 |
| 浙江(1段) | 綜合類 | 536 | 497 |
華北科技學(xué)院簡介:
在應(yīng)急管理部的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,學(xué)校正在全力籌建特色鮮明的高水平應(yīng)急管理大學(xué),打造全國應(yīng)急管理人才培養(yǎng)、科技創(chuàng)新、教育培訓(xùn)三大高地,應(yīng)急管理文化中心、國際交流中心和高端智庫,為大國應(yīng)急管理事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,建設(shè)更高水平的平安中國做出歷史性貢獻(xiàn)。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 應(yīng)管部 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1984年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | 0 |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | 1 | 學(xué)校類型 | 理工 |
| 所在城市 | 廊坊市 | 辦學(xué)層次 | 省屬 |
西南大學(xué)在各省2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少「最低394分」
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評(píng)價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎