嶺南師范學院2025年錄取分數線是多少?今年招生分數會上漲還是會下降?以下為新高考網根據嶺南師范學院近三年錄取情況進行的分數預估,僅供參考,最終錄取分數線以實際錄取為準!

在本省錄取分數線預估:
嶺南師范學院2025年在廣東省(本科批)預估:物理類478分、歷史類500分能上。
在外省錄取分數線預估:
1、在安徽省(本科批)預估:物理類480分、歷史類495分。
2、在北京市(本科)預估:綜合類473分。
3、在重慶市(本科批)預估:物理類490分、歷史類502分。
4、在海南省(本科)預估:綜合類483分。
6、在新疆(本二(單列類外語))預估:理科315分、文科322分。
其它省份,可選擇快志愿智能填報系統進行分數預估。
2025屆考生如果想知道嶺南師范學院最低多少分能上,可以根據以下該校在本省近三年的錄取最低分進行預估,以及結合該校最新發布的2025年招生簡章、報考指南等信息,科學填報。
可見,2024年嶺南師范學院錄取分數線:黑龍江本科物理類最低444分,北京本科最低473分,內蒙古本二A理科最低406分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本科) | 物理類 | 480 | 465 |
| 安徽(本科) | 歷史類 | 495 | 462 |
| 北京(本科) | 綜合類 | 473 | 434 |
| 重慶(本科) | 物理類 | 490 | 427 |
| 重慶(本科) | 歷史類 | 502 | 428 |
| 福建(本科) | 歷史類 | 435 | 431 |
| 福建(本科) | 物理類 | 513 | 449 |
| 甘肅(本科) | 物理類 | 446 | 370 |
| 甘肅(本科) | 歷史類 | 465 | 421 |
| 廣東(本科) | 物理類 | 478 | 442 |
| 廣東(本科) | 歷史類 | 500 | 428 |
| 廣西(本科) | 物理類 | 482 | 371 |
| 廣西(本科) | 歷史類 | 510 | 400 |
| 貴州(本科) | 物理類 | 437 | 380 |
| 貴州(本科) | 歷史類 | 487 | 442 |
| 海南(本科) | 綜合類 | 483 | 483 |
| 河北(本科) | 物理類 | 480 | 448 |
| 河北(本科) | 歷史類 | 508 | 449 |
| 河南(本二) | 物理類 | 438 | 396 |
| 河南(本二) | 歷史類 | 495 | 428 |
| 黑龍江(本科) | 物理類 | 444 | 360 |
| 黑龍江(本科) | 歷史類 | 448 | 410 |
| 湖北(本科) | 物理類 | 477 | 437 |
| 湖北(本科) | 歷史類 | 510 | 432 |
| 湖南(本科) | 物理類 | 436 | 422 |
| 湖南(本科) | 歷史類 | 495 | 438 |
| 江西(本科) | 物理類 | 492 | 448 |
| 江西(本科) | 歷史類 | 529 | 463 |
| 吉林(本科) | 物理類 | 446 | 345 |
| 吉林(本科) | 歷史類 | 467 | 369 |
| 江蘇(本科) | 物理類 | 474 | 462 |
| 江蘇(本科) | 歷史類 | 513 | 478 |
| 遼寧(本科) | 歷史類 | 450 | 400 |
| 遼寧(本科) | 物理類 | 462 | 368 |
| 內蒙古(本二A) | 物理類 | 406 | 360 |
| 內蒙古(本二A) | 歷史類 | 414 | 381 |
| 寧夏(本二) | 物理類 | 379 | 371 |
| 寧夏(本二) | 歷史類 | 478 | 419 |
| 青海(本一) | 物理類 | 345 | 343 |
| 青海(本一) | 歷史類 | 423 | 411 |
| 山東(1段) | 綜合類 | 450 | 444 |
| 山西(本二A) | 物理類 | 458 | 418 |
| 山西(本二A) | 歷史類 | 465 | 446 |
| 陜西(本二) | 物理類 | 443 | 372 |
| 陜西(本二) | 歷史類 | 462 | 397 |
| 上海(本科) | 綜合類 | 418 | 403 |
| 四川(本二) | 物理類 | 509 | 459 |
| 四川(本二) | 歷史類 | 507 | 457 |
| 天津(本科A) | 綜合類 | 505 | 475 |
| 新疆(本二(單列類外語)) | 物理類 | 315 | 262 |
| 新疆(本二(單列類外語)) | 歷史類 | 322 | 304 |
| 云南(本二) | 物理類 | 456 | 420 |
| 云南(本二) | 歷史類 | 535 | 480 |
| 浙江(1段) | 綜合類 | 498 | 492 |
可見,2023年嶺南師范學院錄取分數線:重慶本科物理類最低451分,山東1段最低476分,青海本一理科最低335分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 物理類 | 430 | 427 |
| 安徽(本二) | 歷史類 | 456 | 440 |
| 北京(本科) | 綜合類 | 478 | 448 |
| 重慶(本科) | 物理類 | 451 | 406 |
| 重慶(本科) | 歷史類 | 478 | 407 |
| 福建(本科) | 歷史類 | 531 | 453 |
| 福建(本科) | 物理類 | 485 | 431 |
| 甘肅(本二) | 物理類 | 386 | 337 |
| 甘肅(本二) | 歷史類 | 428 | 420 |
| 廣東(本科) | 物理類 | 481 | 439 |
| 廣東(本科) | 歷史類 | 483 | 433 |
| 廣西(本二) | 物理類 | 450 | 347 |
| 廣西(本二) | 歷史類 | 520 | 428 |
| 貴州(本二) | 物理類 | 400 | 371 |
| 貴州(本二) | 歷史類 | 524 | 477 |
| 海南(本科) | 綜合類 | 550 | 483 |
| 河北(本科) | 物理類 | 474 | 439 |
| 河北(本科) | 歷史類 | 449 | 430 |
| 河南(本二) | 物理類 | 410 | 409 |
| 河南(本二) | 歷史類 | 501 | 465 |
| 黑龍江(本二A) | 物理類 | 371 | 287 |
| 黑龍江(本二A) | 歷史類 | 403 | 341 |
| 湖北(本科) | 物理類 | 465 | 424 |
| 湖北(本科) | 歷史類 | 474 | 426 |
| 湖南(本科) | 物理類 | 420 | 415 |
| 湖南(本科) | 歷史類 | 450 | 428 |
| 江西(本二) | 物理類 | 463 | 445 |
| 江西(本二) | 歷史類 | 500 | 472 |
| 吉林(本二A) | 物理類 | 385 | 292 |
| 吉林(本二A) | 歷史類 | 420 | 341 |
| 江蘇(本科) | 物理類 | 496 | 448 |
| 江蘇(本科) | 歷史類 | 502 | 474 |
| 遼寧(本科) | 歷史類 | 470 | 404 |
| 遼寧(本科) | 物理類 | 471 | 360 |
| 內蒙古(本二A) | 物理類 | 341 | 333 |
| 內蒙古(本二A) | 歷史類 | 421 | 379 |
| 寧夏(本二) | 物理類 | 380 | 340 |
| 寧夏(本二) | 歷史類 | 472 | 421 |
| 青海(本一) | 物理類 | 335 | 330 |
| 青海(本一) | 歷史類 | 410 | 406 |
| 山東(1段) | 綜合類 | 476 | 443 |
| 山西(本二A) | 物理類 | 414 | 396 |
| 山西(本二A) | 歷史類 | 472 | 418 |
| 陜西(本二) | 物理類 | 407 | 336 |
| 陜西(本二) | 歷史類 | 462 | 403 |
| 上海(本科) | 綜合類 | 422 | 405 |
| 四川(本二) | 物理類 | 466 | 433 |
| 四川(本二) | 歷史類 | 478 | 458 |
| 天津(本科A) | 綜合類 | 509 | 472 |
| 新疆(本二(單列類外語)) | 物理類 | 307 | 285 |
| 新疆(本二(單列類外語)) | 歷史類 | 356 | 354 |
| 云南(本二) | 物理類 | 423 | 405 |
| 云南(本二) | 歷史類 | 519 | 465 |
| 浙江(1段) | 綜合類 | 490 | 488 |
可見,2022年嶺南師范學院錄取分數線:湖南本科物理類最低446分,浙江1段最低565分,江西本二理科最低466分。
| 省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
|---|---|---|---|
| 安徽(本二) | 物理類 | 448 | 435 |
| 安徽(本二) | 歷史類 | 519 | 480 |
| 重慶(本科) | 物理類 | 476 | 411 |
| 重慶(本科) | 歷史類 | 491 | 415 |
| 福建(本科) | 歷史類 | 546 | 468 |
| 福建(本科) | 物理類 | 500 | 428 |
| 甘肅(本二) | 物理類 | 401 | 345 |
| 甘肅(本二) | 歷史類 | 471 | 425 |
| 廣東(本科) | 物理類 | 487 | 445 |
| 廣東(本科) | 歷史類 | 478 | 437 |
| 廣西(本二) | 物理類 | 443 | 343 |
| 廣西(本二) | 歷史類 | 524 | 421 |
| 貴州(本二) | 物理類 | 411 | 360 |
| 貴州(本二) | 歷史類 | 528 | 471 |
| 海南(本科) | 綜合類 | 543 | 471 |
| 河北(本科) | 物理類 | 496 | 430 |
| 河北(本科) | 歷史類 | 518 | 443 |
| 河南(本二) | 物理類 | 449 | 405 |
| 河南(本二) | 歷史類 | 464 | 445 |
| 黑龍江(本二A) | 物理類 | 405 | 308 |
| 黑龍江(本二A) | 歷史類 | 430 | 365 |
| 湖北(本科) | 物理類 | 451 | 409 |
| 湖北(本科) | 歷史類 | 473 | 435 |
| 湖南(本科) | 物理類 | 446 | 414 |
| 湖南(本科) | 歷史類 | 471 | 451 |
| 江西(本二) | 物理類 | 466 | 440 |
| 江西(本二) | 歷史類 | 493 | 472 |
| 江蘇(本科) | 歷史類 | 506 | 471 |
| 內蒙古(本二A) | 物理類 | 368 | 323 |
| 內蒙古(本二A) | 歷史類 | 423 | 366 |
| 寧夏(本二) | 物理類 | 382 | 350 |
| 寧夏(本二) | 歷史類 | 469 | 425 |
| 山東(1段) | 綜合類 | 476 | 437 |
| 山西(本二A) | 物理類 | 456 | 417 |
| 山西(本二A) | 歷史類 | 494 | 450 |
| 陜西(本二) | 物理類 | 427 | 344 |
| 陜西(本二) | 歷史類 | 472 | 400 |
| 上海(本科) | 綜合類 | 415 | 400 |
| 四川(本二) | 物理類 | 486 | 426 |
| 四川(本二) | 歷史類 | 531 | 466 |
| 新疆(本二(單列類外語)) | 物理類 | 287 | 290 |
| 新疆(本二(單列類外語)) | 歷史類 | 321 | 334 |
| 云南(本二) | 物理類 | 471 | 430 |
| 云南(本二) | 歷史類 | 568 | 505 |
| 浙江(1段) | 綜合類 | 565 | 497 |
嶺南師范學院簡介:
辦學資源豐富。校園占地面積2580畝(包括寸金校區、湖光校區和椹川校區等3個校區),建筑面積近70萬平方米,教學科研儀器設備總值近3億元。圖書館擁有紙質藏書340多萬冊,中外文紙質現期刊600多種,各類電子文獻數據庫62個,電子圖書340萬冊,電子期刊4萬余種、140萬冊。獲批“廣東省創建國家教師教育創新實驗區”。獲批工信部專精特新產業學院1個(智能電氣專精特新產業學院)、省級產業學院5個(智能電氣現代產業學院、預制菜產業學院、教育數字化產業學院、豐學數字經管與智慧供應鏈現代產業學院、智能制造產業學院)。建有國家級基地2個(全國重點建設職業教育師資培養培訓基地、全國社會工作專業人才培養基地)、省級師培基地4個和省級中小學教師發展中心1個。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
| 創建時間 | 1904年 | 博士點數量 | 0 |
| 碩士點數量 | 11 | 學校類型 | 師范 |
| 所在城市 | 湛江市 | 辦學層次 | 省屬 |
安康職業技術學院2025年錄取分數線預估是多少(附:2024-2022錄取分數線)
嶺南師范學院2025年錄取分數線預估是多少(附:2024-2022錄取分數線)
梅河口康美職業技術學院2025年錄取分數線預估是多少(附:2024-2022錄取分數線)
2025年長春金融高等專科學校錄取分數線預估是多少(附:2024-2022錄取分數線)
重慶財經學院2025年錄取分數線預估是多少(附:2024-2022錄取分數線)
新疆高考分數線2025一本,二本,專科「文科+理科」(含2024)
2021年安徽大學在河北的錄取分數線是多少?(附2012~2021年分數線)
江西外語外貿職業學院錄取分數線預估2025年是多少(附:2024-2022錄取分數線)
2022貴州工商職業學院在貴州錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2024年中國人民公安大學錄取分數線在各省是多少(最低537分)
中國人民解放軍國防科技大學2024年各專業錄取分數線是多少分「錄取最低分」
華北電力大學保定校區2023年錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)