哈爾濱商業大學2024年招生計劃已經發布:招生計劃包含各專業的招生目錄、招生人數等,2024年哈爾濱商業大學各專業錄取分數是多少?預估今年最低多少分能考上?以下為新高考網根據哈爾濱商業大學官網公布整理的:哈爾濱商業大學各專業2024年在各省市的錄取分數線,來預測指導2025年的高考志愿填報!
一:2024年哈爾濱商業大學各專業錄取分數線(2025年參考)
1、哈爾濱商業大學(本科批)2024年在黑龍江省理科最低錄取分為393分,錄取位次73751。其中金融學549分,經濟學541分,法學511分,錄取分數線最高的是會計學專業,最低為587分,也是本校報考最熱門的理科專業。
2、哈爾濱商業大學(本科批)2024年在黑龍江省文科最低錄取分為443分,錄取位次17642。其中經濟學562分,金融學562分,會計學550分,錄取分數線最高的是會計學專業,最低為567分,也是本校報考最熱門的文科專業。
附:2024年哈爾濱商業大學各專業在黑龍江省錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
哈爾濱商業大學 | 經濟學 | 本科批(歷史) | 562 |
哈爾濱商業大學 | 經濟學 | 本科批(歷史) | 528 |
哈爾濱商業大學 | 財政學 | 本科批(歷史) | 533 |
哈爾濱商業大學 | 稅收學 | 本科批(歷史) | 532 |
哈爾濱商業大學 | 金融學 | 本科批(歷史) | 527 |
哈爾濱商業大學 | 金融學 | 本科批(歷史) | 562 |
哈爾濱商業大學 | 投資學 | 本科批(歷史) | 528 |
哈爾濱商業大學 | 法學 | 本科批(歷史) | 530 |
哈爾濱商業大學 | 會計學 | 本科批(歷史) | 550 |
哈爾濱商業大學 | 會計學 | 本科批(歷史) | 567 |
哈爾濱商業大學 | 財務管理 | 本科批(歷史) | 540 |
哈爾濱商業大學 | 審計學 | 本科批(歷史) | 541 |
哈爾濱商業大學 | 國際經濟與貿易 | 本科批(歷史) | 490 |
哈爾濱商業大學 | 英語 | 本科批(歷史) | 493 |
哈爾濱商業大學 | 商務英語 | 本科批(歷史) | 483 |
哈爾濱商業大學 | 新聞學 | 本科批(歷史) | 488 |
哈爾濱商業大學 | 工商管理 | 本科批(歷史) | 501 |
哈爾濱商業大學 | 市場營銷 | 本科批(歷史) | 483 |
哈爾濱商業大學 | 人力資源管理 | 本科批(歷史) | 492 |
哈爾濱商業大學 | 行政管理 | 本科批(歷史) | 497 |
哈爾濱商業大學 | 勞動與社會保障 | 本科批(歷史) | 487 |
哈爾濱商業大學 | 物流管理 | 本科批(歷史) | 484 |
哈爾濱商業大學 | 旅游管理 | 本科批(歷史) | 483 |
哈爾濱商業大學 | 稅收學 | 本科批(歷史) | 503 |
哈爾濱商業大學 | 投資學 | 本科批(歷史) | 503 |
哈爾濱商業大學 | 市場營銷 | 本科批(歷史) | 503 |
哈爾濱商業大學 | 會計學 | 本科批(歷史) | 503 |
哈爾濱商業大學 | 審計學 | 本科批(歷史) | 503 |
哈爾濱商業大學 | 旅游管理 | 本科批(歷史) | 503 |
哈爾濱商業大學 | 經濟學 | 本科批(物理) | 490 |
哈爾濱商業大學 | 經濟學 | 本科批(物理) | 541 |
哈爾濱商業大學 | 經濟統計學 | 本科批(物理) | 483 |
哈爾濱商業大學 | 數字經濟 | 本科批(物理) | 479 |
哈爾濱商業大學 | 財政學 | 本科批(物理) | 489 |
哈爾濱商業大學 | 稅收學 | 本科批(物理) | 488 |
哈爾濱商業大學 | 金融學 | 本科批(物理) | 487 |
哈爾濱商業大學 | 金融學 | 本科批(物理) | 549 |
哈爾濱商業大學 | 金融工程 | 本科批(物理) | 480 |
哈爾濱商業大學 | 投資學 | 本科批(物理) | 479 |
哈爾濱商業大學 | 法學 | 本科批(物理) | 511 |
哈爾濱商業大學 | 會計學 | 本科批(物理) | 510 |
哈爾濱商業大學 | 會計學 | 本科批(物理) | 587 |
哈爾濱商業大學 | 財務管理 | 本科批(物理) | 492 |
哈爾濱商業大學 | 審計學 | 本科批(物理) | 503 |
哈爾濱商業大學 | 國際經濟與貿易 | 本科批(物理) | 433 |
哈爾濱商業大學 | 英語 | 本科批(物理) | 447 |
哈爾濱商業大學 | 商務英語 | 本科批(物理) | 429 |
哈爾濱商業大學 | 新聞學 | 本科批(物理) | 438 |
哈爾濱商業大學 | 工商管理 | 本科批(物理) | 449 |
哈爾濱商業大學 | 市場營銷 | 本科批(物理) | 429 |
哈爾濱商業大學 | 人力資源管理 | 本科批(物理) | 440 |
哈爾濱商業大學 | 行政管理 | 本科批(物理) | 444 |
哈爾濱商業大學 | 勞動與社會保障 | 本科批(物理) | 434 |
哈爾濱商業大學 | 物流管理 | 本科批(物理) | 431 |
哈爾濱商業大學 | 旅游管理 | 本科批(物理) | 428 |
哈爾濱商業大學 | 工程管理 | 本科批(物理) | 432 |
哈爾濱商業大學 | 大數據管理與應用 | 本科批(物理) | 435 |
哈爾濱商業大學 | 物流工程 | 本科批(物理) | 432 |
哈爾濱商業大學 | 質量管理工程 | 本科批(物理) | 433 |
哈爾濱商業大學 | 電子商務 | 本科批(物理) | 433 |
哈爾濱商業大學 | 統計學 | 本科批(物理) | 454 |
哈爾濱商業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(物理) | 457 |
哈爾濱商業大學 | 智能制造工程 | 本科批(物理) | 442 |
哈爾濱商業大學 | 能源與動力工程 | 本科批(物理) | 444 |
哈爾濱商業大學 | 電子信息工程 | 本科批(物理) | 460 |
哈爾濱商業大學 | 計算機科學與技術 | 本科批(物理) | 463 |
哈爾濱商業大學 | 數據科學與大數據技術 | 本科批(物理) | 454 |
哈爾濱商業大學 | 制藥工程 | 本科批(物理) | 441 |
哈爾濱商業大學 | 食品科學與工程 | 本科批(物理) | 440 |
哈爾濱商業大學 | 食品科學與工程 | 本科批(物理) | 510 |
哈爾濱商業大學 | 食品質量與安全 | 本科批(物理) | 438 |
哈爾濱商業大學 | 中藥學 | 本科批(物理) | 493 |
哈爾濱商業大學 | 中藥學 | 本科批(物理) | 437 |
哈爾濱商業大學 | 數學與應用數學 | 本科批(物理) | 436 |
哈爾濱商業大學 | 機器人工程 | 本科批(物理) | 441 |
哈爾濱商業大學 | 土木工程 | 本科批(物理) | 428 |
哈爾濱商業大學 | 油氣儲運工程 | 本科批(物理) | 435 |
哈爾濱商業大學 | 包裝工程 | 本科批(物理) | 427 |
哈爾濱商業大學 | 烹飪與營養教育 | 本科批(物理) | 427 |
哈爾濱商業大學 | 生物工程 | 本科批(物理) | 431 |
哈爾濱商業大學 | 藥學 | 本科批(物理) | 434 |
哈爾濱商業大學 | 稅收學 | 本科批(物理) | 487 |
哈爾濱商業大學 | 投資學 | 本科批(物理) | 487 |
哈爾濱商業大學 | 市場營銷 | 本科批(物理) | 487 |
哈爾濱商業大學 | 會計學 | 本科批(物理) | 487 |
哈爾濱商業大學 | 審計學 | 本科批(物理) | 487 |
哈爾濱商業大學 | 旅游管理 | 本科批(物理) | 487 |
哈爾濱商業大學 | 工程管理 | 本科批(物理) | 447 |
哈爾濱商業大學 | 大數據管理與應用 | 本科批(物理) | 447 |
哈爾濱商業大學 | 物流工程 | 本科批(物理) | 447 |
哈爾濱商業大學 | 質量管理工程 | 本科批(物理) | 447 |
哈爾濱商業大學 | 電子商務 | 本科批(物理) | 447 |
哈爾濱商業大學 | 新聞學 | 本科批(歷史) | 443 |
哈爾濱商業大學 | 行政管理 | 本科批(歷史) | 443 |
哈爾濱商業大學 | 勞動與社會保障 | 本科批(歷史) | 443 |
哈爾濱商業大學 | 旅游管理 | 本科批(歷史) | 443 |
哈爾濱商業大學 | 工程管理 | 本科批(物理) | 402 |
哈爾濱商業大學 | 勞動與社會保障 | 本科批(物理) | 402 |
哈爾濱商業大學 | 物流工程 | 本科批(物理) | 402 |
哈爾濱商業大學 | 質量管理工程 | 本科批(物理) | 402 |
哈爾濱商業大學 | 電子商務 | 本科批(物理) | 402 |
哈爾濱商業大學 | 旅游管理 | 本科批(物理) | 402 |
哈爾濱商業大學 | 土木工程 | 本科批(物理) | 393 |
哈爾濱商業大學 | 包裝工程 | 本科批(物理) | 393 |
哈爾濱商業大學 | 烹飪與營養教育 | 本科批(物理) | 393 |
查看更多數據:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ |
二、哈爾濱商業大學錄取分數線2024(在其他省市)
以下為哈爾濱商業大學2024年在各省市的錄取分數線,由于篇幅有限,只列出了最低錄取分數線,詳細的各專業在各省的招生錄取分數線,請登錄新高考網志愿模擬填報系統查詢。
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 503 | 121656 | 465 |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 507 | 116428 | 465 | |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 510 | 111562 | 465 | |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 511 | 25145 | 462 | |
北京(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 綜合類 | 512 | 29550 | 434 |
重慶(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 497 | 62533 | 427 |
哈爾濱商業大學 | 歷史類 | 498 | 15290 | 428 | |
福建(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 歷史類 | 486 | 15076 | 431 |
哈爾濱商業大學 | 物理類 | 511 | 66723 | 449 | |
哈爾濱商業大學 | 物理類 | 512 | 66056 | 449 | |
甘肅(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 462 | 49045 | 370 |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 463 | 48551 | 370 | |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 467 | 46764 | 370 | |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 475 | 43271 | 370 | |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 498 | 9199 | 421 | |
廣東(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 歷史類 | 490 | 45385 | 428 |
哈爾濱商業大學 | 歷史類 | 500 | 39063 | 428 | |
哈爾濱商業大學 | 物理類 | 496 | 154294 | 442 | |
哈爾濱商業大學 | 物理類 | 498 | 151126 | 442 | |
哈爾濱商業大學 | 物理類 | 504 | 141605 | 442 | |
廣西(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 426 | 113180 | 371 |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 433 | 107029 | 371 | |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 436 | 104445 | 371 | |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 454 | 29978 | 400 | |
貴州(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 437 | 103257 | 380 |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 485 | 24359 | 442 | |
海南(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 綜合類 | 488 | 40419 | 483 |
哈爾濱商業大學 | 綜合類 | 574 | 17335 | 483 | |
河北(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 517 | 97045 | 448 |
哈爾濱商業大學 | 歷史類 | 532 | 22650 | 449 | |
河南(本一批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 516 | 122158 | 511 |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 535 | 18736 | 521 | |
湖北(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 498 | 91112 | 437 |
哈爾濱商業大學 | 物理類 | 513 | 78557 | 437 | |
哈爾濱商業大學 | 物理類 | 516 | 76045 | 437 | |
哈爾濱商業大學 | 歷史類 | 536 | 12476 | 432 | |
湖南(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 468 | 128788 | 422 |
哈爾濱商業大學 | 物理類 | 487 | 104022 | 422 | |
哈爾濱商業大學 | 物理類 | 493 | 96641 | 422 | |
哈爾濱商業大學 | 歷史類 | 511 | 20478 | 438 | |
江西(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 493 | 95711 | 448 |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 495 | 92920 | 448 | |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 497 | 90821 | 448 | |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 505 | 80843 | 448 | |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 523 | 19891 | 463 | |
吉林(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 449 | 40428 | 345 |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 464 | 36267 | 345 | |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 470 | 34589 | 345 | |
哈爾濱商業大學 | 理科 | 472 | 34076 | 345 | |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 527 | 4839 | 369 | |
江蘇(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 516 | 122991 | 462 |
哈爾濱商業大學 | 物理類 | 528 | 107573 | 462 | |
哈爾濱商業大學 | 歷史類 | 530 | 26372 | 478 | |
遼寧(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 454 | 75391 | 368 |
哈爾濱商業大學 | 歷史類 | 525 | 8804 | 400 | |
內蒙古(本一批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 473 | 28357 | 471 |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 481 | 6914 | 478 | |
寧夏(本一批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 432 | 14245 | 432 |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 508 | 2728 | 496 | |
青海(本一批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 372 | 13192 | 343 |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 440 | 2988 | 411 | |
山東(1段) | 哈爾濱商業大學 | 綜合類 | 475 | 242156 | 444 |
山西(本一批) | 哈爾濱商業大學(B) | 理科 | 506 | 44176 | 506 |
哈爾濱商業大學(B) | 文科 | 525 | 6526 | 516 | |
山西(本二批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 462 | 70763 | 418 |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 501 | 10696 | 446 | |
陜西(本一批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 480 | 57550 | 475 |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 498 | 11677 | 488 | |
上海(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 綜合類 | 423 | 37882 | 403 |
哈爾濱商業大學 | 綜合類 | 427 | 37063 | 403 | |
四川(本一批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 539 | 83354 | 539 |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 537 | 16236 | 529 | |
四川(本二批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 512 | 118741 | 459 |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 514 | 29427 | 457 | |
天津(本科批) | 哈爾濱商業大學 | 綜合類 | 511 | 35651 | 475 |
哈爾濱商業大學 | 綜合類 | 525 | 31814 | 475 | |
哈爾濱商業大學 | 綜合類 | 530 | 30474 | 475 | |
新疆(本二批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 345 | 26171 | 262 |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 394 | 5934 | 304 | |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 337 | 3126 | 304 | |
云南(本二批) | 哈爾濱商業大學 | 理科 | 463 | 74237 | 420 |
哈爾濱商業大學 | 文科 | 533 | 20138 | 480 | |
浙江(1段) | 哈爾濱商業大學 | 綜合類 | 492 | 178059 | 492 |
浙江(2段) | 哈爾濱商業大學 | 綜合類 | 486 | 183728 | 269 |
附:哈爾濱商業大學簡介
哈爾濱商業大學始建于1952年,為新中國第一所多科性商業大學,是黑龍江省重點建設的十所大學之一。學校定位為教學研究型大學。2006年在教育部普通高等學校本科教學工作水平評估中獲得“優秀”,2012年入選國家“中西部高校基礎能力建設工程”建設院校,2013年成為中俄經濟類大學聯盟成員,2014年被授予第四屆“全國文明單位”稱號,2017年榮獲“全國五一勞動獎狀”,2020年被評為黑龍江省“深化創新創業教育改革示范校”,2018和2022年連續進入黑龍江省國內一流學科建設高校行列。
學校是黑龍江省國內一流學科建設高校,擁有涵蓋經、管、工、法、文、理、醫學、藝術等八大學科門類的本科專業68個,一級學科博士學位授權點4個,一級學科碩士學位授權點14個,專業類別碩士學位授權點17個;擁有4個省級一級重點學科和1個省級重點學科群(第三產業發展與創新),3個國內一流學科(工商管理、應用經濟學、食品科學與工程)和1個數字經濟培育(急需空白)學科;擁有4個博士后科研流動站和2個博士后科研工作站;榮獲國家級教學成果二等獎3項,擁有國家級特色專業6個、國家級一流本科專業建設點15個、國家級專業綜合改革試點項目3個、國家級精品課程4門、國家級一流課程9門、國家級虛擬仿真實驗教學中心1個、國家級實驗教學示范中心1個、國家級規劃教材28部、國家級虛擬教研室建設試點1個;擁有教育部全國重點建設職教師資培養培訓基地1個,省級人才培養模式試驗區1個、省級對俄經貿人才培養基地1個、省級重點專業15個、省級一流本科專業建設點12個、省級特色應用型本科示范專業集群1個、省級專業綜合改革試點項目3個、省級精品(一流)課程60門、省級課程思政示范課程12門、省級教學團隊6個、省級優秀教材9部、省級實驗教學示范中心5個、省級虛擬教研室1個。
學校面向全國31個省、市、自治區招生。建校71年來,學校總計為社會培養了20余萬名各類專業人才,其中許多人已成為著名專家學者、成功企業家和優秀黨政管理干部,人才培養成績斐然。
遼寧對外經貿學院2025年錄取分數線預估是多少(附:2024-2022錄取分數線)
太原科技大學在甘肅錄取分數線、位次、招生人數(2022-2024招生計劃)
山西鐵道職業技術學院在青海錄取位次、分數線、招生人數「2022-2024招生計劃」
2024年南通大學在重慶錄取分數線是多少(2024~2022近三年分數位次)
2025新疆考生多少分能上甘肅政法大學(附2022-2024錄取分數線)
2025河北考多少分能上西南政法大學(附2022-2024錄取分數線)
2022廣西培賢國際職業學院在河北錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
北京理工大學珠海學院在山東錄取位次、分數線、招生人數「2021-2023招生計劃」
2022山西大學在吉林錄取分數線是多少(附2019~2021年分數線)
哈爾濱商業大學各專業錄取分數線2024是多少分「錄取最低分」
2022貴州工商職業學院在貴州錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2024年中國人民公安大學錄取分數線在各省是多少(最低537分)
中國人民解放軍國防科技大學2024年各專業錄取分數線是多少分「錄取最低分」
華北電力大學保定校區2023年錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)