長春理工大學2024年招生計劃已經(jīng)發(fā)布:招生計劃包含各專業(yè)的招生目錄、招生人數(shù)等,2024年長春理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)是多少?預估今年最低多少分能考上?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)長春理工大學官網(wǎng)公布整理的:長春理工大學各專業(yè)2024年在各省市的錄取分數(shù)線,來預測指導2025年的高考志愿填報!

一:2024年長春理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(2025年參考)
1、長春理工大學(本科批)2024年在吉林省文科最低錄取分為468分,錄取位次10645。其中漢語言文學545分,國際經(jīng)濟與貿(mào)易536分,翻譯525分,錄取分數(shù)線最高的是法學專業(yè),最低為556分,也是本校報考最熱門的文科專業(yè)。
2、長春理工大學(本科批)2024年在吉林省理科最低錄取分為490分,錄取位次29139。其中光電信息科學與工程576分,計算機科學與技術572分,電氣工程及其自動化570分,錄取分數(shù)線最高的是光電信息科學與工程專業(yè),最低為585分,也是本校報考最熱門的理科專業(yè)。
附:2024年長春理工大學各專業(yè)在吉林省錄取最低分數(shù)線一覽表
| 院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 長春理工大學 | 探測制導與控制技術 | 本科批(物理) | 562 |
| 長春理工大學 | 電子信息工程 | 本科批(物理) | 562 |
| 長春理工大學 | 電子信息科學與技術 | 本科批(物理) | 560 |
| 長春理工大學 | 電子科學與技術 | 本科批(物理) | 559 |
| 長春理工大學 | 信息安全 | 本科批(物理) | 558 |
| 長春理工大學 | 軟件工程 | 本科批(物理) | 558 |
| 長春理工大學 | 通信工程 | 本科批(物理) | 557 |
| 長春理工大學 | 光電信息科學與工程 | 本科批(物理) | 557 |
| 長春理工大學 | 微電子科學與工程 | 本科批(物理) | 555 |
| 長春理工大學 | 電子信息科學與技術 | 本科批(物理) | 555 |
| 長春理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(物理) | 554 |
| 長春理工大學 | 通信工程 | 本科批(物理) | 554 |
| 長春理工大學 | 信息對抗技術 | 本科批(物理) | 553 |
| 長春理工大學 | 微電子科學與工程 | 本科批(物理) | 553 |
| 長春理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(物理) | 552 |
| 長春理工大學 | 測控技術與儀器 | 本科批(物理) | 552 |
| 長春理工大學 | 預科班 | 本科批(物理) | 552 |
| 長春理工大學 | 自動化 | 本科批(物理) | 551 |
| 長春理工大學 | 光電信息科學與工程 | 本科批(物理) | 551 |
| 長春理工大學 | 應用物理學 | 本科批(物理) | 551 |
| 長春理工大學 | 化學工程與工藝 | 本科批(物理) | 549 |
| 長春理工大學 | 化學工程與工藝 | 本科批(物理) | 549 |
| 長春理工大學 | 生物工程 | 本科批(物理) | 549 |
| 長春理工大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科批(物理) | 548 |
| 長春理工大學 | 機械電子工程 | 本科批(物理) | 548 |
| 長春理工大學 | 智能感知工程 | 本科批(物理) | 547 |
| 長春理工大學 | 計算機科學與技術 | 本科批(物理) | 546 |
| 長春理工大學 | 智能科學與技術 | 本科批(物理) | 542 |
| 長春理工大學 | 新能源材料與器件 | 本科批(物理) | 541 |
| 長春理工大學 | 機器人工程 | 本科批(物理) | 541 |
| 長春理工大學 | 電子科學與技術 | 本科批(物理) | 541 |
| 長春理工大學 | 應用統(tǒng)計學 | 本科批(物理) | 539 |
| 長春理工大學 | 生物醫(yī)學工程 | 本科批(物理) | 539 |
| 長春理工大學 | 生物工程 | 本科批(物理) | 538 |
| 長春理工大學 | 材料物理 | 本科批(物理) | 538 |
| 長春理工大學 | 材料化學 | 本科批(物理) | 538 |
| 長春理工大學 | 無機非金屬材料工程 | 本科批(物理) | 538 |
| 長春理工大學 | 功能材料 | 本科批(物理) | 538 |
| 長春理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 本科批(物理) | 538 |
| 長春理工大學 | 數(shù)學類 | 本科批(物理) | 538 |
| 長春理工大學 | 應用物理學 | 本科批(物理) | 538 |
| 長春理工大學 | 應用化學 | 本科批(物理) | 538 |
| 長春理工大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批(物理) | 536 |
| 長春理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批(物理) | 535 |
| 長春理工大學 | 機械設計制造及其自動化 | 本科批(物理) | 534 |
| 長春理工大學 | 機械電子工程 | 本科批(物理) | 533 |
| 長春理工大學 | 生物技術 | 本科批(物理) | 533 |
| 長春理工大學 | 電子科學與技術 | 本科批(物理) | 532 |
| 長春理工大學 | 測控技術與儀器 | 本科批(物理) | 530 |
| 長春理工大學 | 過程裝備與控制工程 | 本科批(物理) | 530 |
| 長春理工大學 | 金融工程 | 本科批(物理) | 527 |
| 長春理工大學 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批(物理) | 527 |
| 長春理工大學 | 化學工程與工藝 | 本科批(物理) | 525 |
| 長春理工大學 | 社會工作 | 本科批(物理) | 517 |
| 長春理工大學 | 工商管理類 | 本科批(物理) | 513 |
| 長春理工大學 | 金融工程 | 本科批(物理) | 508 |
| 長春理工大學 | 金融工程 | 本科批(物理) | 508 |
| 長春理工大學 | 生物技術 | 本科批(物理) | 500 |
| 長春理工大學 | 工商管理類 | 本科批(物理) | 498 |
| 長春理工大學 | 生物技術 | 本科批(物理) | 490 |
| 長春理工大學 | 軟件工程 | 本科批(物理) | 563 |
| 長春理工大學 | 計算機科學與技術 | 本科批(物理) | 564 |
| 長春理工大學 | 朝鮮語 | 本科批(歷史) | 468 |
| 長春理工大學 | 計算機科學與技術 | 本科批(物理) | 572 |
| 長春理工大學 | 電氣工程及其自動化 | 本科批(物理) | 570 |
| 長春理工大學 | 光電信息科學與工程 | 本科批(物理) | 569 |
| 長春理工大學 | 測控技術與儀器 | 本科批(物理) | 568 |
| 長春理工大學 | 光電信息科學與工程 | 本科批(物理) | 568 |
| 長春理工大學 | 光電信息科學與工程 | 本科批(物理) | 585 |
| 長春理工大學 | 翻譯 | 本科批(歷史) | 480 |
| 長春理工大學 | 日語 | 本科批(歷史) | 476 |
| 長春理工大學 | 光電信息科學與工程 | 本科批(物理) | 576 |
| 長春理工大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 本科批(歷史) | 521 |
| 長春理工大學 | 英語 | 本科批(歷史) | 520 |
| 長春理工大學 | 工商管理類 | 本科批(歷史) | 519 |
| 長春理工大學 | 預科班 | 本科批(歷史) | 513 |
| 長春理工大學 | 漢語言文學 | 本科批(歷史) | 545 |
| 長春理工大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 本科批(歷史) | 536 |
| 長春理工大學 | 翻譯 | 本科批(歷史) | 525 |
| 長春理工大學 | 法學 | 本科批(歷史) | 556 |
| 查看更多數(shù)據(jù):http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||
二、長春理工大學錄取分數(shù)線2024(在其他省市)
以下為長春理工大學2024年在各省市的錄取分數(shù)線,由于篇幅有限,只列出了最低錄取分數(shù)線,詳細的各專業(yè)在各省的招生錄取分數(shù)線,請登錄新高考網(wǎng)志愿模擬填報系統(tǒng)查詢。
| 省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科批) | 長春理工大學 | 理科 | 529 | 87073 | 465 |
| 長春理工大學 | 理科 | 556 | 58284 | 465 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 558 | 56582 | 465 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 577 | 41042 | 465 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 588 | 33215 | 465 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 534 | 17162 | 462 | |
| 北京(本科批) | 長春理工大學 | 綜合類 | 521 | 27493 | 434 |
| 長春理工大學 | 綜合類 | 529 | 25630 | 434 | |
| 長春理工大學 | 綜合類 | 555 | 19867 | 434 | |
| 重慶(本科批) | 長春理工大學 | 物理類 | 496 | 63080 | 427 |
| 長春理工大學 | 歷史類 | 507 | 13481 | 428 | |
| 福建(本科批) | 長春理工大學 | 歷史類 | 494 | 13610 | 431 |
| 長春理工大學 | 物理類 | 513 | 65358 | 449 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 540 | 47105 | 449 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 553 | 39076 | 449 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 568 | 30615 | 449 | |
| 甘肅(本科批) | 長春理工大學 | 文科 | 492 | 10107 | 421 |
| 長春理工大學 | 文科 | 526 | 5543 | 421 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 508 | 29724 | 370 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 509 | 29328 | 370 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 520 | 25278 | 370 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 520 | 25278 | 370 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 534 | 20630 | 370 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 547 | 16706 | 370 | |
| 廣東(本科批) | 長春理工大學 | 歷史類 | 499 | 39298 | 428 |
| 長春理工大學 | 歷史類 | 502 | 37909 | 428 | |
| 長春理工大學 | 歷史類 | 510 | 32862 | 428 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 516 | 121426 | 442 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 523 | 110109 | 442 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 524 | 108596 | 442 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 527 | 102842 | 442 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 529 | 100052 | 442 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 531 | 97709 | 442 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 532 | 95043 | 442 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 535 | 91188 | 442 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 547 | 74069 | 442 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 554 | 65497 | 442 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 560 | 58745 | 442 | |
| 廣西(本科批) | 長春理工大學 | 理科 | 502 | 54861 | 371 |
| 長春理工大學 | 理科 | 505 | 52834 | 371 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 530 | 36912 | 371 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 533 | 35099 | 371 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 506 | 14867 | 400 | |
| 貴州(本科批) | 長春理工大學 | 文科 | 443 | 42055 | 442 |
| 長春理工大學 | 理科 | 505 | 48370 | 380 | |
| 海南(本科批) | 長春理工大學 | 綜合類 | 556 | 21627 | 483 |
| 長春理工大學 | 綜合類 | 585 | 14905 | 483 | |
| 河北(本科批) | 長春理工大學 | 物理類 | 508 | 110329 | 448 |
| 長春理工大學 | 歷史類 | 526 | 25110 | 449 | |
| 河南(本一批) | 長春理工大學(生物類較高收費) | 理科 | 525 | 108197 | 511 |
| 長春理工大學(測控較高收費) | 理科 | 548 | 75686 | 511 | |
| 長春理工大學(國家專項) | 理科 | 566 | 53909 | 511 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 572 | 47548 | 511 | |
| 長春理工大學(較高收費) | 理科 | 572 | 47548 | 511 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 535 | 18736 | 521 | |
| 長春理工大學(國家專項) | 文科 | 537 | 17884 | 521 | |
| 黑龍江(本科批) | 長春理工大學 | 理科 | 481 | 40839 | 360 |
| 長春理工大學 | 理科 | 496 | 35821 | 360 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 517 | 29245 | 360 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 543 | 21712 | 360 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 557 | 18008 | 360 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 570 | 14906 | 360 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 571 | 14683 | 360 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 518 | 7189 | 410 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 539 | 5075 | 410 | |
| 湖北(本科批) | 長春理工大學 | 物理類 | 536 | 59716 | 437 |
| 長春理工大學 | 物理類 | 551 | 48019 | 437 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 554 | 45841 | 437 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 557 | 43617 | 437 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 572 | 33269 | 437 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 578 | 29462 | 437 | |
| 長春理工大學 | 歷史類 | 544 | 10670 | 432 | |
| 湖南(本科批) | 長春理工大學 | 物理類 | 448 | 155947 | 422 |
| 長春理工大學 | 物理類 | 519 | 67972 | 422 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 519 | 67972 | 422 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 539 | 49746 | 422 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 551 | 40582 | 422 | |
| 長春理工大學 | 歷史類 | 511 | 20478 | 438 | |
| 江西(本科批) | 長春理工大學 | 理科 | 529 | 55858 | 448 |
| 長春理工大學 | 理科 | 539 | 47341 | 448 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 563 | 29625 | 448 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 573 | 23507 | 448 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 543 | 12435 | 463 | |
| 江蘇(本科批) | 長春理工大學 | 物理類 | 545 | 86000 | 462 |
| 長春理工大學 | 物理類 | 547 | 83548 | 462 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 559 | 69270 | 462 | |
| 長春理工大學 | 物理類 | 561 | 67048 | 462 | |
| 遼寧(本科批) | 長春理工大學 | 物理類 | 459 | 72826 | 368 |
| 長春理工大學 | 歷史類 | 473 | 15308 | 400 | |
| 內(nèi)蒙古(本一批) | 長春理工大學 | 理科 | 489 | 24172 | 471 |
| 長春理工大學(電子類中外合作) | 理科 | 504 | 20513 | 471 | |
| 長春理工大學(中外合作) | 理科 | 541 | 12835 | 471 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 480 | 6999 | 478 | |
| 長春理工大學(B) | 理科 | 481 | 26222 | 471 | |
| 長春理工大學(B) | 文科 | 476 | 7401 | 478 | |
| 寧夏(本一批) | 長春理工大學(國家專項) | 理科 | 459 | 9615 | 432 |
| 長春理工大學 | 理科 | 480 | 6961 | 432 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 503 | 3017 | 496 | |
| 青海(本一批) | 長春理工大學(蒙漢雙語授課) | 理科 | 327 | 15 | 343 |
| 長春理工大學(民族班) | 理科 | 393 | 3905 | 343 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 405 | 8832 | 343 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 445 | 2765 | 411 | |
| 山東(1段) | 長春理工大學 | 綜合類 | 481 | 225621 | 444 |
| 長春理工大學 | 綜合類 | 517 | 139966 | 444 | |
| 山西(本一批) | 長春理工大學(B) | 理科 | 511 | 41507 | 506 |
| 長春理工大學(B) | 文科 | 517 | 7740 | 516 | |
| 陜西(本一批) | 長春理工大學(國家專項) | 理科 | 476 | 60146 | 475 |
| 長春理工大學 | 理科 | 520 | 34897 | 475 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 498 | 11625 | 488 | |
| 上海(本科批) | 長春理工大學 | 綜合類 | 429 | 36629 | 403 |
| 長春理工大學 | 綜合類 | 441 | 33999 | 403 | |
| 長春理工大學 | 綜合類 | 490 | 22003 | 403 | |
| 四川(本一批) | 長春理工大學(中外合作) | 理科 | 549 | 71745 | 539 |
| 長春理工大學(預科) | 理科 | 549 | 71745 | 539 | |
| 長春理工大學(中俄合作) | 理科 | 555 | 65058 | 539 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 572 | 48337 | 539 | |
| 長春理工大學(預科) | 文科 | 496 | 42811 | 529 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 534 | 17719 | 529 | |
| 天津(本科批) | 長春理工大學 | 綜合類 | 547 | 25766 | 475 |
| 長春理工大學 | 綜合類 | 567 | 20336 | 475 | |
| 長春理工大學 | 綜合類 | 579 | 17063 | 475 | |
| 新疆(本一批) | 長春理工大學 | 理科 | 434 | 11701 | 390 |
| 長春理工大學 | 文科 | 434 | 3632 | 425 | |
| 長春理工大學 | 理科 | 352 | 6506 | 390 | |
| 長春理工大學 | 文科 | 365 | 1925 | 425 | |
| 云南(本一批) | 長春理工大學 | 理科 | 552 | 23306 | 505 |
| 長春理工大學 | 文科 | 560 | 11058 | 550 | |
| 浙江(1段) | 長春理工大學 | 綜合類 | 492 | 178059 | 492 |
| 浙江(2段) | 長春理工大學 | 綜合類 | 484 | 185511 | 269 |
附:長春理工大學簡介
長春理工大學原名長春光學精密機械學院,1958年由中國科學院創(chuàng)辦,是新中國第一所培養(yǎng)光學專門人才的高等院校。經(jīng)過60多年的建設與發(fā)展,學校現(xiàn)已成為一所具有鮮明光電特色和國防特色的吉林省省屬重點大學,是吉林省、國家國防科技工業(yè)局、長春市共建院校,享有“中國光學英才搖籃”的美譽。
勇于創(chuàng)新,在服務國家戰(zhàn)略中擔當作為。學校始終堅持瞄準國家重大戰(zhàn)略需求,構建了由知識創(chuàng)新、技術創(chuàng)新和國防科技創(chuàng)新組成的創(chuàng)新體系,在激光技術、光電儀器、光通信技術、光電功能材料、現(xiàn)代光學設計與先進制造技術、計算機技術、未來技術等領域形成了鮮明特色和優(yōu)勢,科研成果在北斗工程、國家載人航天工程等方面得到廣泛應用,為國家重大戰(zhàn)略實施作出了重要貢獻。學校目前建有1個國家級重點實驗室、1個國家地方聯(lián)合工程實驗室、2個國家地方聯(lián)合工程研究中心、31個省部級重點實驗室、24個省部級工程研究中心(含科技創(chuàng)新中心)、2個省部級高等學校高端科技創(chuàng)新平臺、5個省部級協(xié)同創(chuàng)新中心、1個省部級公共技術研發(fā)中心、10個省部級人文社科基地。近三年,承擔科研項目1800余項,包括國家自然科學基金重大項目、科研儀器研制重大項目、科技部重點研發(fā)計劃項目等多項重大重點研究任務。學校積極為國家和地方經(jīng)濟建設服務,建有1個國家級大學科技園,充分發(fā)揮學科基礎好、科研能力強、技術力量雄厚的優(yōu)勢,著力推進科研開發(fā)、成果轉化和產(chǎn)學研合作,研制開發(fā)的半導體激光器、固體激光器、光電檢測設備、生物醫(yī)療儀器、特效電影等高科技產(chǎn)品,均獲得了較好的經(jīng)濟效益。與華為技術有限公司建立戰(zhàn)略合作關系,在長春市建設“芯光產(chǎn)業(yè)園”“珩光產(chǎn)業(yè)園”“理光產(chǎn)業(yè)園”;借助華東和西南區(qū)位優(yōu)勢,設立重慶研究院、中山研究院,積極為創(chuàng)新型國家建設助力。代建代管的長春中國光學科學技術館,是全國唯一的國家級光學專業(yè)科技館,在青少年科普教育中發(fā)揮著越來越重要的作用。
(數(shù)據(jù)截至到2023年11月20日,其中學生數(shù)據(jù)摘自《2022年高等教育基層統(tǒng)計報表》)
山東勞動職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線2024年在各省是多少(最低155分)
長春理工大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2024(錄取最低分是多少)
2024年中國人民公安大學錄取分數(shù)線在各省是多少(最低537分)
西南大學在各省2024年錄取分數(shù)線是多少「最低394分」
華北電力大學保定校區(qū)2023年錄取分數(shù)線(在各省錄取最低分是多少)
數(shù)學差適合學大數(shù)據(jù)嗎?找準方向,也能高薪...
女生適合學計算機的哪個專業(yè)?5個吃香專業(yè)...