云南理工職業學院2024年招生計劃已經發布:招生計劃包含各專業的招生目錄、招生人數等,2024年云南理工職業學院各專業錄取分數是多少?預估今年最低多少分能考上?以下為新高考網根據云南理工職業學院官網公布整理的:云南理工職業學院各專業2024年在各省市的錄取分數線,來預測指導2025年的高考志愿填報!

一:2024年云南理工職業學院各專業錄取分數線(2025年參考)
1、云南理工職業學院(專科批)2024年在云南省理科最低錄取分為200分,錄取位次173121。其中錄取分數線最高的是城市軌道交通機電技術專業,最低為202分,也是本校報考最熱門的理科專業。
2、云南理工職業學院(專科批)2024年在云南省文科最低錄取分為204分,錄取位次130063。其中錄取分數線最高的是城市軌道交通機電技術專業,最低為261分,也是本校報考最熱門的文科專業。
附:2024年云南理工職業學院各專業在云南省錄取最低分數線一覽表
| 院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 云南理工職業學院 | 城市軌道交通機電技術 | 專科批(理科) | 202 |
| 云南理工職業學院 | 城市軌道交通機電技術 | 專科批(文科) | 261 |
| 查看更多數據:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||
二、云南理工職業學院錄取分數線2024(在其他省市)
以下為云南理工職業學院2024年在各省市的錄取分數線,由于篇幅有限,只列出了最低錄取分數線,詳細的各專業在各省的招生錄取分數線,請登錄新高考網志愿模擬填報系統查詢。
| 省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(專科批) | 云南理工職業學院 | 文科 | 208 | 134534 | 200 |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 266 | 306245 | 200 | |
| 重慶(專科批) | 云南理工職業學院 | 物理類 | 180 | 132325 | 180 |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 180 | 68070 | 180 | |
| 福建(專科批) | 云南理工職業學院 | 歷史類 | 285 | 54345 | 220 |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 350 | 162242 | 220 | |
| 甘肅(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 160 | 115509 | 160 |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 160 | 59427 | 160 | |
| 廣東(專科批) | 云南理工職業學院 | 歷史類 | 334 | 192748 | 200 |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 349 | 376046 | 200 | |
| 廣西(專科批) | 云南理工職業學院 | 文科 | 216 | 126944 | 200 |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 244 | 242364 | 200 | |
| 貴州(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 201 | 212515 | 180 |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 241 | 96936 | 180 | |
| 海南(專科批) | 云南理工職業學院 | 綜合類 | 387 | 60202 | 250 |
| 河北(專科批) | 云南理工職業學院 | 歷史類 | 255 | 207542 | 200 |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 320 | 351423 | 200 | |
| 河南(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 165 | 566692 | 185 |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 169 | 354094 | 185 | |
| 黑龍江(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 247 | 117976 | 160 |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 258 | 116318 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 280 | 112091 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 296 | 108167 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 299 | 107354 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 330 | 97787 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 332 | 97080 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 250 | 53400 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 276 | 51037 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 283 | 50144 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 290 | 49172 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 293 | 48710 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 365 | 33758 | 160 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 370 | 32610 | 160 | |
| 湖北(專科批) | 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 歷史類 | 200 | 123201 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 231 | 241841 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 239 | 240627 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 242 | 240109 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 242 | 240109 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 244 | 239721 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 245 | 239520 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 245 | 239520 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 245 | 239520 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 246 | 239329 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 246 | 239329 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 249 | 238688 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 250 | 238463 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 250 | 238463 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 251 | 238258 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 251 | 238258 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 252 | 238023 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 253 | 237785 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 255 | 237310 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 258 | 236538 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 264 | 234879 | 200 | |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 277 | 230650 | 200 | |
| 湖南(專科批) | 云南理工職業學院 | 物理類 | 225 | 310225 | 200 |
| 江西(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 240 | 257276 | 240 |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 240 | 257276 | 240 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 243 | 256688 | 240 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 269 | 251139 | 240 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 282 | 247964 | 240 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 294 | 244815 | 240 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 297 | 243870 | 240 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 310 | 239796 | 240 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 335 | 230069 | 240 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 345 | 225811 | 240 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 357 | 219827 | 240 | |
| 云南理工職業學院 | 理科 | 408 | 187663 | 240 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 270 | 180257 | 270 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 272 | 179126 | 270 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 280 | 175251 | 270 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 281 | 174911 | 270 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 285 | 172676 | 270 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 296 | 166099 | 270 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 308 | 158289 | 270 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 309 | 157730 | 270 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 309 | 158083 | 270 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 331 | 141761 | 270 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 331 | 141688 | 270 | |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 355 | 122661 | 270 | |
| 吉林(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 233 | 82340 | 160 |
| 江蘇(專科批) | 云南理工職業學院 | 歷史類 | 220 | 42602 | 260 |
| 云南理工職業學院 | 物理類 | 304 | 62317 | 220 | |
| 遼寧(專科批) | 云南理工職業學院 | 物理類 | 212 | 148896 | 150 |
| 內蒙古(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 163 | - | 160 |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 176 | - | 160 | |
| 寧夏(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 253 | 44313 | 200 |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 273 | 22969 | 200 | |
| 青海(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 203 | 32044 | 150 |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 211 | 17312 | 150 | |
| 山東(2段) | 云南理工職業學院 | 綜合類 | 254 | 637888 | 150 |
| 陜西(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 271 | 165517 | 150 |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 268 | 78058 | 150 | |
| 四川(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 229 | 299359 | 150 |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 176 | 201326 | 150 | |
| 新疆(專科批) | 云南理工職業學院 | 理科 | 141 | 49888 | 140 |
| 云南理工職業學院 | 文科 | 219 | 21608 | 140 | |
| 浙江(2段) | 云南理工職業學院 | 綜合類 | 312 | 274320 | 269 |
附:云南理工職業學院簡介
學校將“新工科、新職教、國際化成就新理工”作為目標與路徑,將其打造成為學院的鮮明特色。既突出“新職教”這個類型特征,又將“新工科”的專科特色充分突顯出來,還按“國際化”要求人才培養質量對標國際標準,為“一帶一路”培養技術技能型人才。
學校以新工科引領專業建設,形成以理工科專業為主,滿足行業、企業及其社會需求的多元專業結構。重點打造軌道交通、新能源汽車、體育、大數據、土木建筑五大專業集群。組建建筑工程學院、大數據學院、軌道交通學院、管理學院、新能源汽車學院五個專業學院。
云南理工職業學院是由大型國有企業——云南省能源投資集團和云南翰文教育集團共同投資舉辦,是一所具有獨立頒發學歷文憑資格的全日制普通高等職業院校。學校占地533畝,總建筑面積48萬平方米,投資總額約20億元。
西南政法大學在北京錄取位次及分數線、招生人數(2022-2024招生計劃)
晉中學院在天津錄取分數線、位次、招生人數(2022-2024招生計劃)
河南財經政法大學在湖北錄取分數線及位次、招生人數「2022-2024招生計劃」
四川托普信息技術職業學院在四川錄取位次及分數線、招生人數(2022-2024招生計劃)
2025黑龍江考生多少分能上桂林醫學院(附2022-2024錄取分數線)
2022廣東藥科大學在廣東錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
長春電子科技學院在寧夏錄取分數線2024年是多少(2024~2022近三年分數位次)
2022嵩山少林武術職業學院在山東錄取分數線是多少(附2019~2021年分數線)
2025北京考上貴州大學要多少分(附2022-2024錄取分數線)
云南理工職業學院各專業錄取分數線2024是多少分「錄取最低分」
2022貴州工商職業學院在貴州錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2024年中國人民公安大學錄取分數線在各省是多少(最低537分)
中國人民解放軍國防科技大學2024年各專業錄取分數線是多少分「錄取最低分」
華北電力大學保定校區2023年錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)