按分擇校
一分一段
志愿填報(bào)技巧
大學(xué)排名
院校地址
大學(xué)專業(yè)
熱門(mén)專業(yè)
專業(yè)就業(yè)
專業(yè)排名
女生專業(yè)
男生專業(yè)
本科專業(yè)
專科專業(yè)
專業(yè)課程
招生簡(jiǎn)章
大學(xué)學(xué)費(fèi)
公辦民辦
高考復(fù)讀
錄取分?jǐn)?shù)線
考研答疑
考研分?jǐn)?shù)
推免保研
專業(yè)分?jǐn)?shù)線
口碑評(píng)價(jià)
985
211
雙一流
幾本大學(xué)
歷年分?jǐn)?shù)
新高考資訊
新高考答疑
高考書(shū)籍
渤海大學(xué)2024年招生計(jì)劃已經(jīng)發(fā)布:招生計(jì)劃包含各專業(yè)的招生目錄、招生人數(shù)等,2024年渤海大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)是多少?預(yù)估今年最低多少分能考上?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)渤海大學(xué)官網(wǎng)公布整理的:渤海大學(xué)各專業(yè)2024年在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線,來(lái)預(yù)測(cè)指導(dǎo)2025年的高考志愿填報(bào)!

一:2024年渤海大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(2025年參考)
1、渤海大學(xué)(本科批)2024年在遼寧省歷史類最低錄取分為440分,錄取位次19650。其中漢語(yǔ)言文學(xué)545分,會(huì)計(jì)學(xué)535分,法學(xué)533分,錄取分?jǐn)?shù)線最高的是漢語(yǔ)言文學(xué)專業(yè),最低為565分,也是本校報(bào)考最熱門(mén)的歷史類專業(yè)。
2、渤海大學(xué)(本科批)2024年在遼寧省物理類最低錄取分為443分,錄取位次80875。其中英語(yǔ)539分,法學(xué)538分,會(huì)計(jì)學(xué)535分,錄取分?jǐn)?shù)線最高的是數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè),最低為567分,也是本校報(bào)考最熱門(mén)的物理類專業(yè)。
附:2024年渤海大學(xué)各專業(yè)在遼寧省錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表
| 院校 | 專業(yè) | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 渤海大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批(歷史) | 535 |
| 渤海大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批(歷史) | 474 |
| 渤海大學(xué) | 工商管理 | 本科批(歷史) | 492 |
| 渤海大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科批(歷史) | 473 |
| 渤海大學(xué) | 物流管理 | 本科批(歷史) | 484 |
| 渤海大學(xué) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科批(歷史) | 519 |
| 渤海大學(xué) | 法學(xué) | 本科批(歷史) | 533 |
| 渤海大學(xué) | 金融學(xué) | 本科批(歷史) | 507 |
| 渤海大學(xué) | 金融學(xué) | 本科批(歷史) | 440 |
| 渤海大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批(歷史) | 502 |
| 渤海大學(xué) | 旅游管理 | 本科批(歷史) | 472 |
| 渤海大學(xué) | 日語(yǔ) | 本科批(歷史) | 478 |
| 渤海大學(xué) | 法語(yǔ) | 本科批(歷史) | 470 |
| 渤海大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科批(歷史) | 516 |
| 渤海大學(xué) | 新聞學(xué) | 本科批(歷史) | 499 |
| 渤海大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科批(歷史) | 545 |
| 渤海大學(xué) | 歷史學(xué) | 本科批(歷史) | 520 |
| 渤海大學(xué) | 思想政治教育 | 本科批(歷史) | 531 |
| 渤海大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 本科批(歷史) | 463 |
| 渤海大學(xué) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科批(歷史) | 565 |
| 渤海大學(xué) | 學(xué)前教育 | 本科批(歷史) | 487 |
| 渤海大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科批(歷史) | 522 |
| 渤海大學(xué) | 文物與博物館學(xué) | 本科批(歷史) | 500 |
| 渤海大學(xué) | 工商管理 | 本科批(歷史) | 443 |
| 渤海大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批(物理) | 527 |
| 渤海大學(xué) | 電子信息工程 | 本科批(物理) | 515 |
| 渤海大學(xué) | 自動(dòng)化 | 本科批(物理) | 509 |
| 渤海大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批(物理) | 535 |
| 渤海大學(xué) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科批(物理) | 488 |
| 渤海大學(xué) | 工商管理 | 本科批(物理) | 495 |
| 渤海大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科批(物理) | 474 |
| 渤海大學(xué) | 物流管理 | 本科批(物理) | 488 |
| 渤海大學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 本科批(物理) | 479 |
| 渤海大學(xué) | 化學(xué) | 本科批(物理) | 519 |
| 渤海大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 本科批(物理) | 483 |
| 渤海大學(xué) | 食品質(zhì)量與安全 | 本科批(物理) | 485 |
| 渤海大學(xué) | 法學(xué) | 本科批(物理) | 538 |
| 渤海大學(xué) | 金融學(xué) | 本科批(物理) | 503 |
| 渤海大學(xué) | 金融學(xué) | 本科批(物理) | 459 |
| 渤海大學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批(物理) | 498 |
| 渤海大學(xué) | 旅游管理 | 本科批(物理) | 473 |
| 渤海大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科批(物理) | 534 |
| 渤海大學(xué) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科批(物理) | 499 |
| 渤海大學(xué) | 物理學(xué) | 本科批(物理) | 520 |
| 渤海大學(xué) | 日語(yǔ) | 本科批(物理) | 477 |
| 渤海大學(xué) | 法語(yǔ) | 本科批(物理) | 475 |
| 渤海大學(xué) | 英語(yǔ) | 本科批(物理) | 539 |
| 渤海大學(xué) | 新聞學(xué) | 本科批(物理) | 491 |
| 渤海大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批(物理) | 530 |
| 渤海大學(xué) | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批(物理) | 518 |
| 渤海大學(xué) | 軟件工程 | 本科批(物理) | 488 |
| 渤海大學(xué) | 新能源材料與器件 | 本科批(物理) | 488 |
| 渤海大學(xué) | 微電子科學(xué)與工程 | 本科批(物理) | 501 |
| 渤海大學(xué) | 廣播電視編導(dǎo) | 本科批(物理) | 461 |
| 渤海大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科批(物理) | 567 |
| 渤海大學(xué) | 學(xué)前教育 | 本科批(物理) | 500 |
| 渤海大學(xué) | 小學(xué)教育 | 本科批(物理) | 532 |
| 渤海大學(xué) | 教育技術(shù)學(xué) | 本科批(物理) | 489 |
| 渤海大學(xué) | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科批(物理) | 512 |
| 渤海大學(xué) | 智能裝備與系統(tǒng) | 本科批(物理) | 491 |
| 渤海大學(xué) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科批(物理) | 515 |
| 渤海大學(xué) | 食品科學(xué)與工程 | 本科批(物理) | 443 |
| 渤海大學(xué) | 船舶與海洋工程 | 本科批(物理) | 482 |
| 渤海大學(xué) | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 本科批(物理) | 478 |
| 渤海大學(xué) | 通信工程 | 本科批(物理) | 508 |
| 渤海大學(xué) | 環(huán)境工程 | 本科批(物理) | 470 |
| 渤海大學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批(物理) | 467 |
| 渤海大學(xué) | 工商管理 | 本科批(物理) | 454 |
| 渤海大學(xué) | 軟件工程 | 本科批(物理) | 456 |
| 查看更多數(shù)據(jù):http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||
二、渤海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024(在其他省市)
以下為渤海大學(xué)2024年在各省市的錄取分?jǐn)?shù)線,由于篇幅有限,只列出了最低錄取分?jǐn)?shù)線,詳細(xì)的各專業(yè)在各省的招生錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)登錄新高考網(wǎng)志愿模擬填報(bào)系統(tǒng)查詢。
| 省份 | 學(xué)校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科批) | 渤海大學(xué) | 文科 | 488 | 34159 | 462 |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 505 | 27609 | 462 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 515 | 23924 | 462 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 490 | 140593 | 465 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 494 | 133994 | 465 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 501 | 125154 | 465 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 504 | 120554 | 465 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 509 | 113221 | 465 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 510 | 111810 | 465 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 525 | 93079 | 465 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 525 | 92569 | 465 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 530 | 86705 | 465 | |
| 北京(本科批) | 渤海大學(xué) | 綜合類 | 490 | 34462 | 434 |
| 重慶(本科批) | 渤海大學(xué) | 歷史類 | 517 | 11548 | 428 |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 519 | 49916 | 427 | |
| 福建(本科批) | 渤海大學(xué) | 歷史類 | 491 | 14162 | 431 |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 526 | 56371 | 449 | |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 547 | 42693 | 449 | |
| 甘肅(本科批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 440 | 59512 | 370 |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 471 | 44985 | 370 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 480 | 41057 | 370 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 485 | 38906 | 370 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 490 | 36848 | 370 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 494 | 35189 | 370 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 494 | 35189 | 370 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 497 | 33984 | 370 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 500 | 32805 | 370 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 514 | 6972 | 421 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 531 | 4985 | 421 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 536 | 4474 | 421 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 539 | 4197 | 421 | |
| 廣東(本科批) | 渤海大學(xué) | 物理類 | 491 | 164379 | 442 |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 529 | 99846 | 442 | |
| 渤海大學(xué) | 歷史類 | 498 | 40524 | 428 | |
| 渤海大學(xué) | 歷史類 | 515 | 30067 | 428 | |
| 廣西(本科批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 411 | 126350 | 371 |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 411 | 126350 | 371 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 416 | 121840 | 371 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 451 | 92297 | 371 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 453 | 90719 | 371 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 474 | 74467 | 371 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 485 | 66549 | 371 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 486 | 65802 | 371 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 420 | 43288 | 400 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 471 | 24340 | 400 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 507 | 14641 | 400 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 511 | 13722 | 400 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 514 | 13040 | 400 | |
| 貴州(本科批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 431 | 109423 | 380 |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 443 | 97366 | 380 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 443 | 42274 | 442 | |
| 海南(本科批) | 渤海大學(xué) | 綜合類 | 554 | 22142 | 483 |
| 渤海大學(xué) | 綜合類 | 580 | 15994 | 483 | |
| 河北(本科批) | 渤海大學(xué) | 物理類 | 497 | 127434 | 448 |
| 渤海大學(xué) | 歷史類 | 523 | 26429 | 449 | |
| 河南(本二批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 443 | 246430 | 396 |
| 渤海大學(xué)(異地校區(qū)) | 理科 | 457 | 221441 | 396 | |
| 渤海大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理科 | 460 | 216209 | 396 | |
| 渤海大學(xué)(其他單列) | 理科 | 506 | 138119 | 396 | |
| 渤海大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文科 | 480 | 52598 | 428 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 492 | 43733 | 428 | |
| 黑龍江(本科批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 475 | 42937 | 360 |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 484 | 39750 | 360 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 491 | 37390 | 360 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 505 | 32966 | 360 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 508 | 32050 | 360 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 492 | 10227 | 410 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 532 | 5758 | 410 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 538 | 5173 | 410 | |
| 湖北(本科批) | 渤海大學(xué) | 物理類 | 506 | 84465 | 437 |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 530 | 64476 | 437 | |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 531 | 63695 | 437 | |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 536 | 59716 | 437 | |
| 渤海大學(xué) | 歷史類 | 532 | 13418 | 432 | |
| 湖南(本科批) | 渤海大學(xué) | 物理類 | 449 | 154624 | 422 |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 454 | 147927 | 422 | |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 475 | 119538 | 422 | |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 476 | 118172 | 422 | |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 478 | 115562 | 422 | |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 493 | 96641 | 422 | |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 496 | 93047 | 422 | |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 501 | 87224 | 422 | |
| 渤海大學(xué) | 歷史類 | 489 | 29441 | 438 | |
| 渤海大學(xué) | 歷史類 | 497 | 25946 | 438 | |
| 渤海大學(xué) | 歷史類 | 502 | 23825 | 438 | |
| 渤海大學(xué) | 歷史類 | 521 | 17117 | 438 | |
| 江西(本科批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 478 | 113838 | 448 |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 479 | 112329 | 448 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 514 | 71309 | 448 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 518 | 67340 | 448 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 521 | 64247 | 448 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 522 | 63085 | 448 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 524 | 60849 | 448 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 484 | 40704 | 463 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 540 | 13334 | 463 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 548 | 11063 | 463 | |
| 吉林(本科批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 493 | 28317 | 345 |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 497 | 27224 | 345 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 498 | 26967 | 345 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 510 | 23864 | 345 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 544 | 3600 | 369 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 553 | 2992 | 369 | |
| 江蘇(本科批) | 渤海大學(xué) | 物理類 | 516 | 122991 | 462 |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 528 | 107573 | 462 | |
| 渤海大學(xué) | 物理類 | 545 | 86000 | 462 | |
| 渤海大學(xué) | 歷史類 | 527 | 27733 | 478 | |
| 渤海大學(xué) | 歷史類 | 528 | 27266 | 478 | |
| 內(nèi)蒙古(本二批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 475 | 27796 | 360 |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 448 | 10528 | 381 | |
| 渤海大學(xué)(B) | 理科 | 401 | 49658 | 360 | |
| 寧夏(本二批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 417 | 17254 | 371 |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 456 | 6551 | 419 | |
| 青海(本一批) | 渤海大學(xué)(民考漢預(yù)科) | 文科 | 416 | 2011 | 411 |
| 渤海大學(xué)(民族預(yù)科班) | 文科 | 430 | 1601 | 411 | |
| 山東(1段) | 渤海大學(xué) | 綜合類 | 472 | 248498 | 444 |
| 渤海大學(xué) | 綜合類 | 477 | 237210 | 444 | |
| 山西(本二批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 474 | 62907 | 418 |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 485 | 14192 | 446 | |
| 渤海大學(xué)(B) | 理科 | 443 | 83827 | 418 | |
| 陜西(本二批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 458 | 72686 | 372 |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 474 | 18396 | 397 | |
| 四川(本二批) | 渤海大學(xué)(中外合作) | 理科 | 503 | 131486 | 459 |
| 渤海大學(xué)(國(guó)際本科學(xué)術(shù)互認(rèn)課程) | 理科 | 520 | 107830 | 459 | |
| 渤海大學(xué) | 理科 | 525 | 101095 | 459 | |
| 渤海大學(xué)(高收費(fèi)) | 理科 | 532 | 92017 | 459 | |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 457 | 76813 | 457 | |
| 天津(本科批) | 渤海大學(xué) | 綜合類 | 522 | 32623 | 475 |
| 新疆(本二批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 305 | 34064 | 262 |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 390 | 6211 | 304 | |
| 云南(本二批) | 渤海大學(xué) | 理科 | 478 | 64002 | 420 |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 528 | 22076 | 480 | |
| 浙江(1段) | 渤海大學(xué) | 綜合類 | 515 | 151839 | 492 |
| 浙江(2段) | 渤海大學(xué) | 綜合類 | 481 | 188475 | 269 |
附:渤海大學(xué)簡(jiǎn)介
渤海大學(xué)始建于1950年2月,是遼寧省政府主辦的綜合性大學(xué),位于渤海之濱的歷史文化名城遼寧省錦州市。學(xué)校為具有推薦優(yōu)秀應(yīng)屆本科畢業(yè)生免試攻讀碩士研究生資格院校和中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金來(lái)華留學(xué)生培養(yǎng)院校。
學(xué)校現(xiàn)有省一流學(xué)科A類建設(shè)項(xiàng)目1個(gè)、省一流特色學(xué)科項(xiàng)目3個(gè)、省重點(diǎn)學(xué)科培育項(xiàng)目7個(gè)。有國(guó)家地方聯(lián)合工程研究中心1個(gè)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部技術(shù)研發(fā)專業(yè)中心1個(gè)、教育部國(guó)別與區(qū)域研究中心1個(gè)、省高校重大科技平臺(tái)1個(gè)、省教育廳校企聯(lián)盟2個(gè)、省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院1個(gè)、省高等學(xué)校新型智庫(kù)2個(gè)、省高等學(xué)校培育智庫(kù)2個(gè)、省科技創(chuàng)新智庫(kù)研究基地3個(gè)、省產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟3個(gè)、省協(xié)同創(chuàng)新中心1個(gè)、省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室4個(gè)、省專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心5個(gè),省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室3個(gè)、省工程研究中心4個(gè)、省高校人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地1個(gè)、省教育科學(xué)規(guī)劃研究基地3個(gè)、遼寧經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展研究基地2個(gè)、省大學(xué)科技園1個(gè)、省科普基地1個(gè),其他省級(jí)平臺(tái)6個(gè)。建設(shè)了國(guó)家火炬計(jì)劃錦州硅材料及太陽(yáng)能電池產(chǎn)業(yè)基地公共檢測(cè)中心,現(xiàn)有省高校創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)11個(gè)。
學(xué)校基礎(chǔ)設(shè)施完善,圖書(shū)館館藏圖書(shū)300余萬(wàn)冊(cè),儀器設(shè)備充分滿足教學(xué)科研需要。校園環(huán)境優(yōu)美,林木蔥蘢,2019年獲評(píng)“遼寧最美校園”,是全國(guó)綠化模范單位、遼寧省綠化模范單位、遼寧省校園綠化示范校和遼寧省安全文明校園、遼寧省生態(tài)文化教育示范基地。
2024渤海大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(錄取最低分是多少)
西南大學(xué)在各省2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少「最低394分」
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評(píng)價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎