河北東方學院2024年招生計劃已經發布:招生計劃包含各專業的招生目錄、招生人數等,2024年河北東方學院各專業錄取分數是多少?預估今年最低多少分能考上?以下為新高考網根據河北東方學院官網公布整理的:河北東方學院各專業2024年在各省市的錄取分數線,來預測指導2025年的高考志愿填報!

一:2024年河北東方學院各專業錄取分數線(2025年參考)
1、河北東方學院(專科批)2024年在河北省歷史類最低錄取分為356分,錄取位次136885。其中財務管理466分,網絡與新媒體459分,資產評估457分,錄取分數線最高的是審計學專業,最低為470分,也是本校報考最熱門的歷史類專業。
2、河北東方學院(專科批)2024年在河北省物理類最低錄取分為391分,錄取位次288268。其中網絡與新媒體468分,審計學468分,英語462分,錄取分數線最高的是財務管理專業,最低為469分,也是本校報考最熱門的物理類專業。
附:2024年河北東方學院各專業在河北省錄取最低分數線一覽表
| 院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 河北東方學院[民辦] | 經濟與金融 | 本科批(歷史) | 456 |
| 河北東方學院[民辦] | 國際經濟與貿易 | 本科批(歷史) | 455 |
| 河北東方學院[民辦] | 英語 | 本科批(歷史) | 449 |
| 河北東方學院[民辦] | 網絡與新媒體 | 本科批(歷史) | 459 |
| 河北東方學院[民辦] | 文物與博物館學 | 本科批(歷史) | 450 |
| 河北東方學院[民辦] | 文化遺產 | 本科批(歷史) | 449 |
| 河北東方學院[民辦] | 護理學 | 本科批(歷史) | 449 |
| 河北東方學院[民辦] | 財務管理 | 本科批(歷史) | 466 |
| 河北東方學院[民辦] | 審計學 | 本科批(歷史) | 470 |
| 河北東方學院[民辦] | 資產評估 | 本科批(歷史) | 457 |
| 河北東方學院[民辦] | 藥學 | 專科批(歷史) | 356 |
| 河北東方學院[民辦] | 醫學檢驗技術 | 專科批(歷史) | 366 |
| 河北東方學院[民辦] | 康復治療技術 | 專科批(歷史) | 366 |
| 河北東方學院[民辦] | 金融工程 | 本科批(物理) | 454 |
| 河北東方學院[民辦] | 經濟與金融 | 本科批(物理) | 457 |
| 河北東方學院[民辦] | 國際經濟與貿易 | 本科批(物理) | 460 |
| 河北東方學院[民辦] | 英語 | 本科批(物理) | 462 |
| 河北東方學院[民辦] | 網絡與新媒體 | 本科批(物理) | 468 |
| 河北東方學院[民辦] | 文物與博物館學 | 本科批(物理) | 458 |
| 河北東方學院[民辦] | 文化遺產 | 本科批(物理) | 455 |
| 河北東方學院[民辦] | 電子信息科學與技術 | 本科批(物理) | 460 |
| 河北東方學院[民辦] | 人工智能 | 本科批(物理) | 456 |
| 河北東方學院[民辦] | 軟件工程 | 本科批(物理) | 458 |
| 河北東方學院[民辦] | 物聯網工程 | 本科批(物理) | 455 |
| 河北東方學院[民辦] | 數據科學與大數據技術 | 本科批(物理) | 456 |
| 河北東方學院[民辦] | 虛擬現實技術 | 本科批(物理) | 453 |
| 河北東方學院[民辦] | 醫學影像技術 | 本科批(物理) | 460 |
| 河北東方學院[民辦] | 護理學 | 本科批(物理) | 461 |
| 河北東方學院[民辦] | 財務管理 | 本科批(物理) | 469 |
| 河北東方學院[民辦] | 審計學 | 本科批(物理) | 468 |
| 河北東方學院[民辦] | 資產評估 | 本科批(物理) | 457 |
| 河北東方學院[民辦] | 藥學 | 專科批(物理) | 391 |
| 河北東方學院[民辦] | 醫學檢驗技術 | 專科批(物理) | 393 |
| 河北東方學院[民辦] | 康復治療技術 | 專科批(物理) | 398 |
| 查看更多數據:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||
二、河北東方學院錄取分數線2024(在其他省市)
以下為河北東方學院2024年在各省市的錄取分數線,由于篇幅有限,只列出了最低錄取分數線,詳細的各專業在各省的招生錄取分數線,請登錄新高考網志愿模擬填報系統查詢。
| 省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽(本科批) | 河北東方學院 | 文科 | 473 | 40419 | 462 |
| 河北東方學院 | 文科 | 473 | 40392 | 462 | |
| 河北東方學院 | 理科 | 480 | 155188 | 465 | |
| 河北東方學院 | 理科 | 481 | 153436 | 465 | |
| 河北東方學院 | 理科 | 483 | 150859 | 465 | |
| 北京(本科批) | 河北東方學院 | 綜合類 | 434 | 44923 | 434 |
| 河北東方學院 | 綜合類 | 479 | 36793 | 434 | |
| 重慶(本科批) | 河北東方學院 | 歷史類 | 458 | 24590 | 428 |
| 河北東方學院 | 物理類 | 470 | 77075 | 427 | |
| 福建(本科批) | 河北東方學院 | 歷史類 | 440 | 24693 | 431 |
| 河北東方學院 | 歷史類 | 456 | 21157 | 431 | |
| 河北東方學院 | 物理類 | 480 | 89052 | 449 | |
| 河北東方學院 | 物理類 | 483 | 86791 | 449 | |
| 河北東方學院 | 物理類 | 491 | 80905 | 449 | |
| 甘肅(本科批) | 河北東方學院 | 理科 | 385 | 84713 | 370 |
| 河北東方學院 | 理科 | 395 | 80407 | 370 | |
| 河北東方學院 | 理科 | 404 | 76400 | 370 | |
| 河北東方學院 | 理科 | 406 | 75487 | 370 | |
| 河北東方學院 | 文科 | 424 | 23066 | 421 | |
| 河北東方學院 | 文科 | 425 | 22868 | 421 | |
| 廣東(本科批) | 河北東方學院 | 物理類 | 478 | 187576 | 442 |
| 河北東方學院 | 物理類 | 483 | 179152 | 442 | |
| 河北東方學院 | 物理類 | 486 | 173496 | 442 | |
| 河北東方學院 | 物理類 | 490 | 165258 | 442 | |
| 河北東方學院 | 歷史類 | 479 | 53626 | 428 | |
| 河北東方學院 | 歷史類 | 488 | 47111 | 428 | |
| 貴州(本科批) | 河北東方學院 | 理科 | 397 | 140532 | 380 |
| 河北東方學院 | 文科 | 455 | 36453 | 442 | |
| 海南(本科批) | 河北東方學院 | 綜合類 | 483 | 41779 | 483 |
| 河北東方學院 | 綜合類 | 532 | 28031 | 483 | |
| 河北東方學院 | 綜合類 | 546 | 24228 | 483 | |
| 河南(本二批) | 河北東方學院 | 理科 | 423 | 282437 | 396 |
| 河北東方學院 | 文科 | 454 | 74039 | 428 | |
| 黑龍江(本科批) | 河北東方學院 | 理科 | 365 | 84801 | 360 |
| 河北東方學院 | 理科 | 366 | 84443 | 360 | |
| 河北東方學院 | 理科 | 375 | 80885 | 360 | |
| 河北東方學院 | 理科 | 409 | 67517 | 360 | |
| 河北東方學院 | 文科 | 412 | 23411 | 410 | |
| 河北東方學院 | 文科 | 435 | 19093 | 410 | |
| 吉林(本科批) | 河北東方學院 | 理科 | 401 | 54410 | 345 |
| 河北東方學院 | 理科 | 434 | 44785 | 345 | |
| 河北東方學院 | 理科 | 459 | 37653 | 345 | |
| 河北東方學院 | 文科 | 441 | 13851 | 369 | |
| 河北東方學院 | 文科 | 447 | 13131 | 369 | |
| 江蘇(本科批) | 河北東方學院 | 物理類 | 468 | 181000 | 462 |
| 河北東方學院 | 歷史類 | 500 | 40294 | 478 | |
| 遼寧(本科批) | 河北東方學院 | 歷史類 | 422 | 22259 | 400 |
| 河北東方學院 | 物理類 | 441 | 81858 | 368 | |
| 內蒙古(本二批) | 河北東方學院 | 理科 | 370 | 59280 | 360 |
| 河北東方學院 | 文科 | 396 | 17052 | 381 | |
| 寧夏(本二批) | 河北東方學院 | 理科 | 391 | 22644 | 371 |
| 河北東方學院 | 文科 | 455 | 6730 | 419 | |
| 山東(1段) | 河北東方學院 | 綜合類 | 444 | 317214 | 444 |
| 山東(2段) | 河北東方學院 | 綜合類 | 443 | 319593 | 150 |
| 山西(本二批) | 河北東方學院 | 理科 | 396 | 18043 | 380 |
| 河北東方學院 | 文科 | 433 | 4935 | 402 | |
| 陜西(本二批) | 河北東方學院 | 理科 | 417 | 102256 | 372 |
| 河北東方學院 | 文科 | 441 | 30292 | 397 | |
| 四川(本二批) | 河北東方學院 | 理科 | 472 | 176253 | 459 |
| 河北東方學院 | 文科 | 475 | 61041 | 457 | |
| 天津(本科批) | 河北東方學院 | 綜合類 | 475 | 45489 | 475 |
| 河北東方學院 | 綜合類 | 502 | 38171 | 475 | |
| 河北東方學院 | 綜合類 | 513 | 35102 | 475 | |
| 新疆(本二批) | 河北東方學院 | 理科 | 283 | 38228 | 262 |
| 河北東方學院 | 文科 | 311 | 13448 | 304 | |
| 新疆(專科批) | 河北東方學院 | 理科 | 228 | 46298 | 140 |
| 河北東方學院 | 文科 | 227 | 21186 | 140 | |
| 云南(本二批) | 河北東方學院 | 理科 | 427 | 99430 | 420 |
| 河北東方學院 | 文科 | 491 | 39017 | 480 |
附:河北東方學院簡介
河北東方學院是教育部批準設立的一所民辦地方性應用型本科高校,地處京津走廊——河北省廊坊市東方大學城,距北京天安門46公里,占據了得天獨厚的地緣優勢。學校建有省級博物館、校內藝術館、高爾夫練習館、網球館、游泳館等。是周杰倫歌曲《浪漫手機》MV的拍攝地,是張藝謀導演的電影《第二十條》的取景地。校園四季如畫,歐式建筑別具風格。
依托毗鄰人工智能產業園的產業集群優勢,對接廊坊建設京津冀電子信息走廊的發展定位,在全國高校中率先開設了虛擬現實技術專業和人工智能專業,是新工科產學研聯盟虛擬現實教育工作委員會成員,是全國虛擬現實技術專業建設方案及課程體系標準編制單位之一,有較強的教學、科研實力和行業服務能力,與企業互促互進、相互依存、共建協同創新中心,共同研發的720VR影院已落戶圓明園。
經濟管理學院將四大會計事務所之一的安永公司培訓課程嵌入人才培養方案,實行定制培養,每年都有幾十名畢業生進入安永中國——北京分公司、大連和濟南分公司。
河北政法職業學院2025年錄取分數線預估是多少(附:2024-2022錄取分數線)
山東交通學院在天津錄取分數線及位次、招生人數「2022-2024招生計劃」
山東外事職業大學在四川錄取分數線、位次、招生人數(2021-2023招生計劃)
吉林建筑大學在內蒙古錄取位次、分數線、招生人數「2022-2024招生計劃」
三峽大學科技學院在江西錄取位次、分數線、招生人數「2022-2024招生計劃」
遼寧中醫藥大學杏林學院在青海錄取分數線、位次、招生人數(2022-2024招生計劃)
河北科技師范學院2024年在湖北錄取分數線是多少(2024~2022近三年分數位次)
2022安徽工程大學在山西錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2024年西華大學在福建錄取分數線是多少(2024~2022近三年分數位次)
河北東方學院2024年各專業錄取分數線是多少分「錄取最低分」
2022貴州工商職業學院在貴州錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2024年中國人民公安大學錄取分數線在各省是多少(最低537分)
中國人民解放軍國防科技大學2024年各專業錄取分數線是多少分「錄取最低分」
華北電力大學保定校區2023年錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)