重慶外語外事學院2024年招生計劃已經發布:招生計劃包含各專業的招生目錄、招生人數等,2024年重慶外語外事學院各專業錄取分數是多少?預估今年最低多少分能考上?以下為新高考網根據重慶外語外事學院官網公布整理的:重慶外語外事學院各專業2024年在各省市的錄取分數線,來預測指導2025年的高考志愿填報!
一:2024年重慶外語外事學院各專業錄取分數線(2025年參考)
1、重慶外語外事學院(本科批)2024年在重慶市歷史類最低錄取分為428分,錄取位次32498。其中小學教育466分,中國語言文學類459分,財務會計教育457分,
2、重慶外語外事學院(本科批)2024年在重慶市物理類最低錄取分為435分,錄取位次94012。其中軟件工程469分,國際商務463分,中國語言文學類461分,錄取分數線最高的是小學教育專業,最低為476分,也是本校報考最熱門的物理類專業。
附:2024年重慶外語外事學院各專業在重慶市錄取最低分數線一覽表
院校 | 專業 | 批次/科目 | 最低分 |
---|---|---|---|
重慶外語外事學院 | 英語 | 本科批(歷史) | 428 |
重慶外語外事學院 | 翻譯 | 本科批(歷史) | 428 |
重慶外語外事學院 | 俄語 | 本科批(歷史) | 437 |
重慶外語外事學院 | 法語 | 本科批(歷史) | 428 |
重慶外語外事學院 | 德語 | 本科批(歷史) | 430 |
重慶外語外事學院 | 西班牙語 | 本科批(歷史) | 428 |
重慶外語外事學院 | 意大利語 | 本科批(歷史) | 437 |
重慶外語外事學院 | 日語 | 本科批(歷史) | 428 |
重慶外語外事學院 | 朝鮮語 | 本科批(歷史) | 428 |
重慶外語外事學院 | 阿拉伯語 | 本科批(歷史) | 428 |
重慶外語外事學院 | 商務英語 | 本科批(歷史) | 428 |
重慶外語外事學院 | 國際經濟與貿易 | 本科批(歷史) | 435 |
重慶外語外事學院 | 國際商務 | 本科批(歷史) | 445 |
重慶外語外事學院 | 酒店管理 | 本科批(歷史) | 447 |
重慶外語外事學院 | 文化產業管理 | 本科批(歷史) | 466 |
重慶外語外事學院 | 新聞傳播學類 | 本科批(歷史) | 440 |
重慶外語外事學院 | 中國語言文學類 | 本科批(歷史) | 459 |
重慶外語外事學院 | 財務會計教育 | 本科批(歷史) | 457 |
重慶外語外事學院 | 小學教育 | 本科批(歷史) | 466 |
重慶外語外事學院 | 英語 | 本科批(物理) | 449 |
重慶外語外事學院 | 翻譯 | 本科批(物理) | 453 |
重慶外語外事學院 | 俄語 | 本科批(物理) | 448 |
重慶外語外事學院 | 法語 | 本科批(物理) | 442 |
重慶外語外事學院 | 德語 | 本科批(物理) | 448 |
重慶外語外事學院 | 西班牙語 | 本科批(物理) | 437 |
重慶外語外事學院 | 意大利語 | 本科批(物理) | 443 |
重慶外語外事學院 | 日語 | 本科批(物理) | 435 |
重慶外語外事學院 | 朝鮮語 | 本科批(物理) | 441 |
重慶外語外事學院 | 阿拉伯語 | 本科批(物理) | 444 |
重慶外語外事學院 | 商務英語 | 本科批(物理) | 449 |
重慶外語外事學院 | 國際經濟與貿易 | 本科批(物理) | 447 |
重慶外語外事學院 | 國際商務 | 本科批(物理) | 463 |
重慶外語外事學院 | 工程管理 | 本科批(物理) | 449 |
重慶外語外事學院 | 酒店管理 | 本科批(物理) | 450 |
重慶外語外事學院 | 文化產業管理 | 本科批(物理) | 459 |
重慶外語外事學院 | 軟件工程 | 本科批(物理) | 469 |
重慶外語外事學院 | 新聞傳播學類 | 本科批(物理) | 443 |
重慶外語外事學院 | 中國語言文學類 | 本科批(物理) | 461 |
重慶外語外事學院 | 計算機科學與技術 | 本科批(物理) | 460 |
重慶外語外事學院 | 財務會計教育 | 本科批(物理) | 460 |
重慶外語外事學院 | 小學教育 | 本科批(物理) | 476 |
查看更多數據:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ |
二、重慶外語外事學院錄取分數線2024(在其他省市)
以下為重慶外語外事學院2024年在各省市的錄取分數線,由于篇幅有限,只列出了最低錄取分數線,詳細的各專業在各省的招生錄取分數線,請登錄新高考網志愿模擬填報系統查詢。
省份 | 學校 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
安徽(本科批) | 重慶外語外事學院 | 文科 | 474 | 40279 | 462 |
重慶外語外事學院 | 理科 | 481 | 153624 | 465 | |
北京(本科批) | 重慶外語外事學院 | 綜合類 | 452 | 41971 | 434 |
福建(本科批) | 重慶外語外事學院 | 歷史類 | 439 | 24923 | 431 |
重慶外語外事學院 | 物理類 | 484 | 86031 | 449 | |
甘肅(本科批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 405 | 75972 | 370 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 432 | 21275 | 421 | |
廣東(本科批) | 重慶外語外事學院 | 歷史類 | 484 | 50027 | 428 |
重慶外語外事學院 | 歷史類 | 489 | 46034 | 428 | |
重慶外語外事學院 | 物理類 | 485 | 175169 | 442 | |
重慶外語外事學院 | 物理類 | 492 | 161637 | 442 | |
廣西(本科批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 383 | 151171 | 371 |
重慶外語外事學院 | 理科 | 402 | 134280 | 371 | |
重慶外語外事學院 | 文科 | 400 | 52640 | 400 | |
貴州(本科批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 384 | 151931 | 380 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 442 | 42444 | 442 | |
海南(本科批) | 重慶外語外事學院 | 綜合類 | 539 | 26094 | 483 |
河北(本科批) | 重慶外語外事學院 | 物理類 | 462 | 184666 | 448 |
重慶外語外事學院 | 歷史類 | 470 | 53546 | 449 | |
河南(本二批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 433 | 264630 | 396 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 463 | 66389 | 428 | |
黑龍江(本科批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 392 | 74166 | 360 |
重慶外語外事學院 | 理科 | 439 | 56182 | 360 | |
重慶外語外事學院 | 文科 | 442 | 17810 | 410 | |
重慶外語外事學院 | 文科 | 474 | 12747 | 410 | |
湖北(本科批) | 重慶外語外事學院 | 歷史類 | 472 | 30639 | 432 |
重慶外語外事學院 | 物理類 | 482 | 104429 | 437 | |
湖南(本科批) | 重慶外語外事學院 | 物理類 | 440 | 166681 | 422 |
重慶外語外事學院 | 物理類 | 451 | 151919 | 422 | |
重慶外語外事學院 | 歷史類 | 458 | 44813 | 438 | |
江西(本科批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 464 | 131274 | 448 |
重慶外語外事學院 | 理科 | 474 | 119076 | 448 | |
重慶外語外事學院 | 文科 | 486 | 39247 | 463 | |
吉林(本科批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 400 | 54720 | 345 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 435 | 14566 | 369 | |
江蘇(本科批) | 重慶外語外事學院 | 物理類 | 486 | 161180 | 462 |
重慶外語外事學院 | 歷史類 | 488 | 45929 | 478 | |
遼寧(本科批) | 重慶外語外事學院 | 歷史類 | 405 | 24697 | 400 |
重慶外語外事學院 | 物理類 | 446 | 79390 | 368 | |
內蒙古(本二批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 361 | 61828 | 360 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 386 | 18229 | 381 | |
寧夏(本二批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 386 | 23825 | 371 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 448 | 7381 | 419 | |
青海(本二批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 335 | 18813 | 325 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 396 | 5659 | 382 | |
山東(1段) | 重慶外語外事學院 | 綜合類 | 488 | 210389 | 444 |
山西(本二批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 399 | 16172 | 380 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 426 | 7040 | 402 | |
陜西(本二批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 419 | 100764 | 372 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 452 | 25860 | 397 | |
上海(本科批) | 重慶外語外事學院 | 綜合類 | 396 | 37468 | 403 |
四川(本二批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 481 | 163469 | 459 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 487 | 50468 | 457 | |
天津(本科批) | 重慶外語外事學院 | 綜合類 | 481 | 43912 | 475 |
新疆(本二批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 283 | 38228 | 262 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 314 | 13123 | 304 | |
云南(本二批) | 重慶外語外事學院 | 理科 | 420 | 104309 | 420 |
重慶外語外事學院 | 文科 | 485 | 42035 | 480 | |
浙江(1段) | 重慶外語外事學院 | 綜合類 | 539 | 123731 | 492 |
附:重慶外語外事學院簡介
重慶外語外事學院(Chongqing Institute of Foreign Studies),中文簡稱 “重外院”,英文簡稱“CIFS”。
學校全面貫徹黨的教育方針,堅持社會主義辦學方向,以人才培養為中心,著力構建“課堂教學、實習實訓、社會實踐、學科競賽、創新創業”五位一體的人才培養體系,積極探索“外語+”人才培養模式改革,致力于培養國際化、復合型、應用型人才。
學校遵循“人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承與創新、國際交流與合作”的高等教育使命,秉承“厚德、博學、求是、致遠”的校訓,堅持“質量立校、特色興校、人才強校”的發展戰略,以立德樹人為根本任務,以服務經濟社會發展為宗旨,以加強學科專業建設為龍頭,以加強人才隊伍建設為核心,以加強校園建設和改善辦學條件為基礎,以改革開放創新為動力,以爭創一流為目標,走內涵發展、特色發展、創新發展、開放發展之路,全面提高教育質量和辦學水平,力爭把學校建設成為學科優勢突出、人文特色鮮明、國際合作廣泛的全國一流民辦大學。
云南財經大學在天津錄取位次、分數線、招生人數「2022-2024招生計劃」
河北建筑工程學院在新疆錄取分數線及位次、招生人數「2022-2024招生計劃」
煙臺科技學院在江蘇錄取位次及分數線、招生人數(2022-2024招生計劃)
2025山東考上合肥通用職業技術學院要多少分(附2022-2024錄取分數線)
長春電子科技學院2024年在北京錄取分數線是多少(2024~2022近三年分數位次)
武漢工程大學在貴州錄取分數線2024年是多少(2024~2022近三年分數位次)
2024年隨州職業技術學院在江西錄取分數線是多少(2024~2022近三年分數位次)
遼寧石油化工大學在浙江錄取分數線2024年是多少(2024~2022近三年分數位次)
華僑大學2024年在山西錄取分數線是多少(2024~2022近三年分數位次)
重慶外語外事學院各專業錄取分數線2024(錄取最低分是多少)
2022貴州工商職業學院在貴州錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2024年中國人民公安大學錄取分數線在各省是多少(最低537分)
中國人民解放軍國防科技大學2024年各專業錄取分數線是多少分「錄取最低分」
華北電力大學保定校區2023年錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)