閩南師范大學2025年錄取分數線是多少?今年招生分數會上漲還是會下降?以下為新高考網根據閩南師范大學近三年錄取情況進行的分數預估,僅供參考,最終錄取分數線以實際錄取為準!
在本省錄取分數線預估:
閩南師范大學2025年在福建省(本科批)預估:歷史類434分、物理類477分能上。
在外省錄取分數線預估:
1、在安徽省(本科批)預估:物理類508分、歷史類518分。
2、在重慶市(本科批)預估:物理類483分。
3、在海南省(本科)預估:綜合類497分。
5、在山東省(2段)預估:綜合類459分。
6、在新疆(本二)預估:文科411分。
其它省份,可選擇快志愿智能填報系統進行分數預估。
2025屆考生如果想知道閩南師范大學最低多少分能上,可以根據以下該校在本省近三年的錄取最低分進行預估,以及結合該校最新發布的2025年招生簡章、報考指南等信息,科學填報。
可見,2024年閩南師范大學錄取分數線:江西本科物理類最低518分,浙江1段最低529分,四川本二文科最低506分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽(本科) | 物理類 | 508 | 465 |
安徽(本科) | 歷史類 | 518 | 462 |
重慶(本科) | 物理類 | 483 | 427 |
福建(本科) | 歷史類 | 434 | 431 |
福建(本科) | 物理類 | 477 | 449 |
甘肅(本科) | 物理類 | 466 | 370 |
甘肅(本科) | 歷史類 | 510 | 421 |
廣東(本科) | 物理類 | 488 | 442 |
廣西(本科) | 物理類 | 461 | 371 |
廣西(本科) | 歷史類 | 486 | 400 |
貴州(本科) | 物理類 | 449 | 380 |
貴州(本科) | 歷史類 | 454 | 442 |
海南(本科) | 綜合類 | 497 | 483 |
河北(本科) | 物理類 | 508 | 448 |
河北(本科) | 歷史類 | 508 | 449 |
河南(本二) | 物理類 | 443 | 396 |
河南(本二) | 歷史類 | 467 | 428 |
黑龍江(本科) | 物理類 | 438 | 360 |
湖北(本科) | 物理類 | 505 | 437 |
湖北(本科) | 歷史類 | 521 | 432 |
湖南(本科) | 物理類 | 433 | 422 |
湖南(本科) | 歷史類 | 467 | 438 |
江西(本科) | 物理類 | 518 | 448 |
江西(本科) | 歷史類 | 541 | 463 |
吉林(本科) | 歷史類 | 501 | 369 |
江蘇(本科) | 歷史類 | 513 | 478 |
江蘇(本科) | 物理類 | 518 | 462 |
遼寧(本科) | 物理類 | 465 | 368 |
青海(本一) | 物理類 | 354 | 343 |
青海(本一) | 歷史類 | 438 | 411 |
山東(1段) | 綜合類 | 446 | 444 |
山西(本二B) | 物理類 | 439 | 418 |
山西(本二B) | 歷史類 | 447 | 446 |
陜西(本二) | 物理類 | 466 | 372 |
四川(本二) | 物理類 | 513 | 459 |
四川(本二) | 歷史類 | 506 | 457 |
新疆(本二) | 歷史類 | 411 | 304 |
云南(本二) | 物理類 | 449 | 420 |
云南(本二) | 歷史類 | 542 | 480 |
浙江(1段) | 綜合類 | 529 | 492 |
可見,2023年閩南師范大學錄取分數線:湖南本科物理類最低482分,山東1段最低488分,黑龍江本二A理科最低293分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽(本二) | 物理類 | 476 | 427 |
安徽(本二) | 歷史類 | 489 | 440 |
重慶(本科) | 物理類 | 479 | 406 |
福建(本科) | 歷史類 | 458 | 453 |
福建(本科) | 物理類 | 436 | 431 |
甘肅(本二) | 物理類 | 389 | 337 |
甘肅(本二) | 歷史類 | 479 | 420 |
廣東(本科) | 物理類 | 527 | 439 |
廣西(本二) | 物理類 | 425 | 347 |
廣西(本二) | 歷史類 | 516 | 428 |
貴州(本二) | 物理類 | 412 | 371 |
貴州(本二) | 歷史類 | 537 | 477 |
海南(本科) | 綜合類 | 570 | 483 |
河北(本科) | 物理類 | 488 | 439 |
河北(本科) | 歷史類 | 508 | 430 |
河南(本二) | 物理類 | 493 | 409 |
河南(本二) | 歷史類 | 527 | 465 |
黑龍江(本二A) | 物理類 | 293 | 287 |
湖北(本科) | 物理類 | 503 | 424 |
湖北(本科) | 歷史類 | 517 | 426 |
湖南(本科) | 物理類 | 482 | 415 |
湖南(本科) | 歷史類 | 484 | 428 |
江西(本二) | 物理類 | 508 | 445 |
江西(本二) | 歷史類 | 539 | 472 |
吉林(本二A) | 歷史類 | 432 | 341 |
江蘇(本科) | 物理類 | 508 | 448 |
遼寧(本科) | 物理類 | 441 | 360 |
青海(本一) | 物理類 | 330 | 330 |
山東(1段) | 綜合類 | 488 | 443 |
山西(本二B) | 物理類 | 398 | 396 |
山西(本二B) | 歷史類 | 453 | 418 |
陜西(本二) | 物理類 | 437 | 336 |
四川(本二) | 物理類 | 481 | 433 |
四川(本二) | 歷史類 | 509 | 458 |
新疆(本二) | 歷史類 | 441 | 354 |
云南(本二) | 物理類 | 469 | 405 |
云南(本二) | 歷史類 | 503 | 465 |
浙江(1段) | 綜合類 | 522 | 488 |
可見,2022年閩南師范大學錄取分數線:遼寧本科物理類最低439分,浙江1段最低569分,廣西本二理科最低348分。
省份(批次) | 科目 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|
安徽(本二) | 物理類 | 488 | 435 |
安徽(本二) | 歷史類 | 522 | 480 |
重慶(本科) | 物理類 | 487 | 411 |
福建(本科) | 歷史類 | 510 | 468 |
福建(本科) | 物理類 | 499 | 428 |
甘肅(本二) | 物理類 | 401 | 345 |
甘肅(本二) | 歷史類 | 478 | 425 |
廣東(本科) | 物理類 | 532 | 445 |
廣西(本二) | 物理類 | 348 | 343 |
廣西(本二) | 歷史類 | 528 | 421 |
貴州(本二) | 物理類 | 391 | 360 |
貴州(本二) | 歷史類 | 542 | 471 |
海南(本科) | 綜合類 | 569 | 471 |
河北(本科) | 物理類 | 500 | 430 |
河北(本科) | 歷史類 | 527 | 443 |
河南(本二) | 物理類 | 482 | 405 |
河南(本二) | 歷史類 | 521 | 445 |
黑龍江(本二A) | 物理類 | 400 | 308 |
湖北(本科) | 物理類 | 479 | 409 |
湖北(本科) | 歷史類 | 514 | 435 |
湖南(本科) | 物理類 | 487 | 414 |
湖南(本科) | 歷史類 | 504 | 451 |
江西(本二) | 物理類 | 501 | 440 |
江西(本二) | 歷史類 | 533 | 472 |
吉林(本二A) | 歷史類 | 472 | 364 |
江蘇(本科) | 物理類 | 500 | 429 |
遼寧(本科) | 物理類 | 439 | 362 |
青海(本一) | 物理類 | 357 | 335 |
山東(1段) | 綜合類 | 497 | 437 |
山西(本二B) | 物理類 | 444 | 417 |
山西(本二B) | 歷史類 | 468 | 450 |
陜西(本二) | 物理類 | 441 | 344 |
四川(本二) | 物理類 | 440 | 426 |
四川(本二) | 歷史類 | 510 | 466 |
新疆(本二) | 歷史類 | 429 | 334 |
云南(本二) | 物理類 | 437 | 430 |
云南(本二) | 歷史類 | 568 | 505 |
浙江(1段) | 綜合類 | 569 | 497 |
閩南師范大學簡介:
學校現有江濱、圓山兩個校區,占地面積2000畝。現有本科專業69個,涵蓋文學、工學、理學、教育學、管理學、經濟學、法學、藝術學、農學和歷史學十大學科門類,全日制普通本科生、研究生21718人。專任教師1381人,其中具有高級職稱的教師733人,具有碩士、博士學位的教師1198人。享受國務院政府特殊津貼專家、百千萬人才工程國家級人選、全國優秀科技工作者、國家有突出貢獻中青年專家等國家級高層次人才10人次;海軍高新人才工程、福建省引才“百人計劃”、百千萬人才工程省級人選、“雛鷹計劃”青年拔尖人才等省部級高層次人才170人次。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
創建時間 | 1958年 | 博士點數量 | 1 |
碩士點數量 | 28 | 學校類型 | 師范 |
所在城市 | 漳州市 | 辦學層次 | 省重點 |
閩南師范大學在黑龍江錄取分數線、位次、招生人數(2022-2024招生計劃)
閩南師范大學在海南錄取分數線、位次、招生人數(2022-2024招生計劃)
閩南師范大學在貴州錄取分數線及位次、招生人數「2022-2024招生計劃」
閩南師范大學在河南錄取分數線及位次、招生人數「2022-2024招生計劃」
閩南師范大學在重慶錄取位次及分數線、招生人數(2022-2024招生計劃)
閩南師范大學在湖南錄取位次、分數線、招生人數「2022-2024招生計劃」
閩南師范大學在江蘇錄取位次及分數線、招生人數(2022-2024招生計劃)
閩南師范大學在浙江錄取位次及分數線、招生人數(2022-2024招生計劃)
閩南師范大學在山西錄取分數線及位次、招生人數「2022-2024招生計劃」
2025年閩南師范大學錄取分數線預估是多少(附:2024-2022錄取分數線)
2022貴州工商職業學院在貴州錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2024年中國人民公安大學錄取分數線在各省是多少(最低537分)
中國人民解放軍國防科技大學2024年各專業錄取分數線是多少分「錄取最低分」
華北電力大學保定校區2023年錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)