2024年暨南大學在湖北錄取分數線是多少?
暨南大學2024年在湖北最低錄取分數線為:【物理類】本科批618分;【歷史類】本科批590分。
以下為2022-2024年暨南大學歷年在湖北招生的最低錄取分數線及位次,考生可參考最近三年趨勢預測今年湖北高考多少分能上暨南大學。
暨南大學近三年在湖北錄取分數線:
1、2024年暨南大學在湖北錄取分數線最低為:【物理類】本科批618分;【歷史類】本科批590分。
2、2023年暨南大學在湖北錄取分數線最低為:【物理類】本科批629分;【歷史類】本科批592分。
3、2022年暨南大學在湖北錄取分數線最低為:【物理類】本科批599分;【歷史類】本科批591分。
歷年各批次招生詳細數據,詳見如下表格,或登錄快志愿AI模擬填報助手獲取。
附:暨南大學近三年在湖北的錄取分數線一覽表(2022-2024)
建議重點關注近三年的錄取位次排名,可以將暨南大學歷年在湖北招生的最低錄取分數線及位次進行對比。
1、暨南大學在湖北錄取分數線2024
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 物理類(物+不限)(第05組) | 本科 | 592 | 21511 | 437 |
2024 | 物理類(物+不限)(第06組)(國家專項計劃) | 本科 | 595 | 20005 | 437 |
2024 | 物理類(物+不限)(第04組) | 本科 | 599 | 18084 | 437 |
2024 | 物理類(物+化)(第09組) | 本科 | 599 | 18084 | 437 |
2024 | 物理類(物+化)(第10組)(國家專項計劃) | 本科 | 606 | 14934 | 437 |
2024 | 物理類(物+化)(第07組) | 本科 | 610 | 13315 | 437 |
2024 | 物理類(物+化)(第08組) | 本科 | 618 | 10372 | 437 |
2024 | 歷史類(史+不限)(第02組)(國家專項計劃) | 本科 | 585 | 3748 | 432 |
2024 | 歷史類(史+政)(第03組) | 本科 | 589 | 3279 | 432 |
2024 | 歷史類(史+不限)(第01組) | 本科 | 590 | 3161 | 432 |
2、暨南大學在湖北錄取分數線2023
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 物理類(物+化)(第10組)(國家專項計劃) | 本科 | 595 | 21570 | 424 |
2023 | 物理類(物+不限)(第07組) | 本科 | 606 | 16756 | 424 |
2023 | 物理類(物+不限)(第08組)(國家專項計劃) | 本科 | 610 | 15084 | 424 |
2023 | 物理類(物+不限)(第06組) | 本科 | 610 | 15084 | 424 |
2023 | 物理類(物+化)(第09組) | 本科 | 617 | 12411 | 424 |
2023 | 物理類(物+不限)(第05組) | 本科 | 620 | 11397 | 424 |
2023 | 物理類(物+化或物+生)(第12組) | 本科 | 625 | 9731 | 424 |
2023 | 物理類(物+化或物+生)(第11組) | 本科 | 629 | 8494 | 424 |
2023 | 歷史類(史+不限)(第03組)(國家專項計劃) | 本科 | 587 | 3329 | 426 |
2023 | 歷史類(史+不限)(第02組) | 本科 | 590 | 3022 | 426 |
2023 | 歷史類(史+不限)(第01組) | 本科 | 592 | 2821 | 426 |
2023 | 歷史類(史+政)(第04組) | 本科 | 592 | 2821 | 426 |
3、暨南大學在湖北錄取分數線2022
年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 物理類(物+化)(第15組)(國家專項計劃)(廣東) | 本科 | 567 | 20643 | 409 |
2022 | 物理類(物+不限)(第08組)(廣東) | 本科 | 575 | 16936 | 409 |
2022 | 物理類(物+不限)(第13組)(國家專項計劃)(廣東) | 本科 | 581 | 14468 | 409 |
2022 | 物理類(物+不限)(第11組)(廣東) | 本科 | 584 | 13295 | 409 |
2022 | 物理類(物+化)(第14組)(廣東) | 本科 | 584 | 13295 | 409 |
2022 | 物理類(物+不限)(第12組)(廣東) | 本科 | 587 | 12196 | 409 |
2022 | 物理類(物+不限)(第10組)(廣東) | 本科 | 592 | 10436 | 409 |
2022 | 物理類(物+不限)(第09組)(廣東) | 本科 | 595 | 9556 | 409 |
2022 | 物理類(物+化或物+生)(第17組)(廣東) | 本科 | 596 | 9218 | 409 |
2022 | 物理類(物+化或物+生)(第16組)(廣東) | 本科 | 599 | 8348 | 409 |
2022 | 歷史類(史+不限)(第05組)(國家專項計劃) | 本科 | 577 | 3469 | 435 |
2022 | 歷史類(史+不限)(第06組)(國家專項計劃) | 本科 | 581 | 2989 | 435 |
2022 | 歷史類(史+不限)(第04組) | 本科 | 583 | 2784 | 435 |
2022 | 歷史類(史+政)(第07組) | 本科 | 584 | 2685 | 435 |
2022 | 歷史類(史+不限)(第01組) | 本科 | 585 | 2577 | 435 |
2022 | 歷史類(史+不限)(第02組) | 本科 | 591 | 2007 | 435 |
注:最低分是指各批次的最低控制分數線,暨南大學在湖北各專業歷年錄取分,詳見:快志愿助手。
暨南大學簡介:
暨南大學是中國第一所由政府創辦的華僑學府。“暨南”二字出自《尚書·禹貢》:“東漸于海,西被于流沙,朔南暨,聲教訖于四海。”意即面向南洋,面向海外,將中華文化遠播到五洲四海。學校目前是中央統戰部、教育部、廣東省人民政府共建的國家“雙一流”建設高校,直屬中央統戰部管理。
學校師資力量雄厚,隊伍結構合理。2015年以來,學校大力實施“人才強校”戰略,高層次人才大幅增長,目前獲得省級及以上人才項目人員占專任教師比例為12%。現有專任教師2754人,其中兩院院士(含兼職)10人,外籍境外院士10人,有國家級領軍人才63人,國家級青年人才74人,正高級職稱871人,副高級職稱1047人,博士生導師1053人,碩士生導師2315人。
相關推薦:
蘭州理工大學在四川錄取分數線、位次、招生人數(2022-2024招生計劃)
福建醫科大學在四川錄取位次、分數線、招生人數「2022-2024招生計劃」
湖南商務職業技術學院在內蒙古錄取位次、分數線、招生人數「2022-2024招生計劃」
中國藥科大學在吉林錄取位次、分數線、招生人數「2021-2023招生計劃」
綏化學院在湖北錄取位次及分數線、招生人數(2022-2024招生計劃)
江西青年職業學院錄取分數線在各省2024年是多少「最低269分」
2025安徽考多少分能上廣東工程職業技術學院(附2022-2024錄取分數線)
2025四川考上江門職業技術學院要多少分(附2022-2024錄取分數線)
2022中國人民解放軍陸軍軍醫大學在四川錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
暨南大學在湖北錄取分數線2024年是多少(2024~2022近三年分數位次)
2022貴州工商職業學院在貴州錄取分數線及招生計劃(含位次、招生人數)
2024年中國人民公安大學錄取分數線在各省是多少(最低537分)
中國人民解放軍國防科技大學2024年各專業錄取分數線是多少分「錄取最低分」
華北電力大學保定校區2023年錄取分數線(在各省錄取最低分是多少)