2021年江西高考文科550分左右能上哪些大學(xué)?在《2021年江西高考理科550分左右能上哪些大學(xué)?》中我們介紹了2021年江西高考理科550分左右能上哪些大學(xué)?下面高考志愿網(wǎng)來(lái)給大家分享一下2021年江西高考文科550分左右能上哪些大學(xué)?

| 天津科技大學(xué) | 文科 | 本二 | 10 | 556 | 7954 |
| 西南民族大學(xué) | 文科 | 本二 | 9 | 556 | 8198 |
| 重慶理工大學(xué) | 文科 | 本二 | 11 | 555 | 8371 |
| 石河子大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 555 | 8372 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 9 | 555 | 8238 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 文科 | 本二 | 8 | 555 | 8336 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | 9 | 555 | 8271 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(蘇區(qū)地區(qū)) | 文科 | 本一 | -- | 554 | 8728 |
| 華北理工大學(xué) | 文科 | 本一 | 22 | 554 | 8606 |
| 廣東警官學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 554 | 8690 |
| 昆明理工大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 553 | 8904 |
| 江西師范大學(xué)(高收費(fèi)其它) | 文科 | 本一 | -- | 553 | 9015 |
| 東北石油大學(xué) | 文科 | 本一 | 10 | 553 | 9041 |
| 南華大學(xué) | 文科 | 本一 | 8 | 553 | 8802 |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 3 | 553 | 9026 |
| 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本二 | 22 | 553 | 8916 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 文科 | 本二 | 12 | 553 | 8973 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 552 | 9335 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 552 | 9190 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué)(蘇區(qū)地區(qū)) | 文科 | 本一 | 6 | 552 | 9258 |
| 嘉興學(xué)院 | 文科 | 本二 | 5 | 552 | 9197 |
| 南京工程學(xué)院 | 文科 | 本二 | 13 | 552 | 9338 |
| 河南工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 551 | 9578 |
| 重慶師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 5 | 551 | 9637 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | 9 | 551 | 9533 |
| 西安郵電大學(xué) | 文科 | 本二 | 4 | 551 | 9579 |
| 湖北師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 15 | 551 | 9498 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 550 | 9696 |
| 遼寧師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 2 | 550 | 9725 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | 7 | 550 | 9977 |
| 贛南師范大學(xué)(蘇區(qū)地區(qū)) | 文科 | 本一 | 20 | 550 | 9830 |
| 溫州肯恩大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 549 | 10075 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本二 | 31 | 549 | 10218 |
| 武漢紡織大學(xué) | 文科 | 本二 | 4 | 549 | 10122 |
| 甘肅政法大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 549 | 10211 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 549 | 10226 |
| 長(zhǎng)沙學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 549 | 10039 |
| 南京曉莊學(xué)院 | 文科 | 本二 | 11 | 549 | 10042 |
| 中華女子學(xué)院 | 文科 | 本二 | 17 | 549 | 10289 |
| 福建師范大學(xué)(中外合作) | 文科 | 本一 | 8 | 548 | 10627 |
| 云南師范大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 548 | 10417 |
| 大連大學(xué) | 文科 | 本二 | 14 | 548 | 10346 |
| 西安石油大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 548 | 10363 |
| 東華理工大學(xué)(蘇區(qū)地區(qū)) | 文科 | 本一 | 5 | 548 | 10359 |
| 山東建筑大學(xué) | 文科 | 本二 | 2 | 548 | 10358 |
| 魯東大學(xué) | 文科 | 本二 | 7 | 548 | 10627 |
| 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本一 | 5 | 548 | 10351 |
| 江西科技師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 321 | 548 | 10299 |
| 江西科技師范大學(xué)(蘇區(qū)地區(qū)) | 文科 | 本一 | 20 | 548 | 10616 |
| 江蘇海洋大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 548 | 10494 |
| 山東政法學(xué)院 | 文科 | 本二 | 25 | 548 | 10295 |
| 江西理工大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 547 | 10974 |
| 新疆師范大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 547 | 10974 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 文科 | 本一 | 57 | 547 | 10974 |
| 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本一 | 184 | 547 | 10974 |
| 東華理工大學(xué) | 文科 | 本一 | 275 | 547 | 10974 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本二 | 10 | 547 | 10973 |
| 贛南師范大學(xué) | 文科 | 本一 | 622 | 547 | 10702 |
| 贛南師范大學(xué)(地方專項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 本一 | 10 | 547 | 10860 |
| 吉首大學(xué) | 文科 | 本一 | -- | 547 | 10974 |
| 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 17 | 547 | 10974 |
| 湖南理工學(xué)院 | 文科 | 本一 | 13 | 547 | 10974 |
| 淮北師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 9 | 547 | 10673 |
| 閩南師范大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 547 | 10724 |
| 南昌工程學(xué)院 | 文科 | 本一 | 17 | 547 | 10974 |
| 南昌工程學(xué)院(蘇區(qū)地區(qū)) | 文科 | 本一 | -- | 547 | 10974 |
| 井岡山大學(xué)(蘇區(qū)地區(qū)) | 文科 | 本一 | -- | 547 | 10974 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 547 | 10935 |
| 重慶文理學(xué)院 | 文科 | 本二 | 5 | 547 | 10946 |
| 武漢商學(xué)院 | 文科 | 本二 | 6 | 547 | 10974 |
| 河南科技大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 546 | 11059 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | 2 | 546 | 11172 |
| 廣西師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 38 | 546 | 11207 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本二 | 17 | 546 | 11170 |
| 貴州師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 3 | 546 | 11318 |
| 南京藝術(shù)學(xué)院 | 文科 | 本二 | 5 | 546 | 11058 |
| 山東理工大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 546 | 11133 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 546 | 11272 |
| 廣東第二師范學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 546 | 11318 |
| 閩江學(xué)院 | 文科 | 本二 | 4 | 546 | 11177 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 文科 | 本二 | 7 | 546 | 10998 |
| 哈爾濱師范大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 545 | 11329 |
| 云南民族大學(xué) | 文科 | 本二 | 6 | 545 | 11670 |
| 南昌航空大學(xué) | 文科 | 本二 | 78 | 545 | 11347 |
| 安徽建筑大學(xué) | 文科 | 本二 | 7 | 545 | 11555 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 文科 | 本二 | 3 | 545 | 11478 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 545 | 11518 |
| 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 文科 | 本二 | 3 | 545 | 11384 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 文科 | 本二 | 8 | 545 | 11670 |
| 吉首大學(xué) | 文科 | 本二 | -- | 545 | 11374 |
| 紹興文理學(xué)院 | 文科 | 本二 | 15 | 545 | 11535 |
| 泉州師范學(xué)院 | 文科 | 本二 | 27 | 545 | 11670 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 545 | 11654 |
| 金陵科技學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 545 | 11369 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 545 | 11569 |
| 成都師范學(xué)院 | 文科 | 本二 | 10 | 545 | 11670 |
| 東北電力大學(xué) | 文科 | 本二 | 2 | 544 | 11890 |
| 蘭州交通大學(xué) | 文科 | 本二 | 6 | 544 | 12065 |
| 華東交通大學(xué) | 文科 | 本二 | 161 | 544 | 11986 |
| 渤海大學(xué) | 文科 | 本二 | 5 | 544 | 12065 |
| 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 544 | 11837 |
| 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 文科 | 本二 | -- | 544 | 12030 |
| 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 文科 | 本二 | 14 | 544 | 11682 |
| 河北地質(zhì)大學(xué) | 文科 | 本二 | 20 | 544 | 11886 |
| 浙江水利水電學(xué)院 | 文科 | 本二 | 2 | 544 | 12034 |
| 常熟理工學(xué)院 | 文科 | 本二 | 15 | 544 | 11828 |
合肥師范學(xué)院歷年安徽省高考錄取分?jǐn)?shù)線(2017-2020年)
西南大學(xué)在各省2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少「最低394分」
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評(píng)價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎