2024年大連民族大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線是多少?
大連民族大學(xué)2024年在云南最低錄取分?jǐn)?shù)線為:【理科】本二批472分,本一批524分;【文科】本二批528分。

以下為2022-2024年大連民族大學(xué)歷年在云南招生的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次,考生可參考最近三年趨勢預(yù)測今年云南高考多少分能上大連民族大學(xué)。
大連民族大學(xué)近三年在云南錄取分?jǐn)?shù)線:
1、2024年大連民族大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線最低為:【理科】本二批472分,本一批524分;【文科】本二批528分。
2、2023年大連民族大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線最低為:【理科】本二批451分,本一批510分;【文科】本二批513分。
3、2022年大連民族大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線最低為:【理科】本二批485分,本一批521分;【文科】本二批571分。
歷年各批次招生詳細(xì)數(shù)據(jù),詳見如下表格,或登錄快志愿AI模擬填報(bào)助手獲取。
附:大連民族大學(xué)近三年在云南的錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(2022-2024)
建議重點(diǎn)關(guān)注近三年的錄取位次排名,可以將大連民族大學(xué)歷年在云南招生的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次進(jìn)行對比。
1、大連民族大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線2024
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(怒江定向預(yù)科)(怒江定向預(yù)科)本校) | 本二 | 438 | 92461 | 420 |
| 2024 | 理科(金石灘校區(qū)遼寧省大連市金石灘旅游度假區(qū)金石路31號開發(fā)區(qū)校區(qū)遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河西路18號) | 本二 | 457 | 79229 | 420 |
| 2024 | 理科(預(yù)科)(預(yù)科)本校) | 本二 | 472 | 68767 | 420 |
| 2024 | 理科(開發(fā)區(qū)校區(qū)遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河西路18金石灘校區(qū)遼寧省大連市石灘旅游度假區(qū)金石路31號) | 本一 | 524 | 36994 | 505 |
| 2024 | 文科(怒江定向預(yù)科)(怒江定向預(yù)科)本校) | 本二 | 511 | 29819 | 480 |
| 2024 | 文科(金石灘校區(qū)遼寧省大連市金石灘旅游度假區(qū)金石路31號開發(fā)區(qū)校區(qū)遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河西路18號) | 本二 | 527 | 22891 | 480 |
| 2024 | 文科(預(yù)科)(預(yù)科)本校) | 本二 | 528 | 22474 | 480 |
2、大連民族大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線2023
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 理科(金石灘校區(qū):遼寧省大連市金石灘旅游度假區(qū)金石路31號開發(fā)區(qū)校區(qū):遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河西路18號) | 本二 | 407 | 101137 | 405 |
| 2023 | 理科(人口較少民族預(yù)科)(人口較少民族預(yù)科)金石灘校區(qū)) | 本二 | 434 | 81358 | 405 |
| 2023 | 理科(怒江定向預(yù)科)(怒江定向預(yù)科)金石灘校區(qū)) | 本二 | 441 | 76307 | 405 |
| 2023 | 理科(預(yù)科)(預(yù)科)金石灘校區(qū)) | 本二 | 451 | 69302 | 405 |
| 2023 | 理科(開發(fā)區(qū)校區(qū):遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河西路18號金石灘校區(qū):遼寧省大連市金石灘旅游度假區(qū)金石路31號) | 本一 | 510 | 34587 | 485 |
| 2023 | 文科(人口較少民族預(yù)科)(人口較少民族預(yù)科)金石灘校區(qū)) | 本二 | 492 | 29857 | 465 |
| 2023 | 文科(怒江定向預(yù)科)(怒江定向預(yù)科)金石灘校區(qū)) | 本二 | 497 | 27301 | 465 |
| 2023 | 文科(金石灘校區(qū):遼寧省大連市金石灘旅游度假區(qū)金石路31號開發(fā)區(qū)校區(qū):遼寧省大連市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)遼河西路18號) | 本二 | 512 | 20458 | 465 |
| 2023 | 文科(預(yù)科)(預(yù)科)金石灘校區(qū)) | 本二 | 513 | 20049 | 465 |
3、大連民族大學(xué)在云南錄取分?jǐn)?shù)線2022
| 年份 | 科目(招生方向) | 批次 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科(人口較少民族預(yù)科)(人口較少民族預(yù)科)金石灘校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)金石灘旅游度假區(qū)金石路31號) | 本二 | 452 | 81473 | 430 |
| 2022 | 理科(怒江定向預(yù)科)(怒江定向預(yù)科)金石灘校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)金石灘旅游度假區(qū)金石路31號) | 本二 | 456 | 78553 | 430 |
| 2022 | 理科(少數(shù)民族計(jì)劃)(少數(shù)民族計(jì)劃)金石灘校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)金石灘旅游度假區(qū)金石路31號開發(fā)區(qū)校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)遼河西路18號) | 本二 | 471 | 67573 | 430 |
| 2022 | 理科(預(yù)科)(預(yù)科)金石灘校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)金石灘旅游度假區(qū)金石路31號) | 本二 | 479 | 62041 | 430 |
| 2022 | 理科(金石灘校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)金石灘旅游度假區(qū)金石路31號開發(fā)區(qū)校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)遼河西路18號) | 本二 | 485 | 58044 | 430 |
| 2022 | 理科(金石灘校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)金石灘旅游度假區(qū)金石路31號開發(fā)區(qū)校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)遼河西路18號) | 本一 | 521 | 37151 | 515 |
| 2022 | 文科(人口較少民族預(yù)科)(人口較少民族預(yù)科)金石灘校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)金石灘旅游度假區(qū)金石路31號) | 本二 | 529 | 31451 | 505 |
| 2022 | 文科(怒江定向預(yù)科)(怒江定向預(yù)科)金石灘校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)金石灘旅游度假區(qū)金石路31號) | 本二 | 536 | 28001 | 505 |
| 2022 | 文科(預(yù)科)(預(yù)科)金石灘校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)金石灘旅游度假區(qū)金石路31號) | 本二 | 555 | 19295 | 505 |
| 2022 | 文科(少數(shù)民族計(jì)劃)(少數(shù)民族計(jì)劃)金石灘校區(qū)遼寧省大連市金加州區(qū)金石灘旅游度假區(qū)金石路31號開發(fā)區(qū)校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)遼河西路18號) | 本二 | 566 | 15064 | 505 |
| 2022 | 文科(金石灘校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)金石灘旅游度假區(qū)金石路31號開發(fā)區(qū)校區(qū)遼寧省大連市金州區(qū)遼河西路18號) | 本二 | 571 | 13318 | 505 |
注:最低分是指各批次的最低控制分?jǐn)?shù)線,大連民族大學(xué)在云南各專業(yè)歷年錄取分,詳見:快志愿助手。
大連民族大學(xué)簡介:
大連民族大學(xué)位于美麗的海濱城市大連,隸屬于國家民族事務(wù)委員會(huì),是全國110多所中央部屬高校之一,是國家唯一設(shè)在東北和沿海開放地區(qū)、以工科為主多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的民族高等學(xué)校,學(xué)校以鑄牢中華民族共同體意識為主線,建設(shè)目標(biāo)為高水平現(xiàn)代化綜合大學(xué)。學(xué)校現(xiàn)有開發(fā)區(qū)和金石灘兩個(gè)校區(qū),占地面積1717畝。學(xué)校1984年立項(xiàng)籌建,1993年招生辦學(xué),是國家民委、教育部、遼寧省政府、大連市政府共建高校。
學(xué)校設(shè)有經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、生命科學(xué)學(xué)院、外國語學(xué)院、計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院、設(shè)計(jì)學(xué)院、土木工程學(xué)院、文法學(xué)院、理學(xué)院、預(yù)科教育學(xué)院、國際商學(xué)院、信息與通信工程學(xué)院、環(huán)境與資源學(xué)院、物理與材料工程學(xué)院、建筑學(xué)院、中華民族共同體研究院、中華民族共同體學(xué)院、馬克思主義學(xué)院、國際文化交流學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、體育教學(xué)研究部等21個(gè)教學(xué)科研單位,本科專業(yè)58個(gè),涵蓋工、理、經(jīng)、管、文、法、藝、農(nóng)八大學(xué)科門類。學(xué)校面向全國31個(gè)省(自治區(qū)、直轄市)及港澳臺(tái)地區(qū)招生,56個(gè)民族學(xué)生齊聚校園。學(xué)校現(xiàn)有教職工1300多人,專任教師中有博士學(xué)位的占近70%,有碩士以上學(xué)位的教師超過95%。教師中擁有國家級人才項(xiàng)目入選者、國務(wù)院政府特殊津貼專家、國家民委突出貢獻(xiàn)專家、國家民委領(lǐng)軍人才、國家民委教學(xué)名師、遼寧省優(yōu)秀專家、遼寧省“興遼英才計(jì)劃”領(lǐng)軍人才、遼寧省教學(xué)名師等優(yōu)秀人才160多人次。
相關(guān)推薦:
西南大學(xué)在各省2024年錄取分?jǐn)?shù)線是多少「最低394分」
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎