河北工程大學科信學院是幾本
通過河北工程大學科信學院近幾年在各地錄取批次得知:河北工程大學科信學院在各地都是本科第二批次錄取,所以河北工程大學科信學院是二本大學。

河北工程大學科信學院各省市錄取批次
| 省份 | 類型 | 文理科(招生批次) | 年份 | 最低分數線/位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 457 / 76813 | 457 |
| 河南 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 481 / 51831 | 428 |
| 寧夏 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 460 / 6282 | 419 |
| 陜西 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 456 / 24440 | 397 |
| 山西 | 普通類 | 文科(本科二批C段) | 2024 | 447 / 24354 | 446 |
| 四川 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 495 / 143289 | 459 |
| 河南 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 461 / 214397 | 396 |
| 寧夏 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 406 / 19573 | 371 |
| 陜西 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 437 / 87590 | 372 |
| 山西 | 普通類 | 理科(本科二批C段) | 2024 | 419 / 100094 | 418 |
| 云南 | 普通類 | 理科(本科二批及預科) | 2024 | 441 / 90401 | - |
| 查看更多數據:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||||
河北工程大學科信學院辦學層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省教育廳 |
| 創建時間 | 2001年 | 博士點數量 | - |
| 碩士點數量 | - | 學校類型 | 理工 |
| 所在城市 | 河北 邯鄲市 | 辦學層次 | 區域高水平大學,獨立學院 |
河北工程大學科信學院,是依托省屬骨干大學——河北工程大學舉辦,2001年7月經河北省人民政府批準成立的一所全日制本科層次的獨立學院。2003年12月教育部予以確認。2005年,學院以優異的成績通過了教育部“獨立學院辦學條件和教學狀態專項檢查”,2012年取得學士學位授予權。學院座落在國家歷史文化名城、中國成語典故之都 —— 河北省邯鄲市,校園與河北工程大學主校區毗鄰,占地600余畝,設施先進,環境優美,辦學條件優良。
近年來,學院共有900余名學生考取了研究生、國家公務員,800多名學生在國家、省、市舉辦的科技創新、文體活動等大賽中獲獎,其中國家級獎勵70余項,省級獎勵300余項。
相關推薦: