西安科技大學(xué)高新學(xué)院是幾本
通過(guò)西安科技大學(xué)高新學(xué)院近幾年在各地錄取批次得知:西安科技大學(xué)高新學(xué)院在各地都是本科第二批次錄取,所以西安科技大學(xué)高新學(xué)院是二本大學(xué)。

西安科技大學(xué)高新學(xué)院各省市錄取批次
| 省份 | 類型 | 文理科(招生批次) | 年份 | 最低分?jǐn)?shù)線/位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河南 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 430 / 95716 | 428 |
| 河南 | 較高收費(fèi) | 文科(本科二批) | 2024 | 433 / 92844 | 428 |
| 新疆 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 304 / - | 304 |
| 四川 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 460 / 74213 | 457 |
| 寧夏 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 429 / 9266 | 419 |
| 陜西 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 402 / 45998 | 397 |
| 山西 | 普通類 | 文科(本科二批C段) | 2024 | 409 / - | 446 |
| 云南 | 普通類 | 文科(本科二批及預(yù)科) | 2024 | 449 / 61614 | - |
| 河南 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 441 / 250029 | 396 |
| 河南 | 其他單列 | 理科(本科二批) | 2024 | 430 / 269913 | 396 |
| 河南 | 較高收費(fèi) | 理科(本科二批) | 2024 | 411 / 303568 | 396 |
| 新疆 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 291 / - | 262 |
| 四川 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 495 / 143289 | 459 |
| 寧夏 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 392 / 22559 | 371 |
| 陜西 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 417 / 102060 | 372 |
| 陜西 | 中外合作辦學(xué) | 理科(本科二批) | 2024 | 387 / 122168 | 372 |
| 山西 | 普通類 | 理科(本科二批C段) | 2024 | 386 / - | 418 |
| 云南 | 普通類 | 理科(本科二批及預(yù)科) | 2024 | 420 / 104989 | - |
| 查看更多數(shù)據(jù):http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||||
西安科技大學(xué)高新學(xué)院辦學(xué)層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省教育廳 |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 2006年 | 博士點(diǎn)數(shù)量 | - |
| 碩士點(diǎn)數(shù)量 | - | 學(xué)校類型 | 綜合 |
| 所在城市 | 陜西 西安市 | 辦學(xué)層次 | 區(qū)域知名大學(xué),獨(dú)立學(xué)院 |
西安科技大學(xué)高新學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)
圖書館建筑面積1.5萬(wàn)平方米,閱覽座位1000個(gè)
相關(guān)推薦:
西安科技大學(xué)高新學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎【雙一流學(xué)科】
防災(zāi)科技學(xué)院是一本還是二本【幾本大學(xué)】
西安科技大學(xué)高新學(xué)院屬于幾本?是一本還是二本
2026香港中文大學(xué)(深圳)綜合評(píng)價(jià)怎么...
女生適合學(xué)人工智能專業(yè)嗎?適配度超高,前...
農(nóng)村定向醫(yī)學(xué)生有編制嗎?可以考研嗎