西南醫科大學是幾本
通過西南醫科大學近幾年在各地錄取批次得知:西南醫科大學在四川、新疆、河南、云南、寧夏、內蒙古、山西等省為第一批次錄取,所以我們通常認為西南醫科大學是一本大學;而在河南、寧夏、陜西、四川、云南、山西等省是第二批次招生,所以又可以說西南醫科大學是二本院校。

西南醫科大學各省市錄取批次
| 省份 | 類型 | 文理科(招生批次) | 年份 | 最低分數線/位次 | 省控線 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 普通類 | 文科(本科一批) | 2024 | 555 / 9153 | 529 |
| 新疆 | 南疆單列 | 理科(國家及地方專項、南疆單列、對口援疆計劃本科一批次) | 2024 | 448 / - | 390 |
| 河南 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2024 | 548 / 75686 | 511 |
| 云南 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2024 | 569 / 17095 | 505 |
| 寧夏 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2024 | 465 / 8813 | 432 |
| 內蒙古 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2024 | 485 / 25180 | 471 |
| 新疆 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2024 | 480 / - | 390 |
| 四川 | 普通類 | 理科(本科一批) | 2024 | 541 / 81017 | 539 |
| 山西 | 普通類 | 理科(本科一批B段) | 2024 | 557 / 20584 | 506 |
| 河南 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 513 / 30160 | 428 |
| 寧夏 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 470 / 5350 | 419 |
| 陜西 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 484 / 15465 | 397 |
| 四川 | 普通類 | 文科(本科二批) | 2024 | 517 / 27305 | 457 |
| 云南 | 普通類 | 文科(本科二批及預科) | 2024 | 552 / 13731 | 480 |
| 河南 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 505 / 139708 | 396 |
| 寧夏 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 419 / 16846 | 371 |
| 陜西 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 466 / 67448 | 372 |
| 四川 | 普通類 | 理科(本科二批) | 2024 | 526 / 99813 | 459 |
| 四川 | 應用型人才聯合培養計劃 | 理科(本科二批) | 2024 | 527 / 98464 | 459 |
| 山西 | 普通類 | 理科(本科二批A段) | 2024 | 491 / 52572 | 418 |
| 云南 | 普通類 | 理科(本科二批及預科) | 2024 | 497 / 52334 | 420 |
| 查看更多數據:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||||
西南醫科大學辦學層次:
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是雙一流 | 否 | 主管單位 | 省政府 |
| 創建時間 | 1951年 | 博士點數量 | 1 |
| 碩士點數量 | 8 | 學校類型 | 醫藥 |
| 所在城市 | 四川 瀘州市 | 辦學層次 | 區域知名大學 |
西南醫科大學是四川省省屬普通高等院校,坐落于川渝滇黔結合區域的國家歷史文化名城、全國衛生城市、全國文明城市——瀘州。學校前身西南區川南醫士學校始建于
學校先后與25個國家和地區建立了對外合作交流關系,多次成功舉辦國際學術會議,獲批國家中醫藥服務出口基地,建成了中國-葡語系國家和地區中醫藥國際合作基地。先后為巴基斯坦、印度、孟加拉國等“一帶一路”沿線國家培養博士后、研究生和本科生600余人。
相關推薦: