以下為廣東農工商職業技術學院歷年(2022-2024年)在各省的最低錄取分數線及位次一覽表,考生們可對比近三年的變化趨勢,預測2025年最低多少分能上廣東農工商職業技術學院。

廣東農工商職業技術學院在各省錄取情況不同,以在本省(廣東)招生為例:
廣東農工商職業技術學院近三年在廣東省錄取分數線:(專科)物理類最低334~479分,最低錄取位次185871~389586位、歷史類最低327~485分,最低錄取位次48845~211146位。
在外省
1、近三年在海南省最低錄取分數線:(專科)綜合類最低448~469分。
2、近三年在湖南省最低錄取分數線:(專科)物理類最低350~405分、歷史類最低347~392分。
3、近三年在甘肅省最低錄取分數線:(專科)物理類最低203~297分、歷史類最低172~267分。
4、近三年在廣西省最低錄取分數線:(專科)物理類最低278~353分、歷史類最低354~391分。
更多批次及其它省份,詳見如下匯總表格,也可通過新高考網AI志愿填報助手查詢。
下表僅列出每年普通類(含中外合作辦學)招生,不含提前批、單列投檔、國家或高校專項計劃、定向招生、藝體類等特殊類型招生。
| 招生省份(批次) | 科目(類型) | 2024-2022最低分數 | 2024-2022最低位次 |
|---|---|---|---|
| 海南(專科) | 綜合類 | 466 / 469 / 448 | 46079 / 43142 / 43627 |
| 安徽(專科) | 物理類 | 327 / 275 / 251 | 289205 / 282492 / 271727 |
| 歷史類 | 258 / 263 / 267 | 126303 / 138176 / 158669 | |
| 甘肅(專科) | 物理類 | 227 / 203 / 297 | 115014 / 116933 / 100211 |
| 歷史類 | 267 / 172 / 233 | 56725 / 76269 / 77947 | |
| 廣東(專科) | 物理類 | 334 / 374 / 381 | 389586 / 320445 / 315947 |
| 歷史類 | 327 / 360 / 331 | 199526 / 179764 / 211146 | |
| 廣西(專科) | 物理類 | 350 / 309 / 278 | 179596 / 182462 / 190355 |
| 歷史類 | 365 / 391 / 354 | 71497 / 79051 / 94085 | |
| 貴州(專科) | 物理類 | 307 / 300 / 202 | 196798 / 189337 / 209740 |
| 歷史類 | 331 / 354 / 274 | 86480 / 105162 / 120434 | |
| 河北(專科) | 物理類 | 391 / 380 / - | 288268 / 257878 / - |
| 歷史類 | 410 / 345 / - | 91999 / 142316 / - | |
| 湖南(專科) | 物理類 | 373 / 381 / 350 | 241669 / 201916 / 211896 |
| 歷史類 | 362 / 347 / 390 | 98903 / 109361 / 100937 | |
| 江西(專科) | 物理類 | 391 / 357 / 317 | 200247 / 90531 / 141129 |
| 歷史類 | 402 / 364 / 330 | 88091 / 52227 / 74727 | |
| 山西(專科) | 理科 | 246 / 130 / 130 | 75667 / 83635 / 89470 |
| 文科 | - / 186 / 130 | - / 69075 / 71305 | |
| 四川(專科) | 理科 | 391 / 306 / 242 | 258739 / 274320 / 275510 |
| 文科 | 381 / 326 / 286 | 135679 / 179437 / 193403 | |
| 新疆(專科) | 理科 | 218 / 194 / 193 | 47205 / 48635 / 49573 |
| 文科 | 238 / 175 / 163 | 20491 / 25735 / 26301 | |
| 云南(專科) | 理科 | 284 / 229 / 222 | 164697 / 169997 / 172219 |
| 文科 | 372 / 326 / 215 | 104203 / 127579 / 134095 | |
| 河南(專科) | 理科 | - / 275 / 211 | - / 488039 / 497490 |
| 文科 | - / 266 / 201 | - / 318222 / 323633 | |
| 更多批次、專業組及選科要求、各專業分,詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ | |||
說明:2024-2022最低分數246/130/130,2024-2022最低位次75667/83635/89470。表示廣東農工商職業技術學院近幾年在山西省(專科)理科招生最低投檔線分別為2024年246分(對應位次75667位)、2023年130分(對應位次83635位)、2022年130分(對應位次89470位)。
相關推薦:
廣東農工商職業技術學院近三年錄取分數線及位次表(2024-2022歷年對比)