高考437分左右能上的好大學有(推薦10所):湖南工商大學(最低437分)、西安石油大學(最低437分)、華東政法大學(最低437分)、廣東財經大學(最低437分)、廣東省外語藝術職業學院(最低437分)、長沙環境保護職業技術學院(最低437分)、洛陽師范學院(最低437分)、四川農業大學(最低437分)、西北大學(最低413分)、上海對外經貿大學(最低430分)。

由于省份眾多,篇幅有限,以下437分左右可以報考上的哪些大學只列出了:新疆(文科/理科)、海南(綜合類)、青海(歷史/物理類)等具有代表性的三個省份,并參考了2024年各省市本科和大專學校錄取數據,其它省份請前往新高考網志愿填報模擬系統進行查詢!
青海省(歷史類)
2025年青海歷史類437分左右可報考的好大學有177所,其中省內推薦:青海警官職業學院(藏漢雙語授課)(最低439分)、青海民族大學(最低426分);省外推薦:鄭州輕工業大學(最低440分)、哈爾濱商業大學(最低440分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄭州輕工業大學 | 公辦 | 河南 | 歷史類 | 440 / 2988 | 本一 |
| 哈爾濱商業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 歷史類 | 440 / 2988 | 本一 |
| 山東石油化工學院 | 公辦 | 山東 | 歷史類 | 440 / 2988 | 本一 |
| 三峽大學 | 公辦 | 湖北 | 歷史類 | 439 / 3039 | 本一 |
| 川北醫學院 | 公辦 | 四川 | 歷史類 | 439 / 3039 | 本一 |
| 湖南文理學院 | 公辦 | 湖南 | 歷史類 | 439 / 3039 | 本一 |
| 南陽師范學院 | 公辦 | 河南 | 歷史類 | 439 / 3039 | 本一 |
| 山西農業大學 | 公辦 | 山西 | 歷史類 | 439 / 3039 | 本一 |
| 青海警官職業學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 青海 | 歷史類 | 439 / 798 | 專科 |
| 河海大學 | 公辦 | 江蘇 | 歷史類 | 438 / 3087 | 本一 |
| 煙臺大學 | 公辦 | 山東 | 歷史類 | 438 / 3087 | 本一 |
| 閩南師范大學 | 公辦 | 福建 | 歷史類 | 438 / 3087 | 本一 |
| 邵陽學院 | 公辦 | 湖南 | 歷史類 | 438 / 3087 | 本一 |
| 甘孜職業學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 四川 | 歷史類 | 438 / 819 | 專科 |
| 洛陽師范學院 | 公辦 | 河南 | 歷史類 | 437 / 3142 | 本一 |
| 蘭州財經大學 | 公辦 | 甘肅 | 歷史類 | 436 / 3188 | 本一 |
| 贛東學院 | 公辦 | 江西 | 歷史類 | 436 / 3188 | 本一 |
| 肇慶學院 | 公辦 | 廣東 | 歷史類 | 435 / 3237 | 本一 |
| 綿陽師范學院 | 公辦 | 四川 | 歷史類 | 435 / 3237 | 本一 |
| 新疆政法學院 | 公辦 | 新疆 | 歷史類 | 435 / 3237 | 本一 |
| 甘肅衛生職業學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 甘肅 | 歷史類 | 435 / 885 | 專科 |
| 天津外國語大學 | 公辦 | 天津 | 歷史類 | 434 / 3292 | 本一 |
| 遼寧師范大學 | 公辦 | 遼寧 | 歷史類 | 433 / 3341 | 本一 |
| 河南城建學院 | 公辦 | 河南 | 歷史類 | 433 / 3341 | 本一 |
| 北京農學院(民族預科班) | 公辦 | 北京 | 歷史類 | 433 / 1524 | 本一 |
| 紹興文理學院 | 公辦 | 浙江 | 歷史類 | 432 / 3402 | 本一 |
| 山東建筑大學 | 公辦 | 山東 | 歷史類 | 432 / 3402 | 本一 |
| 湖北經濟學院 | 公辦 | 湖北 | 歷史類 | 432 / 3402 | 本一 |
| 北方民族大學 | 公辦 | 寧夏 | 歷史類 | 432 / 3402 | 本一 |
| 鄭州師范學院 | 公辦 | 河南 | 歷史類 | 432 / 3402 | 本一 |
| 新疆財經大學 | 公辦 | 新疆 | 歷史類 | 432 / 3402 | 本一 |
| 青海歷史類437分可上院校(177所)完整數據:新高考網志愿填報系統 | |||||
青海省(物理類)
2025年青海物理類437分左右可報考的好大學有78所,其中省內推薦:青海民族大學(藏漢雙語授課)(最低435分)、青海警官職業學院(藏漢雙語授課)(最低412分);省外推薦:南京財經大學(最低440分)、寧夏醫科大學(最低440分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南京財經大學 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 440 / 5374 | 本一 |
| 寧夏醫科大學 | 公辦 | 寧夏 | 物理類 | 440 / 5374 | 本一 |
| 中國地質大學(北京)(民族班) | 公辦 | 北京 | 物理類 | 438 / 1891 | 本一 |
| 寧波大學 | 公辦 | 浙江 | 物理類 | 438 / 5531 | 本一 |
| 西南大學(榮昌校區) | 公辦 | 重慶 | 物理類 | 438 / 5531 | 本一 |
| 上海師范大學 | 公辦 | 上海 | 物理類 | 438 / 5531 | 本一 |
| 四川農業大學 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 437 / 5625 | 本一 |
| 東北電力大學 | 公辦 | 吉林 | 物理類 | 436 / 5695 | 本一 |
| 武漢工程大學 | 公辦 | 湖北 | 物理類 | 436 / 5695 | 本一 |
| 重慶理工大學 | 公辦 | 重慶 | 物理類 | 436 / 5695 | 本一 |
| 南京林業大學 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 435 / 5771 | 本一 |
| 青海民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 青海 | 物理類 | 435 / 5771 | 本一 |
| 阿壩師范學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 四川 | 物理類 | 434 / 644 | 本一 |
| 中國地質大學(北京) | 公辦 | 北京 | 物理類 | 433 / 5925 | 本一 |
| 北京體育大學 | 公辦 | 北京 | 物理類 | 433 / 5925 | 本一 |
| 首都師范大學 | 公辦 | 北京 | 物理類 | 433 / 5925 | 本一 |
| 中國地質大學(武漢)(民族預科班) | 公辦 | 湖北 | 物理類 | 432 / 2077 | 本一 |
| 昆明醫科大學 | 公辦 | 云南 | 物理類 | 432 / 6003 | 本一 |
| 東北林業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 物理類 | 431 / 6091 | 本一 |
| 蘇州科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 物理類 | 431 / 6091 | 本一 |
| 中國石油大學(北京)(民考漢預科) | 公辦 | 北京 | 物理類 | 430 / 2135 | 本一 |
| 浙江工商大學 | 公辦 | 浙江 | 物理類 | 430 / 6161 | 本一 |
| 海南大學 | 公辦 | 海南 | 物理類 | 430 / 6161 | 本一 |
| 甘肅民族師范學院(藏漢雙語授課) | 公辦 | 甘肅 | 物理類 | 430 / 719 | 本一 |
| 大連理工大學(盤錦校區) | 公辦 | 遼寧 | 物理類 | 429 / 6262 | 本一 |
| 成都理工大學 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 429 / 6262 | 本一 |
| 西南民族大學(藏漢雙語授課) | 公辦 | 四川 | 物理類 | 429 / 740 | 本一 |
| 沈陽工程學院 | 公辦 | 遼寧 | 物理類 | 429 / 6262 | 本一 |
| 西北師范大學(民族班) | 公辦 | 甘肅 | 物理類 | 428 / 6351 | 本一 |
| 成都中醫藥大學 | 公辦 | 四川 | 物理類 | 428 / 6351 | 本一 |
| 合肥工業大學(宣城校區) | 公辦 | 安徽 | 物理類 | 427 / 6448 | 本一 |
| 青海物理類437分可上院校(78所)完整數據:新高考網志愿模擬填報平臺 | |||||
海南省(綜合類)
2025年海南綜合類437分左右可報考的好大學有63所,其中省內推薦:海南職業技術學院(最低440分)、海南衛生健康職業學院(最低435分);省外推薦:石家莊醫學高等專科學校(最低440分)、廊坊衛生職業學院(最低440分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石家莊醫學高等專科學校 | 民辦 | 河北 | 綜合類 | 440 / 51921 | 專科 |
| 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 河北 | 綜合類 | 440 / 51921 | 專科 |
| 海南職業技術學院 | 公辦 | 海南 | 綜合類 | 440 / 51921 | 專科 |
| 廊坊職業技術學院 | 公辦 | 河北 | 綜合類 | 439 / 52114 | 專科 |
| 西安職業技術學院 | 公辦 | 陜西 | 綜合類 | 439 / 52114 | 專科 |
| 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 山西 | 綜合類 | 439 / 52114 | 專科 |
| 云南國土資源職業學院 | 公辦 | 云南 | 綜合類 | 439 / 52114 | 專科 |
| 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦 | 廣西 | 綜合類 | 439 / 52114 | 專科 |
| 貴州航空職業技術學院 | 公辦 | 貴州 | 綜合類 | 439 / 52114 | 專科 |
| 平頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 河南 | 綜合類 | 438 / 52349 | 專科 |
| 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦 | 貴州 | 綜合類 | 438 / 52349 | 專科 |
| 湖南城建職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 綜合類 | 438 / 52349 | 專科 |
| 山西老區職業技術學院 | 民辦 | 山西 | 綜合類 | 438 / 52349 | 專科 |
| 廣東省外語藝術職業學院 | 公辦 | 廣東 | 綜合類 | 437 / 52526 | 專科 |
| 長沙環境保護職業技術學院 | 公辦 | 湖南 | 綜合類 | 437 / 52526 | 專科 |
| 恩施職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 437 / 52526 | 專科 |
| 西安外事學院 | 民辦 | 陜西 | 綜合類 | 436 / 52770 | 專科 |
| 武漢外語外事職業學院 | 民辦 | 湖北 | 綜合類 | 436 / 52770 | 專科 |
| 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 黑龍江 | 綜合類 | 436 / 52770 | 專科 |
| 江西環境工程職業學院 | 公辦 | 江西 | 綜合類 | 436 / 52770 | 專科 |
| 海南衛生健康職業學院 | 公辦 | 海南 | 綜合類 | 435 / 52953 | 專科 |
| 海南職業技術學院 | 公辦 | 海南 | 綜合類 | 435 / 52953 | 專科 |
| 柳州城市職業學院 | 公辦 | 廣西 | 綜合類 | 435 / 52953 | 專科 |
| 山東旅游職業學院 | 公辦 | 山東 | 綜合類 | 435 / 52953 | 專科 |
| 荊州理工職業學院 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 434 / 53156 | 專科 |
| 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 434 / 53156 | 專科 |
| 江西航空職業技術學院 | 民辦 | 江西 | 綜合類 | 434 / 53156 | 專科 |
| 太原幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 山西 | 綜合類 | 432 / 53524 | 專科 |
| 牡丹江大學 | 公辦 | 黑龍江 | 綜合類 | 431 / 53669 | 專科 |
| 隨州職業技術學院 | 公辦 | 湖北 | 綜合類 | 431 / 53669 | 專科 |
| 黑龍江建筑職業技術學院 | 公辦 | 黑龍江 | 綜合類 | 430 / 53854 | 專科 |
| 海南綜合類437分可上院校(63所)完整數據:新高考網志愿填報系統 | |||||
新疆(文科)
2025年新疆文科437分左右可報考的好大學有114所,其中省內推薦:石河子大學(最低435分)、新疆財經大學(最低431分);省外推薦:西南政法大學(最低440分)、北京語言大學(最低440分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西南政法大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 440 / 459 | 本一(單列類外語) |
| 北京語言大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 440 / 459 | 本一(單列類外語) |
| 湖北工業大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 440 / 3354 | 本一 |
| 重慶工商大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 439 / 3389 | 本一 |
| 東北大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 438 / 483 | 本一(單列類外語) |
| 天津師范大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 438 / 3443 | 本一 |
| 蘇州科技大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 438 / 3443 | 本一 |
| 湖南工商大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 437 / 3498 | 本二 |
| 西安石油大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 437 / 3459 | 本一 |
| 天津外國語大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 437 / 3498 | 本一 |
| 西安工業大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 436 / 3532 | 本二 |
| 海南師范大學 | 公辦 | 海南 | 文科 | 436 / 3532 | 本一 |
| 東北石油大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 436 / 3532 | 本一 |
| 吉林大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 西南交通大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 435 / 510 | 本一(單列類外語) |
| 西南大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 435 / 510 | 本一(單列類外語) |
| 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 中外/港澳 | 廣東 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 石河子大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 西安工程大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 天津 | 文科 | 435 / 3569 | 本一 |
| 蘇州大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 434 / 527 | 本一(單列類外語) |
| 暨南大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 434 / 3632 | 本一 |
| 長春理工大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 434 / 3632 | 本一 |
| 華僑大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 433 / 3695 | 本一 |
| 福建農林大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 433 / 3695 | 本一 |
| 大連外國語大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 433 / 3695 | 本一 |
| 臨沂大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 433 / 3695 | 本二 |
| 長沙理工大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 432 / 3747 | 本一 |
| 三峽大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 432 / 3747 | 本一 |
| 五邑大學 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 432 / 3747 | 本二 |
| 華東理工大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 431 / 557 | 本一(單列類外語) |
| 新疆文科437分可上院校(114所)完整數據:新高考網志愿填報助手 | |||||
新疆(理科)
2025年新疆理科437分左右可報考的好大學有95所,其中省內推薦:新疆醫科大學(最低426分);省外推薦:對外經濟貿易大學(最低440分)、廣西大學(最低440分)詳見如下。
| 院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 2024分數/位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 對外經濟貿易大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 440 / 1400 | 本一(單列類外語) |
| 廣西大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
| 東北財經大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
| 華東交通大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
| 成都大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
| 陜西中醫藥大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 440 / 10970 | 本一 |
| 北京外國語大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 439 / 1449 | 本一(單列類外語) |
| 中國海洋大學 | 公辦 | 山東 | 理科 | 439 / 11088 | 本一 |
| 湘潭大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 439 / 11088 | 本一 |
| 天津工業大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 439 / 11088 | 本一 |
| 北京第二外國語學院 | 公辦 | 北京 | 理科 | 438 / 11212 | 本一 |
| 華東政法大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 437 / 1492 | 本一(單列類外語) |
| 廣東財經大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 437 / 11331 | 本一 |
| 北京交通大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 436 / 1524 | 本一(單列類外語) |
| 浙江工業大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 436 / 11437 | 本一 |
| 廣東醫科大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 436 / 11437 | 本一 |
| 重慶大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 435 / 1559 | 本一(單列類外語) |
| 石家莊鐵道大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 435 / 11585 | 本一 |
| 中國醫科大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 浙江 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 長春理工大學 | 公辦 | 吉林 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 首都經濟貿易大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 434 / 11701 | 本一 |
| 北京中醫藥大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 433 / 1632 | 本一(單列類外語) |
| 成都醫學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 433 / 1632 | 本一(單列類外語) |
| 河海大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 江西財經大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 華北理工大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 432 / 11984 | 本一 |
| 南昌大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 431 / 12104 | 本一 |
| 重慶醫科大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 431 / 1667 | 本一(單列類外語) |
| 華南農業大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 431 / 12104 | 本一 |
| 川北醫學院 | 公辦 | 四川 | 理科 | 431 / 1667 | 本一(單列類外語) |
| 新疆理科437分可上院校(95所)完整數據:新高考網志愿填報系統 | |||||
注:以上437分能考上什么大學,為2024年數據,僅供2025年志愿模擬填報參考!