以下為西安工商學(xué)院歷年(2022-2024年)在各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次一覽表,考生們可對比近三年的變化趨勢,預(yù)測2025年最低多少分能上西安工商學(xué)院。
西安工商學(xué)院在各省錄取情況不同,以在本省(陜西)招生為例:
西安工商學(xué)院近三年在陜西省錄取分?jǐn)?shù)線:(本二)理科最低353~393分,最低錄取位次118479~123710位、文科最低412~418分,最低錄取位次40112~44340位;(專科)理科最低192~297分,最低錄取位次160864~163512位、文科最低210~321分,最低錄取位次71290~84069位。
在外省
1、近三年在海南省最低錄取分?jǐn)?shù)線:(本科)綜合類最低493~518分。
2、近三年在福建省最低錄取分?jǐn)?shù)線:(本科)物理類最低430~474分。
3、近三年在湖北省最低錄取分?jǐn)?shù)線:(本科)物理類最低411~442分、歷史類最低428~440分;(專科)物理類最低224~267分、歷史類最低200~225分。
4、近三年在山西省最低錄取分?jǐn)?shù)線:(本二C)理科最低366~389分、文科最低405~429分;(專科)理科最低281~327分、文科最低264~340分。
更多批次及其它省份,詳見如下匯總表格,也可通過新高考網(wǎng)AI志愿填報助手查詢。
下表僅列出每年普通類(含中外合作辦學(xué))招生,不含提前批、單列投檔、國家或高校專項計劃、定向招生、藝體類等特殊類型招生。
招生省份(批次) | 科目(類型) | 2024-2022最低分?jǐn)?shù) | 2024-2022最低位次 |
---|---|---|---|
北京(本科) | 綜合類 | 438 / 475 / 455 | 44347 / 37291 / 33395 |
海南(本科) | 綜合類 | 505 / 507 / 493 | 35622 / 33416 / 33943 |
山東(1段) | 綜合類 | 446 / 465 / 459 | 312779 / 252312 / 248212 |
山東(2段) | 綜合類 | 357 / 346 / 286 | 496704 / 514261 / 553528 |
天津(本科B) | 綜合類 | 475 / 472 / 462 | 45489 / 44437 / 42404 |
浙江(1段) | 綜合類 | 492 / 488 / 497 | 177279 / 175424 / 170295 |
浙江(2段) | 綜合類 | 434 / 420 / 446 | 227699 / 231848 / 215336 |
重慶(本科) | 物理類 | 439 / 426 / 447 | 92303 / 77906 / 69016 |
歷史類 | 436 / 427 / 447 | 30347 / 28892 / 27470 | |
重慶(專科) | 物理類 | 224 / 341 / 244 | 132114 / 109463 / 111819 |
歷史類 | 180 / 220 / 338 | 68070 / 70689 / 56024 | |
福建(本科) | 物理類 | 463 / 436 / 430 | 101508 / 97790 / 93204 |
甘肅(本科) | 物理類 | 392 / - / - | 81737 / - / - |
歷史類 | 425 / - / - | 22868 / - / - | |
甘肅(專科) | 物理類 | 286 / 280 / 160 | 110998 / 106341 / 112687 |
歷史類 | 281 / 330 / 265 | 55447 / 54316 / 73569 | |
甘肅(本二) | 物理類 | - / 352 / 358 | - / 76406 / 77644 |
歷史類 | - / 430 / 427 | - / 23060 / 25622 | |
廣東(本科) | 物理類 | 476 / 475 / - | 190570 / 178760 / - |
歷史類 | 484 / 484 / - | 49965 / 51008 / - | |
廣西(本科) | 物理類 | 375 / - / - | 158233 / - / - |
歷史類 | 400 / - / - | 52640 / - / - | |
廣西(本二) | 物理類 | - / 350 / 348 | - / 148583 / 140059 |
歷史類 | - / 428 / 429 | - / 56040 / 50183 | |
河北(本科) | 物理類 | 449 / - / 453 | 205487 / - / 148600 |
歷史類 | 472 / 455 / 471 | 52380 / 53549 / 50424 | |
河北(專科) | 物理類 | 364 / 343 / 220 | 318079 / 290676 / 295580 |
歷史類 | 315 / 314 / 218 | 170948 / 170223 / 190011 | |
黑龍江(本科) | 物理類 | 400 / - / - | 70984 / - / - |
歷史類 | 430 / - / - | 19981 / - / - | |
黑龍江(專科) | 物理類 | 291 / 170 / - | 109530 / 112067 / - |
歷史類 | 372 / 307 / - | 32150 / 33551 / - | |
黑龍江(本二A) | 物理類 | - / 332 / 353 | - / 67141 / 67104 |
歷史類 | - / 384 / - | - / 15039 / - | |
湖北(本科) | 物理類 | 437 / 424 / 411 | 140240 / 129793 / 125937 |
歷史類 | 433 / 428 / 440 | 44827 / 47664 / 47508 | |
湖北(專科) | 物理類 | 267 / 253 / 224 | 234000 / 212136 / 200724 |
歷史類 | 200 / 206 / 225 | 123201 / 130929 / 127766 | |
湖南(本科) | 物理類 | 425 / 420 / 423 | 186223 / 163889 / 153077 |
歷史類 | 441 / 433 / 462 | 53860 / 54175 / 50808 | |
湖南(專科) | 物理類 | 245 / 232 / - | 307068 / 273088 / - |
歷史類 | - / 245 / - | - / 151786 / - | |
江蘇(本科) | 物理類 | 462 / 460 / 442 | 187958 / 164240 / 156586 |
歷史類 | 478 / 475 / 476 | 50966 / 53261 / 53003 | |
江蘇(專科) | 物理類 | 362 / 334 / 244 | 55962 / 48761 / 39217 |
歷史類 | 257 / 250 / 231 | 41432 / 45505 / 48990 | |
遼寧(本科) | 物理類 | 427 / 421 / 427 | 88894 / 81433 / 78805 |
歷史類 | 401 / 438 / 454 | 25304 / 22898 / 22521 | |
河南(本二) | 理科 | 409 / 426 / 427 | 307060 / 289014 / 273612 |
文科 | 438 / 474 / 455 | 88171 / 88985 / 89426 | |
河南(專科) | 理科 | - / 294 / 219 | - / 473089 / 494994 |
文科 | - / 308 / 209 | - / 287421 / 321611 | |
內(nèi)蒙古(本二A) | 理科 | 372 / 372 / 341 | 58690 / 47568 / 54124 |
文科 | 420 / 414 / 393 | 13977 / 13783 / 15882 | |
寧夏(本二) | 理科 | 391 / 355 / 363 | 22772 / 22811 / 23177 |
文科 | 451 / 450 / 448 | 7134 / 6633 / 7308 | |
寧夏(專科) | 理科 | 321 / 282 / 241 | 36244 / 37016 / 39446 |
文科 | 389 / 366 / 232 | 13567 / 16737 / 22740 | |
青海(本二) | 理科 | 332 / 313 / 320 | 19311 / 18940 / 19024 |
文科 | 393 / 389 / 391 | 5876 / 6320 / 6436 | |
山西(本二C) | 理科 | 389 / 366 / 383 | 22195 / 23008 / 28773 |
文科 | 425 / 405 / 429 | 7307 / 4965 / 8034 | |
山西(專科) | 理科 | 327 / 281 / 281 | 51309 / 61369 / 72747 |
文科 | 340 / 295 / 264 | 28692 / 41047 / 58072 | |
陜西(本二) | 理科 | 393 / 353 / 357 | 118479 / 122852 / 123710 |
文科 | 416 / 418 / 412 | 40112 / 42665 / 44340 | |
陜西(專科) | 理科 | 297 / 192 / 213 | 160864 / 163512 / 162941 |
文科 | 321 / 210 / 261 | 71290 / 84069 / 82599 | |
四川(本二) | 理科 | 472 / 440 / 426 | 176253 / 181606 / 186000 |
文科 | 480 / 480 / 484 | 56546 / 56827 / 59018 | |
四川(專科) | 理科 | 396 / 309 / 317 | 255551 / 273362 / 257278 |
文科 | 301 / 233 / 274 | 181059 / 210209 / 197717 | |
新疆(本二) | 理科 | 282 / 307 / 306 | 38480 / 35698 / 36009 |
文科 | 309 / 363 / 341 | 13665 / 12688 / 12930 | |
安徽(專科) | 物理類 | 396 / 308 / - | 249656 / 269499 / - |
歷史類 | 373 / 337 / - | 88680 / 108585 / - | |
江西(本二) | 物理類 | - / 445 / 440 | - / 131110 / 128514 |
歷史類 | - / 481 / 483 | - / 45051 / 43801 | |
更多批次、專業(yè)組及選科要求、各專業(yè)分,詳見:http://www.guanggunyy8.com/zhiyuan/ |
說明:2024-2022最低分?jǐn)?shù)492/488/497,2024-2022最低位次177279/175424/170295。表示西安工商學(xué)院近幾年在浙江省(1段)綜合類招生最低投檔線分別為2024年492分(對應(yīng)位次177279位)、2023年488分(對應(yīng)位次175424位)、2022年497分(對應(yīng)位次170295位)。
相關(guān)推薦:
上海高考375分能上什么學(xué)校2025(好大學(xué)有哪些)
山西歷史類210分能考上什么學(xué)校2025(好大學(xué)有哪些)
青海歷史類265分能上什么大學(xué)「2025好大學(xué)推薦」
廣西物理類615分能上什么好大學(xué)2025(附排名)
廣東歷史類625分能考上什么學(xué)校2025(好大學(xué)有哪些)
2025年浙江高考多少分能上一本(附2024~2017分?jǐn)?shù)線)
安徽大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
湖南大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
浙江大專院校排名以及最低錄取分?jǐn)?shù)線(2025最新)
山東大專院校排名2025最新排名(最低錄取分?jǐn)?shù)線)
廣西招生考試院2025高考分?jǐn)?shù)線查詢官方...
江西省教育考試院高考分?jǐn)?shù)線查詢?nèi)肟冢?0...
2024黃山學(xué)院英語專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線「最低...
黃山學(xué)院市場營銷專業(yè)分?jǐn)?shù)線2024「最低...