按照本科大學2024年在云南錄取的分數線:
1、云南理科考生最低需要380分((位次129152)才能上本科大學,低分的本科院校有上海興偉學院(380分)、遼寧對外經貿學院(380分)、上海立達學院(381分)。
2、云南文科考生最低需要440分((位次66095)才能上本科大學,低分的本科院校有桂林電子科技大學(預科)(440分)、上海中僑職業技術大學(440分)、海口經濟學院(440分)。

以下為新高考網整理的2024年在云南低分可以上的本科大學名單排名,包含最低投檔分數、對應位次等,歡迎2025年高考志愿填報參考!
本科大學在云南(理科)錄取分數線較低的院校有:上海興偉學院(380分)、遼寧對外經貿學院(380分)、上海立達學院(381分)、哈爾濱華德學院(382分)、黑龍江工商學院(383分)、哈爾濱廣廈學院(388分)。
| 排名 | 本科院校 | 投檔分數(2024) | 對應位次 | 辦學性質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海興偉學院 | 380 | 129152 | 民辦 |
| 2 | 遼寧對外經貿學院 | 380 | 129152 | 民辦 |
| 3 | 上海立達學院 | 381 | 128634 | 民辦 |
| 4 | 哈爾濱華德學院 | 382 | 128085 | 民辦 |
| 5 | 黑龍江工商學院 | 383 | 127572 | 民辦 |
| 6 | 哈爾濱廣廈學院 | 388 | 124676 | 民辦 |
| 7 | 陽光學院 | 389 | 124076 | 民辦 |
| 8 | 湛江科技學院 | 394 | 121146 | 民辦 |
| 9 | 江西軟件職業技術大學 | 401 | 116805 | 民辦 |
| 10 | 銀川科技學院 | 402 | 116804 | 民辦 |
| 11 | 華北理工大學輕工學院 | 414 | 108347 | 民辦 |
| 12 | 青島黃海學院 | 415 | 107690 | 民辦 |
| 13 | 貴州民族大學 | 420 | 104309 | 公辦 |
| 14 | 唐山師范學院 | 420 | 104309 | 公辦 |
| 15 | 安徽科技學院 | 420 | 104309 | 公辦 |
| 16 | 寧波財經學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 17 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 18 | 內蒙古民族大學 | 420 | 104309 | 公辦 |
| 19 | 廣西民族大學相思湖學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 20 | 昆明傳媒學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 21 | 昆明城市學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 22 | 昆明文理學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 23 | 云南工商學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 24 | 武漢學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 25 | 南京師范大學泰州學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 26 | 延安大學西安創新學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 27 | 廣東培正學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 28 | 齊魯理工學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 29 | 新疆天山職業技術大學 | 420 | 104989 | 民辦 |
| 30 | 麗江文化旅游學院 | 420 | 104309 | 民辦 |
| 共1015所(含分校),完整院校及專業分,詳見:新高考網志愿模擬填報助手 | ||||
本科大學在云南(文科)錄取分數線較低的院校有:桂林電子科技大學(預科)(440分)、上海中僑職業技術大學(440分)、海口經濟學院(440分)、哈爾濱華德學院(444分)、上海立達學院(447分)、東莞城市學院(448分)。
| 排名 | 本科院校 | 投檔分數(2024) | 對應位次 | 辦學性質 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林電子科技大學(預科) | 440 | 66095 | 公辦 |
| 2 | 上海中僑職業技術大學 | 440 | 66095 | 民辦 |
| 3 | 海口經濟學院 | 440 | 66095 | 民辦 |
| 4 | 哈爾濱華德學院 | 444 | 63811 | 民辦 |
| 5 | 上海立達學院 | 447 | 62140 | 民辦 |
| 6 | 東莞城市學院 | 448 | 61615 | 民辦 |
| 7 | 齊齊哈爾工程學院 | 448 | 61615 | 民辦 |
| 8 | 北京工業大學耿丹學院 | 448 | 61615 | 民辦 |
| 9 | 西安科技大學高新學院 | 449 | 61082 | 民辦 |
| 10 | 黑龍江工商學院 | 449 | 61082 | 民辦 |
| 11 | 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 451 | 59922 | 民辦 |
| 12 | 哈爾濱石油學院 | 451 | 59922 | 民辦 |
| 13 | 上海興偉學院 | 453 | 58813 | 民辦 |
| 14 | 長春建筑學院 | 453 | 58813 | 民辦 |
| 15 | 沈陽城市建設學院 | 455 | 57739 | 民辦 |
| 16 | 廣東理工學院 | 455 | 57739 | 民辦 |
| 17 | 大連工業大學藝術與信息工程學院 | 456 | 57180 | 民辦 |
| 18 | 江西服裝學院 | 456 | 57180 | 民辦 |
| 19 | 湛江科技學院 | 458 | 56089 | 民辦 |
| 20 | 西安信息職業大學 | 460 | 55057 | 民辦 |
| 21 | 哈爾濱遠東理工學院 | 460 | 55057 | 民辦 |
| 22 | 沈陽工學院 | 461 | 54537 | 民辦 |
| 23 | 柳州工學院 | 461 | 54537 | 民辦 |
| 24 | 西安明德理工學院 | 462 | 54006 | 民辦 |
| 25 | 沈陽科技學院 | 462 | 54006 | 民辦 |
| 26 | 西安汽車職業大學 | 462 | 54006 | 民辦 |
| 27 | 陜西服裝工程學院 | 464 | 52946 | 民辦 |
| 28 | 瓊臺師范學院 | 480 | 44528 | 公辦 |
| 29 | 寧波財經學院 | 480 | 44528 | 民辦 |
| 30 | 浙江越秀外國語學院 | 480 | 44528 | 民辦 |
| 共839所(含分校),完整院校及專業分,詳見:新高考網志愿模擬填報平臺 | ||||
云南高考多少分能上本科大學2025年(附:低分本科院校名單及分數線)
河南護理職業學院近三年錄取分數線一覽表(附:2024-2022歷年招生位次)